9 марта 2012
Кубок "Турбо-ДЕДа",
Результаты гонки
Класс 50 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 58 Ульянов Максим | ВРСТК " Выборжец" г.С-Пб | б/р | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 50 |
2 | 71 Щерба-млд Андрей | г.Санкт-Петербург | б/р | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | 44 |
3 | 12 Красницкий Илья | Технопарк г. Пушкин | б/р | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | 40 |
4 | 7 Раусов Артемий | Технопарк г. Пушкин | б/р | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 | 36 |
5 | 10 Концевой Иван | "ЭкстримМоторСпорт", г.Сортавала | б/р | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 | 32 |
6 | 5 Белошапский Кирилл | г.Санкт-Петербург | б/р | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 | 30 |
7 | 36 Тарасов Степан | г.Выборг, Лен.обл. | б/р | 8 | 13 | 7 | 14 | 27 | 27 |
8 | 2 Аксенов Никита | Технопарк г. Пушкин | б/р | 7 | 14 | 8 | 13 | 27 | 27 |
Класс 65 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 100 Мангушев Павел | "Sevostyanov & Sayfutdinov" г.С-Пб | б/р | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 50 |
2 | 787 Жилкин Данил | МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб | 5 | 3 | 20 | 2 | 22 | 42 | 42 |
3 | 80 Калинин Фома | "Хорли" | 5 | 2 | 22 | 3 | 20 | 42 | 42 |
4 | 15 Шигорин Иван | г.Санкт-Петербург | б/р | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 | 36 |
5 | 33 Аксенов Антон | Техноклуб г.Колпино | б/р | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 | 32 |
6 | 94 Неводник Федор | ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб | 3 | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 | 30 |
7 | 75 Сковородин Ярослав | Технопарк г. Пушкин | б/р | 7 | 14 | 7 | 14 | 28 | 28 |
8 | 48 Кику Иван | МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб | б/р | 9 | 12 | 9 | 12 | 24 | 24 |
9 | 40 Заваркин Егор | ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб | б/р | 11 | 10 | 8 | 13 | 23 | 23 |
10 | 211 Воронков Вениамин | КРОО "СЭМ", г.Сортавала | б/р | 8 | 13 | 11 | 10 | 23 | 23 |
11 | 531 Куклин Богдан | г.Санкт-Петербург | б/р | 10 | 11 | 10 | 11 | 22 | 22 |
12 | 111 Ходырев Виктор | "Sevostyanov & Sayfutdinov" г.С-Пб | б/р | 12 | 9 | сх. | 0 | 9 | 9 |
13 | 700 Кондратюк Виктор | ДОСААФ Мототрек, г,С-Пб | 4 | 13 | 8 | сх. | 0 | 8 | 8 |
Класс 85 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 122 Кобзев Демид | ГДТЮ С-Пб | 3 | 1 | 25 | 3 | 20 | 45 | 45 |
2 | 55 Баландин Даниил | МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб | 1 | 3 | 20 | 2 | 22 | 42 | 42 |
3 | 77 Пригожин Павел | г.Санкт-Петербург | б/р | 2 | 22 | 4 | 18 | 40 | 40 |
4 | 505 Шаталов Макар | "Sevostyanov & Sayfutdinov" г.С-Пб | 3 | 12 | 9 | 1 | 25 | 34 | 34 |
5 | 257 Пьянусов Артем | МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб | 4 | 18 | 6 | 15 | 33 | 33 | |
6 | 97 Вихров Александр | "MX-Карелия", г.Сортавала | б/р | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 | 32 |
7 | 121 Мурзак Кирилл | "MX-Карелия", г.Сортавала | б/р | 6 | 15 | 8 | 13 | 28 | 28 |
8 | 44 Мишин Андрей | "MX-Карелия", г.Сортавала | б/р | 9 | 12 | 7 | 14 | 26 | 26 |
9 | 58 Николаева Елизавета | СТК "Тосно-Экстрим" г.Тосно | б/р | 7 | 14 | 9 | 12 | 26 | 26 |
10 | 771 Замолдынов-млд Андрей | г.Волхов, Ленинградская обл. | 3 | 8 | 13 | 11 | 10 | 23 | 23 |
11 | 82 Плотников Денис | "MX-Карелия", г.Сортавала | б/р | 10 | 11 | 10 | 11 | 22 | 22 |
12 | 10 Паникаровский Павел | КРОО "СЭМ", г.Сортавала | б/р | 11 | 10 | 12 | 9 | 19 | 19 |
13 | 33 Плотников Кирилл | "MX-Карелия", г.Сортавала | б/р | 13 | 8 | 13 | 8 | 16 | 16 |
14 | 18 Остапчук Валерия | "ЭкстримМоторСпорт", г.Сортавала | б/р | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 14 |
15 | 95 Исаков Владислав | "MX-Карелия", г.Сортавала | б/р | сх. | 0 | 15 | 6 | 6 | 6 |
16 | 747 Строков Давид | МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб | 1 | н/с | 0 | н/с | 0 | 0 | 0 |
Класс MX Open
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 99 Поклад Дмитрий | "Sevostyanov & Sayfutdinov" г.С-Пб | б/р | 2 | 22 | 1 | 25 | 47 | 47 |
2 | 611 Андреев Иван | МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб | кмс | 1 | 25 | 3 | 20 | 45 | 45 |
3 | 711 Гурьянов Виталий | МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб | 2 | 3 | 20 | 2 | 22 | 42 | 42 |
4 | 77 Богданов Роман | МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб | 1 | 5 | 16 | 4 | 18 | 34 | 34 |
5 | 341 Лобанов Петр | "Sevostyanov & Sayfutdinov" г.С-Пб | б/р | 4 | 18 | 5 | 16 | 34 | 34 |
6 | 130 Гудков Михаил | ДОСААФ Мототрек, г,С-Пб | кмс | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 | 30 |
7 | 7 Корнилов Александр | "mXmaster" г.C-Пб | б/р | 7 | 14 | 7 | 14 | 28 | 28 |
Класс Любители «A»
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 17 Щерба-стр Андрей | г.Санкт-Петербург | 2 | 22 | 1 | 25 | 47 | 47 | |
2 | 700 Иванов Алексей | ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб | 1 | 25 | 3 | 20 | 45 | 45 | |
3 | 25 Ивочкин Сергей | г.Санкт-Петербург | 3 | 20 | 2 | 22 | 42 | 42 | |
4 | 144 Остапчук Юрий | "ЭкстримМоторСпорт", г.Сортавала | 5 | 16 | 4 | 18 | 34 | 34 | |
5 | 32 Велеулов Сергей | г.Санкт-Петербург | 4 | 18 | 5 | 16 | 34 | 34 | |
6 | 3 Поздеев Александр | МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб | сх. | 0 | сх. | 0 | 0 | 0 |
Класс Любители «B»
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 8 Шевелёв Станислав | ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 50 | |
2 | 44 Мамистов Виктор | ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | 44 | |
3 | 20 Сафонов Дмитрий | г.Санкт-Петербург | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | 40 | |
4 | 85 Яковлев Сергей | ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб | 4 | 18 | 5 | 16 | 34 | 34 | |
5 | 35 Шашков Максим | г.Санкт-Петербург | 9 | 12 | 4 | 18 | 30 | 30 | |
6 | 71 Рахманов Андрей | МК "Кинеф" г.Кириши | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 | 30 | |
7 | 176 Голубев Александр | МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб | 7 | 14 | 7 | 14 | 28 | 28 | |
8 | 811 Кощеев Борис | г.Санкт-Петербург | 11 | 10 | 8 | 13 | 23 | 23 | |
9 | 96 Кощеев Игорь | г.Санкт-Петербург | 10 | 11 | 9 | 12 | 23 | 23 | |
10 | 27 Эвенчик Игорь | г.Санкт-Петербург | 5 | 16 | 14 | 7 | 23 | 23 | |
11 | 89 Пузанов Игорь | "Sevostyanov & Sayfutdinov" г.С-Пб | 12 | 9 | 10 | 11 | 20 | 20 | |
12 | 601 Орешкин Александр | г.Боровичи, Новгород.обл. | 8 | 13 | 15 | 6 | 19 | 19 | |
13 | 322 Волков Сергей | г.Санкт-Петербург | 13 | 8 | 11 | 10 | 18 | 18 | |
14 | 9 Ильин Артем | г.Олонец, Карелия | 14 | 7 | 13 | 8 | 15 | 15 | |
15 | 77 Смирнов Иван | г.Сортавала, Карелия | сх. | 0 | 12 | 9 | 9 | 9 | |
16 | 45 Фролов Леонид | г.Санкт-Петербург | 15 | 6 | н/с | 0 | 6 | 6 | |
17 | 72 Голубев Андрей | МК "Кинеф" г.Кириши | н/с | 0 | н/с | 0 | 0 | 0 |
Класс MX Open (б/ш)
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 222 Монаков Станислав | ГДТЮ С-Пб | кмс | 1 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 |
2 | 18 Черных Юрий | ГДТЮ СПб | 1 | 2 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 |
3 | 123 Паникаровский Антон | КРОО "СЭМ", г.Сортавала | б/р | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 |
4 | 95 Сидоров Арсений | ВРСТК " Выборжец" г.С-Пб | 1 | 4 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 |
5 | 157 Воробьев Сергей | ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб | кмс | 5 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 |
6 | 81 Гурьев Юрий | ВРСТК " Выборжец" г.С-Пб | 6 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | |
7 | 41 Шептицкий Сергей | ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб | 3 | н/с | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |