4 мая 2013
Чемпионат Америки по Суперкроссу, 17-й этап. Финал
Результаты гонки
Финал
Класс 450 см3
# | Фамилия, Имя | Стартовый № | Страна | Мотоцикл | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Villopoto, Ryan | 1 | USA | Kawasaki | 25 |
2 | Dungey, Ryan | 5 | USA | KTM | 22 |
3 | Millsaps, David | 18 | USA | Suzuki | 20 |
4 | Weimer, Jake | 12 | USA | Kawasaki | 18 |
5 | Barcia, Justin | 51 | USA | Honda | 16 |
6 | Reed, Chad | 22 | AUS | Honda | 15 |
7 | Peick, Weston | 46 | USA | Suzuki | 14 |
8 | Brayton, Justin | 10 | USA | Yamaha | 13 |
9 | Short, Andrew | 29 | USA | KTM | 12 |
10 | Tickle, Broc | 20 | USA | Suzuki | 11 |
11 | Nicoletti, Phillip | 49 | USA | Yamaha | 10 |
12 | Kiniry, Robert | 39 | USA | Yamaha | 9 |
13 | Regal, Kyle | 56 | USA | Yamaha | 8 |
14 | Hill, Joshua | 75 | USA | Suzuki | 7 |
15 | Blose, Chris | 84 | USA | Yamaha | 6 |
16 | Gilmore, Cody | 374 | USA | Kawasaki | 5 |
17 | Partridge, Kyle | 85 | USA | Honda | 4 |
18 | Schmidt, Nicholas | 415 | USA | Honda | 3 |
19 | Tapia, Tevin | 95 | USA | Suzuki | 2 |
20 | Canard, Trey | 41 | USA | Honda | 1 |
Класс 250 см3 W
# | Фамилия, Имя | Стартовый № | Страна | Мотоцикл | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tomac, Eli | 1 | USA | Honda | 25 |
2 | Roczen, Ken | 94 | GER | KTM | 22 |
3 | Davalos, Martin | 40 | ECU | Kawasaki | 20 |
4 | Cunningham, Kyle | 38 | USA | Yamaha | 18 |
5 | Sipes, Ryan | 35 | USA | Suzuki | 16 |
6 | Anderson, Jason | 21 | USA | Suzuki | 15 |
7 | Stewart, Malcolm | 32 | USA | KTM | 14 |
8 | Seely, Cole | 43 | USA | Honda | 13 |
9 | Rattray, Tyla | 28 | ZAR | Kawasaki | 12 |
10 | Savatgy, Joey | 176 | USA | KTM | 11 |
11 | Baker, Travis | 31 | USA | Yamaha | 10 |
12 | Ingalls, Topher | 91 | USA | Honda | 9 |
13 | Steinke, Gared | 726 | USA | Kawasaki | 8 |
14 | Rusk, Killian | 66 | USA | Honda | 7 |
15 | Tedder, Dakota | 72 | USA | Kawasaki | 6 |
16 | Champion, Scott | 78 | USA | Honda | 5 |
17 | Plouffe, Chris | 98 | USA | Honda | 4 |
18 | Johnson, Ross | 239 | USA | Honda | 3 |
19 | Politelli, Austin | 76 | USA | Honda | 2 |
20 | Osborne, Zach | 338 | USA | Honda | 1 |
Класс 250 см3 E
# | Фамилия, Имя | Стартовый № | Страна | Мотоцикл | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bowers, Tyler | 68 | USA | Kawasaki | 25 |
2 | Musquin, Marvin | 25 | USA | KTM | 22 |
3 | Hahn, William | 19 | USA | Honda | 20 |
4 | Wharton, Blake | 13 | FRA | Suzuki | 18 |
5 | Faith, Gavin | 67 | USA | Honda | 16 |
6 | Friese, Vince | 42 | USA | Honda | 15 |
7 | Vincent, Lance | 87 | USA | KTM | 14 |
8 | Thompson, Cole | 48 | CAN | Honda | 13 |
9 | Herrlein, Daniel | 393 | USA | Honda | 12 |
10 | Catanzaro, A.J. | 73 | USA | Kawasaki | 11 |
11 | Kiesel, Brady | 556 | USA | Yamaha | 10 |
12 | Kilbarger, Levi | 412 | USA | Honda | 9 |
13 | Larsen, Pj | 69 | USA | Yamaha | 8 |
14 | Zimmer, Ryan | 244 | USA | Honda | 7 |
15 | Starling, Justin | 712 | USA | Honda | 6 |
16 | Oldenburg, Mitchell | 248 | USA | Honda | 5 |
17 | Gulley, Adam | 385 | USA | Kawasaki | 4 |
18 | Richardson, Jackson | 194 | USA | Honda | 3 |
19 | Powell, Landen | 93 | USA | Honda | 2 |
20 | Clarke, Steven | 552 | GBR | KTM | 1 |