Результаты гонки СЗФО, на приз администрации

www.mx4u.ru

Класс 50 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 19 Кошелев Никита г.Выборг, Лен.обл. б/р 1 25 1 25 50
2 33 Аксенов Никита Техноклуб г.Колпино б/р 2 22 2 22 44
3 11 Орлов Максим "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб б/р 4 18 3 20 38
4 36 Тарасов Степан г.Выборг, Лен.обл. б/р 3 20 4 18 38
5 132 Данилов Семен "Viking-MX" ДОСААФ г.В.Новгород б/р 5 16 5 16 32
6 7 Цветаев Николай г.Волхов, Лен.обл. б/р 8 13 6 15 28
7 73 Романовский Тимофей "Viking-MX" ДОСААФ г.В.Новгород б/р 7 14 7 14 28
8 3 Амего Вячеслав г.Кириши, Лен.обл. б/р 6 15 8 13 28

Класс 65 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 33 Аксенов Антон Техноклуб г.Колпино б/р 1 25 1 25 50
2 15 Шигорин Иван г.Санкт-Петербург б/р 2 22 2 22 44
3 94 Неводник Федор ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб 3 4 18 3 20 38
4 71 Щерба-млд Андрей г.Санкт-Петербург б/р 3 20 4 18 38
5 300 Лукин Дмитрий г.Псков б/р 6 15 5 16 31
6 12 Красницкий Илья Технопарк г. Пушкин б/р 5 16 6 15 31
7 127 Боровский Марк МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб б/р 7 14 7 14 28
8 135 Тимичев Данила "Viking-MX" ДОСААФ г.В.Новгород б/р 8 13 10 11 24
9 7 Раусов Артемий Технопарк г. Пушкин б/р 11 10 8 13 23
10 58 Ульянов Максим ВРСТК " Выборжец" г.С-Пб б/р 10 11 9 12 23
11 79 Кощеев Владимир "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб б/р 9 12 сх. 0 12

Класс 85 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 655 Баландин Даниил МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб 1 1 25 1 25 50
2 69 Мятлин Станислав СК "Сура" г.Пенза 1 2 22 2 22 44
3 747 Строков Давид "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб 1 3 20 3 20 40
4 505 Шаталов Макар "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб 1 4 18 4 18 36
5 257 Пьянусов Артем "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб б/р 5 16 5 16 32
6 65 Зорин Алексей МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб 5 6 15 6 15 30
7 88 Борисёнок Наталья г.Санкт-Петербург б/р 7 14 7 14 28
8 101 Сергеев Леонид г.Осташков, Тверская обл. 3 8 13 8 13 26

Класс 125 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 222 Монаков Станислав ГДТЮ С-Пб кмс 1 25 1 25 50
2 304 Петров Илья г.Порхов, Псковская обл. 1 2 22 2 22 44
3 16 Федоров Сергей СТК "Вираж" г.Псков 3 3 20 3 20 40
4 22 Харичев Павел СПб ЦДТТ 2 4 18 4 18 36
5 82 Спиридонов Николай ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб б/р 5 16 5 16 32

Класс MX Open

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 732 Тихончик Иван "Viking-MX" ДОСААФ г.В.Новгород кмс 1 25 1 25 50
2 341 Лобанов Петр "Росан-Лахта" г. С-Пб кмс 2 22 2 22 44
3 72 Цхай Алексей г.Боровичи, Новгород.обл. кмс 3 20 3 20 40
4 71 Попов Алексей ГДТЮ СПб 1 4 18 4 18 36
5 188 Терентьев Виктор ВРСТК " Выборжец" г.С-Пб б/р 5 16 5 16 32
6 18 Черных Юрий г.Санкт-Петербург 1 6 15 6 15 30
7 703 Чеботаев Андрей СК "Северик"г. Псков б/р 7 14 7 14 28
8 17 Щерба-стр Андрей г.Санкт-Петербург б/р 8 13 8 13 26

Класс Любители «A»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 25 Ивочкин Сергей г.Санкт-Петербург 1 25 1 25 50
2 56 Трофимов Виктор г.Старая Русса, Новгород.обл. 2 22 3 20 42
3 503 Штенге Даниил СТК "Мастер-Кросс" г.Великие Луки 3 20 4 18 38
4 90 Хлопушин Дмитрий г.Колпино, Лен.обл 8 13 2 22 35
5 273 Петров Олег "MX Viborg", г.Выборг 4 18 5 16 34
6 111 Жданов Александр г.Выборг, Лен.обл. 5 16 7 14 30
7 88 Яременко Петр "Звезда" г.Санкт-Петербург 7 14 6 15 29
8 11 Волков Яков г.Сланцы, Лен.обл. 6 15 8 13 28
9 603 Андреев Константин г.Окуловка, Новгород.обл. 10 11 9 12 23
10 97 Кощеев Борис "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб 9 12 10 11 23
11 3 Поздеев Александр ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб 11 10 сх. 0 10

Класс Любители «B»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 91 Демешко Борис г. Гатчина, Лен.обл. 2 22 2 22 44
2 79 Лапушкин Александр МК "Кинеф" г.Кириши 6 15 1 25 40
3 6 Кудрявцев-млд Александр г.Тосно, Лен.обл. 3 20 3 20 40
4 104 Островский Игорь "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб 4 18 4 18 36
5 80 Дерипаскин Василий МК "Кинеф" г.Кириши 5 16 5 16 32
6 17 Кононов Сергей г.Сланцы, Лен.обл. 8 13 6 15 28
7 64 Борисов Андрей г.Сланцы, Лен.обл. 7 14 7 14 28
8 100 Алексеев Рашид г.Луга, Лен.обл. 1 25 н/с 0 25
9 92 Козлов Николай г.Гатчина, Лен.обл. 9 12 9 12 24
10 115 Сивак Никита ГДТЮ СПб 11 10 10 11 21
11 96 Кощеев Игорь "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб 10 11 14 7 18
12 33 Майоров Сергей г.Тосно, Лен.обл. 13 8 11 10 18
13 135 Бисс Валерий МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб 12 9 13 8 17
14 77 Мазур Евгений г. Гатчина, Лен.обл. сх. 0 8 13 13
15 76 Шихов Роман п.Кулотино, Новгород.обл. 14 7 15 6 13
16 750 Ельчанинова Екатерина "Звезда" г.Санкт-Петербург 19 2 12 9 11
17 206 Алексеев Алексей СК "Мото-Х" г.Сосновый бор, Лен.обл. 15 6 16 5 11
18 53 Кутузов Павел г.Тосно, Лен.обл. 16 5 19 2 7
19 78 Кудрявцев-стр Александр г.Тосно, Лен.обл. 18 3 17 4 7
20 755 Никитин Алексей п.Кулотино, Новгород.обл. 17 4 18 3 7
21 217 Мишин Андрей г.Сортавала, Карелия сх. 0 н/с 0 0
22 41 Георгиевский Андрей г.Отрадное, Лен.обл. сх. 0 н/с 0 0

Класс ATV 100см3 бывш.

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 98 Монина Юлиана "Snow Wolf" г.С-Пб б/р 1 25 1 25 50
2 97 Лебежанский Александр "Snow Wolf" г.С-Пб б/р 2 22 2 22 44
3 127 Александров Илья "Квадро-Питер" г.С-Пб б/р 3 20 3 20 40
4 99 Катаржевская Анна "Snow Wolf" г.С-Пб б/р 4 18 4 18 36
5 15 Трясов Леонид "Snow Wolf" г.С-Пб б/р 5 16 5 16 32

Класс ATV 300см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 7 Суслов Максим "Квадро-Питер" г.С-Пб б/р 1 25 1 25 50
2 5 Калинин Фома "Хорли" г.С-Пб б/р 2 22 2 22 44
3 77 Журавлев Иван "Квадро-Питер" г.С-Пб б/р 3 20 4 18 38
4 73 Гришаев Андрей "Мото-Стиль" г.С-Пб б/р 4 18 6 15 33
5 37 Безбородова Ярослава "Квадро-Питер" г.С-Пб б/р 6 15 5 16 31
6 74 Пивкин Дмитрий "Snow Wolf" г.С-Пб 5 16 7 14 30
7 15 Трясов Иван "Snow Wolf" г.С-Пб б/р сх. 0 3 20 20