Результаты гонки Чемпионат России по суперкроссу, IV-й этап
www.mx4u.ru
Класс 65 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 33 Аксенов Антон | 1 | 25 | 2 | 22 | 47 | ||
2 | 791 Дядичкин Антон | 3 | 20 | 1 | 25 | 45 | ||
3 | 12 Красницкий Илья | 2 | 22 | 3 | 20 | 42 | ||
4 | 11 Орлов Максим | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 | ||
5 | 300 Лукин Дмитрий | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 | ||
6 | 7 Раусов Артемий | 7 | 14 | 6 | 15 | 29 | ||
7 | 71 Щерба-млд Андрей | 8 | 13 | 7 | 14 | 27 | ||
8 | 25 Куклин Богдан | 9 | 12 | 8 | 13 | 25 | ||
9 | 19 Кошелев Никита | 10 | 11 | 9 | 12 | 23 | ||
10 | 23 Игнатьев Владимир | 11 | 10 | 10 | 11 | 21 | ||
11 | 58 Ульянов Максим | 6 | 15 | сх. | 0 | 15 | ||
12 | 15 Шигорин Иван | 12 | 9 | сх. | 0 | 9 | ||
13 | 61 Орешкин Елисей | сх. | 0 | сх. | 0 | 0 | ||
14 | 517 Поляков Алексей | сх. | 0 | сх. | 0 | 0 |
Класс 85 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 730 Петрашин Тимур | Красноярский край "КРАСНОЯРСК" | кмс | 2 | 22 | 1 | 25 | 47 |
2 | 655 Баландин Даниил | г. Санкт-Петербург "Viktoroff road" | I | 1 | 25 | 2 | 22 | 47 |
3 | 610 Краев Максим | г. Пенза СК "Сура" | кмс | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 |
4 | 654 Зорин Алексей | г. Санкт-Петербург "Viktoroff road" | I | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 |
5 | 555 Шаталов Макар | г. Санкт-Петербург "SSM Racing" | I | 7 | 14 | 5 | 16 | 30 |
6 | 222 Аботуров Денис | г. Белая Холуница, Кировская область лично | II | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 |
7 | 191 Леонтьев Василий | г. Санкт-Петербург "ЭНЕРГИЯ" | б/р | 9 | 12 | 7 | 14 | 26 |
8 | 662 Караваев Евгений | г. Псков ДОСААФ | III | 8 | 13 | 10 | 11 | 24 |
9 | 644 Захаров Даниил | г. Санкт-Петербург лично | б/р | 10 | 11 | 9 | 12 | 23 |
10 | 634 Цыганов Максим | г. Каменск-Уральский, Свердловская область "Центр по ТВС"/ "Уралтранстром"/ ДЮСТШ по ТВС "Уралбайк" | II | 16 | 5 | 8 | 13 | 18 |
11 | 79 Кощеев Владимир | г. Санкт-Петербург "Севостьянов и Сайфутдинов" | б/р | 14 | 7 | 12 | 9 | 16 |
12 | 354 Коваленко Георгий | г. Санкт-Петербург ГДТЮ | б/р | 11 | 10 | 15 | 6 | 16 |
13 | 6 Пестов Антон | г. Каменск-Уральский, Свердловская область "Центр по ТВС"/ "Уралтранстром" | I | 5 | 16 | н/с | 0 | 16 |
14 | 81 Густов Андрей | г. Нелидово, Тверская область лично | б/р | 13 | 8 | 14 | 7 | 15 |
15 | 343 Воронков Вениамин | г. Санкт-Петербург "Севостьянов и Сайфутдинов" | II | 15 | 6 | 13 | 8 | 14 |
16 | 733 Мурзак Кирилл | г. Сортавала, Республика Карелия ДОСААФ "КАРЕЛИЯ" | II | 0 | 0 | 11 | 10 | 10 |
17 | 530 Дядичкин Михаил | г. Санкт-Петербург, Пушкин "Moto Family" | б/р | 17 | 4 | 16 | 5 | 9 |
18 | 127 Боровский Марк | г. Санкт-Петербург "Viktoroff road" | б/р | 12 | 9 | 0 | 0 | 9 |
Класс 125 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 9 Бобин Владимир | г. Каменск-Уральский, Свердловская область "Центр по ТВС"/ "Уралтранстром" | кмс | 1 | 25 | 2 | 22 | 47 |
2 | 20 Батов Николай | г. Каменск-Уральский, Свердловская область "Центр по ТВС"/ "Уралтранстром" | кмс | 3 | 20 | 1 | 25 | 45 |
3 | 108 Томин Игорь | г. Челябинск МБУ КМВЛ | мс | 2 | 22 | 3 | 20 | 42 |
4 | 230 Панков Алексей | Пермский край "Лукоил - Нортон - ФМС" | кмс | 5 | 16 | 4 | 18 | 34 |
5 | 973 Антипов Александр | г. Санкт-Петербург "О2 TEAM" | кмс | 4 | 18 | 6 | 15 | 33 |
6 | 262 Монаков Станислав | г. Санкт-Петербург ГДТЮ | кмс | 8 | 13 | 5 | 16 | 29 |
7 | 160 Каранин Олег | г. Псков лично | кмс | 7 | 14 | 7 | 14 | 28 |
8 | 303 Тягин Николай | г. Тюмень Сборная Тюменской области | I | 6 | 15 | 8 | 13 | 28 |
9 | 271 Томилин Алексей | г. Санкт-Петербург ГДТЮ | II | 9 | 12 | 9 | 12 | 24 |
10 | 60 Савельев Александр | д. Старополье, Ленинградская область СТ "Кросс" | II | 0 | 0 | 10 | 11 | 11 |
Класс MX Open
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 189 Назаров Максим | г. Санкт-Петербург "Viktorov off road" | мс | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | 12 Рогозин Семен | г. Каменск-Уральский, Свердловская область "Центр по ТВС"/ "Уралтранстром" | мс | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 |
3 | 300 Головкин Вячеслав | г. Санкт-Петербург "Мототрек"/ ДОСААФ | кмс | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 |
4 | 919 Хомицевич Дмитрий | г. Каменск-Уральский, Свердловская область "Центр по ТВС"/ "Уралтранстром" | мсмк | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 |
5 | 537 Шерманов Александр | г. Обнинск, калужская область "Евро Ангар" | I | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 |
6 | 30 Самарский Михаил | г. Санкт-Петербург "Viktorov off road" | мс | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 |
7 | 575 Тиндиков Алексей | г. Новосибирск лично | кмс | 7 | 14 | 7 | 14 | 28 |
8 | 211 Иванов Илья Игоревич | г. Псков ДОСААФ "ПСКОВ" | I | 8 | 13 | 8 | 13 | 26 |
9 | 47 Осипов Константин | г. Казань, Республика Татарстан СТК "Барсы" | I | 9 | 12 | 9 | 12 | 24 |
10 | 341 Лобанов Петр | г. Санкт-Петербург "О2 TEAM" | кмс | 10 | 11 | 10 | 11 | 22 |
Класс Любители «A»
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 94 Грищук Андрей | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | ||
2 | 25 Ивочкин Сергей | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | ||
3 | 79 Лапушкин Александр | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | ||
4 | 35 Чистяков Александр | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 | ||
5 | 97 Кощеев Борис | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 | ||
6 | 44 Мамистов Виктор | 8 | 13 | 6 | 15 | 28 | ||
7 | 90 Хлопушин Дмитрий | 7 | 14 | 7 | 14 | 28 | ||
8 | 96 Кощеев Игорь | 6 | 15 | 8 | 13 | 28 | ||
9 | 80 Дерипаскин Василий | 9 | 12 | 9 | 12 | 24 | ||
10 | 81 Гурьев Юрий | 10 | 11 | сх. | 0 | 11 | ||
11 | 771 Регов Антон | сх. | 0 | сх. | 0 | 0 |
Класс Любители «B»
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 135 Бисс Валерий | 0 | 25 | 1 | 25 | 50 | ||
2 | 307 Мазепов Владислав | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | ||
3 | 808 Кубарев Игорь | 4 | 18 | 3 | 20 | 38 | ||
4 | 41 Чвиженко Станислав | 3 | 20 | 6 | 15 | 35 | ||
5 | 32 Велеулов Сергей | 6 | 15 | 5 | 16 | 31 | ||
6 | 20 Сафонов Дмитрий | 7 | 14 | 7 | 14 | 28 | ||
7 | 8 Шевелев Станислав | 9 | 12 | 8 | 13 | 25 | ||
8 | 40 Денисов Алексей | 8 | 13 | 10 | 11 | 24 | ||
9 | 24 Пискотин Евгений | 11 | 10 | 9 | 12 | 22 | ||
10 | 10 Поздняков Александр | 5 | 16 | 16 | 5 | 21 | ||
11 | 57 Монахов Александр | сх. | 0 | 4 | 18 | 18 | ||
12 | 15 Скудская Алиса | 13 | 8 | 11 | 10 | 18 | ||
13 | 19 Шведов Роман | 12 | 9 | 14 | 7 | 16 | ||
14 | 33 Балахонов Алексей | 10 | 11 | 17 | 4 | 15 | ||
15 | 56 Кириллов Илья | 15 | 6 | 12 | 9 | 15 | ||
16 | 34 Исаков Дмитрий | 14 | 7 | 13 | 8 | 15 | ||
17 | 750 Ельчанинова Екатерина | 16 | 5 | 15 | 6 | 11 | ||
18 | 193 Филипов Евгений | сх. | 0 | сх. | 0 | 0 |
Класс ATV 300см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 15 Трясов Иван | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | ||
2 | 7 Суслов Максим | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | ||
3 | 72 Коростылев Семен | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | ||
4 | 37 Безбородова Ярослава | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 | ||
5 | 73 Гришаев Андрей | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 |
Класс ATV 50см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 96 Каплан Лев | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | ||
2 | 5 Гуреев Никита | 2 | 22 | 3 | 20 | 42 | ||
3 | 10 Новиков Марк | 4 | 18 | 2 | 22 | 40 | ||
4 | 11 Туринцев Владимир | 5 | 16 | 4 | 18 | 34 | ||
5 | 51 Тарасова Полина | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 | ||
6 | 92 Потапов Илья | 3 | 20 | сх. | 0 | 20 | ||
7 | 44 Настенков Кирилл | сх. | 0 | 5 | 16 | 16 |
Класс ATV 100см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 97 Лебежанский Александр | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |