Дядичкин Антон
791
Общая информация |
|
Город: | Санкт-Петербург |
Клуб: | Moto Family |
Класс: | 65 см3 |
На сайте с: | 24 июля 2012 |
Общая статистика |
|
Среднее количество очков за гонку: | 32 |
Всего набрано очков:узнать подробнее | 1264
|
Всего Проехано трасс:узнать подробнее | 20
|
Статистика с 1 ноября 2010
Рейтинг MX4U | |
Рейтинг 2017 85 см3 | 73-й 9 |
Рейтинг 2016 85см3 | 79-й |
Рейтинг 2015 85см3 | 33-й |
Годовой рейтинг 2014 65см3 | 2-й |
Годовой рейтинг 2013 65см3 | 7-й |
Годовой рейтинг 2012 65см3 | 39-й |
ещесвернуть |
Призовые места | 8 |
Первое место | 2 |
Второе место | 3 |
Третье место | 3 |
4-е место | 9 |
5-е место | 6 |
6-е место | 2 |
7-е место | 5 |
8-е место | 1 |
9-е место | 2 |
10-е место | 1 |
12-е место | 1 |
13-е место | 1 |
14-е место | 1 |
15-е место | 1 |
все местасвернуть |
Проехано гонок | 39 |
65 см3 | 24 |
85 см3 | 7 |
125 см3 "Юноши" | 4 |
125 см3 | 3 |
125 см3 "Юниоры" | 1 |
Чемпионаты
Чемпионат | Год | Место | |
---|---|---|---|
Открытый Чемпионат Санкт-Петербурга по мотокроссу | 2019 | 17 | |
Открытый Кубок Новгородской области | 2016 | 4 | |
Кубок Выборгского района | 2015 | 13 | |
Чемпионат СЗФО по мотокроссу | 2014 | 1 | |
Открытый Чемпионат Псковской области. | 2014 | 16 | |
Открытый чемпионат Санкт-Петербурга и Ленинградской области по мотокроссу. | 2013 | 2 | |
Чемпионат Карелии | 2013 | 9 | |
Кубок "Строительной компании ЦДС" | 2013 | 18 | |
Открытый Чемпионат Санкт-Петербурга и Ленинградской области по зимнему мотокроссу | 2013 | 6 | |
Открытый чемпионат Санкт-Петербурга и Ленинградской обл по мотокроссу 2012г | 2012 | 11 | |
Кубок "Луга-2012" | 2012 | 4 | |
ещесвернуть |
Регулярные трассы
-
Не участвовал
-
Не участвовал
-
Не участвовал
-
Не участвовал
-
Не участвовал
-
Не участвовал
-
Не участвовал
-
Не участвовал
-
Не участвовал
-
Не участвовал
-
Не участвовал
-
Не участвовал
-
Не участвовал
-
Не участвовал
-
Не участвовал
-
Не участвовал
-
Не участвовал
-
Не участвовал
-
Не участвовал
-
Не участвовал
-
Не участвовал
-
Не участвовал
-
Не участвовал
Результаты гонок 2019 года
Классы
- 125 см3
- 125 см3 "Юноши"
Трасса | Класс | Дата | Место | Участники | |
---|---|---|---|---|---|
п.Стеклянный | 125 см3 "Юноши" | 18 - 19.05.2019 | 4 | из | 21 |