16 мая 2015
ОТКРЫТЫЙ КУБК САМАРСКОЙ ОБЛ. ПО МОТОКРОССУ
Результаты гонки
Класс 65 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 311 Агапов Егор | ДСТК "АЛМАЗ" ДОСААФ | 2 | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 60 |
2 | 686 Плетнев Михаил | ГБУ "ОДЮСТШ" | 3 | 20 | 2 | 22 | 42 | 50.4 | |
3 | 221 Галиуллин Ильяс | Казань | 2 | 22 | 3 | 20 | 42 | 50.4 | |
4 | 152 Мельников Платон | Воткинск | 3 | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 | 43.2 |
5 | 383 Зубков Арсений | ГБУ "ОДЮСТШ" | 5 | 16 | 6 | 15 | 31 | 37.2 | |
6 | 93 Пьянков Матвей | ГБУ "ОДЮСТШ" | 6 | 15 | 7 | 14 | 29 | 34.8 | |
7 | 1 Жилина Мария | ДСТК "АЛМАЗ" ДОСААФ | 7 | 14 | 8 | 13 | 27 | 32.4 | |
8 | 65 Овчаров Егор | Автомотоклуб | 8 | 13 | 9 | 12 | 25 | 30 | |
9 | 70 Усилов Александр | ГБУ "ОДЮСТШ" | 13 | 8 | 5 | 16 | 24 | 28.8 | |
10 | 38 Чуянов Евгений | СТК "Вираж" | 2 | 9 | 12 | 10 | 11 | 23 | 27.6 |
11 | 77 Николаев Егор | Активный рейд | 10 | 11 | 12 | 9 | 20 | 24 | |
12 | 98 Глебов Вячеслав | СТК "Вираж" | 12 | 9 | 11 | 10 | 19 | 22.8 | |
13 | 12 Мокшин Артем | Отрадный | 11 | 9 | 13 | 8 | 17 | 20.4 |
Класс 85 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 101 Сайдуллин Евгений | ГБУ ОДЮСТШ | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 60 | |
2 | 3 Захаров Всеволод | Активнй рейд | 1р. | 3 | 20 | 2 | 22 | 42 | 50.4 |
3 | 771 Загудаев Леонид | СТК "Вираж" | 2 | 22 | 4 | 18 | 40 | 48 | |
4 | 919 Фадеев Владимир | ГБУ ОДЮСТШ | 1 р. | 4 | 18 | 3 | 20 | 38 | 45.6 |
5 | 5 Степанов Андрей | ГБУ ОДЮСТШ | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 | 38.4 | |
6 | 40 Сандихаева Анастасия | Автомотоклуб | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 | 36 | |
7 | 666 Зуев Леонид | Активнй рейд | 9 | 12 | 7 | 14 | 26 | 31.2 | |
8 | 55 Гросс Егор | Нефтянник | 8 | 13 | 8 | 13 | 26 | 31.2 | |
9 | 909 Визгирд Даниил | ГБУ ОДЮСТШ | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | 16.8 |
Класс 125 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 174 Репин Роман | ДСТК "АЛМАЗ" –ДОСААФ | кмс | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 60 |
2 | 98 Биктеев Игорь | СТК "Приволжанин" | 1 | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | 52.8 |
3 | 915 Дусаев Дамир | ДСТК "АЛМАЗ" –ДОСААФ | 1р. | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | 48 |
4 | 19 Игонин Федор | СТК "Вираж" | 1 | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 | 43.2 |
5 | 11 Пенкин Илья | ГБУ "ОДЮСТШ" | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 | 38.4 | |
6 | 2 Зуев Семен | ГБУ "ОДЮСТШ" | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 | 36 | |
7 | 338 Кошечкин Андрей | СТК "Найком" | 8 | 13 | 7 | 14 | 27 | 32.4 | |
8 | 881 Павлиш Роман | Автомотоклуб | 7 | 14 | 8 | 13 | 27 | 32.4 | |
9 | 225 Завьялов Михаил | Тольятти | 9 | 12 | 10 | 11 | 23 | 27.6 | |
10 | 111 Голов Виталий | с.Приволжье | 12 | 9 | 9 | 12 | 21 | 25.2 | |
11 | 94 Жаринов Роман | Автомотоклуб | 10 | 11 | 11 | 10 | 21 | 25.2 | |
12 | 29 Савельев Даниил | Автомотоклуб | 11 | 10 | 12 | 9 | 19 | 22.8 |
Класс MX Open
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 668 Никишкин Алеша | Мотогон63 | кмс | 2 | 22 | 1 | 25 | 47 | 56.4 |
2 | 667 Никишкин Савелий | Мотогон63 | 3 | 1 | 25 | 2 | 22 | 47 | 56.4 |
3 | 88 Красильников Николай | ДОСААФ Самара | 4 | 18 | 3 | 20 | 38 | 45.6 | |
4 | 163 Першин Егор | Активный рейд | 3 | 20 | 4 | 18 | 38 | 45.6 | |
5 | 139 Субботин Вадим | СТК "Вираж" | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 | 38.4 | |
6 | 97 Сорокин Виталий | Активный рейд | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 | 36 | |
7 | 101 Сайдуллин Игорь | СК "Мега–Лада" | 7 | 14 | 7 | 14 | 28 | 33.6 | |
8 | 222 Винтаев Сергей | Автомотоклуб | 8 | 13 | 8 | 13 | 26 | 31.2 | |
9 | 90 Афанасьев Михаил | ГБУ "ОДЮСТШ" | 10 | 11 | 9 | 12 | 23 | 27.6 | |
10 | 16 Соколов Сергей | ГБУ "ОДЮСТШ" | кмс | 11 | 10 | 10 | 11 | 21 | 25.2 |
11 | 383 Толокнов Никита | ГБУ "ОДЮСТШ" | кмс | 9 | 12 | 0 | 0 | 12 | 14.4 |
Класс Хобби
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 123 Нуртдинов Марат | Октябрьский | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 60 | |
2 | 122 Логачев Евгений | Самара | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | 52.8 | |
3 | 27 Власов Сергей | Балаково | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | 48 | |
4 | 160 Бережков Сергей | Самара | 6 | 15 | 4 | 18 | 33 | 39.6 | |
5 | 32 Гарифуллин Тимур | Октябрьский | 4 | 18 | 9 | 12 | 30 | 36 | |
6 | 999 Бочкарев Александр | Тольятти | 8 | 13 | 5 | 16 | 29 | 34.8 | |
7 | 78 Егоров Павел | Тольятти | 7 | 14 | 6 | 15 | 29 | 34.8 | |
8 | 145 Полицковой Дмитрий | Самара | 5 | 16 | 8 | 13 | 29 | 34.8 | |
9 | 83 Ястребов Александр | Тольятти | 14 | 7 | 7 | 14 | 21 | 25.2 | |
10 | 55 Суровцев Денис | ДТСК "АЛМАЗ" ДОСААФ | 23 | 0 | 18 | 3 | 3 | 3.6 | |
11 | 88 Николаев Дмитрий | Активный рейд | 10 | 11 | 11 | 10 | 21 | 25.2 | |
12 | 17 Панфилов Валерий | Самара | 9 | 12 | 12 | 9 | 21 | 25.2 | |
13 | 311 Парфенов Андрей | СТК "Вираж" | 12 | 9 | 10 | 11 | 20 | 24 | |
14 | 191 Юсупов Ленар | Йошкор–Ола | 11 | 10 | 13 | 8 | 18 | 21.6 | |
15 | 986 Валиуллин Ренат | Мотогон63 | 13 | 8 | 14 | 7 | 15 | 18 | |
16 | 117 Усков Павел | Активный рейд | 16 | 5 | 15 | 6 | 11 | 13.2 | |
17 | 966 Сеньчев Максим | Нефтянник | 15 | 6 | 16 | 5 | 11 | 13.2 | |
18 | 8 Шишкин Павел | Тольятти | 17 | 4 | 17 | 4 | 8 | 9.6 | |
19 | 2 Левин Никита | Тольятти | 18 | 3 | 19 | 2 | 5 | 6 | |
20 | 59 Сазонов Максим | СТК "Вираж" | 19 | 2 | 23 | 0 | 2 | 2.4 | |
21 | 111 Голов Алексей | Тольятти | 25 | 0 | 20 | 1 | 1 | 1.2 | |
22 | 600 Пименов Дмитрий | Тольятти | 20 | 1 | 22 | 0 | 1 | 1.2 | |
23 | 11 Дергунов Алексей | СТК "Вираж" | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 69 Андреюшкин Артем | СТК "Вираж" | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 252 Сибгатуллин Энвер | Тольятти | 22 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 18 Маркелов Евгений | Новокуйбышевск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Класс Open-2
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 171 Белов Сергей | Ульяновск | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 60 | |
2 | 133 Стробыкин Алексей | Набережные Челны | кмс | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | 52.8 |
3 | 747 Казаков Иван | Елабуга | 1 | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | 48 |
4 | 170 Ерохин Алексей | Ульяновск | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 | 43.2 | |
5 | 999 Пономарев Валерий | Мурманск | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 | 36 | |
6 | 100 Лаба Андрей | Тольятти | 1 | 8 | 13 | 7 | 14 | 27 | 32.4 |
7 | 514 Сергеев Андрей | Ульяновск | 12 | 9 | 5 | 16 | 25 | 30 | |
8 | 6 Пономаренко Александр | Самара | 9 | 12 | 8 | 13 | 25 | 30 | |
9 | 701 Никитин Петр | Тольятти | 7 | 14 | 11 | 10 | 24 | 28.8 | |
10 | 47 Савельев Михаил | Самара | 10 | 11 | 9 | 12 | 23 | 27.6 | |
11 | 94 Жаринов Игорь | Самара | 11 | 10 | 10 | 11 | 21 | 25.2 | |
12 | 46 Маврин Александр | Набережные Челны | 5 | 16 | 0 | 0 | 16 | 19.2 | |
13 | 5 Прохоров Михаил | Тольятти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Класс 250 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 986 Никишкин Алеша | Самара | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 60 | |
2 | 177 Мякишев Дмитрий | Самара | 3 | 20 | 2 | 22 | 42 | 50.4 | |
3 | 122 Логачев Евгений | Активный рейд | 1 | 2 | 22 | 3 | 20 | 42 | 50.4 |
4 | 96 Романцев Максим | СТК Мотокросс Тольятти | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 | 43.2 | |
5 | 61 Нечаев Максим | Новокубышевск | 6 | 15 | 5 | 16 | 31 | 37.2 | |
6 | 317 Панкратов Андрей | Сызрань | 5 | 16 | 6 | 15 | 31 | 37.2 | |
7 | 33 Трубников Николай | Мотогон63 | 7 | 14 | 7 | 14 | 28 | 33.6 | |
8 | 999 Бочкарев Петр | Энергия | 8 | 13 | 8 | 13 | 26 | 31.2 |
Класс CZ
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 11 Кабанов Дмитрий | Ульяновск | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 60 | |
2 | 4 Мустафин Наиль | Самара | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | 52.8 | |
3 | 7 Белоедов Андрей | Тольятти | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | 48 | |
4 | 15 Панкратов Дмитриевич | с.Выселки | 4 | 18 | 0 | 0 | 18 | 21.6 | |
5 | 21 Гавриков Илья | Тольятти | 5 | 16 | 0 | 0 | 16 | 19.2 |