Результаты гонки Традиционный мотокросс посвященный Дню Победы.

www.mx4u.ru

Класс 50 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 132 Данилов Семен "Viking-MX" ДОСААФ г.В.Новгород б/р 1 25 1 25 50
2 7 Цветаев Николай г.Волхов, Лен.обл. б/р 2 22 2 2 24
3 6 Тарасова Виктория СТК ДОСААФ г.Выборг, Лен.обл. 3 20 3 20 40
4 12 Резяпкин Александр г.Колпино б/р 4 18 4 18 36
5 27 Букаев Иван СТК ДОСААФ г.Выборг, Лен.обл. б/р 5 16 5 16 32

Класс 65 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 12 Красницкий Илья Технопарк г. Пушкин б/р 2 22 1 25 47
2 58 Ульянов Максим ВРСТК " Выборжец" г.С-Пб б/р 4 18 2 22 40
3 11 Орлов Максим "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб б/р 3 20 5 16 36
4 110 Орешкин Елисей г.Боровичи, Новгород.обл. б/р 8 13 3 20 33
5 7 Раусов Артемий ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб б/р 6 15 4 18 33
6 19 Кошелев Никита СТК ДОСААФ г.Выборг, Лен.обл. б/р 7 14 7 14 28
7 15 Шигорин Иван Техноклуб г.Колпино б/р 1 25 сх. 0 25
8 517 Поляков Алексей г.Санкт-Петербург б/р 12 9 6 15 24
9 787 Жилкин Ярослав МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб б/р 11 10 8 13 23
10 354 Уланов Сергей п.Старополье, Лен.обл. б/р 10 11 9 12 23
11 52 Виноградов Илья г.Кандалакша, Мурманская обл. б/р 9 12 12 9 21
12 3 Вихарев Никита Техноклуб г.Колпино б/р 13 8 10 11 19
13 172 Антонов Глеб г.Боровичи, Новгород.обл. б/р 14 7 11 10 17
14 71 Аксенов Никита Техноклуб г.Колпино б/р 5 16 сх. 0 16
15 9 Комисаренко Дмитрий ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб б/р 15 6 13 8 14
16 75 Злобин Алексей "Арктик-Мото" г. Полярные Зори б/р 16 5 14 7 12

Класс 85 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 33 Аксенов Антон Техноклуб г.Колпино б/р 1 25 1 25 50
2 354 Коваленко Георгий "Балтик-Рейд" г.С-Пб б/р 3 20 2 22 42
3 127 Боровский Марк ГДТЮ С-Пб б/р 2 22 3 20 42
4 88 Борисёнок Наталья г.Санкт-Петербург б/р 5 16 4 18 34
5 2 Щерба-млд Андрей г.Санкт-Петербург б/р 6 15 5 16 31
6 25 Куклин Богдан г.Санкт-Петербург б/р 7 14 6 15 29
7 200 Веселов Кирилл ДОСААФ Мототрек, г,С-Пб б/р 8 13 7 14 27
8 397 Калинин Фома ГДТЮ С-Пб 5 10 11 8 13 24
9 733 Мурзак Кирилл г.Сортавала, Респ.Карелия б/р 4 18 сх. 0 18
10 7 Полонский Даниил "Аврора" г.С-Пб б/р 9 12 сх. 0 12

Класс MX Open

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 778 Никитин Владислав г.Санкт-Петербург кмс 1 25 1 25 50
2 161 Каранин Олег г.Псков кмс 3 20 3 20 40
3 37 Шелогаев Павел ДОСААФ Мототрек, г,С-Пб кмс 5 16 2 22 38
4 973 Антипов Александр "О2TEAM" г.С-Пб кмс 4 18 4 18 36
5 99 Леонтьева Любовь ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб б/р 7 14 5 16 30
6 689 Богданов Роман МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб 1 8 13 6 15 28
7 7 Кишкичев Иван ГДТЮ СПб кмс 10 11 8 13 24
8 341 Лобанов Петр "О2TEAM" г.С-Пб кмс 9 12 9 12 24
9 272 Быков Артем ГДТЮ С-Пб 2 13 8 7 14 22
10 222 Монаков Станислав ГДТЮ С-Пб кмс 2 22 сх. 0 22
11 130 Гудков Михаил ДОСААФ Мототрек, г,С-Пб кмс 11 10 10 11 21
12 111 Шабунин Дмитрий г.Санкт-Петербург 12 9 14 7 16
13 127 Кобзев Демид ГДТЮ С-Пб 1 16 5 11 10 15
14 102 Богданов Андрей МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб кмс 15 6 12 9 15
15 188 Терентьев Виктор ВРСТК " Выборжец" г.С-Пб б/р 14 7 13 8 15
16 777 Строков Давид ГДТЮ С-Пб 1 6 15 н/с 0 15
17 101 Огородников Игорь СК "Мото-Х" г.Сосновый бор, Лен.обл. 17 4 15 6 10
18 17 Щерба-стр Андрей г.Санкт-Петербург 19 2 16 5 7
19 77 Вербовский Даниил "Арктик-Мото" г. Полярные Зори 20 1 17 4 5
20 29 Андропов-млд Сергей ГДТЮ СПб б/р 18 3 н/с 0 3

Класс Любители «A»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 2 Ивонинский Владимир ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб 6 15 1 25 40
2 123 Широкий Александр "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб 1 25 7 14 39
3 400 Дронов Сергей ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб 2 22 6 15 37
4 73 Настич Илья СТК ДОСААФ г.Выборг, Лен.обл. 8 13 2 22 35
5 689 Суворов Алексей МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб 7 14 4 18 32
6 921 Филипов Евгений СТК ДОСААФ г.Выборг, Лен.обл. 16 5 3 20 25
7 275 Соколов Константин СТК ДОСААФ г.Выборг, Лен.обл. 12 9 5 16 25
8 94 Грищук Андрей СТК ДОСААФ г.Выборг, Лен.обл. 3 20 17 4 24
9 91 Демешко Борис г. Гатчина, Лен.обл. 11 10 8 13 23
10 30 Клюшкин Сергей ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб 10 11 10 11 22
11 11 Волков Яков СТ "Кросс" г.Сланцы, Лен.обл. 9 12 13 8 20
12 56 Кириллов Илья г.Санкт-Петербург 4 18 19 2 20
13 710 Замолдынов Андрей г.Волхов, Лен.обл. 14 7 9 12 19
14 79 Лапушкин Александр МК "Кинеф" г.Кириши 5 16 18 3 19
15 41 Иванов Роман Юрьевич СТК "Старт" г.С-Пб 13 8 11 10 18
16 32 Велеулов Сергей г.Санкт-Петербург 15 6 15 6 12
17 74 Петровский Алексей МК "Кинеф" г.Кириши 19 2 12 9 11
18 808 Кубарев Игорь "Балтик-Рейд" г.С-Пб 17 4 14 7 11
19 44 Мамистов Виктор ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб 18 3 16 5 8

Класс Любители «B»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 204 Мухин Андрей СК "Мото-Х" г.Сосновый бор, Лен.обл. 1 25 1 25 50
2 10 Поздняков Александр МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб 2 22 2 22 44
3 80 Дерипаскин Василий МК "Кинеф" г.Кириши 3 20 5 16 36
4 17 Кононов Сергей СТ "Кросс" г.Сланцы, Лен.обл. 6 15 3 20 35
5 593 Устинович Николай г.Санкт-Петербург 5 16 4 18 34
6 206 Алексеев Алексей СК "Мото-Х" г.Сосновый бор, Лен.обл. 7 14 6 15 29
7 195 Анохин Кирилл г.Санкт-Петербург 4 18 10 11 29
8 8 Шевелев Станислав ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб 9 12 8 13 25
9 65 Иванов Алексей г.Сланцы, Лен.обл. 11 10 7 14 24
10 51 Бусло Павел г.Петергоф 8 13 14 7 20
11 92 Козлов Николай г.Гатчина, Лен.обл. 14 7 9 12 19
12 3 Поздеев Артем ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб 12 9 11 10 19
13 15 Скудская Алиса ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб 10 11 13 8 19
14 29 Андропов-стр Сергей ГДТЮ Спб 13 8 12 9 17
15 13 Маслов Никита ГДТЮ С-Пб 15 6 сх. 0 6

Класс Любители «C»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 201 Тамбовцев Сергей СК "Мото-Х" г.Сосновый бор, Лен.обл. 1 25 1 25 50
2 79 Крылов Алексей "Арктик-Мото" г. Полярные Зори 2 22 2 22 44
3 63 Кузьмин Александр г.Волхов, Лен.обл. 4 18 3 20 38
4 5 Петров Дмитрий "Аврора-Мото" г.С-Пб 3 20 5 16 36
5 380 Саньков Кирилл МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб 6 15 4 18 33
6 43 Мартиросян Геворг ГДТЮ Спб 7 14 6 15 29
7 207 Борисов Дмитрий СК "Мото-Х" г.Сосновый бор, Лен.обл. 5 16 9 12 28
8 17 Никитин Антон г.Санкт-Петербург 9 12 8 13 25
9 714 Тихомиров Евгений ВРСТК " Выборжец" г.С-Пб 8 13 10 11 24
10 75 Вербовский Олег "Арктик-Мото" г. Полярные Зори 14 7 7 14 21
11 228 Поляков Максим СТК ДОСААФ г.Выборг, Лен.обл. 10 11 12 9 20
12 797 Чижюс Сергей СК "Северик" г.Псков 12 9 11 10 19
13 94 Шило Алексей СТК ДОСААФ г.Выборг, Лен.обл. 11 10 13 8 18
14 768 Цветков Алексей СК "Северик" г.Псков 13 8 14 7 15
15 925 Горохов Василий "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб 15 6 15 6 12
16 114 Шевченко Станислав СК "Мото-Х" г.Сосновый бор, Лен.обл. 17 4 16 5 9
17 21 Зевакин Николай г.Череповец 16 5 17 4 9
18 22 Зевакин Николай г.Петергоф 18 3 18 3 6

Класс Ветераны

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 1 Мелихов Юрий ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб мс 2 22 1 25 47
2 969 Солодков Юрий г.Санкт-Петербург 1 4 18 2 22 40
3 18 Черных Юрий г.Санкт-Петербург 1 5 16 3 20 36
4 31 Данченко Александр ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб кмс 3 20 6 15 35
5 57 Эвенчик Игорь "Балтик-Рейд" г.С-Пб 7 14 4 18 32
6 371 Столяров Виктор г.Санкт-Петербург 1 8 13 5 16 29
7 33 Горчаков Владимир г.Санкт-Петербург 1 9 12 7 14 26
8 7 Овчаренко Сергей МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб мс 1 25 сх. 0 25
9 9 Черкасов Александр ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб мс 6 15 сх. 0 15
10 41 Шептицкий Сергей ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб 3 10 11 сх. 0 11

Класс ATV 300см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 15 Трясов Иван "AMR" г.С-Пб 1 25 1 25 50
2 72 Коростелев Семен "AMR" г.С-Пб 2 22 2 22 44
3 37 Безбородова Ярослава "PistonsProRasing" г.С-Пб 3 20 3 20 40

Класс ATV 100см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 97 Лебежанский Александр "AMR" г.С-Пб 1 25 1 25 50
2 125 Каплан Лев "AMR" г.С-Пб 2 22 2 22 44
3 95 Омельченко Семен г.Выборг, Лен.обл. б/р 3 20 4 18 38
4 98 Монина Юлиана "PistonsProRasing" г.С-Пб б/р сх. 0 3 20 20