16 июля 2016

Первенство и Чемпионат Белгородской области по мотокроссу , 4 этап

Результаты гонки

Класс 50 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 22 Евлашкин Кирилл Крылья Белогорья Яковлевский р-н 3 2 22 1 25 47
2 44 Косов Дмитрий "ЭКСТРИМ" Валуйки 3 1 25 4 18 43
3 8 Жидков Богдан СТК"ЛИГА" Шебекино 3 3 20 3 20 40
4 14 Задесенец Егор Крылья Белогорья Яковлевский р-н 3 5 16 2 22 38
5 24 Трофимов Юрий ДЮСТК "ПИЛОТ" Белгород 3 4 18 5 16 34
6 31 Украинский Тимофей Чернянское МО ДОСААФ России Воронеж б\р 7 14 6 15 29
7 51 Илихметов Дмитрий БАШ ДОСААФ г.Белгород б\р 6 15 7 14 29
8 77 Черников Роман ДЮСТК "ПИЛОТ" Белгород б\р 8 13 8 13 26
9 6 Шестаков Артур Крылья Белогорья Яковлевский р-н 3 9 12 9 12 24
10 4 Мещеряков Владимир Курск б\р 10 11 10 11 22

Класс 65 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 123 Украинский Евгений Чернянское МО ДОСААФ г.Воронеж 3 1 25 1 25 50
2 44 Косов Дмитрий ЭКСТРИМ Белгород 3 3 20 2 22 42
3 711 Чернядьев Дмитрий Белгородская автошкола ДОСААФ г.Белгород 2 2 22 3 20 42
4 111 Бабин Антон КРЫЛЬЯ БЕЛОГОРЬЯ БО, Яковлевский р-н 3 5 16 4 18 34
5 1 Есин Даниил МО ДОСААФ Валуйского района г. Валуйки 3 7 14 5 16 30
6 43 Туезаров Иван ДЮСТК Пилот г.Белгород б/р 6 15 7 14 29
7 14 Задесенец Егор КРЫЛЬЯ БЕЛОГОРЬЯ г.Белгород 3 8 13 6 15 28
8 700 Терновский Даниил Чернянское МО ДОСААФ пгт.Чернянка 3 10 11 8 13 24
9 141 Мирошкин Михаил КРЫЛЬЯ БЕЛОГОРЬЯ БО, Яковлевский р-н 3 9 12 9 12 24
10 4 Скакодуб Варвара СТК Губкин 31 г. Белгород 3 11 10 10 11 21
11 48 Лепетюха Иван Вейделевка 3 4 18 н/с 0 18

Класс 85 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 47 Куцубин Артем ДЮСТК "ПИЛОТ" г.Белгород 2 1 25 1 25 50
2 78 Логвинов Никита "Крылья Белогорья" г.Курск 2 2 22 3 20 42
3 45 Есин Степан "Крылья Белогорья" Яковлевский р-н 3 3 20 4 18 38
4 29 Мирошников Иван Чернянское МО ДОСААФ г.Новый Оскол 2 6 15 2 22 37
5 700 Сорокин Владислав Чернянское МО ДОСААФ пгт.Чернянка 3 8 13 5 16 29
6 5 Смоляков Арсений ДЮСТК "ПИЛОТ" г.Белгород б\р 7 14 7 14 28
7 82 Архипов Филипп АШ ДОСААФ г.Россошь 3 9 12 6 15 27
8 83 Архипов Илья АШ ДОСААФ г.Россошь 3 10 11 8 13 24
9 57 Татаринов Кирилл Губкинская АШ ДОСААФ г.Губкин 2 11 10 9 12 22
10 494 Иконников Федор МО ДОСААФ Вейделевского р-н пгт.Вейделевка б\р 13 8 10 11 19
11 123 Украинский Евгений Воронеж 3 4 18 н/с 0 18
12 161 Гейнрих Юрий МО ДОСААФ Валуйского р-н г.Валуйки б\р 14 7 11 10 17
13 711 Чернядев Дмитрий АШ ДОСААФ г.Белгород 2 5 16 н/с 0 16
14 888 Архипов Николай АШ ДОСААФ г.Россошь б\р 12 9 0 0 9

Класс 125 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 88 Толстов Андрей МО ДОСААФ г.Валуйки КМС 1 25 1 25 50
2 28 Илюхин Илья ДЮСТК "Пилот" г.Белгород 1 4 18 2 22 40
3 51 Харин Сергей Нововоронеж 1 3 20 3 20 40
4 16 Макасеев Сергей МО ДОСААФ г.Валуйки КМС 6 15 4 18 33
5 114 Ковальчук Максим ДЮСТК "Пилот" г.Белгород 1 5 16 5 16 32
6 272 Незнамов Алексей Чернянское МО ДОСААФ пгт.Чернянка 3 9 12 6 15 27
7 8 Жидков Дмитрий СТК"Лига" г.Шебекино б/р 8 13 7 14 27
8 56 Демченко Виталий СТК"Лига" г.Шебекино 3 10 11 9 12 23
9 929 Чернов Никита "Крылья Белогорья" г.Курск 1 2 22 0 0 22
10 7 Галкин Егор МО ДОСААФ пгт.Вейделевка 3 12 9 8 13 22
11 176 Иванов Кирилл Курск б/р 13 8 10 11 19
12 23 Нетиков Михаил "Крылья Белогорья" Яковлевский р-н 3 11 10 12 9 19
13 271 Шевчук Анатолий Чернянское МО ДОСААФ пгт.Чернянка 3 14 7 11 10 17
14 87 Болдырев Сергей "Крылья Белогорья" г.Курск б/р 7 14 0 0 14
15 27 Винакова Анастасия "Крылья Белогорья" Яковлевский р-н 3 15 6 13 8 14

Класс MX Open

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 88 Толстов Андрей МО ДОСААФ России Валуйского района г.Валуйки КМС 1 25 1 25 50
2 444 Греков Вадим Чернянское МО ДОСААФ РОССИИ г.Алексеевка КМС 2 22 2 22 44
3 7 Зейналов Вадим Чернянское МО ДОСААФ РОССИИ пгт.Чернянка кмс 3 20 3 20 40
4 51 Харин Сергей нововоронеж 1 4 18 4 18 36
5 114 Ковальчук Максим с.Шамино 1 5 16 5 16 32
6 26 Хахалев Владимир ДЮСТК "Пилот" г.Белгород 2 7 14 6 15 29
7 27 Зубенко Геннадий МО ДОСААФ России Валуйского района г.Валуйки кмс 8 13 7 14 27
8 33 Гринько Дмитрий БАШ ДОСААФ г.Шебекино кмс 9 12 8 13 25
9 717 Макеев Сергей БАШ ДОСААФ г.Белгород КМС 10 11 9 12 23
10 774 Дьяченко Александр Курск б/р 12 9 10 11 20
11 1 Потанин Игорь МО ДОСААФ России Валуйского района г.Валуйки 1 11 10 11 10 20
12 5 Подхватилина Ольга Москва мс 13 8 12 9 17
13 4 Хвостенко Борис БАШ ДОСААФ г.Белгород МС 14 7 13 8 15
14 15 Цыганков Алексей 6 15 н/с 0 15
15 252 Камыков Дмитрий б/р 15 6 14 7 13
16 29 Демченко Виталий СТК"Лига" г.Шебекино 3 16 5 н/с 0 5

Класс Ветераны «B»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Сумма
очков
место очки
1 15 Шестаков Вячеслав Губкинская школа ДОСААФ г.Губкин КМС 25 1 25
2 26 Юдин Петр Губкин МС 22 2 22
3 68 Золотых Александр Белгород КМС 18 3 20
4 303 Сисюк Владимир Автошкола ДОСААФ г.Россошь КМС 20 4 18

Класс Ветераны «A»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 101 Махрин Юрий Губкинская школа ДОСААФ г.Губкин КМС 1 25 1 25 50
2 27 Зубенко Геннадий ДОСААФ ВАЛУЙКИ г.Валуйки КМС 2 22 2 22 44
3 717 Макеев Сергей БАШ ДОСААФ г.Белгород КМС 4 18 3 20 38
4 5 Дробот Олег Сторитель 1 5 16 4 18 34
5 15 Матющенко Вадим ДЮСТК "Пилот" г.Белгород б\р 7 14 5 16 30
6 150 Туз Виталий Кропоткин б\р 3 20 н/с 0 20
7 82 Веретельников Сергей Белгород 1 6 15 н/с 0 15