Результаты гонки Чемпионат СЗФО по мотокроссу, II-й этап
www.mx4u.ru
Класс 50 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 17 Летюк Савелий | г.Боровичи, Новгородская обл. | б/р | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | 3 Рыжков Кирилл | г.Вологда | б/р | 3 | 20 | 2 | 22 | 42 |
3 | 45 Палагин Ярослав | г.Санкт-Петербург | б/р | 2 | 22 | 3 | 20 | 42 |
4 | 12 Каргин Климентий | г.Санкт-Петербург | б/р | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 |
5 | 15 Шигорин Павел | г.Санкт-Петербург | б/р | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 |
6 | 2 Рыжков Артем | г.Вологда | б/р | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 |
Класс 65 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 757 Орешкин Елисей | г. Боровичи, Новгородская обл. | 1 | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | 708 Дудко Николай | г.Санкт-Петербург SSMХ-Team | б/р | 3 | 20 | 2 | 22 | 42 |
3 | 172 Антонов Глеб | г.Боровичи, Новгородская обл. ДОСААФ г.Боровичи | б/р | 2 | 22 | 3 | 20 | 42 |
4 | 128 Шайкин Антон | г.Вологда "Легион" | б/р | 4 | 18 | 5 | 16 | 34 |
5 | 132 Данилов Семен | г.Великий Новгород "Викинг -МХ"ДОСААФ | 1 ю. | 7 | 14 | 4 | 18 | 32 |
6 | 517 Поляков Алексей | г.Санкт-Петербург ГДТЮ "Baltic Race" | б/р | 5 | 16 | 6 | 15 | 31 |
7 | 19 Кошелев Никита | г.Выборг, ЛО | б/р | 6 | 15 | 7 | 14 | 29 |
8 | 72 Запольский Петр | г.Великий Новгород | б/р | 10 | 11 | 8 | 13 | 24 |
9 | 525 Юдин Егор | г.Валдай, Новгородская обл. СТ-Кросс | 2 | 11 | 10 | 9 | 12 | 22 |
10 | 73 Романовский Тимофей | г.Великий Новгород "Викинг -МХ"ДОСААФ | 2ю. | 9 | 12 | 11 | 10 | 22 |
11 | 9 Комисаренко Дмитрий | г.Санкт-Петербург Мототрек ДОСААФ | б/р | 12 | 9 | 10 | 11 | 20 |
12 | 70 Цветаев Николай | г.Волхов | б/р | 13 | 8 | 12 | 9 | 17 |
13 | 511 Левкун Игорь | г.Великий Новгород Viktorov Off Road | б/р | 14 | 7 | 13 | 8 | 15 |
14 | 754 Уланов Сергей | д.Старополье ГДТЮ "Baltic Race" | б/р | 8 | 13 | 0 | 0 | 13 |
15 | 333 Амего Вячеслав | г.Кириши, ЛО | б/р | 15 | 6 | 14 | 7 | 13 |
16 | 16 Степанов Тимофей | г.Выборг, ЛО Выборг-Мото-Фаворит | б/р | 16 | 5 | 15 | 6 | 11 |
17 | 777 Козлов Евгений | г.Кириши, ЛО МК "Кинеф" | б/р | 17 | 4 | 16 | 5 | 9 |
Класс 85 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 343 Воронков Вениамин | г.Санкт-Петербург | 2 | 3 | 20 | 1 | 25 | 45 |
2 | 721 Боровский Марк | г.Санкт-Петербург | б/р | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 |
3 | 15 Шигорин Иван | г.Санкт-Петербург | 1 | 4 | 18 | 3 | 20 | 38 |
4 | 28 Богданов Сергей | г.Борович, Новгородская обл. | б/р | 5 | 16 | 4 | 18 | 34 |
5 | 654 Мельник Артур | г.Санкт-Петербург | б/р | 6 | 15 | 5 | 16 | 31 |
6 | 722 Горячевский Даниил | г.Мончегорск, Мурманская обл. | б/р | 7 | 14 | 6 | 15 | 29 |
7 | 84 Султаншин Роман | г.Вологда | б/р | 8 | 13 | 8 | 13 | 26 |
8 | 33 Аксенов Антон | г.Санкт-Петербург, г.Колпино | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 25 |
9 | 114 Тресенберг Владимир | п. Ревда, Мурманская обл. | б/р | 11 | 10 | 7 | 14 | 24 |
10 | 128 Ромачев Никита | г.Вологда | б/р | 9 | 12 | 9 | 12 | 24 |
11 | 7 Сергеев Михаил | г.Санкт-Петербург | б/р | 10 | 11 | 11 | 10 | 21 |
12 | 217 Смирнов Владислав | п.Крестцы, Новгородская обл. | б/р | 12 | 9 | 10 | 11 | 20 |
13 | 94 Неводник Федор | г.Санкт-Петербург | б/р | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Класс 125 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 99 Леонтьева Любовь | г.Санкт-Петербург | кмс | 2 | 22 | 1 | 25 | 47 |
2 | 84 Пьянусов Артем | г.Санкт-Петербург | кмс | 3 | 20 | 2 | 22 | 42 |
3 | 113 Нефедов Олег | п.Ревда, Мурманская обл. | б/р | 5 | 16 | 3 | 20 | 36 |
4 | 28 Уткин Дмитрий | г.Санкт-Петербург | б/р | 7 | 14 | 4 | 18 | 32 |
5 | 15 Скудская Алиса | г.Санкт-Петербург | 2 | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 |
6 | 115 Маслов Никита | г.Санкт-Петербург | 2 | 9 | 12 | 5 | 16 | 28 |
7 | 96 Юдин Никита | г.Санкт-Петербург | кмс | 1 | 25 | 0 | 0 | 25 |
8 | 777 Гурьева Екатерина | г.Белгород | мс | 4 | 18 | 0 | 0 | 18 |
9 | 56 Кириллов Илья | г.Санкт-Петербург | б/р | 8 | 13 | 0 | 0 | 13 |
10 | 230 Веселов Кирилл | г.Санкт-Петербург | б/р | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Класс MX Open
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 300 Головкин Вячеслав | г.Санкт-Петербург | кмс | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | 555 Ярыгин Алексей | г.Москва | мс | 3 | 20 | 2 | 22 | 42 |
3 | 343 Викторов Александр | г.Санкт-Петербург | мсмк | 2 | 22 | 3 | 20 | 42 |
4 | 341 Лобанов Петр | г.Санкт-Петербург | кмс | 4 | 18 | 5 | 16 | 34 |
5 | 161 Каранин Олег | г.Санкт-Петербург | 1 | 6 | 15 | 4 | 18 | 33 |
6 | 232 Спирин Дмитрий | г.Вологда | кмс | 5 | 16 | 7 | 14 | 30 |
7 | 127 Кобзев Демид | г.Санкт-Петербург | 1 | 9 | 12 | 6 | 15 | 27 |
8 | 80 Кудряшов Данил | г.Санкт-Петербург | 1 | 7 | 14 | 8 | 13 | 27 |
9 | 29 Андропов Сергей | г.Санкт-Петербург | б/р | 8 | 13 | 10 | 11 | 24 |
10 | 141 Гаврилов Константин | г.Люберцы, Московская обл. | б/р | 11 | 10 | 9 | 12 | 22 |
11 | 19 Новиков Даниил | г.Пушкин, СПб | б | 10 | 11 | 0 | 0 | 11 |
Класс Любители «A»
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 3 Поздеев Александр | г.Санкт-Петербург | б/р | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | 25 Ивочкин Сергей | г.Санкт-Петербург | б/р | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 |
3 | 19 Новиков Даниил | г.Пушкино, МО | б/р | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 |
4 | 689 Суворов Алексей | г.Санкт-Петербург | б/р | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 |
5 | 41 Иванов Роман | г.Металлострой | б/р | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 |
6 | 63 Туманов Дмитрий | г.Валдай, Новгородская обл. | б/р | 8 | 13 | 6 | 15 | 28 |
7 | 57 Монахов Александр | г.Санкт-Петербург | б/р | 7 | 14 | 9 | 12 | 26 |
8 | 371 Савцов Александр | г.Москва | б/р | 12 | 9 | 7 | 14 | 23 |
9 | 149 Зевакин Валерий | г.Москва | б/р | 11 | 10 | 8 | 13 | 23 |
10 | 111 Лазарев Николай | г.Сафонова, Смоленская обл. | б/р | 9 | 12 | 10 | 11 | 23 |
11 | 11 Волков Яков | г.Сланцы, ЛО | б/р | 10 | 11 | 13 | 8 | 19 |
12 | 899 Устинов Роман | г.Санкт-Петербург | б/р | 13 | 8 | 12 | 9 | 17 |
13 | 69 Иванов Олег | г.Валдай, Новгородская обл. | б/р | 15 | 6 | 11 | 10 | 16 |
14 | 163 Логинов Владимир | г.Санкт-Петербург | б/р | 6 | 15 | 0 | 0 | 15 |
15 | 91 Демешко Борис | г.Гатчина | б/р | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 |
16 | 48 Батищев Дмитрий | г.Санкт-Петербург | б/р | 17 | 4 | 16 | 5 | 9 |
17 | 30 Клюшкин Сергей | г.Санкт-Петербург | 1 | 16 | 5 | 17 | 4 | 9 |
18 | 314 Смирнов Илья | г.Череповец, Вологодская обл. | б/р | 22 | 0 | 15 | 6 | 6 |
19 | 160 Алексеев Алексей | г.Псков | б/р | 19 | 2 | 18 | 3 | 5 |
20 | 9 Сидоров Виктор | г.Санкт-Петербург | б/р | 18 | 3 | 19 | 2 | 5 |
21 | 13 Дмитриев Александр | г.Вологда | б/р | 21 | 0 | 20 | 1 | 1 |
22 | 56 Трофимов Виктор | г.Старая Руса, Новгородская обл. | б/р | 20 | 1 | 21 | 0 | 1 |
23 | 414 Губин Алексей | г.Боровичи, Новгородская обл. | б/р | 23 | 0 | 22 | 0 | 0 |
24 | 79 Лапушкин Александр | г.Кириши, ЛО | б/р | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 82 Прудников Вадим | г.Санкт-Петербург | б/р | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 93 Яковлев Александр | п.Крестцы, Новгородская обл. | б/р | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Класс Любители «B»
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 102 Казачков Виктор | г.Санкт-Петербург | б/р | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | 603 Андреев Константин | г.Боровичи,Новгородская обл. | б/р | 3 | 20 | 2 | 22 | 42 |
3 | 611 Иванов Андрей | г.Валдай | б/р | 2 | 22 | 4 | 18 | 40 |
4 | 92 Козлов Николай | г.Гатчина | б/р | 6 | 15 | 3 | 20 | 35 |
5 | 29 Андропов Сергей | г.Санкт-Петербург | б/р | 4 | 18 | 5 | 16 | 34 |
6 | 502 Никифоров Юрий | г.Санкт-Петербург | б/р | 7 | 14 | 8 | 13 | 27 |
7 | 43 Мартиросян Геворг | г.Санкт-Петербург | б/р | 8 | 13 | 10 | 11 | 24 |
8 | 327 Заводянский Алексей | г. Смоленск | б/р | 9 | 12 | 9 | 12 | 24 |
9 | 3 Поздеев Артем | г.Санкт-Петербург | б/р | 13 | 8 | 7 | 14 | 22 |
10 | 51 Бусло Павел | г.Санкт-Петербург | б/р | 5 | 16 | 16 | 5 | 21 |
11 | 226 Малышев Данила | г.Санкт-Петербург | б/р | 11 | 10 | 12 | 9 | 19 |
12 | 686 Айрапетов Михаил | г.Санкт-Петербург | б/р | 0 | 0 | 6 | 15 | 15 |
13 | 25 Булеков Андрей | г.Санкт-Петербург | б/р | 14 | 7 | 13 | 8 | 15 |
14 | 255 Мишин Константин | г.Санкт-Петербург | б/р | 12 | 9 | 17 | 4 | 13 |
15 | 610 Афанасьев Евгений | г.Валдай, Новгородская обл. | б/р | 15 | 6 | 15 | 6 | 12 |
16 | 517 Пелецкий Владимир | г.Череповец, Вологодская обл. | б/р | 10 | 11 | 0 | 0 | 11 |
17 | 373 Зевакин Андрей | г.Москва | б/р | 17 | 4 | 14 | 7 | 11 |
18 | 768 Цветков Алексей | г.Псков | б/р | 0 | 0 | 11 | 10 | 10 |
19 | 933 Сорокин Сергей | г.Санкт-Петербург | б/р | 18 | 3 | 18 | 3 | 6 |
20 | 144 Губин Сергей | г.Боровичи, Новгородская обл. | б/р | 16 | 5 | 0 | 0 | 5 |
21 | 737 Козлов Александр | г.Кириши, ЛО | б/р | 19 | 2 | 20 | 1 | 3 |
22 | 188 Ромашов Сергей | г.Санкт-Петербург | б/р | 21 | 0 | 19 | 2 | 2 |
23 | 12 Михайлов Сергей | г.Боровичи, Новгородская обл. | б/р | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Класс Женщины
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 99 Леонтьева Любовь | г.Санкт-Петербург | кмс | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | 777 Гурьева Екатерина | г.Белгород | мс | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 |
3 | 88 Борисенок Наталья | г.Санкт-Петербург | б/р | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 |
4 | 15 Скудская Алиса | г.Санкт-Петербург | 2 | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 |
5 | 49 Михеева Елена | г.Санкт-Петербург | 2 | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 |
6 | 21 Кузнецова Анна | г.Москва | 2 | 7 | 14 | 6 | 15 | 29 |
7 | 118 Кнутарева Алена | г.Челябинск | 2 | 6 | 15 | 7 | 14 | 29 |
8 | 377 Вакуленко Галина | г.Санкт-Петербург | кмс | 9 | 12 | 8 | 13 | 25 |
9 | 51 Королева Александра | г.Самара | б/р | 8 | 13 | 10 | 11 | 24 |
10 | 40 Сандихаева Анастасия | г.Самара | б/р | 10 | 11 | 9 | 12 | 23 |
11 | 117 Голубицкая Ирина | г.Санкт-Петербург | 2 | 11 | 10 | 11 | 10 | 20 |
Класс Ветераны «B»
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 7 Овчаренко Сергей | г.Санкт-Петербург | мс | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | 31 Данченко Александр | г.Санкт-Петербург | кмс | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 |
3 | 371 Столяров Виктор | г.Санкт-Петербург | б/р | 4 | 18 | 3 | 20 | 38 |
4 | 17 Васильев Виктор | г.Красный Бор | 1 | 3 | 20 | 4 | 18 | 38 |
5 | 33 Горчаков Владимир | г.Санкт-Петербург | 1 | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 |
6 | 517 Пелецкий Владимир | г.Череповец,Вологодская обл. | б/р | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 4 Федоров Михаил | г.Санкт-Петербург | мс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 41 Шептицкий Сергей | г.Санкт-Петербург | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Класс 125 см3 "Юноши"
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 654 Зорин Алексей | г.Санкт-Петербург | кмс | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | 10 Мангушев Павел | г.Санкт-Петербург | кмс | 2 | 22 | 3 | 20 | 42 |
3 | 911 Ходырев Виктор | г.Санкт-Петербург | 1 | 3 | 20 | 4 | 18 | 38 |
4 | 113 Нефедов Олег | г. Ревда, Мурманская обл. | б/р | 4 | 18 | 5 | 16 | 34 |
5 | 230 Веселов Кирилл | г.Санкт-Петербург | б/р | 5 | 16 | 7 | 14 | 30 |
6 | 505 Шаталов Макар | г.Санкт-Петербург | 1 | 0 | 0 | 2 | 22 | 22 |
7 | 354 Коваленко Георгий | г.Санкт-Петербург | б/р | 0 | 0 | 6 | 15 | 15 |
Класс 125 см3 4Т "Юниоры"
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 96 Юдин Никита | г.Санкт-Петербург | кмс | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | 84 Пьянусов Артем | г.Санкт-Петербург | кмс | 3 | 20 | 2 | 22 | 42 |
3 | 777 Строков Давид | г.Санкт-Петербург | кмс | 2 | 22 | 5 | 16 | 38 |
4 | 115 Маслов Никита | г.Санкт-Петербург | 2 | 6 | 15 | 3 | 20 | 35 |
5 | 747 Юдин Даниил | г.Валдай, Новгородская обл. | 2 | 5 | 16 | 4 | 18 | 34 |
6 | 127 Кобзев Демид | г.Санкт-Петербург | 1 | 4 | 18 | 0 | 0 | 18 |
Класс Ветераны «A»
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 77 Богданов Роман | г.Санкт-Петербург | 1 | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | 130 Гудков Михаил | г.Санкт-Петербург | кмс | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 |
3 | 72 Цхай Алексей | г.Боровичи, Новгородская обл. | б/р | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 |
4 | 969 Солодков Юрий | г.Санкт-Петербург | 1 | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 |
5 | 951 Андреев Александр | г.Санкт-Петербург | 1 | 6 | 15 | 5 | 16 | 31 |
6 | 135 Иванников Андрей | г.Санкт-Петербург | б/р | 5 | 16 | 6 | 15 | 31 |
7 | 30 Клюшкин Сергей | г.Санкт-Петербург | 1 | 8 | 13 | 7 | 14 | 27 |
8 | 115 Бубликов Максим | г.Санкт-Петербург | б/р | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 |
9 | 29 Андропов Сергей | г.Санкт-Петербург | б/р | 9 | 12 | 0 | 0 | 12 |
10 | 803 Петров Сергей | г.Череповец, Вологодская обл. | б/р | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |