Степанов Тимофей
16
Общая информация |
|
| Город: | Выборг |
| Класс: | 65 см3 "Ю" 10-12 |
| На сайте с: | 13 октября 2015 |
Общая статистика |
|
| Среднее количество очков за гонку: | 28 |
| Всего набрано очков:узнать подробнее | 1250
|
| Всего Проехано трасс:узнать подробнее | 19
|
Статистика с 1 ноября 2010
Рейтинг MX4U | |
| Рейтинг 125см3 "М" 2025 | 10-й -3 |
| Рейтинг 125см3 "Ю" 2025 | 29-й 8 |
| Рейтинг 85 см3 2019 | 30-й |
| Рейтинг 2018 65 см3 | 3-й |
| Рейтинг 2017 65 см3 | 12-й |
| Рейтинг 2016 50см3 | 40-й |
| Рейтинг 2016 65см3 | 20-й |
| Рейтинг 2015 50см3 | 47-й |
| ещесвернуть | |
Призовые места | 7 |
| Первое место | 1 |
| Второе место | 0 |
| Третье место | 6 |
| 4-е место | 3 |
| 5-е место | 5 |
| 6-е место | 5 |
| 7-е место | 4 |
| 8-е место | 5 |
| 9-е место | 6 |
| 11-е место | 3 |
| 12-е место | 2 |
| 14-е место | 2 |
| 16-е место | 1 |
| 17-е место | 1 |
| все местасвернуть | |
Проехано гонок | 44 |
| 65 см3 "Ю" 10-12 | 35 |
| 50 см3 | 3 |
| 125 см3 "Мужчины" | 3 |
| 85 см3 | 1 |
| 125 см3 "Юноши" | 1 |
| MX Open | 1 |
Чемпионаты
| Чемпионат | Год | Место | |
|---|---|---|---|
| Кубок СЗФО | 2025 | 5 | |
| Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга по МОТОКРОССУ | 2025 | 10 | |
| Открытый Чемпионат Санкт-Петербурга по мотокроссу | 2019 | 5 | |
| Открытый Детский мотокросс на призы компании «Ладога» | 2017 | 8 | |
| Открытый Чемпионат Псковской области. | 2017 | 9 | |
| Кубок "Ладога" | 2016 | 9 | |
| Чемпионат СЗФО по мотокроссу | 2016 | 2 | |
| Открытый чемпионат Санкт-Петербурга и Ленинградской области по мотокроссу. | 2015 | 3 | |
| Кубок Выборгского района | 2015 | 2 | |
| ещесвернуть | |||
Регулярные трассы
-
Не участвовал
-
Не участвовал
-
Не участвовал
-
Не участвовал
-
Не участвовал
-
Не участвовал
-
Не участвовал
-
Не участвовал
-
Не участвовал
-
Не участвовал
-
Не участвовал
-
Не участвовал
-
Не участвовал
-
Не участвовал
-
Не участвовал
-
Не участвовал
-
Не участвовал
-
Не участвовал
Результаты гонок 2026 года
Классы
- MX Open
| Трасса | Класс | Дата | Место | Участники | |
|---|---|---|---|---|---|
| г.Выборг Батарейная гора | MX Open | 23.02.2026 | 7 | из | 11 |