Результаты гонки Кубок "Ладога", III-й этап
www.mx4u.ru
Класс 50 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 45 Палагин Ярослав | г.Санкт-Петербург | б/р | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | 17 Летюк Савелий | г.Боровичи, НО | б/р | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 |
3 | 12 Каргин Климентий | г.Санкт-Петербург | б/р | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 |
4 | 55 Гирш Макар | г.Выборг,ЛО | б/р | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 |
Класс 65 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 776 Красницкий Илья | г.Санкт-Петербург | 1 | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | 736 Тарасов Степан | г.Выборг, ЛО | б/р | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 |
3 | 132 Данилов Семен | г.Великий Новгород | 1 ю | 4 | 18 | 3 | 20 | 38 |
4 | 754 Уланов Сергей | г.Санкт-Петербург | б/р | 3 | 20 | 4 | 18 | 38 |
5 | 2 Путинцев Степан | г.Санкт-Петербург | б/р | 6 | 15 | 5 | 16 | 31 |
6 | 9 Комисаренко Дмитрий | г.Санкт-Петербург | б/р | 5 | 16 | 6 | 15 | 31 |
7 | 3 Путинцев Мирон | г.Санкт-Петербург | б/р | 8 | 13 | 7 | 14 | 27 |
8 | 16 Степанов Тимофей | г.Санкт-Петербург | б/р | 7 | 14 | 8 | 13 | 27 |
9 | 777 Козлов Евгений | г.Кириши | б/р | 9 | 12 | 9 | 12 | 24 |
10 | 27 Букаев Иван | г.Выборг, ЛО | б/р | 10 | 11 | 10 | 11 | 22 |
Класс 85 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 189 Жилкин Данил | г.Санкт-Петербург | б/р | 2 | 22 | 1 | 25 | 47 |
2 | 33 Аксенов Антон | г.Колпино | б/р | 1 | 25 | 2 | 22 | 47 |
3 | 15 Шигорин Иван | г.Санкт-Петербург | 1 | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 |
4 | 127 Боровский Марк | г.Санкт-Петербург | б/р | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 |
5 | 679 Кощеев Владимир | г.Санкт-Петербург | б/р | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 |
6 | 94 Неводник Федор | г.Санкт-Петербург | б/р | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 |
7 | 654 Мельник Артур | г.Санкт-Петербург | б/р | 7 | 14 | 7 | 14 | 28 |
8 | 230 Полонский Даниил | г.Санкт-Петербург | б/р | 8 | 13 | 8 | 13 | 26 |
9 | 28 Богданов Сергей | г.Боровичи,Новгородская обл. | б/р | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Класс 125 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 505 Шаталов Макар | г.Санкт-Петербург | 1 | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | 911 Ходырев Виктор | г.Санкт-Петербург | 1 | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 |
3 | 55 Маслюков Андрей | г.Санкт-Петербург | б/р | 4 | 18 | 3 | 20 | 38 |
4 | 56 Кириллов Илья | г.Санкт-Петербург | 1 | 3 | 20 | 4 | 18 | 38 |
5 | 755 Петров Дмитрий | г.Санкт-Петербург | б/р | 6 | 15 | 5 | 16 | 31 |
6 | 23 Галочкин Дмитрий | г.Санкт-Петербург | б/р | 5 | 16 | 9 | 12 | 28 |
7 | 88 Борисенок Наталья | г.Санкт-Петербург | б/р | 8 | 13 | 6 | 15 | 28 |
8 | 115 Маслов Никита | г.Санкт-Петербург | 2 | 7 | 14 | 7 | 14 | 28 |
9 | 228 Поляков Максим | г.Выборг, ЛО | б/р | 9 | 12 | 8 | 13 | 25 |
Класс MX Open
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 161 Каранин Олег | г.Псков | кмс | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | 37 Шелогаев Павел | г.Санкт-Петербург | кмс | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 |
3 | 341 Лобанов Петр | г.Санкт-Петербург | кмс | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 |
4 | 43 Строков Давид | г.Санкт-Петербург | кмс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Класс Любители «A»
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 3 Поздеев Александр | г.Санкт-Петербург | б/р | 1 | 25 | 3 | 20 | 45 |
2 | 899 Устинов Роман | г.Санкт-Петербург | б/р | 3 | 20 | 2 | 22 | 42 |
3 | 1 Грищук Андрей | г.Выборг, ЛО | б/р | 8 | 13 | 1 | 25 | 38 |
4 | 41 Иванов Роман | г.Санкт-Петербург | б/р | 7 | 14 | 4 | 18 | 32 |
5 | 11 Волков Яков | г.Сланцы, ЛО | б/р | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 |
6 | 689 Суворов Алексей | г.Санкт-Петербург | б/р | 4 | 18 | 8 | 13 | 31 |
7 | 29 Герасимов Павел | г.Санкт-Петербург | б/р | 6 | 15 | 9 | 12 | 27 |
8 | 79 Лапушкин Александр | г.Кириши | б/р | 10 | 11 | 6 | 15 | 26 |
9 | 771 Регов Антон | г.Санкт-Петербург | б/р | 9 | 12 | 7 | 14 | 26 |
10 | 758 Армеев Григорий | г.Санкт-Петербург | б/р | 2 | 22 | 0 | 0 | 22 |
11 | 72 Ивашкевич Павел | г.Санкт-Петербург | б/р | 11 | 10 | 11 | 10 | 20 |
12 | 57 Монахов Александр | г.Санкт-Петербург | б/р | 13 | 8 | 10 | 11 | 19 |
13 | 7 Линнеберг Артур | г.Санкт-Петербург | б/р | 12 | 9 | 12 | 9 | 18 |
14 | 778 Дмитриев Алексей | г.Санкт-Петербург | б/р | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Класс Любители «B»
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 404 Самойлов Евгений | 2 | 22 | 1 | 25 | 47 | ||
2 | 150 Кузнецов Кирилл | 1 | 25 | 2 | 22 | 47 | ||
3 | 567 Марчук Алексей | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | ||
4 | 165 Блюмхен Ян | 6 | 15 | 4 | 18 | 33 | ||
5 | 6 Кудрявцев Александр | 4 | 18 | 6 | 15 | 33 | ||
6 | 9 Сидоров Арсений | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 | ||
7 | 848 Костров Сергей | 7 | 14 | 9 | 12 | 26 | ||
8 | 3 Поздеев Артем | 9 | 12 | 11 | 10 | 22 | ||
9 | 160 Алексеев Алексей | 14 | 7 | 7 | 14 | 21 | ||
10 | 768 Цветков Алексей | 10 | 11 | 12 | 9 | 20 | ||
11 | 226 Малышев Данила | 8 | 13 | 14 | 7 | 20 | ||
12 | 106 Ларионов Сергей | 15 | 6 | 10 | 11 | 17 | ||
13 | 255 Мишин Константин | 13 | 8 | 15 | 6 | 14 | ||
14 | 233 Петухов Антон | 0 | 0 | 8 | 13 | 13 | ||
15 | 990 Ярофеев Иван | 12 | 9 | 17 | 4 | 13 | ||
16 | 717 Баранов Андрей | 16 | 5 | 16 | 5 | 10 | ||
17 | 686 Айрапетов Михаил | 11 | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
18 | 43 Мартиросян Геворг | 0 | 0 | 13 | 8 | 8 | ||
19 | 737 Козлов Александр | 17 | 4 | 18 | 3 | 7 |
Класс Open-2
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 221 Моисеев Дмитрий | г.Санкт-Петербург | мс | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | 130 Гудков Михаил | г.Санкт-Петербург | кмс | 3 | 20 | 2 | 22 | 42 |
3 | 159 Ващилин Владимир | г.Санкт-Петербург | б/р | 2 | 22 | 3 | 20 | 42 |
4 | 9 Сидоров Виктор | г.Санкт-Петербург | 1 | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 |
Класс Ветераны «B»
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 7 Овчаренко Сергей | г.Санкт-Петербург | мс | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | 31 Данченко Александр | г.Санкт-Петербург | кмс | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 |
3 | 50 Куземка Сергей | г.Санкт-Петербург | мс | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 |
4 | 48 Батищев Дмитрий | г.Санкт-Петербург | б/р | 4 | 18 | 5 | 16 | 34 |
5 | 323 Тольский Владислав | г.Санкт-Петербург | кмс | 9 | 12 | 4 | 18 | 30 |
6 | 44 Мамистов Виктор | г.Санкт-Петербург | б/р | 7 | 14 | 6 | 15 | 29 |
7 | 371 Столяров Виктор | п.Мистолово, ЛО | б/р | 6 | 15 | 7 | 14 | 29 |
8 | 8 Шевелев Станислав | г.Санкт-Петербург | 1 | 5 | 16 | 10 | 11 | 27 |
9 | 99 Малышев Владимир | г.Санкт-Петербург | 1 | 8 | 13 | 8 | 13 | 26 |
10 | 17 Васильев Виктор | г.Красный Бор | 1 | 11 | 10 | 9 | 12 | 22 |
11 | 33 Горчаков Владимир | г.Санкт-Петербург | 1 | 10 | 11 | 11 | 10 | 21 |
12 | 205 Кагало Валерий | г.Сосновый Бор | 1 | 12 | 9 | 12 | 9 | 18 |
Класс Ветераны «A»
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 1 Мелихов Юрий | г.Санкт-Петербург | мс | 2 | 22 | 1 | 25 | 47 |
2 | 969 Солодков Юрий | г.Санкт-Петербург | 1 | 4 | 18 | 2 | 22 | 40 |
3 | 951 Андреев Александр | г.Санкт-Петербург | 1 | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 |
4 | 400 Дронов Сергей | г.Санкт-Петербург | б/р | 5 | 16 | 4 | 18 | 34 |
5 | 115 Бубликов Максим | г.Санкт-Петербург | б/р | 1 | 25 | 0 | 0 | 25 |