Результаты гонки На приз администрации г.Старая Русса
www.mx4u.ru
Класс 65 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 10 Орешкин Елисей | г. Боровичи Новгородская обл. | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | |
2 | 181 Дудко Николай | г. Санкт-Петербург | 3 | 20 | 2 | 22 | 42 | |
3 | 758 Ульянов Максим | г. Санкт-Петербург | 2 | 22 | 3 | 20 | 42 | |
4 | 33 Аксенов Никита | г. Санкт-Петербург | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 | |
5 | 132 Данилов Семен | г. Великий Новгород | 6 | 15 | 5 | 16 | 31 | |
6 | 7 Резяпкин Александр | г. Санкт-Петербург | 8 | 13 | 6 | 15 | 28 | |
7 | 70 Цветаев Николай | г.Волхов | 7 | 14 | 8 | 13 | 27 | |
8 | 72 Запольский Петр | г. Великий Новгород | 9 | 12 | 7 | 14 | 26 | |
9 | 511 Левкун Игорь | г. Великий Новгород | 10 | 11 | 9 | 12 | 23 | |
10 | 333 Амего Вячеслав | г. Кириши | 11 | 10 | 10 | 11 | 21 | |
11 | 777 Козлов Евгений | г. Кириши | 12 | 9 | 11 | 10 | 19 | |
12 | 354 Уланов Сергей | г. Санкт-Петербург | 5 | 16 | 0 | 0 | 16 |
Класс 85 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 15 Шигорин Иван | г. Санкт-Петербург | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | |
2 | 33 Аксенов Антон | г. Колпино | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | |
3 | 79 Кощеев Владимир | г. Санкт-Петербург | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | |
4 | 94 Неводник Федор | г. Санкт-Петербург | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 | |
5 | 72 Ивашкевич Павел | г. Санкт-Петербург | 6 | 15 | 5 | 16 | 31 | |
6 | 10 Мельник Артур | г. Санкт-Петербург | 7 | 14 | 6 | 15 | 29 | |
7 | 230 Веселов Кирилл | г. Санкт-Петербург | 8 | 13 | 7 | 14 | 27 | |
8 | 71 Бружес Владимир | г. Кириши | 9 | 12 | 8 | 13 | 25 | |
9 | 28 Богданов Сергей | г. Боровичи | 5 | 16 | 0 | 0 | 16 |
Класс MX Open
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 161 Каранин Олег | г. Псков | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | |
2 | 96 Юдин Никита | г. Санкт-Петербург | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | |
3 | 130 Гудков Михаил | г. Санкт-Петербург | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | |
4 | 911 Ходырев Виктор | г. Санкт-Петербург | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 | |
5 | 4 Кудряшов Дмитрий | г. Санкт-Петербург | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 | |
6 | 101 Огородников Игорь | г. Санкт-Петербург | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 |
Класс Любители «A»
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 3 Поздеев Александр | г. Санкт-Петербург | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | |
2 | 589 Суворов Алексей | г. Санкт-Петербург | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | |
3 | 21 Букин Юрий | г. Санкт-Петербург | 4 | 18 | 3 | 20 | 38 | |
4 | 71 Лапушкин Александр | г. Кириши | 3 | 20 | 4 | 18 | 38 | |
5 | 30 Клюшкин Сергей | г. Санкт-Петербург | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 | |
6 | 11 Волков Яков | г. Сланцы | 8 | 13 | 7 | 14 | 27 | |
7 | 15 Скудская Алиса | г. Санкт-Петербург | 10 | 11 | 6 | 15 | 26 | |
8 | 56 Трофимов Виктор | г. Старая Русса | 7 | 14 | 10 | 11 | 25 | |
9 | 33 Балахонов Алексей | г. Псков | 11 | 10 | 9 | 12 | 22 | |
10 | 160 Алексеев Алексей | г. Псков | 13 | 8 | 8 | 13 | 21 | |
11 | 151 Терентьев Виктор | г. Санкт-Петербург | 6 | 15 | 0 | 0 | 15 | |
12 | 96 Кощеев Борис | г. Санкт-Петербург | 9 | 12 | 0 | 0 | 12 | |
13 | 57 Монахов Александр | г. Санкт-Петербург | 12 | 9 | 0 | 0 | 9 |
Класс Любители «B»
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 72 Ивашкевич Павел | г. Санкт-Петербург | 3 | 20 | 1 | 25 | 45 | |
2 | 48 Батищев Дмитрий | г. Санкт-Петербург | 1 | 25 | 4 | 18 | 43 | |
3 | 63 Туманов Дмитрий | г. Валдай | 4 | 18 | 2 | 22 | 40 | |
4 | 163 Кузьмин Александр | г. Волхов | 5 | 16 | 3 | 20 | 36 | |
5 | 69 Иванов Олег | г. Валдай | 7 | 14 | 5 | 16 | 30 | |
6 | 32 Велеулов Сергей | г. Санкт-Петербург | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 | |
7 | 55 Широков Александр | г. Старая Русса | 2 | 22 | 0 | 0 | 22 | |
8 | 551 Козлов Даниил | г. Санкт-Петербург | 8 | 13 | 0 | 0 | 13 |
Класс Любители «C»
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Сумма очков |
|
---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | |||||
1 | 904 Тарасов Алексей | г. Сосновый Бор | 1 | 25 | 1 | |
2 | 73 Симин Дмитрий | г. Кириши | 2 | 22 | 5 | |
3 | 200 Никитин Антон | г. Санкт-Петербург | 5 | 16 | 3 | |
4 | 1 Казанский Алексей | г. Гатчина | 4 | 18 | 4 | |
5 | 611 Иванов Андрей | г. Валдай | 3 | 20 | 7 | |
6 | 327 Заводянский Алексей | г. Смоленск | 6 | 15 | 9 | |
7 | 768 Цветков Алексей | г. Псков | 7 | 14 | 10 | |
8 | 3 Поздеев Артем | г. Санкт-Петербург | 0 | 0 | 2 | |
9 | 737 Козлов Александр | г. Кириши | 13 | 8 | 8 | |
10 | 135 Бисс Валерий | г. Санкт-Петербург | 9 | 12 | 12 | |
11 | 797 Чижюс Сергей | г. Псков | 10 | 11 | 11 | |
12 | 414 Губин Алексей | г. Боровичи | 8 | 13 | 14 | |
13 | 144 Губин Сергей | г. Боровичи | 11 | 10 | 13 | |
14 | 7 Мирзоев Мурад | г. Кириши | 0 | 0 | 6 | |
15 | 11 Толстов Алексей | г. Санкт-Петербург | 12 | 9 | 15 | |
16 | 188 Ромашов Сергей | г. Санкт-Петербург | 14 | 7 | 16 | |
17 | 610 Афанасьев Евгений | г. Валдай | 0 | 0 | 0 |
Класс Ветераны
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 80 Кудряшов Данил | г. Санкт-Петербург | 2 | 22 | 1 | 25 | 47 | |
2 | 72 Цхай Алексей | г. Боровичи | 1 | 25 | 0 | 0 | 25 | |
3 | 1 Чеботаев Андрей | г. Псков | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 |