16 сентября 2017

Рейтинг гонки: 1.0

Открытый Чемпионат г. Владимира по мотокроссу 2017 года, IV этап

Результаты гонки

Класс 50 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 252 Задоров Александр г. Иваново II- юн 1 25 1 25 50 50
2 99 Мерзлов Назар г. Владимир СТК "ВЕСНА" б/р 2 22 2 22 44 44
3 133 Зуйков Артем г. Владимир СТК "Весна" б/р 3 20 3 20 40 40
4 727 Волков Александр г. Родники мотоклуб "РУСЬ" 4 18 4 18 36 36

Класс 65 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 4 Рыбаков Семен г. Ковров "МОТОДРОМ" б/р 1 25 1 25 50 50
2 159 Гусев Данила г. Ковров СК Мотодром III - юн 2 22 2 22 44 44
3 777 Волков Сергей г. Владимир ДНТЦ Владимир б/р 3 20 3 20 40 40
4 39 Тулупов Андрей г. Кинешма б/р 5 16 4 18 34 34
5 700 Шаров Владислав г. Н. Новгород б/р 4 18 5 16 34 34
6 16 Сухотин Илья г. Выкса Нижегородская обл б/р 6 15 6 15 30 30
7 25 Позволев Игорь г.Владимир ДНТЦ 8 13 7 14 27 27
8 87 Беляев Александр г. Бор ФОК "" КВАРЦ б/р 7 14 8 13 27 27
9 351 Ляхов Артем г. Кохма Ивановская обл II 11 10 9 12 22 22
10 123 Мерзлов Назар г. Владимир СТК "ВЕСНА" б/р 10 11 10 11 22 22
11 431 Коровин Захар г.Н. Новгород 9 12 11 10 22 22
12 83 Бирюков Тимофей г. Муром СК Мотодром г. Ковров б/р 12 9 12 9 18 18

Класс 85 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 21 Хромов Кирилл г. Ковров б/р 1 25 1 25 50 50
2 131 Зверев Александр г. Ковров "МОТОДРОМ" III 3 20 2 22 42 42
3 156 Гусев Георгий г. Ковров СК Мотодром III - юн 2 22 3 20 42 42
4 185 Леонтьев Даниил г. Ковров "МОТОДРОМ" б/р 4 18 4 18 36 36
5 321 Худяков Артем г. Тейково б/р 6 15 5 16 31 31
6 232 Костров Александр г. Владимир СТК"ВЕСНА" 7 14 6 15 29 29
7 51 Адельфин Лев г. Владимир СТК "ВЕСНА" II 5 16 8 13 29 29
8 648 Ковалев Александр г. Владимир РУСО б/р 8 13 7 14 27 27

Класс MX Open

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 74 Назаров Артем г. Павлов Посад Назаров МХ Shool КМС 1 25 1 25 50 50
2 56 Леонов Давид г. Москва VL 65RASING МС 2 22 2 22 44 44
3 86 Добрынин Андрей г. Ржев мотоклуб "мотокросс РЖЕВ" I 4 18 3 20 38 38
4 54 Гойда Александр г. Ковров "МОТОДРОМ" III 5 16 4 18 34 34
5 87 Селиверстов Глеб г. Владимир СК"СТИМУЛ" 6 15 6 15 30 30
6 36 Рязанцев Денис г. Ярославль СТК АТЛАНТ 8 13 5 16 29 29
7 78 Терехин Илья г. Фурманов СТК"ЛИДЕР"ДОСААФ РОССИИ 12 9 8 13 22 22
8 630 Архипов Арсений г. Ковров СК "МОТОДРОМ" б/р 11 10 9 12 22 22
9 212 Птахин Андрей г. Ковров МС 3 20 0 0 20 20
10 101 Курашев Сергей г. Новочеркаск СТК"ЕРМАК" 0 0 7 14 14 14
11 183 Баранов Данила г. Бор ФОК "КВАРЦ" III - юн 7 14 0 0 14 14
12 771 Хромов Александр г. Ковров б/р 9 12 0 0 12 12
13 22 Тихомиров Андрей г. Кострома МК "ДРУЖБА" 10 11 0 0 11 11
14 57 Барсуков Владислав г. Ковров СТК "АТЛАНТ" б/р 0 0 0 0 0 0

Класс Любители

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 86 Каменский Павел г. Петушки СК "СТИМУЛ" 1 25 1 25 50 50
2 176 Овсянкин Кирилл г. Владимир СК "СТИМУЛ" б/р 2 22 2 22 44 44
3 91 Романов Алексей г. Владимир Администрация Октябрьского района б/р 3 20 4 18 38 38
4 24 Бычков Максим г. Лакинск 8 13 3 20 33 33
5 223 Кошель Никита Радужный б/р 4 18 6 15 33 33
6 72 Позволев Игорь г.Владимир ДНТЦ 5 16 5 16 32 32
7 951 Володин Виталий г. Петушки СК"СТИМУЛ" б/р 6 15 7 14 29 29
8 717 Косихин Евгений г. Ковров б/р 7 14 9 12 26 26
9 189 Тарасов Дмитрий г. Владимир II 9 12 8 13 25 25
10 17 Симонов Андрей г. Орехово-Зуево СК "ФОРСАЖ" 10 11 11 10 21 21
11 250 Рыбаков Евгений г. Шуя СТК "Мастер" 12 9 10 11 20 20
12 294 Серков Никита г. Ковров 11 10 13 8 18 18
13 26 Андреев Дмитрий г. Владимир 14 7 12 9 16 16
14 929 Калуцков Никита г. Владимир "МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР" б/р 13 8 15 6 14 14
15 502 Широков Илья г. Владимир 17 4 14 7 11 11
16 577 Зайцев Артем г. Владимир "СТК-ЭКСТРИМ" б/р 15 6 20 1 7 7
17 10 Веденеев Артем г. Владимир 18 3 18 3 6 6
18 3 Александров Вадим Владимирская обл 25 0 16 5 5 5
19 37 Афонин Алексей г. Шуя 16 5 0 0 5 5
20 171 Бендриков Роман г. Тейково 0 0 17 4 4 4
21 257 Изместьев Тарас г. Владимир 28 0 19 2 2 2
22 30 Седельников Кирилл г. Ковров 19 2 0 0 2 2
23 12 Гудков Сергей г. Ковров б/р 20 1 0 0 1 1
24 555 Лунин Олег г. Володарск 22 0 21 0 0 0
25 333 Бурметов Андрей г. Тейково 27 0 23 0 0 0
26 67 Ригачев Вадим г. Петушки СК "СТИМУЛ" 26 0 26 0 0 0
27 187 Герасимовский Александр г. Ковров 29 0 25 0 0 0
28 41 Виноградов Алексей г. Юрьевец б/р 21 0 26 0 0 0
29 7 Петров Василий г. Тейково 30 0 27 0 0 0
30 22 Круглов Александр г. Владимир 32 0 28 0 0 0
31 88 Покрышкин Евгений г. Владимир 33 0 29 0 0 0
32 13 Домрачев Алексей 31 0 30 0 0 0
33 875 Попов Александр г. Лакинск 23 0 0 0 0 0
34 33 Мартынов Николай 0 0 22 0 0 0
35 8 Козлов Антон г. Юрьев-Польский 24 0 0 0 0 0
36 31 Ткаченко Вячеслав г. Владимир б/р 0 0 0 0 0 0
37 887 Геворкян Овасап г. Владимир 0 0 0 0 0 0

Класс Питбайк ММ12

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 87 Селиверстов Глеб г. Владимир СК"СТИМУЛ" 2 22 1 25 47 47
2 84 Афонин Матвей г. Владимир СТК "ВЕСНА" б/р 1 25 2 22 47 47
3 444 Сынков Сергей СТК "ВЕСНА" г Владимир 4 18 3 20 38 38
4 414 Кондратьев Иван г. Суздаль б/р 3 20 6 15 35 35
5 888 Сынков Максим г. Судогда 5 16 4 18 34 34
6 411 Коробов Андрей г. Ковров СТК "Mini MX" б/р 8 13 5 16 29 29
7 131 Козлов Вадим г. Вязники б/р 6 15 7 14 29 29
8 81 Беляков Денис г. Владимир 7 14 8 13 27 27
9 22 Семин Андрей г. Ковров СТК"Mini MX" 9 12 0 0 12 12
10 447 Спицын Максим Г. Владимир СТК"ВЕСНА" 0 0 9 12 12 12

Класс Питбайк ММ14

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 2 Дарьин Денис г. Владимир "ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ" 3 20 1 25 45 45
2 333 Горшков Вячеслав г. Суздаль СТК"ВЕСНА" б/р 1 25 3 20 45 45
3 69 Кудрявцев Александр г. Собинка б/р 2 22 2 22 44 44
4 52 Лавринев Александр г. Петушки СК"СТИМУЛ" б/р 5 16 4 18 34 34
5 396 Крылов Станислав г. Владимир СТК "ВЕСНА" 4 18 6 15 33 33
6 880 Жучков Андрей 6 15 7 14 29 29
7 8 Мартынов Александр г. Владимир Amotors 7 14 8 13 27 27
8 79 Большаков Дмитрий г. Собинка 9 12 9 12 24 24
9 30 Серебрякова Елена г. Радужный 8 13 10 11 24 24
10 969 Гахраманова Валерия г.Ковров 10 11 11 10 21 21
11 222 Никитин Александр г. Владимир ДНТЦ 0 0 5 16 16 16
12 400 Платов Павел г. Владимир FLEDGED MX TEAM б/р 0 0 0 0 0 0

Класс МХ 40+

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 259 Колотий Юрий г. Владимир Администрация Октябрьского района 1 25 1 25 50 50
2 8 Назаров Владислав г. Павлов Посад "Назаров МХ School" 3 20 2 22 42 42
3 500 Ткаченко Алексей г. Шуя ДОСААФ 2 22 3 20 42 42
4 32 Брюквин Эдуард г. Нижний Новгород 4 18 4 18 36 36
5 1 Никифоров Владимир г. Владимир 5 16 5 16 32 32
6 85 Шеленков Сергей г. Владимир 6 15 6 15 30 30
7 3 Ткаченко Вячеслав г. Владимир 7 14 7 14 28 28
8 12 Круглов Александр г. Владимир 8 13 8 13 26 26
9 189 Тарасов Александр г. Владимир 9 12 9 12 24 24
10 20 Ковалев Максим г. Владимир 11 10 10 11 21 21
11 411 Жеглов Роман 10 11 11 10 21 21
12 420 Рогожин Виталий г. Ковров 12 9 12 9 18 18

Класс MX 160

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 999 Лаврентьев Эдуард СТК "ВЕСНА" г. Владимир 1 25 1 25 50 50
2 29 Медведев Александр СТК "ВЕСНА" г. Владимир 3 20 2 22 42 42
3 15 Тишков Виталий г. Пушкино TWOteam 2 22 3 20 42 42
4 8 Вакуленко Виталий СК "СТИМУЛ" Костерево б/р 4 18 4 18 36 36
5 4 Сладков Илья г. Собинка 6 15 5 16 31 31
6 100 Чистяков Павел г. Петушки СК "СТИМУЛ" б/р 5 16 6 15 31 31
7 22 Круглов Игорь СТК "СПРИНТ" 8 13 8 13 26 26
8 47 Французов Павел г.Владимир СТК "Зеленый Свет" 9 12 9 12 24 24
9 112 Жаднов Александр СТК "СПРИНТ" б/р 10 11 10 11 22 22
10 300 Жаднов Алексей СТК "СПРИНТ" б/р 0 0 7 14 14 14
11 25 Хлебцов Игорь г. Владимир СТК "ВЕСНА" б/р 7 14 0 0 14 14