1 - 3 сентября 2017
ФИНАЛ Чемпионата России и Первенства МФР по мотокроссу 2017 года – I-й этап и традиционные соревнования по мотокроссу 2017 года
Результаты гонки
Класс 50 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 22 Лысак Илья | г. Челябинск | III | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 75 |
2 | 55 Лепехин Иван | г. Екатеринбург | III | 4 | 18 | 2 | 22 | 40 | 60 |
3 | 919 Хомицевич Максим | г. Каменск-Уральский, Свердловская область | III | 2 | 22 | 4 | 18 | 40 | 60 |
4 | 50 Захаров Александр | г. Екатеринбург | б/р | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | 60 |
5 | 70 Лебедев Михаил | г. Каменск-Уральский, Свердловская область | III | 6 | 15 | 5 | 16 | 31 | 46.5 |
6 | 184 Кутырев Максим | г. Каменск-Уральский, Свердловская область | III | 8 | 13 | 6 | 15 | 28 | 42 |
7 | 18 Филянкин Марк | г. Каменск-Уральский, Свердловская область | б/р | 7 | 14 | 7 | 14 | 28 | 42 |
8 | 42 Микрюков Кирилл | г. Кемерово | б/р | 9 | 12 | 8 | 13 | 25 | 37.5 |
9 | 123 Пехотин Ярослав | г. Каменск-Уральский, Свердловская область | б/р | 10 | 11 | 9 | 12 | 23 | 34.5 |
10 | 11 Колясников Елисей | г. Заречный, Свердловская область | б/р | 12 | 9 | 10 | 11 | 20 | 30 |
11 | 142 Голиков Захар | г. Кемерово | б/р | 11 | 10 | 11 | 10 | 20 | 30 |
12 | 12 Мадяр Данил | г. Тюмень | III | 5 | 16 | 0 | 0 | 16 | 24 |
13 | 78 Магданов Семен | г. Каменск-Уральский, Свердловская область | б/р | 13 | 8 | 13 | 8 | 16 | 24 |
14 | 97 Тропин Артем | г. Каменск-Уральский, Свердловская область | б/р | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 21 |
15 | 93 Борзов Михаил | г. Каменск-Уральский, Свердловская область | б/р | 0 | 0 | 12 | 9 | 9 | 13.5 |
Класс 65 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 30 Алферьев Арсений | г. Каменск-Уральский, Свердловская область | I | 2 | 22 | 1 | 25 | 47 | 70.5 |
2 | 25 Анферов Александр | г. Челябинск | III | 1 | 25 | 2 | 22 | 47 | 70.5 |
3 | 24 Беспутин Глеб | г. Каменск-Уральский, Свердловская область | I | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | 60 |
4 | 440 Орел Николай | г. Новосибирск | II | 4 | 18 | 5 | 16 | 34 | 51 |
5 | 32 Спирин Олег | г. Екатеринбург | б/р | 6 | 15 | 4 | 18 | 33 | 49.5 |
6 | 23 Буравлев Дмитрий | г. Новосибирск | б/р | 5 | 16 | 6 | 15 | 31 | 46.5 |
7 | 650 Кунаев Ярослав | г. Реж, Свердловская область | б/р | 7 | 14 | 7 | 14 | 28 | 42 |
8 | 111 Анферов Вячеслав | г. Челябинск | I | 9 | 12 | 8 | 13 | 25 | 37.5 |
9 | 414 Мартьянов Владислав | г. Шадринск, Курганская область | III | 8 | 13 | 9 | 12 | 25 | 37.5 |
10 | 69 Павлов Даниил | г. Каменск-Уральский, Свердловская область | III | 10 | 11 | 10 | 11 | 22 | 33 |
11 | 717 Рябов Сергей | г. Каменск-Уральский, Свердловская область | III | 11 | 10 | 11 | 10 | 20 | 30 |
12 | 6 Стасюк Артем | г. Каменск-Уральский, Свердловская область | III | 12 | 9 | 12 | 9 | 18 | 27 |
13 | 9 Колясников Тимофей | г. Заречный, Свердловская область | б/р | 15 | 6 | 13 | 8 | 14 | 21 |
14 | 29 Боярских Алексей | г. Заречный, Свердловская область | б/р | 16 | 5 | 14 | 7 | 12 | 18 |
15 | 7 Абзалов Руслан | г. Каменск-Уральский, Свердловская область | III | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 | 12 |
16 | 3 Бызов Павел | п. Левиха, Свердловская область | б/р | 14 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10.5 |
Класс 85 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Заезд 3 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | место | очки | ||||||
1 | 750 Петров Никита | г. Каменск-Уральский, Свердловская область | кмс | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 75 | 112.5 |
2 | 795 Кесов Даниил | г. Краснодар | III | 2 | 22 | 4 | 18 | 2 | 22 | 62 | 93 |
3 | 730 Хайтметов Курбан | г. Пенза | III | 4 | 18 | 3 | 20 | 3 | 20 | 58 | 87 |
4 | 461 Скоробогатов Егор | г. Челябинск | III | 3 | 20 | 2 | 22 | 6 | 15 | 57 | 85.5 |
5 | 791 Лейман Кирилл | г. Пенза | I | 5 | 16 | 6 | 15 | 4 | 18 | 49 | 73.5 |
6 | 99 Скиданов Лев | г. Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО | II | 6 | 15 | 7 | 14 | 7 | 14 | 43 | 64.5 |
7 | 142 Голиков Ярослав | г. Кемерово | III | 8 | 13 | 10 | 11 | 9 | 12 | 36 | 54 |
8 | 35 Кузеванов Матвей | г. Верхняя Пышма, Свердловская область | III | 7 | 14 | 9 | 12 | 14 | 7 | 33 | 49.5 |
9 | 61 Мальцев Никита | г. Каменск-Уральский, Свердловская область | I | 0 | 0 | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 | 48 |
10 | 152 Мельников Платон | г. Пермь | III | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 32 | 48 |
11 | 25 Шуклин Арсений | г. Пермь | II | 9 | 12 | 13 | 8 | 11 | 10 | 30 | 45 |
12 | 91 Надточий Егор | г. Каменск-Уральский, Свердловская область | III | 12 | 9 | 12 | 9 | 12 | 9 | 27 | 40.5 |
13 | 1 Зеваков Кирилл | г. Тюмень | III | 0 | 0 | 8 | 13 | 8 | 13 | 26 | 39 |
14 | 33 Бызов Дмитрий | п. Левиха, Свердловская область | III | 11 | 10 | 15 | 6 | 13 | 8 | 24 | 36 |
15 | 16 Грушенко Андрей | г. Челябинск | II | 13 | 8 | 14 | 7 | 0 | 0 | 15 | 22.5 |
Класс 125 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Заезд 3 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | место | очки | ||||||
1 | 131 Несытых Василий | г. Каменск-Уральский, Свердловская область | мсмк | 1 | 25 | 4 | 18 | 1 | 25 | 68 | 102 |
2 | 717 Муратов Тимур | г. Каменск-Уральский, Свердловская область | мс | 3 | 20 | 1 | 25 | 3 | 20 | 65 | 97.5 |
3 | 333 Ефимов Александр | г. Липецк | МС | 4 | 18 | 2 | 22 | 2 | 22 | 62 | 93 |
4 | 74 Назаров Артем | г. Челябинск | кмс | 2 | 22 | 3 | 20 | 8 | 13 | 55 | 82.5 |
5 | 69 Мятлин Станислав | г. Пенза | кмс | 5 | 16 | 7 | 14 | 4 | 18 | 48 | 72 |
6 | 919 Хомицевич Дмитрий | г. Каменск-Уральский, Свердловская область | мсмк | 6 | 15 | 5 | 16 | 5 | 16 | 47 | 70.5 |
7 | 425 Шершнев Александр | г. Челябинск | кмс | 7 | 14 | 8 | 13 | 6 | 15 | 42 | 63 |
8 | 6 Пестов Антон | г. Каменск-Уральский, Свердловская область | кмс | 8 | 13 | 6 | 15 | 11 | 10 | 38 | 57 |
9 | 9 Хужин Иван | г. Каменск-Уральский, Свердловская область | кмс | 11 | 10 | 9 | 12 | 7 | 14 | 36 | 54 |
10 | 272 Дегтярев Александр | г. Мегион, Ханты-Мансийский АО-Югра | кмс | 9 | 12 | 10 | 11 | 9 | 12 | 35 | 52.5 |
11 | 414 Чемезов Всеволод | г. Каменск-Уральский, Свердловская область | кмс | 13 | 8 | 11 | 10 | 10 | 11 | 29 | 43.5 |
12 | 24 Чернышов Глеб | г. Нефтеюганск, Ханты-Мансийский АО | кмс | 10 | 11 | 16 | 5 | 12 | 9 | 25 | 37.5 |
13 | 71 Шашков Даниил | г. Курган | I | 12 | 9 | 14 | 7 | 13 | 8 | 24 | 36 |
14 | 170 Коровин Егор | г. Нефтеюганск, Ханты-Мансийский АО | кмс | 14 | 7 | 13 | 8 | 14 | 7 | 22 | 33 |
15 | 141 Матящук Олег | г. Пермь | I | 17 | 4 | 12 | 9 | 15 | 6 | 19 | 28.5 |
16 | 135 Робканов Даниил | г. Тюмень | I | 18 | 3 | 15 | 6 | 16 | 5 | 14 | 21 |
17 | 585 Кропачев Савелий | г. Екатеринбург | I | 16 | 5 | 17 | 4 | 19 | 2 | 11 | 16.5 |
18 | 565 Малых Илья | г. Каменск-Уральский, Свердловская область | I | 19 | 2 | 18 | 3 | 17 | 4 | 9 | 13.5 |
19 | 17 Плеченко Иван | г. Челябинск | кмс | 15 | 6 | 0 | 0 | н/с | 0 | 6 | 9 |
20 | 859 Копылов Максим | г. Тюмень | I | 20 | 1 | 19 | 2 | 18 | 3 | 6 | 9 |
21 | 159 Печеньков Александр | г. Пермь | II | 21 | 0 | 20 | 1 | 20 | 1 | 2 | 3 |
Класс 250 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Заезд 3 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | место | очки | ||||||
1 | 159 Тонков Александр | г. Челябинск | мс | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 75 | 112.5 |
2 | 595 Михайлов Евгений | Краснодарский край | мсмк | 2 | 22 | 5 | 16 | 2 | 22 | 60 | 90 |
3 | 343 Викторов Александр | г. Пенза | мсмк | 4 | 18 | 4 | 18 | 3 | 20 | 56 | 84 |
4 | 12 Рогозин Семен | г. Каменск-Уральский, Свердловская область | мсмк | 3 | 20 | 3 | 20 | 7 | 14 | 54 | 81 |
5 | 999 Бобин Владимир | г. Каменск-Уральский, Свердловская область | кмс | 8 | 13 | 7 | 14 | 4 | 18 | 45 | 67.5 |
6 | 8 Назаров Максим | г. Павловский Посад, Московская область | мс | 5 | 16 | 10 | 11 | 6 | 15 | 42 | 63 |
7 | 108 Томин Игорь | г. Челябинск | мс | 7 | 14 | 6 | 15 | 9 | 12 | 41 | 61.5 |
8 | 551 Леонов Владислав | г. Санкт-Петербург | кмс | 10 | 11 | 9 | 12 | 5 | 16 | 39 | 58.5 |
9 | 700 Рыжих Илья | г. Пенза | мс | 9 | 12 | 8 | 13 | 8 | 13 | 38 | 57 |
10 | 372 Баранов Иван | г. Челябинск | мс | 6 | 15 | 2 | 22 | 0 | 0 | 37 | 55.5 |
11 | 732 Тихончик Иван | г. Москва | мс | 12 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | 30 | 45 |
12 | 94 Шишин Николай | г. Нефтеюганск, Ханты-Мансийский АО | кмс | 11 | 10 | 12 | 9 | 11 | 10 | 29 | 43.5 |
13 | 222 Присяжный Денис | г. Чрногорск, Республика Хакасия | кмс | 13 | 8 | 13 | 8 | 12 | 9 | 25 | 37.5 |
14 | 767 Винтаев Дмитрий | г. Самара | кмс | 17 | 4 | 16 | 5 | 14 | 7 | 16 | 24 |
15 | 92 Боярский Александр | г. Нефтеюганск, Ханты-Мансийский АО | кмс | 16 | 5 | 19 | 2 | 13 | 8 | 15 | 22.5 |
16 | 106 Колтаков Дмитрий | г. Москва | мсмк | 14 | 7 | 14 | 7 | 0 | 0 | 14 | 21 |
17 | 535 Брюхов Михаил | г. Ижевск, Удмуртская Республика | I | 15 | 6 | 15 | 6 | 0 | 0 | 12 | 18 |
18 | 173 Мусихин Константин | г. Заречный, Свердловская область | I | 18 | 3 | 17 | 4 | 16 | 5 | 12 | 18 |
19 | 134 Будалин Андрей | г. Шадринск, Курганская область | кмс | 19 | 2 | 18 | 3 | 15 | 6 | 11 | 16.5 |
20 | 62 Карымов Роман | г. Пермь | кмс | 20 | 1 | н/с | 0 | н/с | 0 | 1 | 1.5 |