Результаты гонки ФИНАЛ Первенства России по мотокроссу 2017 года – I-й этап и традиционные соревнования по мотокроссу 2017 года в классе «OPEN»
www.mx4u.ru
Класс 50 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 22 Лысак Илья | г. Челябинск | III | 3 | 20 | 1 | 25 | 45 |
2 | 72 Резяпкин Александр | г. Санкт-Петербург | б/р | 1 | 25 | 3 | 20 | 45 |
3 | 9 Вырлан Ярослав | г. Мытищи, московская область | II | 4 | 18 | 2 | 22 | 40 |
4 | 80 Миронов Александр | г. Москва - Зеленоград | б/р | 2 | 22 | 5 | 16 | 38 |
5 | 41 Батыков Сергей | Пермский край | III | 5 | 16 | 4 | 18 | 34 |
6 | 55 Лепехин Иван | г. Екатеринбург | III | 6 | 15 | 9 | 12 | 27 |
7 | 31 Украинский Тимофей | г. Воронеж | б/р | 7 | 14 | 8 | 13 | 27 |
8 | 120 Гуляев Константин | г. Тула | б/р | 10 | 11 | 6 | 15 | 26 |
9 | 20 Мальцев Емельян | г. Пенза | б/р | 11 | 10 | 7 | 14 | 24 |
10 | 57 Лукашов Артемий | г. Владивосток, Приморский край | II | 9 | 12 | 10 | 11 | 23 |
11 | 25 Генералов Матвей | г. Пенза | б/р | 13 | 8 | 11 | 10 | 18 |
12 | 65 Антохин Захар | г. Москва | б/р | 12 | 9 | 13 | 8 | 17 |
13 | 656 Штоколов Платон | г. Ижевск, Удмуртская Республика | б/р | 14 | 7 | 12 | 9 | 16 |
14 | 152 Зиатдинов Карим | г. Воткинск, Удмуртская Республика | б/р | 8 | 13 | н/с | 0 | 13 |
15 | 24 Трофимов Юрий | г. Белгород | II | 15 | 6 | 14 | 7 | 13 |
16 | 168 Арьков Арсений | г. Волгоград | б/р | 16 | 5 | 15 | 6 | 11 |
Класс 65 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Заезд 3 | Сумма очков |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | место | очки | |||||
1 | 757 Орешкин Елисей | г. Москва | III | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 75 |
2 | 4 Рыбаков Семен | г. Ковров, Владимирская область | III | 9 | 12 | 2 | 22 | 2 | 22 | 56 |
3 | 784 Мукимханов Эльдар | г. Москва | II | 2 | 22 | 3 | 20 | 7 | 14 | 56 |
4 | 38 Лещенков Артем | г. Лосино-Петровский, Московская область | III | 3 | 20 | 4 | 18 | 5 | 16 | 54 |
5 | 771 Полежаев Артем | г. Коломна, Московская область | II | 5 | 16 | 6 | 15 | 3 | 20 | 51 |
6 | 788 Сухотин Серафим | г. Видное, Московская область | III | 4 | 18 | 7 | 14 | 6 | 15 | 47 |
7 | 80 Носков Олег | п. Сахзавод, Пензенская область | III | 8 | 13 | 9 | 12 | 4 | 18 | 43 |
8 | 25 Анферов Александр | г. Челябинск | I | 6 | 15 | 5 | 16 | 11 | 10 | 41 |
9 | 30 Алферьев Арсений | г. Каменск-Уральский, Свердловская область | I | 7 | 14 | 8 | 13 | 9 | 12 | 39 |
10 | 707 Лебедев Михаил | г. Люберцы, Московская область | II | 12 | 9 | 29 | 0 | 8 | 13 | 22 |
11 | 440 Орел Николай | г. Новосибирск | III | 14 | 7 | 18 | 3 | 10 | 11 | 21 |
12 | 98 Шадрин Даниил | Пермский край | II | 18 | 3 | 13 | 8 | 12 | 9 | 20 |
13 | 117 Антохин Егор | г. Москва | III | 11 | 10 | 15 | 6 | 23 | 0 | 16 |
14 | 11 Журавлев Сергей | г. Владивосток, Приморский край | III | 10 | 11 | 21 | 0 | 17 | 4 | 15 |
15 | 24 Беспутин Глеб | г. Каменск-Уральский, Свердловская область | I | 15 | 6 | 26 | 0 | 13 | 8 | 14 |
16 | 23 Буравлев Дмитрий | г. Новосибирск | III | 13 | 8 | 37 | 0 | 15 | 6 | 14 |
17 | 743 Бурдаков Вадим | г. Москва | III | 27 | 0 | 14 | 7 | 16 | 5 | 12 |
18 | 749 Дубатовкин Иван | г. Ставрополь | I | 32 | 0 | 10 | 11 | 27 | 0 | 11 |
19 | 650 Кунаев Ярослав | г. Нефтеюганск, Ханты-Мансийский АО - ЮГРА | III | 25 | 0 | 11 | 10 | 20 | 1 | 11 |
20 | 159 Гусев Данила | г. Ковров, Владимирская область | II | 21 | 0 | 12 | 9 | 19 | 2 | 11 |
21 | 32 Спирин Олег | г. Екатеринбург | III | 26 | 0 | 17 | 4 | 14 | 7 | 11 |
22 | 314 Суслов Максим | г. Ижевск, Удмуртская Республика | II | 20 | 1 | 16 | 5 | 25 | 0 | 6 |
23 | 94 Ганин Матвей | г. Санкт-Петербург | III | 16 | 5 | 32 | 0 | 30 | 0 | 5 |
24 | 737 Лобашев Егор | г. Обнинск, Калужская область | III | 17 | 4 | 24 | 0 | 33 | 0 | 4 |
25 | 753 Украинский Евгений | г. Воронеж | III | 0 | 0 | 20 | 1 | 18 | 3 | 4 |
26 | 711 Печников Андрей | г. Усолье Сибирское, Иркутская область | III | 23 | 0 | 19 | 2 | 24 | 0 | 2 |
27 | 798 Жидков Богдан | г. Шебекино, Белгородская область | II | 19 | 2 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 |
28 | 500 Свистунов Никита | г. Пенза | III | 22 | 0 | 23 | 0 | 26 | 0 | 0 |
29 | 321 Полищук Артур | г. Владивосток, Приморский край | I | 24 | 0 | 25 | 0 | 28 | 0 | 0 |
30 | 17 Петров Денис | Пермский край | I | 28 | 0 | 22 | 0 | 29 | 0 | 0 |
31 | 127 Завертан Аристарх | г. Владивосток, Приморский край | I | 30 | 0 | 34 | 0 | 21 | 0 | 0 |
32 | 800 Бабин Антон | г. Алексеевка, Белгородская область | II | 29 | 0 | 27 | 0 | 35 | 0 | 0 |
33 | 68 Арьков Сергей | г. Волгоград | III | 31 | 0 | 30 | 0 | 36 | 0 | 0 |
34 | 118 Калинин Дмитрий | п. Сахзавод, Пензенская область | III | 35 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 |
35 | 111 Анферов Вячеслав | г. Челябинск | III | 36 | 0 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 |
36 | 585 Байкузин Богдан | г. Ижевск, Удмуртская Республика | III | 37 | 0 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 |
37 | 252 Голубоцкий Данил | г. Барнаул, Алтайский край | I | 33 | 0 | 35 | 0 | 37 | 0 | 0 |
38 | 716 Ивачев Федор | г. Москва | III | 34 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 48 Веретенников Дамир | п. Кез, Удмуртская Республика | III | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Класс 85 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Заезд 3 | Сумма очков |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | место | очки | |||||
1 | 461 Скоробогатов Егор | г. Москва | III | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 75 |
2 | 700 Фролов Егор | г. Калуга | III | 2 | 22 | 2 | 22 | 2 | 22 | 66 |
3 | 31 Жмылев Дмитрий | г. Мытищи, Московская область | I | 4 | 18 | 4 | 18 | 4 | 18 | 54 |
4 | 730 Хайтметов Курбан | г. Пенза | I | 3 | 20 | 6 | 15 | 7 | 14 | 49 |
5 | 750 Петров Никита | г. Каменск-Уральский, Свердловская область | кмс | 9 | 12 | 5 | 16 | 3 | 20 | 48 |
6 | 79 Дядичкин Антон | г. Санкт-Петербург | III | 6 | 15 | 8 | 13 | 5 | 16 | 44 |
7 | 795 Кесов Даниил | г. Краснодар | III | 7 | 14 | 7 | 14 | 6 | 15 | 43 |
8 | 360 Дмитриев Денис | г. Челябинск | кмс | 5 | 16 | 3 | 20 | 22 | 0 | 36 |
9 | 648 Бочаров Максим | г. Пенза | II | 8 | 13 | 11 | 10 | 12 | 9 | 32 |
10 | 179 Кощеев Владимир | г. Санкт-Петербург | III | 12 | 9 | 9 | 12 | 10 | 11 | 32 |
11 | 9 Вырлан Ян | г. Дзержинский, Московская область | II | 17 | 4 | 12 | 9 | 8 | 13 | 26 |
12 | 191 Киричко Николай | г. Гулькевичи, Краснодарский край | II | 14 | 7 | 10 | 11 | 13 | 8 | 26 |
13 | 577 Клочков Иван | г. Владимир | III | 13 | 8 | 14 | 7 | 11 | 10 | 25 |
14 | 733 Павлив Илья | г. Братск, Иркутская область | I | 18 | 3 | 13 | 8 | 9 | 12 | 23 |
15 | 17 Кортушов Степан | г. Челябинск | III | 10 | 11 | 19 | 2 | 15 | 6 | 19 |
16 | 719 Сазонов Арсений | г. Москва | III | 16 | 5 | 16 | 5 | 14 | 7 | 17 |
17 | 90 Павлов Андрей | г. Челябинск | II | 11 | 10 | 15 | 6 | 0 | 0 | 16 |
18 | 61 Мальцев Никита | г. Каменск-Уральский, Свердловская область | I | 15 | 6 | 18 | 3 | 17 | 4 | 13 |
19 | 790 Дядичкин Григорий | г. Санкт-Петербург | III | 30 | 0 | 23 | 0 | 16 | 5 | 5 |
20 | 156 Гусев Георгий | г. Ковров, Владимирская область | III | 29 | 0 | 17 | 4 | 23 | 0 | 4 |
21 | 93 Исаев Матвей | п. Сахзавод, Пензенская область | кмс | 20 | 1 | 22 | 0 | 18 | 3 | 4 |
22 | 99 Скиданов Лев | г. Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО | II | 19 | 2 | 25 | 0 | 19 | 2 | 4 |
23 | 15 Шигорин Иван | г. Санкт-Петербург | I | 33 | 0 | 36 | 0 | 20 | 1 | 1 |
24 | 151 Бойнов Никита | г. Выкса, Нижегородская область | II | 21 | 0 | 20 | 1 | 28 | 0 | 1 |
25 | 611 Реутов Александр | г. Москва | III | 22 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 |
26 | 720 Локтев Никита | п. Чернянка, Белгородская область | II | 25 | 0 | 27 | 0 | 25 | 0 | 0 |
27 | 35 Кузеванов Матвей | г. Верхняя Пышма, Свердловская область | III | 27 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 |
28 | 311 Агапов Егор | г. Оренбург | III | 24 | 0 | 24 | 0 | 36 | 0 | 0 |
29 | 999 Подгорнов Илья | г. Ступино, Московская область | III | 32 | 0 | 29 | 0 | 27 | 0 | 0 |
30 | 717 Красников Андрей | г. Волгоград | III | 34 | 0 | 34 | 0 | 29 | 0 | 0 |
31 | 44 Есин Степан | г. Строитель, Белгородская область | II | 35 | 0 | 32 | 0 | 31 | 0 | 0 |
32 | 797 Иконников Федор | г. Белгород | III | 37 | 0 | 38 | 0 | 32 | 0 | 0 |
33 | 778 Сайфуллин Рон | г. Бирск, Республика Башкортостан | II | 36 | 0 | 37 | 0 | 35 | 0 | 0 |
34 | 159 Башмаков Денис | г. Владивосток, Приморский край | III | н/с | 0 | 28 | 0 | 24 | 0 | 0 |
35 | 758 Ульянов Максим | г. Санкт-Петербург | III | 23 | 0 | 30 | 0 | н/с | 0 | 0 |
36 | 53 Кошелев Артем | г. Пенза | II | 28 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 152 Мельников Платон | Пермский край | III | 0 | 0 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 |
38 | 30 Маргасов Егор | г. Ижевск, Удмуртская Республика | III | 31 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 715 Варнавский Даниил | г. Учалы, Республика Башкортостан | I | 26 | 0 | 0 | 0 | н/с | 0 | 0 |
40 | 188 Смышников Никита | г. Владивосток, Приморский край | III | 0 | 0 | н/с | 0 | 33 | 0 | 0 |
41 | 211 Чуянов Евгений | г. Сызрань, Самарская область | III | н/с | 0 | н/с | 0 | 34 | 0 | 0 |
Класс MX Open
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 343 Викторов Александр | г. Санкт-Петербург | мсмк | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | 333 Ефимов Александр | г. Санкт-Петербург | мс | 3 | 20 | 2 | 22 | 42 |
3 | 700 Рыжих Илья | г. Пенза | мсмк | 2 | 22 | 3 | 20 | 42 |
4 | 324 Бурдаков Степан | г. Москва | кмс | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 |
5 | 109 Степанов Сергей | г. Пенза | кмс | 6 | 15 | 5 | 16 | 31 |
6 | 298 Бушев Максим | г. Дзержинск, Нижегородская область | кмс | 7 | 14 | 6 | 15 | 29 |
7 | 250 Репников Дмитрий | г. Волгоград | кмс | 8 | 13 | 7 | 14 | 27 |
8 | 139 Огневский Виталий | г. Владивосток, Приморский край | кмс | 9 | 12 | 8 | 13 | 25 |
9 | 89 Перепелицын Денис | г. Пенза | б/р | 10 | 11 | 10 | 11 | 22 |
10 | 51 Дергунов Денис | г. Пенза | кмс | 5 | 16 | н/с | 0 | 16 |
11 | 42 Лукаш Юрий | г. Волгоград | мсмк | н/с | 0 | 9 | 12 | 12 |
12 | 52 Висельский Сергей | г. Волгоград | б/р | н/с | 0 | 11 | 10 | 10 |
Класс 125 см3 "Юноши"
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Заезд 3 | Сумма очков |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | место | очки | |||||
1 | 730 Петрашин Тимур | г. Красноярск | кмс | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 75 |
2 | 710 Краев Максим | г. Пенза | кмс | 4 | 18 | 2 | 22 | 2 | 22 | 62 |
3 | 500 Федоров Александр | г. Москва | кмс | 2 | 22 | 3 | 20 | 3 | 20 | 62 |
4 | 701 Проненко Святослав | г. Краснодар | кмс | 3 | 20 | 4 | 18 | 4 | 18 | 56 |
5 | 425 Шершнев Александр | г. Челябинск | кмс | 6 | 15 | 5 | 16 | 6 | 15 | 46 |
6 | 654 Зорин Алексей | г. Москва | кмс | 8 | 13 | 6 | 15 | 5 | 16 | 44 |
7 | 9 Хужин Иван | г. Каменск-Уральский, Свердловская область | кмс | 7 | 14 | 8 | 13 | 8 | 13 | 40 |
8 | 24 Чернышов Глеб | г. Нефтеюганск, Ханты-Мансийский АО - Югра | кмс | 9 | 12 | 7 | 14 | 9 | 12 | 38 |
9 | 155 Корнев Николай | г. Пенза | кмс | 5 | 16 | 14 | 7 | 7 | 14 | 37 |
10 | 270 Некрасов Влас | г. Ижевск, Удмуртская Республика | кмс | 13 | 8 | 12 | 9 | 13 | 8 | 25 |
11 | 10 Мангушев Павел | г. Санкт-Петербург | I | 15 | 6 | 10 | 11 | 14 | 7 | 24 |
12 | 54 Гойда Александр | г. Ковров, Владимирская область | III | 16 | 5 | 11 | 10 | 12 | 9 | 24 |
13 | 18 Демидов Владислав | г. Челябинск | кмс | 17 | 4 | 13 | 8 | 10 | 11 | 23 |
14 | 71 Шашков Даниил | г. Курган | II | 12 | 9 | 17 | 4 | 11 | 10 | 23 |
15 | 707 Яновский Вячеслав | г. Омск | кмс | 14 | 7 | 9 | 12 | 28 | 0 | 19 |
16 | 28 Илюхин Илья | г. Белгород | кмс | 10 | 11 | 19 | 2 | 18 | 3 | 16 |
17 | 304 Шафро Кирилл | г. Подольск, Московская область | I | 11 | 10 | 22 | 0 | 15 | 6 | 16 |
18 | 911 Ходырев Виктор | г. Санкт-Петербург | I | 18 | 3 | 16 | 5 | 17 | 4 | 12 |
19 | 188 Сычев Владимир | г. Москва | I | 27 | 0 | 15 | 6 | 16 | 5 | 11 |
20 | 585 Кропачев Савелий | г. Екатеринбург | III | 20 | 1 | 18 | 3 | 0 | 0 | 4 |
21 | 44 Куцубин Артем | г. Белгород | I | 21 | 0 | 20 | 1 | 19 | 2 | 3 |
22 | 117 Гаврилов Иван | г. Красноярск | II | 19 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | 170 Коровин Егор | г. Нефтеюганск, Ханты-Мансийский АО - Югра | кмс | 29 | 0 | 21 | 0 | 20 | 1 | 1 |
24 | 93 Прокофьев Артем | г. Нефтеюганск, Ханты-Мансийский АО - Югра | кмс | 22 | 0 | 25 | 0 | 21 | 0 | 0 |
25 | 211 Мащак Александр | г. Ижевск, Удмуртская Республика | I | 23 | 0 | 23 | 0 | 22 | 0 | 0 |
26 | 321 Картаев Илдар | г. Пенза | II | 24 | 0 | 27 | 0 | 23 | 0 | 0 |
27 | 159 Печеньков Александр | Пермский край | II | 25 | 0 | 26 | 0 | 24 | 0 | 0 |
28 | 557 Гришин Дмитрий | г. Пенза | I | 26 | 0 | 24 | 0 | 26 | 0 | 0 |
29 | 858 Пономарев Иван | Оренбургская область | II | 28 | 0 | 29 | 0 | 25 | 0 | 0 |
30 | 40 Сандихаева Анастасия | г. Самара | кмс | 30 | 0 | 30 | 0 | 27 | 0 | 0 |
Класс 125 см3 4Т "Юниоры"
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Заезд 3 | Сумма очков |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | место | очки | |||||
1 | 761 Прытов Сергей | г. Пенза | МС | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 75 |
2 | 669 Гаврилов Кирилл | г. Люберцы, Московская область | кмс | 2 | 22 | 2 | 22 | 2 | 22 | 66 |
3 | 655 Баландин Даниил | г. Санкт-Петербург | кмс | 3 | 20 | 3 | 20 | 4 | 18 | 58 |
4 | 69 Мятлин Станислав | г. Пенза | кмс | 7 | 14 | 4 | 18 | 3 | 20 | 52 |
5 | 6 Пестов Антон | г. Каменск-Уральский, Свердловская область | кмс | 4 | 18 | 6 | 15 | 8 | 13 | 46 |
6 | 118 Сланин Михаил | г. Ижевск, Удмуртская Республика | кмс | 5 | 16 | 7 | 14 | 6 | 15 | 45 |
7 | 777 Строков Давид | г. Санкт-Петербург | II | 6 | 15 | 8 | 13 | 5 | 16 | 44 |
8 | 96 Юдин Никита | г. Санкт-Петербург | кмс | 8 | 13 | 5 | 16 | 7 | 14 | 43 |
9 | 31 Козак Михаил | г. Челябинск | кмс | 10 | 11 | 9 | 12 | 11 | 10 | 33 |
10 | 277 Стрелков Алексей | г. Краснодар | I | 9 | 12 | 12 | 9 | 12 | 9 | 30 |
11 | 630 Архипов Арсений | г. Ковров, Владимирская область | III | 12 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | 30 |
12 | 414 Чемезов Всеволод | г. Каменск-Уральский, Свердловская область | кмс | 11 | 10 | 10 | 11 | 13 | 8 | 29 |
13 | 715 Агузаров Хетаг | г. Владикавказ, РСО-Алания | кмс | 13 | 8 | 13 | 8 | 9 | 12 | 28 |
14 | 91 Ермиенко Валерий | г. Минусинск, Красноярский край | кмс | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 21 |
15 | 878 Молодцов Юрий | г. Ковров, Владимирская область | I | 15 | 6 | 15 | 6 | 16 | 5 | 17 |
16 | 755 Петров Дмитрий | г. Санкт-Петербург | II | 16 | 5 | 17 | 4 | 17 | 4 | 13 |
17 | 26 Хахалев Владимир | г. Белгород | I | 18 | 3 | 16 | 5 | 18 | 3 | 11 |
18 | 55 Бесчеревных Александр | г. Липецк | II | 21 | 0 | 18 | 3 | 15 | 6 | 9 |
19 | 279 Оверченко Владимир | г. Санкт-Петербург | II | 20 | 1 | 19 | 2 | 19 | 2 | 5 |
20 | 92 Боярский Александр | г. Нефтеюганск, Ханты-Мансийский АО - Югра" | кмс | 17 | 4 | 0 | 0 | н/с | 0 | 4 |
21 | 68 Шахуров Геннадий | г. Усолье-Сибирское, Иркутская область | II | 19 | 2 | 20 | 1 | 20 | 1 | 4 |