Результаты гонки на приз администрации

www.mx4u.ru

Класс 50 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 12 Каргин Климентий 1 25 1 25 50
2 55 Гирш Макар 2 22 2 22 44
3 30 Клюшкин Иван 3 20 3 20 40
4 1 Дмитриев Аарон 4 18 4 18 36
5 49 Антонов Кирилл 6 15 5 16 31
6 2 Белобоков Семен 5 16 6 15 31

Класс 65 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 708 Дудко Николай 2 22 1 25 47
2 736 Тарасов Степан 3 20 2 22 42
3 688 Тарасов Александр 4 18 3 20 38
4 727 Резяпкин Александр 5 16 4 18 34
5 14 Беляев Рамиль 6 15 5 16 31
6 333 Амего Вячеслав 4 14 6 15 29
7 696 Тарасова Виктория 8 13 7 14 27
8 172 Антонов Глеб 1 25 0 0 25
9 797 Михайлов Данил 9 12 8 13 25
10 33 Винниченко Демьян 11 10 9 12 22
11 27 Букаев Иван 10 11 10 11 22
12 16 Степанов Тимофей 0 0 0 0 0
13 94 Ганин Матвей 0 0 0 0 0

Класс 85 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 15 Шигорин Иван 2 22 1 25 47
2 79 Кощеев Владимир 1 25 2 22 47
3 7 Раусов Артемий 3 20 4 18 38
4 12 Красницкий Илья 7 14 3 20 34
5 58 Ульянов Максим 4 18 5 16 34
6 736 Тарасов Степан 5 16 6 15 31
7 212 Русаков Глеб 6 15 9 12 27
8 999 Тарасов Сергей 8 13 7 14 27
9 8 Ольшанников Ярослав 9 12 8 13 25
10 190 Тимофеев Никита 10 11 10 11 22

Класс 125 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 654 Зорин Алексей 1 25 1 25 50
2 343 Воронков Вениамин 2 22 2 22 44
3 911 Ходырев Виктор 3 20 3 20 40
4 99 Леонтьев Василий 4 18 4 18 36
5 745 Мельник Артур 5 16 5 16 32
6 127 Боровский Марк 8 13 6 15 28
7 101 Огородников Игорь 7 14 7 14 28
8 755 Петров Дмитрий 10 11 8 13 24
9 723 Галочкин Дмитрий 9 12 10 11 23
10 94 Неводник Федор 11 10 9 12 22
11 55 Маслюков Андрей 6 15 0 0 15

Класс MX Open

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 161 Каранин Олег 1 25 1 25 50
2 341 Лобанов Петр 2 22 2 22 44
3 101 Огородников Игорь 4 18 3 20 38
4 447 Харитонов Роман 3 20 4 18 38
5 151 Терентьев Виктор 5 16 5 16 32
6 28 Уткин Дмитрий 7 14 6 15 29
7 29 Андропов Сергей 6 15 7 14 29
8 46 Кириллов Илья 0 0 0 0 0

Класс Любители «A»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 921 Филипов Евгений 1 25 1 25 50
2 79 Лапушкин Александр 3 20 2 22 42
3 3 Поздеев Александр 4 18 3 20 38
4 1 Грищук Андрей 2 22 7 14 36
5 41 Иванов Роман 5 16 4 18 34
6 11 Волков Яков 6 15 6 15 30
7 32 Велеулов Сергей 10 11 5 16 27
8 778 Дмитриев Алексей 9 12 9 12 24
9 97 Кощеев Борис 8 13 10 11 24
10 689 Суворов Алексей 7 14 12 9 23
11 30 Клюшкин Сергей 15 6 8 13 19
12 57 Монахов Александр 12 9 11 10 19
13 160 Алексеев Алексей 11 10 13 8 18
14 19 Сыромятников Андрей 13 8 16 5 13
15 96 Кощеев Игорь 16 5 15 6 11
16 904 Тарасов Алексей 14 7 0 0 7
17 63 Евсин Валерий 0 0 14 7 7

Класс Любители «B»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 47 Григорьев Александр 2 22 1 25 47
2 250 Букаев Александр 1 25 2 22 47
3 6 Кудрявцев Александр 3 20 3 20 40
4 91 Демешко Борис 4 18 4 18 36
5 25 Булеков Андрей 6 15 5 16 31
6 65 Иванов Алексей 7 14 6 15 29
7 768 Цветков Алексей 5 16 9 12 28
8 24 Пискотин Евгений 8 13 8 13 26
9 29 Андропов Сергей 10 11 7 14 25
10 686 Айрапетов Михаил 9 12 10 11 23
11 327 Заводянский Алексей 13 8 11 10 18
12 84 Шуркин Максим 11 10 13 8 18
13 474 Лошко Кирилл 14 7 12 9 16
14 51 Бусло Павел 12 9 14 7 16

Класс Open-2

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 159 Ващилин Владимир 1 25 1 25 50
2 689 Богданов Роман 2 22 2 22 44
3 25 Ивочкин Сергей 3 20 3 20 40
4 11 Волков Яков 4 18 4 18 36
5 97 Кощеев Борис 5 16 5 16 32
6 57 Богданов Андрей 6 15 6 15 30
7 771 Регов Антон 7 14 0 0 14

Класс ATV 300см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 25 Лебедев Александр 1 25 1 25 50
2 37 Безбородова Ярослава 2 22 2 22 44
3 55 Кривошей Максим 3 20 3 20 40
4 98 Калинихин Всеволод 4 18 4 18 36

Класс Ветераны «B»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 7 Овчаренко Сергей 1 25 1 25 50
2 17 Васильев Виктор 2 22 2 22 44
3 252 Солдатенко Виктор 3 20 3 20 40
4 205 Кагало Валерий 4 18 4 18 36
5 44 Мамистов Виктор 0 0 0 0 0

Класс ATV 100см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 125 Каплан Лев 1 25 1 25 50
2 97 Лебежанский Александр 2 22 2 22 44
3 21 Овсянников Матвей 3 20 4 18 38
4 91 Торопов Федор 5 16 3 20 36
5 33 Смирнов Савватий 4 18 6 15 33
6 51 Денисов Никита 6 15 5 16 31

Класс Ветераны «A»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 130 Гудков Михаил 1 25 1 25 50
2 72 Цхай Алексей 2 22 2 22 44
3 115 Бубликов Максим 3 20 3 20 40
4 700 Иванов Игорь 4 18 4 18 36
5 951 Андреев Александр 5 16 5 16 32