Результаты гонки Чемпионат России по суперкроссу,

www.mx4u.ru

Класс 65 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 172 Антонов Глеб г. Боровичи, Новгородская область III 1 25 1 25 50
2 708 Дудко Николай г. Санкт-Петербург б/р 3 20 2 22 42
3 94 Ганин Матвей г. Санкт-Петербург б/р 2 22 4 18 40
4 736 Тарасов Степан г. Выборг, Ленинградская область б/р 4 18 3 20 38
5 688 Тарасов Александр г. Санкт-Петербург б/р 5 16 5 16 32
6 727 Резяпкин Александр г. Санкт-Петербург б/р 7 14 6 15 29
7 14 Беляев Рамиль п. Коммунар, Ленинградская область б/р 6 15 7 14 29
8 333 Амего Вячеслав г. Санкт-Петербург б/р 8 13 8 13 26
9 696 Тарасова Виктория г. Выборг, Ленинградская область б/р 9 12 10 11 23
10 1 Чудинович Вячеслав г. Санкт-Петербург б/р 12 9 11 10 19
11 16 Степанов Тимофей г. Выборг, Ленинградская область б/р 0 0 9 12 12
12 777 Козлов Евгений г. Кириши, Ленинградская область б/р 10 11 н/с 0 11
13 47 Цветаев Николай г. Волхов, Ленинградская область б/р 11 10 н/с 0 10

Класс 85 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 750 Петров Никита г. Каменск-Уральский, Свердловская область кмс 1 25 1 25 50
2 289 Жилкин Данил г. Санкт-Петербург б/р 2 22 4 18 40
3 79 Кощеев Владимир г. Санкт-Петербург б/р 6 15 3 20 35
4 12 Красницкий Илья г. Санкт-Петербург I 3 20 6 15 35
5 790 Дядичкин Григорий г. Санкт-Петербург б/р 9 12 2 22 34
6 719 Сазонов Арсений г. Москва б/р 4 18 8 13 31
7 61 Мальцев Никита г. Каменск-Уральский, Свердловская область I 5 16 7 14 30
8 58 Ульянов Максим г. Санкт-Петербург б/р 8 13 9 12 25
9 19 Кошелев Никита г. Выборг, Ленинградская область б/р 7 14 10 11 25
10 28 Богданов Сергей г. Боровичи, Новгородская область I 11 10 11 10 20
11 7 Раусов Артемий г. Санкт-Петербург б/р 18 3 5 16 19
12 108 Пятница Сергей г. Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО III 10 11 13 8 19
13 736 Тарасов Степан г. Выборг, Ленинградская область б/р 13 8 14 7 15
14 126 Комарь Евгений г. Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО III 12 9 15 6 15
15 189 Жилкин Ярослав г. Санкт-Петербург б/р 16 5 12 9 14
16 88 Синявин Роман г. Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО III 14 7 16 5 12
17 4 Паращинец Егор г. Санкт-Петербург б/р 17 4 18 3 7
18 999 Тарасов Сергей г. Санкт-Петербург б/р 19 2 17 4 6
19 110 Столяров Остап г. Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО II 15 6 0 0 6
20 45 Пупыкин Станислав г. Санкт-Петербург б/р н/с 0 19 2 2

Класс MX Open

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Заезд 3 Заезд 4 Сумма
очков
место очки место очки место очки место очки
1 9 Тонков Александр г. Челябинск кмс 2 22 2 22 1 25 1 25 72
2 300 Головкин Вячеслав г. Санкт-Петербург кмс 4 18 3 20 2 22 2 22 64
3 551 Леонов Владислав г. Санкт-Петербург кмс 5 16 7 14 4 18 3 20 54
4 343 Викторов Александр г. Санкт-Петербург мсмк 3 20 5 16 3 20 10 11 51
5 128 Холодов Михаил г. Санкт-Петербург I 7 14 4 18 н/с 0 4 18 50
6 12 Рогозин Семен г. Каменск-Уральский, Свердловская область мсмк 1 25 1 25 0 0 0 0 50
7 161 Каранин Олег г. Псков кмс 10 11 8 13 6 15 6 15 43
8 62 Карымов Роман Пермский край кмс 9 12 9 12 8 13 5 16 41
9 130 Гудков Михаил г. Санкт-Петербург кмс 8 13 11 10 7 14 7 14 41
10 298 Бушев Максим г. Дзержинск, Нижегородская область кмс 11 10 10 11 9 12 8 13 36
11 56 Кириллов Илья г. Санкт-Петербург I 12 9 12 9 10 11 9 12 32
12 999 Бобин Владимир г. Каменск-Уральский, Свердловская область кмс 6 15 6 15 5 16 0 0 31

Класс Любители «A»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 1 Грищук Андрей г. Выборг, Ленинградская область б/р 2 22 1 25 47
2 689 Суворов Алексей г. Санкт-Петербург б/р 3 20 2 22 42
3 921 Филипов Евгений г. Выборг, Ленинградская область б/р 1 25 8 13 38
4 79 Лапушкин Александр г. Кириши, Ленинградская область б/р 4 18 4 18 36
5 160 Алексеев Алексей г. Псков б/р 9 12 3 20 32
6 97 Кощеев Борис г. Санкт-Петербург б/р 5 16 5 16 32
7 41 Иванов Роман г. Санкт-Петербург б/р 8 13 6 15 28
8 904 Тарасов Алексей г. Сосновый Бор, Ленинградская область б/р 11 10 7 14 24
9 11 Волков Яков г. Сланцы, ленинградская область б/р 7 14 11 10 24
10 44 Мамистов Виктор г. Санкт-Петербург б/р 10 11 9 12 23
11 30 Клюшкин Сергей г. Санкт-Петербург б/р 6 15 0 0 15
12 778 Дмитриев Алексей г. Санкт-Петербург б/р 0 0 10 11 11
13 57 Монахов Александр г. Санкт-Петербург б/р 12 9 н/с 0 9

Класс Любители «B»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 233 Петухов Антон г. Санкт-Петербург б/р 1 25 1 25 50
2 644 Исаков Дмитрий г. Выборг, Ленинградская область б/р 2 22 2 22 44
3 96 Кощеев Игорь г. Санкт-Петербург б/р 3 20 7 14 34
4 25 Булеков Андрей г. Санкт-Петербург б/р 4 18 5 16 34
5 226 Малышев Данила г. Санкт-Петербург б/р 8 13 3 20 33
6 686 Айрапетов Михаил г. Санкт-Петербург б/р 7 14 4 18 32
7 24 Пискотин Евгений г. Вырица, Ленинградская область б/р 6 15 6 15 30
8 45 Смирнов Александр г. Санкт-Петербург б/р 5 16 8 13 29
9 9 Шведов Роман г. Санкт-Петербург б/р 9 12 9 12 24
10 521 Григорян Ален г. Санкт-Петербург б/р 11 10 10 11 21
11 93 Агалов Максим п. Мичуринское, Ленинградская область б/р 12 9 11 10 19
12 255 Мишин Константин г. Санкт-Петербург б/р 10 11 0 0 11

Класс 250 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Заезд 3 Заезд 4 Сумма
очков
место очки место очки место очки место очки
1 9 Тонков Александр г. Челябинск кмс 2 22 2 22 1 25 1 25 72
2 300 Головкин Вячеслав г. Санкт-Петербург кмс 4 18 3 20 2 22 2 22 64
3 551 Леонов Владислав г. Санкт-Петербург кмс 5 16 7 14 4 18 3 20 54
4 343 Викторов Александр г. Санкт-Петербург мсмк 3 20 5 16 3 20 10 11 51
5 128 Холодов Михаил г. Санкт-Петербург I 7 14 4 18 н/с 0 4 18 50
6 12 Рогозин Семен г. Каменск-Уральский, Свердловская область мсмк 1 25 1 25 0 0 0 0 50
7 161 Каранин Олег г. Псков кмс 10 11 8 13 6 15 6 15 43
8 62 Карымов Роман Пермский край кмс 9 12 9 12 8 13 5 16 41
9 130 Гудков Михаил г. Санкт-Петербург кмс 8 13 11 10 7 14 7 14 41
10 298 Бушев Максим г. Дзержинск, Нижегородская область кмс 11 10 10 11 9 12 8 13 36
11 56 Кириллов Илья г. Санкт-Петербург I 12 9 12 9 10 11 9 12 32
12 999 Бобин Владимир г. Каменск-Уральский, Свердловская область кмс 6 15 6 15 5 16 0 0 31

Класс 125 см3 "Юноши"

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 9 Хужин Иван г. Каменск-Уральский, Свердловская область кмс 1 25 1 25 50
2 654 Зорин Алексей г. Санкт-Петербург кмс 3 20 2 22 42
3 911 Ходырев Виктор г. Санкт-Петербург I 2 22 3 20 42
4 10 Мангушев Павел г. Санкт-Петербург кмс 4 18 4 18 36
5 110 Мокрушин Анатолий г. Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО II 6 15 5 16 31
6 99 Леонтьев Василий г. Санкт-Петербург II 8 13 6 15 28
7 127 Боровский Марк г. Санкт-Петербург II 7 14 7 14 28
8 330 Веселов Кирилл г. Санкт-Петербург II 10 11 8 13 24
9 722 Горячевский Даниил г. Мончегорск, Мурманская область II 9 12 9 12 24
10 89 Заграновский Владислав г. Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО II 11 10 10 11 21
11 101 Щеглов Никита г. Санкт-Петербург II 12 9 13 8 17
12 343 Воронков Вениамин г. Санкт-Петербург кмс 5 16 0 0 16
13 4 Сергеев Михаил г. Санкт-Петербург II н/с 0 11 10 10
14 397 Калинин Федор г. Санкт-Петербург II н/с 0 12 9 9

Класс 125 см3 4Т "Юниоры"

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Заезд 3 Заезд 4 Сумма
очков
место очки место очки место очки место очки
1 6 Пестов Антон г. Каменск-Уральский, Свердловская область кмс 1 25 1 25 3 20 3 20 70
2 655 Баландин Даниил г. Санкт-Петербург II 3 20 2 22 1 25 2 22 69
3 777 Строков Давид г. Санкт-Петербург кмс 2 22 4 18 0 0 1 25 65
4 69 Мятлин Станислав г. Пенза кмс 6 15 3 20 2 22 5 16 58
5 96 Юдин Никита г. Санкт-Петербург кмс 4 18 5 16 6 15 4 18 52
6 157 Колиба Роман г. Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО II 7 14 6 15 4 18 6 15 48
7 55 Маслюков Андрей г. Санкт-Петербург II 0 0 8 13 7 14 8 13 40
8 755 Петров Дмитрий г. Санкт-Петербург II 8 13 9 12 8 13 7 14 39
9 94 Неводник Федор г. Санкт-Петербург II 9 12 10 11 9 12 10 11 35
10 723 Галочкин Дмитрий г. Санкт-Петербург II 10 11 11 10 10 11 9 12 34
11 70 Галицкий Арсений г. Егорьевск, Московская область кмс 5 16 7 14 5 16 0 0 32
12 415 Нестеров Георгий г. Санкт-Петербург II 11 10 12 9 0 0 11 10 29