Результаты гонки Мотокросс на призы администрации Сланцевского муниципального района
www.mx4u.ru
Класс 50 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 5 Алексеев Алексей | г.Псков | б/р | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | 775 Заварин Артем | "mXmaster" г.C-Пб | б/р | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 |
3 | 9 Белкин Вячеслав | г.Санкт-Петербург | б/р | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 |
4 | 19 Подъячев Михаил | СТК "СКИФ", Ревда, Мурман.обл. | б/р | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 |
Класс 65 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 765 Резяпкин Александр | "Zorin MXSchool" г.Санкт-Петербург | б/р | 1 | 25 | 2 | 22 | 47 |
2 | 30 Клюшкин Иван | ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб | б/р | 3 | 20 | 1 | 25 | 45 |
3 | 812 Каргин Климентий | "Zorin MXSchool" г.Санкт-Петербург | б/р | 2 | 22 | 3 | 20 | 42 |
4 | 797 Михайлов Данил | ДОСААФ г.В.Луки | б/р | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 |
5 | 49 Антонов Кирилл | ГДТЮ "Балтик-Рейс" г.С-Пб | б/р | 6 | 15 | 5 | 16 | 31 |
6 | 2 Белобоков Семен | ДОСААФ г.Псков | б/р | 8 | 13 | 6 | 15 | 28 |
7 | 696 Тарасова Виктория | СТК ДОСААФ г.Выборг, Лен.обл. | б/р | 7 | 14 | 7 | 14 | 28 |
8 | 27 Назаров Артемий | SSMX Team, г.С-Пб | б/р | 9 | 12 | 8 | 13 | 25 |
9 | 273 Кустов Александр | ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб | б/р | 10 | 11 | 9 | 12 | 23 |
10 | 7 Синицын Максим | "Балтик-Рейс", С-Пб | б/р | 11 | 10 | 10 | 11 | 21 |
11 | 73 Куксов Никита | ДОСААФ г.В.Новгород | б/р | 12 | 9 | 11 | 10 | 19 |
12 | 99 Чудинович Вячеслав | ГДТЮ "Балтик-Рейс" г.С-Пб | б/р | 5 | 16 | н/с | 0 | 16 |
Класс 85 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 94 Ганин Матвей | МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб | б/р | 1 | 25 | 2 | 22 | 47 |
2 | 688 Тарасов Александр | МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб | б/р | 2 | 22 | 7 | 14 | 36 |
3 | 736 Тарасов Степан | СТК ДОСААФ г.Выборг, Лен.обл. | б/р | 3 | 20 | 5 | 16 | 36 |
4 | 989 Антонов Тимофей | "БалтикРейс" г.С-Пб | б/р | 4 | 18 | 6 | 15 | 33 |
5 | 41 Данилов Семен | ДОСААФ г.В.Новгород | б/р | 5 | 16 | 8 | 13 | 29 |
6 | 23 Семенов Иван | МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб | б/р | 6 | 15 | 9 | 12 | 27 |
7 | 758 Ульянов Максим | ВРСТК " Выборжец" г.С-Пб | б/р | сх. | 0 | 1 | 25 | 25 |
8 | 14 Беляев Рамиль | "Moto family" г.Пушкин | б/р | 7 | 14 | 10 | 11 | 25 |
9 | 11 Никитин Александр | ДОСААФ г.В.Новгород | б/р | 9 | 12 | 11 | 10 | 22 |
10 | 776 Красницкий Илья | Технопарк г. Пушкин | б/р | сх. | 0 | 3 | 20 | 20 |
11 | 2 Кузьмин Никита | Motocross 10Rus, г.Петрозаводск | б/р | 10 | 11 | 12 | 9 | 20 |
12 | 21 Науменко Вадим | г.Находка | б/р | сх. | 0 | 4 | 18 | 18 |
Класс MX Open
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 343 Воронков Вениамин | МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб | 2 | 1 | 25 | 2 | 22 | 47 |
2 | 211 Иванов Илья | ДОСААФ г.Псков | кмс | 2 | 22 | 3 | 20 | 42 |
3 | 911 Ходырев Виктор | "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб | 1 | 3 | 20 | 4 | 18 | 38 |
4 | 354 Коваленко Георгий | "Балтик-Рейс" г.С-Пб | б/р | 4 | 18 | 5 | 16 | 34 |
5 | 341 Лобанов Петр | г.Санкт-Петербург | кмс | 5 | 16 | 6 | 15 | 31 |
6 | 722 Горячевский Даниил | МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб | б/р | 6 | 15 | 7 | 14 | 29 |
7 | 447 Харитонов Роман | ДОСААФ г.Псков | б/р | 7 | 14 | 8 | 13 | 27 |
8 | 997 Шевченко Глеб | г.Уссурийск | б/р | сх. | 0 | 1 | 25 | 25 |
9 | 279 Оверченко Владимир | SSMX Team, г.С-Пб | 3 | 8 | 13 | 9 | 12 | 25 |
10 | 113 Нефедов Олег | СТК "Скиф" п.Ревда, Мурм.обл. | б/р | 9 | 12 | 10 | 11 | 23 |
Класс Любители «A»
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 79 Лапушкин Александр | МК "Кинеф" г.Кириши | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | |
2 | 41 Иванов Роман | "Вюрт-СЗ" г.С-Пб | 2 | 22 | 4 | 18 | 40 | |
3 | 31 Егоров Александр | г.Санкт-Петербург | 7 | 14 | 2 | 22 | 36 | |
4 | 11 Волков Яков | СЗСК г.Сланцы, Лен.обл. | 6 | 15 | 3 | 20 | 35 | |
5 | 2 Ивонинский Владимир | ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб | 4 | 18 | 7 | 14 | 32 | |
6 | 30 Клюшкин Сергей | ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 | |
7 | 57 Монахов Александр | ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб | 8 | 13 | 6 | 15 | 28 | |
8 | 160 Алексеев Алексей | "Позитивная Механика" г.Псков | 9 | 12 | 8 | 13 | 25 | |
9 | 889 Велеулов Сергей | г.Санкт-Петербург | 11 | 10 | 9 | 12 | 22 | |
10 | 72 Раскатов Алексей | МК "Кинеф" г.Кириши | 10 | 11 | 11 | 10 | 21 | |
11 | 3 Поздеев Александр | ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб | 3 | 20 | сх. | 0 | 20 | |
12 | 29 Андропов Сергей | ГДТЮ Спб | сх. | 0 | 10 | 11 | 11 | |
13 | 6 Кудрявцев Александр | г.Тосно, Лен.обл. | сх. | 0 | н/с | 0 | 0 |
Класс Любители «B»
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 91 Демешко Борис | г. Гатчина, Лен.обл. | 1 | 25 | 2 | 22 | 47 | |
2 | 95 Сидоров Арсений | ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб | 5 | 16 | 1 | 25 | 41 | |
3 | 123 Ардатов Никита | г.Санкт-Петербург | 2 | 22 | 5 | 16 | 38 | |
4 | 25 Булеков Андрей | SSMX Team, г.С-Пб | 3 | 20 | 4 | 18 | 38 | |
5 | 837 Сергеев Павел | "Аврора" г.С-Пб | 7 | 14 | 3 | 20 | 34 | |
6 | 380 Саньков Кирилл | МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб | 4 | 18 | 8 | 13 | 31 | |
7 | 686 Бусыгин Александр | "Аврора" г.С-Пб | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 | |
8 | 102 Крылов Вячеслав | ДОСААФ г.Псков | 9 | 12 | 7 | 14 | 26 | |
9 | 26 Афанасьев Леонид | п.Агалатово, Лен.обл. | 12 | 9 | 9 | 12 | 21 | |
10 | 327 Заводянский Алексей | г.Смоленск | 10 | 11 | 11 | 10 | 21 | |
11 | 768 Цветков Алексей | "Мото-Фитнес" г.Псков | 8 | 13 | 14 | 7 | 20 | |
12 | 9 Черкасов Андрей | ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб | 13 | 8 | 10 | 11 | 19 | |
13 | 202 Шляхтин Сергей | СК "Мото-Х" г.Сосновый бор, Лен.обл. | 11 | 10 | 12 | 9 | 19 | |
14 | 739 Кузнецов Игорь | ДОСААФ г.В.Новгород | 14 | 7 | 15 | 6 | 13 | |
15 | 12 Ермилов Родион | г.Сланцы, Лен.обл. | 17 | 4 | 13 | 8 | 12 | |
16 | 815 Гришин Кирилл | G.MOISEEV MX & ENDURO TEAM | 15 | 6 | 16 | 5 | 11 | |
17 | 54 Соломийчук Сергей | г.Санкт-Петербург | 16 | 5 | 17 | 4 | 9 | |
18 | 404 Королев Александр | G.MOISEEV MX & ENDURO TEAM | 18 | 3 | 18 | 3 | 6 |
Класс Open-2
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 30 Самарский Михаил | МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб | мс | 2 | 22 | 1 | 25 | 47 |
2 | 159 Ващилин Владимир | "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб | б/р | 3 | 20 | 2 | 22 | 42 |
3 | 115 Бубликов Максим | МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб | 1 | 4 | 18 | 3 | 20 | 38 |
4 | 147 Грищук Андрей | СТК ДОСААФ г.Выборг, Лен.обл. | б/р | 5 | 16 | 4 | 18 | 34 |
5 | 11 Волков Яков | СЗСК г.Сланцы, Лен.обл. | б/р | 6 | 15 | 5 | 16 | 31 |
6 | 151 Терентьев Виктор | МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб | кмс | 8 | 13 | 6 | 15 | 28 |
7 | 57 Тихомиров Игорь | "Балтик-Рейс" г.С-Пб | б/р | 9 | 12 | 7 | 14 | 26 |
8 | 130 Гудков Михаил | ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб | кмс | 1 | 25 | сх. | 0 | 25 |
9 | 10 Мангушев Александр | ДОСААФ г.Выборг | б/р | 10 | 11 | 8 | 13 | 24 |
10 | 301 Клюшкин Сергей | ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб | б/р | 7 | 14 | сх. | 0 | 14 |
Класс Ветераны «B»
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 7 Овчаренко Сергей | МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб | мс | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | 141 Данченко Александр | ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб | кмс | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 |
3 | 44 Мамистов Виктор | ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб | б/р | 3 | 20 | 4 | 18 | 38 |
4 | 17 Васильев Виктор | п.Красный Бор, Лен.обл. | 1 | 6 | 15 | 3 | 20 | 35 |
5 | 49 Черных Юрий | г.Санкт-Петербург | 1 | 4 | 18 | 6 | 15 | 33 |
6 | 71 Бабий Игорь | г.Санкт-Петербург | б/р | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 |
7 | 81 Гурьев Юрий | ВРСТК " Выборжец" г.С-Пб | б/р | 7 | 14 | 7 | 14 | 28 |
Класс ATV 100см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 777 Мигурский Степан | СК им.Терешковой В.В., г.Ярославль | б/р | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | 19 Копоткин Лев | Квадрошкола Порфирьева, Карелия | б/р | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 |
3 | 22 Скворцова Яна | Квадрошкола Порфирьева, Карелия | б/р | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 |
4 | 100 Етчуев Никита | Квадрошкола Порфирьева, Карелия | б/р | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 |
5 | 555 Плотникова Анжелика | ДОСААФ, г.Костомукша, Карелия | б/р | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 |
6 | 47 Меккоева Олеся | Квадрошкола Порфирьева, Карелия | б/р | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 |
7 | 80 Романов Матвей | г.Олонец, Карелия | б/р | 9 | 12 | 7 | 14 | 26 |
8 | 151 Щербаченко Роман | ATV MX Racing Team, г.С-Пб | б/р | 7 | 14 | 9 | 12 | 26 |
9 | 1 Ульянов Лука | г.Олонец, Карелия | б/р | 8 | 13 | 8 | 13 | 26 |
Класс 125 см3 "Юноши"
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 343 Воронков Вениамин | МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб | 2 | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | 799 Тарасов Сергей | МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб | б/р | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 |
3 | 29 Комисаренко Дмитрий | ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб | б/р | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 |
4 | 71 Евдокимова Полина | МК "Кинеф" г.Кириши | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 |
Класс 125 см3 "Мужчины"
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 997 Шевченко Глеб | г.Уссурийск | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | |
2 | 91 Леонтьев Василий | г.Санкт-Петербург | б/р | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 |
3 | 28 Уткин Дмитрий | СТ "Кросс" п.Старополье, Лен.обл. | б/р | 4 | 18 | 3 | 20 | 38 |
4 | 113 Нефедов Олег | СТК "Скиф" п.Ревда, Мурм.обл. | б/р | 5 | 16 | 4 | 18 | 34 |
5 | 94 Неводник Федор | SSMX Team, г.С-Пб | 3 | 3 | 20 | сх. | 0 | 20 |
Класс Ветераны «A»
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 30 Самарский Михаил | МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб | мс | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | 969 Солодков Юрий | г.Санкт-Петербург | 1 | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 |
3 | 221 Антошин Павел | г.Санкт-Петербург | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | |
4 | 79 Козлов Валентин | "MotoFamily" г.Пушкин | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 | |
5 | 55 Широков Александр | г.Старая Русса, Новгород.обл. | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 | |
6 | 321 Трофименко Виктор | г.Никель, Мурман.обл. | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 | |
7 | 976 Шляхтин Алексей | г.Санкт-Петербург | 7 | 14 | 7 | 14 | 28 | |
8 | 689 Суворов Алексей | МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб | сх. | 0 | н/с | 0 | 0 |
Класс ATV 200
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 73 Гришаев Андрей | "PistonsProRasing" г.С-Пб | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | |
2 | 33 Смирнов Савватий | ATV MX Racing Team, г.С-Пб | б/р | 3 | 20 | 2 | 22 | 42 |
3 | 58 Овчинников Александр | "Роникс", г.Киров | 2 | 22 | 3 | 20 | 42 | |
4 | 84 Спиридонов Глеб | Квадрошкола Порфирьева, Карелия | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 | |
5 | 25 Лебедев Александр | г.Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 37 Безбородова Ярослава | "PistonsProRasing" г.С-Пб | 0 | 0 | 0 |