Результаты гонки Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга по МОТОКРОССУ, I-й этап

www.mx4u.ru

Класс 50 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 669 Анцверс Рудольф респ. Латвия б/р 2 22 1 25 47
2 18 Харитонов Иван г. Псков б/р 1 25 2 22 47
3 979 Кощеев Борис(млд) г. Санкт–Петербург б/р 3 20 3 20 40
4 51 Паронян Левон г. Ростов б/р 4 18 4 18 36
5 525 Алексеева Мила г. Санкт–Петербург б/р 6 15 5 16 31
6 110 Чулочников Елисей г. Санкт–Петербург б/р 5 16 6 15 31

Класс 65 см3 "Ю" 10-12

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 767 Жекулин Виктор г. Санкт–Петербург б/р 1 25 2 22 47
2 178 Филимонов Артём г. Санкт–Петербург I 3 20 1 25 45
3 834 Борисов Марк г. Санкт–Петербург б/р 2 22 3 20 42
4 302 Гирман Демид г. Санкт–Петербург б/р 4 18 4 18 36
5 211 Панкратьев Кирилл г. Санкт–Петербург б/р 5 16 6 15 31
6 711 Иванов Николай г. Санкт–Петербург б/р 7 14 5 16 30
7 118 Бугров Мирослав г. Санкт–Петербург б/р 6 15 7 14 29
8 50 Завьялов Макар г. Санкт–Петербург б/р 8 13 0 11 24
9 44 Ткачук Роман респ. Карелия, г. Петрозаводск III&ndas 9 12 9 12 24
10 727 Гаврицкая Кира Ленинградская область б/р 13 8 8 13 21
11 333 Колесников Даниил Ленинградская обл., г. Сосновый бор б/р 10 11 0 8 19
12 199 Уткин Иван г. Санкт–Петербург б/р 12 9 0 10 19
13 888 Лобанов Иван г. Санкт–Петербург б/р 11 10 0 9 19
14 725 Березин Никита г. Санкт–Петербург, г. Петергоф б/р 14 7 0 7 14

Класс 85 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 775 Заварин Артём г. Санкт–Петербург I 1 25 1 25 50
2 717 Таломбасов Кирилл г. Санкт–Петербург I 2 22 2 22 44
3 797 Жекулин Владимир г. Санкт–Петербург б/р 3 20 3 20 40
4 212 Михайлов Матвей г. Санкт–Петербург I– 5 16 4 18 34
5 47 Рябухин Матвей Ленинградская обл., г. Выборг III 7 14 7 14 28
6 815 Иванов Владимир г. Звенигород, Московская обл. б/р 10 11 5 16 27
7 4 Гордиенко Артём г. Санкт–Петербург б/р 9 12 6 15 27
8 444 Власов Владимир г. Санкт–Петербург б/р 6 15 9 12 27
9 17 Дорогин Стефан г. Санкт–Петербург I– 8 13 8 13 26
10 531 Завороткин Валерий г. Санкт–Петербург б/р 11 10 0 11 21
11 21 Колкоев Фёдор респ. Карелия, г. Петрозаводск б/р 12 9 0 10 19
12 203 Чулочников Алексей г. Санкт–Петербург б/р 4 18 0 0 18
13 835 Никольский Марк г. Санкт–Петербург б/р 14 7 0 9 16
14 437 Морозов Егор г. Санкт–Петербург б/р 13 8 0 6 14
15 38 Хангиров Руслан Ленинградская обл., г. Выборг б/р 16 5 0 8 13
16 7 Гуртовой Павел г. Псков б/р 15 6 0 7 13
17 13 Сохен Владимир г. Санкт–Петербург б/р 17 4 0 5 9

Класс MX Open

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 341 Лобанов Пётр г. Санкт–Петербург б/р 2 22 1 25 47
2 235 Филипов Евгений Ленинградская обл., г. Выборг б/р 3 20 2 22 42
3 147 Грищук Андрей Ленинградская обл., г. Выборг КМС 4 18 3 20 38
4 707 Лебедев Максим г. Москва МСМК 1 25 0 11 36
5 151 Терентьев Виктор г. Санкт–Петербург КМС 6 15 4 18 33
6 39 Чебан Максим г. Санкт–Петербург б/р 7 14 5 16 30
7 10 Огородников Игорь Ленинградская обл., г. Сосновый бор б/р 5 16 9 12 28
8 51 Паронян Тигран г. Ростов–на–Дону б/р 8 13 6 15 28
9 2 Шемиунов Расул г. Санкт–Петербург Кмс 9 12 7 14 26
10 42 Тищенко Константин г. Ростов–на–Дону I 10 11 8 13 24

Класс Любители «A»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 829 Карпов Андрей г. Санкт–Петербург б/р 1 25 2 22 47
2 81 Суханов Дмитрий г. Санкт–Петербург б/р 3 20 1 25 45
3 58 Филатцев Алексей г. Москва б/р 2 22 3 20 42
4 942 Рыляев Михаил г. Санкт–Петербург б/р 4 18 5 16 34
5 25 Ивочкин Сергей г. Гатчина, ЛО б/р 8 13 4 18 31
6 36 Клюшкин Сергей г. Санкт–Петербург б/р 5 16 6 15 31
7 592 Карпов Вячеслав г. Санкт–Петербург б/р 6 15 8 13 28
8 70 Сергеев Павел г. Санкт–Петербург б/р 9 12 7 14 26
9 100 Поляков Максим г. Выборг, ЛО б/р 7 14 9 12 26
10 333 Мозговой Анатолий г. Санкт–Петербург б/р 10 11 0 10 21
11 43 Тищенко Павел г. Санкт–Петербург б/р 12 9 0 11 20
12 848 Кудрявцев Максим г. Санкт–Петербург б/р 11 10 0 9 19

Класс Любители «B»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 201 Тамбовцев Сергей г. Сосновый бор, ЛО б/р 1 25 1 25 50
2 211 Нагаев Дмитрий г. Всеволожск, ЛО б/р 2 22 2 22 44
3 87 Грицко Кирилл г. Санкт–Петербург б/р 4 18 3 20 38
4 2 Чигринец Денис г. Санкт–Петербург б/р 3 20 5 16 36
5 54 Соломийчук Сергей г. Санкт–Петербург б/р 5 16 4 18 34
6 22 Перистых Дмитрий г. Санкт–Петербург б/р 7 14 6 15 29
7 4 Рысаков Андрей г. Санкт–Петербург б/р 6 15 7 14 29
8 730 Вишня Александр г. Москва б/р 8 13 8 13 26
9 222 Сидорчук Марк г. Выборг, Ленинградская обл. б/р 9 12 9 12 24
10 14 Куровский Владимир г. Санкт–Петербург б/р 10 11 0 0 11

Класс Женщины

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 11 Леонтьева Екатерина г. Санкт–Птербург б/р 1 25 1 25 50
2 753 Петрушина Елизавета г. Санкт–Петербург, г. Пушкин б/р 2 22 2 22 44
3 23 Харитонова Лилия г. Кировск, Ленинградская обл. б/р 4 18 3 20 38
4 77 Ляликова Анна г. Санкт–Петербург б/р 3 20 4 18 38

Класс 250 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 655 Баландин Даниил г. Санкт–Петербург МС 1 25 1 25 50
2 758 Ульянов Максим г. Санкт–Петербург КМС 2 22 2 22 44
3 69 Калинин Фома г. Санкт–Петербург б/р 3 20 3 20 40
4 101 Щеглов Никита г. Санкт–Петербург I 4 18 4 18 36
5 305 Пушкин Никита г. Санкт–Петербург б/р 5 16 0 0 16

Класс Ветераны «B»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 72 Цхай Алексей г. Боровичи, Новгородская обл. б/р 1 25 1 25 50
2 969 Солодков Юрий г. Санкт–Петербург б/р 3 20 2 22 42
3 97 Кощеев Борис г. Санкт–Петербург б/р 2 22 3 20 42
4 32 Ивонинский Владимир г. Санкт–Петербург I 6 15 4 18 33
5 951 Андреев Александр г. Санкт–Петербург Кмс 4 18 6 15 33
6 36 Клюшкин Сергей г. Санкт–Петербург б/р 5 16 5 16 32
7 24 Белоруков Дмитрий г. Санкт–Петербург II 7 14 7 14 28

Класс 125 см3 "Юноши"

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 616 Клюшкин Иван г. Санкт–Петербург I 1 25 1 25 50
2 56 Трофимов Макар г. Санкт–Петербург II 2 22 2 22 44
3 511 Нефедов Сергей г. Санкт–Петербург I 3 20 3 20 40
4 110 Соколов Артемий респ. Карелия, г. Петрозаводск I 4 18 4 18 36
5 199 Коломиец Михаил г. Санкт–Петербург II 5 16 5 16 32
6 145 Карпов Александр г. Санкт–Петербург б/р 6 15 6 15 30
7 2 Горожанкин Игорь г. Великий Новгород, б/р 7 14 8 13 27
8 27 Зороастров Максим Ленинградская область, г. Выборг б/р 8 13 9 12 25
9 848 Якимчук Михаил г. Санкт–Петербург б/р 11 10 7 14 24
10 242 Алексеев Фёдор г. Санкт–Петербург б/р 9 12 10 11 23
11 711 Сорокина Вера г. Санкт–Петербург б/р 10 11 11 10 21

Класс 125 см3 "Мужчины"

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 772 Антонов Глеб г. Санкт–Петербург КМС 2 22 1 25 47
2 616 Клюшкин Иван г. Санкт–Петербург I 1 25 2 22 47
3 19 Кравченко Ярослав г. Владивосток, Приморский край КМС 4 18 3 20 38
4 56 Трофимов Макар г. Санкт–Петербург II 3 20 4 18 38
5 253 Устриков Дмитрий г. Санкт–Петербург КМС 5 16 5 16 32
6 759 Максимюк Василий г. Санкт–Петербург б/р 6 15 6 15 30
7 7 Синицын Максим г. Санкт–Петербург I 7 14 7 14 28
8 6 Богданов Андрей г. Санкт–Петербург б/р 8 13 8 13 26
9 16 Степанов Тимофей г. Выборг, Ленинградская обл. б/р 9 12 9 12 24
10 222 Лебедев Максим г. Санкт–Петербург б/р 11 10 0 11 21
11 17 Воронов Константин г. Санкт–Петербург б/р 10 11 0 10 21

Класс Ветераны «A»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 77 Богданов Роман г. Санкт–Петербург I 1 25 1 25 50
2 2 Шемиунов Расул г. Санкт–Петербург Кмс 3 20 2 22 42
3 16 Богданов Андрей г. Санкт–Петербург Кмс 2 22 3 20 42
4 703 Чеботаев Андрей пос. Северик, Псковская обл. б/р 4 18 4 18 36
5 739 Кузнецов Игорь г. Великий Новгород, Новгородская обл. б/р 5 16 5 16 32
6 242 Голубицкая Ирина г. Санкт–Петербург б/р 6 15 6 15 30

Класс Ветераны «С»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 45 Семенов Игорь г. Великий Новгород, Новгородская обл. б/р 1 25 1 25 50
2 1 Мелихов Юрий г. Санкт–Петербург МС 2 22 2 22 44
3 211 Нагаев Дмитрий г. Всеволожск, Ленинградская обл. б/р 3 20 3 20 40
4 197 Паламодов Владимир г. Кировск, Муромская обл. б/р 4 18 4 18 36

Класс 65 см3 "М" 8-10

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 521 Куропаткин Макар г. Санкт–Петербург б/р 2 22 1 25 47
2 999 Коломиец Игорь г. Санкт–Петербург I– 3 20 2 22 42
3 155 Шеховец Никита г. Москва б/р 1 25 7 14 39
4 936 Козлов Дмитрий г. Выборг б/р 5 16 3 20 36
5 16 Калашников Николай г. Санкт–Петербург б/р 4 18 5 16 34
6 2 Моисеев Виталий г. Санкт–Петербург б/р 8 13 4 18 31
7 826 Кондруненко Сергей(млд) г. Санкт–Петербург б/р 6 15 6 15 30
8 33 Лобанов Николай г. Санкт–Петербург б/р 7 14 8 13 27