Результаты гонки Чемпионат и первенство Боровичского муниципального огруга по мотокроссу
www.mx4u.ru
Класс 65 см3 "Ю" 10-12
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | |||||
| 1 | 834 Борисов Марк | Выборг | б/р | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
| 2 | 24 Гордиенко Артём | Санкт–Петербург | б/р | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 |
| 3 | 211 Панкратов Кирилл | Боровичи | б/р | 3 | 20 | 4 | 18 | 38 |
| 4 | 555 Худяков Александр | Тверь | б/р | 5 | 16 | 3 | 20 | 36 |
| 5 | 711 Иванов Николай | Великий Новгород | б/р | 4 | 18 | 6 | 15 | 33 |
| 6 | 117 Волощук Макар | Череповец | б/р | 6 | 15 | 5 | 16 | 31 |
| 7 | 44 Ткачук Роман | Петрозаводск | III | 7 | 14 | 7 | 14 | 28 |
| 8 | 119 Волощенко Тимофей | Санкт–Петербург | б/р | 8 | 13 | 8 | 13 | 26 |
| 9 | 101 Фёдоров Тимур | Великий Новгород | б/р | 9 | 12 | 9 | 12 | 24 |
| 10 | 888 Лобанов Иван | Санкт–Петербург | б/р | 10 | 11 | 10 | 11 | 22 |
| 11 | 302 Гирман Илья | Санкт–Петербург | б/р | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Класс 85 см3
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | |||||
| 1 | 203 Чулочников Алексей | Санкт–Петербург | I | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
| 2 | 212 Михайлов Матвей | Боровичи | I | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 |
| 3 | 444 Власов Владимир | Санкт–Петербург | б/р | 4 | 18 | 3 | 20 | 38 |
| 4 | 47 Рябухин Матвей | Выборг | III | 3 | 20 | 5 | 16 | 36 |
| 5 | 38 Хангиров Руслан | Выборг | б/р | 5 | 16 | 4 | 18 | 34 |
| 6 | 666 Майдан Ксения | Тверь | б/р | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 |
| 7 | 74 Крылова Милана | Тверь | б/р | 7 | 14 | 7 | 14 | 28 |
Класс MX Open
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | |||||
| 1 | 772 Антонов Глеб | Боровичи | кмс | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
| 2 | 341 Лобанов Петр | Санкт–Петербург | кмс | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 |
| 3 | 21 Шемиунов Расул | Санкт–Петербург | кмс | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 |
Класс Любители «A»
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | |||||
| 1 | 7 Лапушкин Александр | Кириши | I | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
| 2 | 848 Кудрявцев Максим | Санкт–Петербург | б/р | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 |
| 3 | 77 Ляликова Анна | Санкт–Петербург | б/р | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 |
| 4 | 109 Шумаков Филипп | Санкт–Петербург | б/р | 4 | 18 | 5 | 16 | 34 |
| 5 | 27 Иванов Максим | Боровичи | б/р | 6 | 15 | 4 | 18 | 33 |
| 6 | 808 Карпов Артур | Боровичи | б/р | 5 | 16 | 9 | 12 | 28 |
| 7 | 733 Добрынин Леонид | Тверь | б/р | 7 | 14 | 7 | 14 | 28 |
| 8 | 235 Клявин Александр | Тверь | б/р | 8 | 13 | 6 | 15 | 28 |
Класс MX Open (б/ш)
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | |||||
| 1 | 758 Ульянов Максим | Санкт–Петербург | кмс | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
| 2 | 147 Грищук Андрей | Выборг | кмс | 3 | 20 | 2 | 22 | 42 |
| 3 | 77 Богданов Роман | Санкт–Петербург | I | 2 | 22 | 3 | 20 | 42 |
| 4 | 148 Филипов Евгений | Выборг | б/р | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 |
| 5 | 914 Кондруненко Сергей(стр) | Санкт–Петербург | б/р | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 |
Класс Ветераны «B»
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | |||||
| 1 | 72 Цхай Алексей | Боровичи | б/р | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
Класс 125 см3 "Юноши"
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | |||||
| 1 | 56 Трофимов Макар | Старая Русса | II | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
| 2 | 253 Устриков Дмитрий | Санкт–Петербург | II | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 |
| 3 | 511 Нефедов Сергей | Санкт–Петербург | I | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 |
| 4 | 937 Куксов Никита | Санкт–Петербург | II | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 |
| 5 | 77 Галимов Артур | Тверь | кмс | 6 | 15 | 5 | 16 | 31 |
| 6 | 99 Посикан Алексей | Санкт–Петербург | II | 5 | 16 | 7 | 14 | 30 |
| 7 | 110 Соколов Артемий | Петрозаводск | I | 8 | 13 | 6 | 15 | 28 |
| 8 | 11 Леонтьева Екатерина | Санкт–Петербург | II | 7 | 14 | 8 | 13 | 27 |
| 9 | 7 Воронов Константин | Санкт–Петербург | б/р | 9 | 12 | 9 | 12 | 24 |
| 10 | 2 Горожанкин Игорь | Великий Новгород | б/р | 10 | 11 | 10 | 11 | 22 |
| 11 | 58 Кузнецов Савелий | Великий Новгород | б/р | 11 | 10 | 11 | 10 | 20 |
| 12 | 242 Алексеев Фёдор | Санкт–Петербург | б/р | 12 | 9 | 13 | 8 | 17 |
| 13 | 969 Евдокимов Мирослав | Тверь | III | 16 | 5 | 12 | 9 | 14 |
| 14 | 86 Абрамкин Дмитрий | Череповец | б/р | 13 | 8 | 15 | 6 | 14 |
| 15 | 711 Сорокина Вера | Санкт–Петербург | б/р | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 |
| 16 | 75 Новолоцкий Михаил | Кириши | б/р | 15 | 6 | 16 | 5 | 11 |
Класс Ветераны «A»
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | |||||
| 1 | 97 Кощеев Борис | Санкт–Петербург | б/р | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
| 2 | 16 Богданов Андрей | Санкт–Петербург | кмс | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 |
| 3 | 596 Цветков Владимир | Старая Русса | б/р | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 |
| 4 | 25 Миронов Сергей | Тверь | б/р | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 |
Класс Ветераны «С»
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | |||||
| 1 | 18 Черных Юрий | Санкт–Петербург | I | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
Класс 65 см3 "М" 8-10
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | |||||
| 1 | 521 Куропаткин Макар | Санкт–Петербург | б/р | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
| 2 | 13 Середов Марк | Тверь | III | 2 | 22 | 3 | 20 | 42 |
| 3 | 25 Григорьев Владислав | Выборг | б/р | 3 | 20 | 4 | 18 | 38 |
| 4 | 16 Калашников Николай | Санкт–Петербург | б/р | 6 | 15 | 2 | 22 | 37 |
| 5 | 826 Кондруненко Сергей(млд) | Санкт–Петербург | б/р | 4 | 18 | 6 | 15 | 33 |
| 6 | 333 Лобанов Николай | Санкт–Петербург | б/р | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 |