16 июня 2013

Рейтинг гонки: 1.0

Чемпионат Мира по мотокроссу 2013, 9-й этап

Информация о гонке

Дата проведения: 16 июня 2013
Трасса: Maggiora, Италия
Вид гонки: Мотокросс
Классы:
  • MXGP
  • MX2
Начало регистрации:
Начало заездов:

Падение Тонкова на финише

MX1

Pos Nr Rider Nat. Total QAT THA NED TRE BUL POR BRA FRA ITA
1 222 Cairoli, A. ITA 417 20-25 25-25 25-22 25-25 18-25 20-25 25-25 22-25 18-22
2 21 Paulin, G. FRA 366 18-20 18-22 16-14 22-18 25-22 25-22 18-18 25-18 20-25
3 25 Desalle, C. BEL 334 25-22 20-20 13-16 20-13 20-20 22-16 20-20 20-22 25-0
4 9 de Dycker, Ken BEL 319 22-14 22-12 20-25 18-22 12-16 14-20 12-16 16-16 22-20
5 22 Strijbos, K. BEL 271 15-15 14-11 14-20 15-16 22-18 11-12 15-22 10-13 14-14
6 100 Searle, Tommy GBR 266 14-16 16-18 11-12 16-15 16-13 15-18 13-12 14-20 11-16
7 12 Nagl, M. GER 220 10-5 - - 15-15 10-20 15-10 18-14 22-15 13-8 15-15
8 89 van Horebeek, J. BEL 205 4-1 6-3 10-0 14-11 14-15 16-15 16-13 18-15 16-18
9 999 Goncalves, Rui POR 180 12-11 13-16 8-13 7-9 6-14 12-10 3-14 11-9 8-4
10 19 Philippaerts, D. ITA 145 3-12 15-7 12-0 6-6 13-12 13-13 14-4 15-0 0-0
11 39 Guarneri, D. ITA 145 11-4 10-8 0-8 11-0 11-11 7-8 0-8 12-11 12-13
12 777 Bobryshev, E. RUS 143 16-18 3-10 22-18 - - - - - - 9-10 9-12 6-10
13 121 Boog, Xavier FRA 136 8-10 8-15 6-9 13-14 5-2 - - - - 7-14 13-12
14 24 Simpson, Shaun GBR 130 13-7 0-6 9-0 12-7 9-9 10-11 8-11 8-0 10-0
15 34 Roelants, Joel BEL 129 6-9 11-14 7-11 - - 10-8 9-7 11-9 5-7 0-5
16 40 Leok, Tanel EST 108 7-8 9-9 18-10 0-8 4-6 8-9 10-2 - - - -
17 7 Barragan, J. ESP 93 5-6 7-1 5-0 8-12 7-7 3-6 7-6 4-0 0-9
18 91 Karro, Matiss LAT 56 - - - - 3-7 9-10 8-1 1-0 - - 0-2 9-6
19 183 Frossard, S. FRA 47 9-13 12-13 - - - - - - - - - - - - - -
20 95 Justs, Augusts LAT 43 0-0 5-4 4-6 3-4 2-5 5-5 - - - - - -

MX2

Pos Nr Rider Nat. Total QAT THA NED TRE BUL POR BRA FRA ITA
1 84 Herlings, J. NED 447 25-25 25-25 25-25 25-25 25-25 25-25 25-22 25-25 25-25
2 911 Tixier, Jordi FRA 323 14-16 15-12 22-22 22-18 22-22 14-20 18-20 18-12 18-18
3 17 Butron, Jose ESP 285 11-15 18-16 14-0 15-22 18-14 20-15 15-25 16-13 22-16
4 23 Charlier, C. FRA 261 20-13 12-20 6-0 20-16 14-16 18-16 9-18 12-20 16-15
5 259 Coldenhoff, G. NED 260 22-14 14-13 16-18 16-15 16-13 8-18 22-9 20-3 12-11
6 111 Ferris, Dean AUS 225 16-22 16-15 - - 0-20 11-15 15-22 14-16 0-15 14-14
7 45 Nicholls, Jake GBR 214 3-18 2-3 18-20 18-0 15-7 22-3 20-1 15-16 20-13
8 14 Anstie, Max GBR 201 0-12 20-5 20-15 14-12 12-18 12-10 7-15 14-7 8-0
9 300 Lupino, A. ITA 199 15-10 13-18 1-0 5-14 13-20 0-14 11-14 0-14 15-22
10 122 Ferrandis, D. FRA 159 0-0 7-11 0-6 13-13 2-12 16-0 13-12 22-22 10-0
11 119 Pocock, Mel GBR 158 12-7 6-10 11-12 11-8 10-0 13-12 16-10 0-2 13-5
12 152 Petrov, Petar BUL 158 10-6 11-9 13-0 12-0 9-10 11-8 8-7 11-10 11-12
13 59 Tonkov, A. RUS 132 6-5 - - 10-13 - - - - 9-13 12-13 13-18 0-20
14 461 Febvre, Romain FRA 103 18-20 22-22 0-16 - - - - - - - - 0-0 5-0
15 141 Desprey, M. FRA 97 8-1 4-2 0-5 6-10 7-3 6-9 10-8 8-9 0-1
16 151 Kullas, Harri FIN 92 7-4 0-4 2-7 10-4 8-9 10-7 - - 10-4 2-4
17 76 Rauchenecker, P. AUT 87 1-0 8-6 8-11 7-6 6-11 - - - - 6-5 3-9
18 136 Olsen, S. DEN 78 5-2 10-7 9-0 8-5 4-6 5-1 - - 0-6 4-6
19 33 Lieber, Julien BEL 71 13-11 9-14 15-0 0-9 - - - - - - - - - -
20 44 Banks-Browne, E. GBR 62 9-8 0-0 0-14 - - 0-1 1-11 - - 3-0 7-8