Результаты Мотокросса Наций MX1+MX2
Мотокросс Наций, 30 сентября, 2012 год
Результаты первого заезда (MX1+MX2)
Бобрышев - 6-й
Тонков - 18-й
После первого заезда Россия занимает 5-ое место с 24 очками (6+18).
Лидером является Германия с 8 очками
Общая классификация
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 46 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 34:26.888 | 17 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:55.998 | 1 | 51.208 |
2 | 4 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Kawasaki | 34:48.070 | 17 | 0:21.182 | 0:21.182 | 1:54.800 | 5 | 51.742 |
3 | 19 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | KTM | 34:55.821 | 17 | 0:28.933 | 0:07.751 | 1:57.666 | 1 | 50.482 |
4 | 13 | Desalle, Clement | BEL | FMB | Suzuki | 35:05.629 | 17 | 0:38.741 | 0:09.808 | 1:57.735 | 4 | 50.452 |
5 | 20 | Roczen, Ken | GER | DMSB | KTM | 35:07.068 | 17 | 0:40.180 | 0:01.439 | 1:56.359 | 1 | 51.049 |
6 | 43 | Bobryshev, Evgeny | RUS | MFR | Honda | 35:31.924 | 17 | 1:05.036 | 0:24.856 | 1:59.293 | 1 | 49.793 |
7 | 1 | Dungey, Ryan | USA | AMA | KTM | 35:38.174 | 17 | 1:11.286 | 0:06.250 | 1:58.777 | 4 | 50.01 |
8 | 10 | Searle, Tommy | GBR | ACU | Kawasaki | 36:04.928 | 17 | 1:38.040 | 0:26.754 | 2:01.292 | 1 | 48.973 |
9 | 25 | de Reuver, Marc | NED | KNMV | Kawasaki | 36:09.739 | 17 | 1:42.851 | 0:04.811 | 2:00.082 | 3 | 49.466 |
10 | 14 | van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | KTM | 36:11.712 | 17 | 1:44.824 | 0:01.973 | 2:00.528 | 1 | 49.283 |
11 | 85 | Coppins, Joshua | NZL | MNZ | Yamaha | 36:26.509 | 17 | 1:59.621 | 0:14.797 | 2:00.620 | 2 | 49.246 |
12 | 31 | Goncalves, Rui | POR | FMP | Honda | 36:27.300 | 17 | 2:00.412 | 0:00.791 | 1:57.534 | 1 | 50.539 |
13 | 55 | Barr, Martin | IRL | MCUI | Suzuki | 36:47.505 | 17 | 2:20.617 | 0:20.205 | 1:59.733 | 1 | 49.61 |
14 | 2 | Baggett, Blake | USA | AMA | Kawasaki | 34:29.092 | 16 | 1 lap | 1 lap | 2:01.441 | 2 | 48.913 |
15 | 26 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | KTM | 34:40.722 | 16 | 1 lap | 0:11.630 | 2:04.352 | 2 | 47.768 |
16 | 11 | Nicholls, Jake | GBR | ACU | KTM | 34:42.427 | 16 | 1 lap | 0:01.705 | 2:03.512 | 4 | 48.092 |
17 | 28 | Krestinov, Gert | EST | EMF | Honda | 34:49.854 | 16 | 1 lap | 0:07.427 | 2:04.088 | 3 | 47.869 |
18 | 44 | Tonkov, Alexander | RUS | MFR | Honda | 35:11.996 | 16 | 1 lap | 0:22.142 | 2:06.357 | 5 | 47.01 |
19 | 5 | Musquin, Marvin | FRA | AMA | KTM | 35:16.263 | 16 | 1 lap | 0:04.267 | 2:03.072 | 3 | 48.264 |
20 | 29 | Rätsep, Priit | EST | EMF | KTM | 35:26.288 | 16 | 1 lap | 0:10.025 | 2:04.659 | 4 | 47.65 |
21 | 7 | Bopping, Lawson | AUS | MA | Yamaha | 35:33.334 | 16 | 1 lap | 0:07.046 | 2:02.455 | 3 | 48.508 |
22 | 65 | Justs, Roberts | LAT | LAMSF | Honda | 35:45.467 | 16 | 1 lap | 0:12.133 | 2:05.237 | 2 | 47.43 |
23 | 56 | Graeme, Irwin | IRL | MCUI | Yamaha | 35:51.181 | 16 | 1 lap | 0:05.714 | 2:05.858 | 3 | 47.196 |
24 | 61 | Lindstrom, Kim | SWE | SVEMO | Kawasaki | 35:52.453 | 16 | 1 lap | 0:01.272 | 2:06.380 | 4 | 47.001 |
25 | 53 | Olsen, Stefan Kjer | DEN | DMU | Suzuki | 35:57.335 | 16 | 1 lap | 0:04.882 | 2:07.974 | 3 | 46.416 |
26 | 8 | Styke, Luke | AUS | MA | Yamaha | 36:07.064 | 16 | 1 lap | 0:09.729 | 2:06.599 | 5 | 46.92 |
27 | 68 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | KTM | 36:25.011 | 16 | 1 lap | 0:17.947 | 2:07.587 | 1 | 46.556 |
28 | 64 | Ivanovs, Davis | LAT | LAMSF | Kawasaki | 34:28.391 | 15 | 2 laps | 1 lap | 2:09.759 | 2 | 45.777 |
29 | 76 | Jarva, Kim Oiva | NOR | NMF | Honda | 34:29.344 | 15 | 2 laps | 0:00.953 | 2:09.581 | 3 | 45.84 |
30 | 67 | Irt, Matevz | SLO | AMZS | Suzuki | 34:32.605 | 15 | 2 laps | 0:03.261 | 2:10.018 | 3 | 45.686 |
31 | 50 | Lehtinen, Teemu | FIN | SML | Kawasaki | 34:45.851 | 15 | 2 laps | 0:13.246 | 2:11.036 | 3 | 45.331 |
32 | 62 | Olsson, Karl | SWE | SVEMO | Honda | 34:59.081 | 15 | 2 laps | 0:13.230 | 2:09.657 | 8 | 45.813 |
33 | 32 | Alberto, Paulo | POR | FMP | Honda | 35:00.526 | 15 | 2 laps | 0:01.445 | 2:09.429 | 3 | 45.894 |
34 | 86 | Lamont, Kayne | NZL | MNZ | KTM | 35:06.215 | 15 | 2 laps | 0:05.689 | 2:10.297 | 3 | 45.588 |
35 | 35 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Suzuki | 35:11.984 | 15 | 2 laps | 0:05.769 | 2:10.280 | 7 | 45.594 |
36 | 77 | Heibye, Even | NOR | NMF | KTM | 26:08.211 | 12 | 5 laps | 3 laps | 2:04.549 | 1 | 47.692 |
37 | 47 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | Husqvarna | 2:56.832 | 1 | 16 laps | 11 laps | 2:07.468 | 1 | 46.6 |
38 | 52 | Hansen, Nicolai | DEN | DMU | Suzuki | 0:52.228 | 0 | 17 laps | 1 lap | 0:00.000 | 0 |
Круговой график
P/L | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | ||
1. | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | Cairoli, A. | 1. |
2. | 31 | 19 | 19 | 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Paulin, G. | 2. |
3. | 19 | 4 | 4 | 4 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | Nagl, M. | 3. |
4. | 4 | 31 | 20 | 20 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | Desalle, C. | 4. |
5. | 20 | 20 | 13 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Roczen, K. | 5. |
6. | 13 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43 | 43 | 43 | 43 | Bobryshev, E. | 6. |
7. | 1 | 1 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | Dungey, R. | 7. |
8. | 55 | 43 | 31 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 | Searle, T. | 8. |
9. | 43 | 55 | 85 | 31 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 14 | 14 | 14 | 25 | 25 | 25 | de Reuver, M. | 9. |
10. | 14 | 85 | 25 | 25 | 31 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 85 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | van Horebeek, J. | 10. |
11. | 10 | 10 | 55 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | Coppins, J. | 11. |
12. | 85 | 14 | 10 | 10 | 10 | 31 | 55 | 55 | 55 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | Goncalves, R. | 12. |
13. | 5 | 25 | 14 | 55 | 5 | 5 | 31 | 31 | 31 | 55 | 55 | 55 | 2 | 2 | 55 | 55 | 55 | Barr, M. | 13. |
14. | 25 | 5 | 5 | 5 | 55 | 55 | 5 | 5 | 7 | 11 | 2 | 2 | 55 | 55 | 2 | 2 | - | Baggett, B. | 14. |
15. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 7 | 7 | 11 | 26 | 11 | 11 | 11 | 11 | 26 | 26 | - | Coldenhoff, G. | 15. |
16. | 65 | 26 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 26 | 2 | 26 | 26 | 26 | 26 | 11 | 11 | - | Nicholls, J. | 16. |
17. | 26 | 65 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 2 | 77 | 77 | 77 | 28 | 28 | 28 | 28 | - | Krestinov, G. | 17. |
18. | 77 | 2 | 2 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 28 | 28 | 28 | 5 | 5 | 5 | 44 | - | Tonkov, A. | 18. |
19. | 7 | 7 | 77 | 65 | 29 | 28 | 2 | 2 | 28 | 5 | 5 | 5 | 44 | 44 | 44 | 5 | - | Musquin, M. | 19. |
20. | 68 | 77 | 65 | 29 | 28 | 29 | 28 | 28 | 5 | 7 | 7 | 44 | 29 | 29 | 29 | 29 | - | Rätsep, P. | 20. |
21. | 47 | 68 | 29 | 28 | 65 | 2 | 29 | 29 | 29 | 29 | 44 | 29 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | Bopping, L. | 21. |
22. | 29 | 29 | 28 | 2 | 2 | 65 | 65 | 65 | 44 | 44 | 29 | 7 | 65 | 65 | 65 | 65 | - | Justs, R. | 22. |
23. | 2 | 28 | 68 | 56 | 8 | 56 | 8 | 44 | 65 | 65 | 65 | 65 | 61 | 56 | 56 | 56 | - | Graeme, I. | 23. |
24. | 8 | 8 | 56 | 8 | 56 | 8 | 44 | 8 | 61 | 61 | 61 | 61 | 53 | 61 | 61 | 61 | - | Lindstrom, K. | 24. |
25. | 62 | 56 | 8 | 68 | 44 | 44 | 56 | 61 | 8 | 8 | 8 | 8 | 56 | 53 | 53 | 53 | - | Olsen, S. | 25. |
26. | 56 | 62 | 44 | 44 | 61 | 61 | 61 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | Styke, L. | 26. |
27. | 28 | 53 | 53 | 61 | 68 | 68 | 53 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 68 | 68 | 68 | 68 | - | Gajser, T. | 27. |
28. | 53 | 44 | 61 | 53 | 53 | 53 | 68 | 64 | 64 | 68 | 68 | 68 | 64 | 64 | 64 | - | - | Ivanovs, D. | 28. |
29. | 61 | 61 | 62 | 64 | 64 | 64 | 64 | 68 | 68 | 64 | 64 | 64 | 76 | 76 | 76 | - | - | Jarva, K. | 29. |
30. | 44 | 64 | 64 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 76 | 76 | 76 | 67 | 67 | 67 | - | - | Irt, M. | 30. |
31. | 64 | 50 | 32 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 76 | 67 | 67 | 67 | 50 | 50 | 50 | - | - | Lehtinen, T. | 31. |
32. | 50 | 32 | 50 | 76 | 86 | 86 | 86 | 76 | 67 | 50 | 50 | 50 | 86 | 86 | 62 | - | - | Olsson, K. | 32. |
33. | 32 | 76 | 76 | 86 | 76 | 76 | 76 | 67 | 50 | 32 | 86 | 86 | 32 | 32 | 32 | - | - | Alberto, P. | 33. |
34. | 76 | 86 | 86 | 67 | 67 | 67 | 67 | 86 | 86 | 86 | 32 | 32 | 62 | 62 | 86 | - | - | Lamont, K. | 34. |
35. | 86 | 67 | 67 | 62 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 62 | 35 | 35 | 35 | - | - | Seewer, J. | 35. |
36. | 67 | 35 | 35 | 35 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 35 | - | - | - | - | - | Heibye, E. | 36. |
37. | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Lupino, A. | 37 |
Положение команд
Pos | Country | Points | Race | Nr | Name | Fed. | Bike | Class |
1 | Germany | 8 | ||||||
3 | Race 1 | 19 | NAGL, Maximilian | DMSB | KTM | |||
5 | Race 1 | 20 | ROCZEN, Ken | DMSB | KTM | |||
2 | Belgium | 14 | ||||||
4 | Race 1 | 13 | DESALLE, Clement | FMB | Suzuki | |||
10 | Race 1 | 14 | VAN HOREBEEK, Jeremy | FMB | KTM | |||
3 | France | 21 | ||||||
2 | Race 1 | 4 | PAULIN, Gautier | MCM | Kawasaki | |||
19 | Race 1 | 5 | MUSQUIN, Marvin | AMA | KTM | |||
4 | USA | 21 | ||||||
7 | Race 1 | 1 | DUNGEY, Ryan | AMA | KTM | |||
14 | Race 1 | 2 | BAGGETT, Blake | AMA | Kawasaki | |||
5 | Russia | 24 | ||||||
6 | Race 1 | 43 | BOBRYSHEV, Evgeny | MFR | Honda | |||
18 | Race 1 | 44 | TONKOV, Alexander | MFR | Honda | |||
6 | Great Britain | 24 | ||||||
8 | Race 1 | 10 | SEARLE, Tommy | ACU | Kawasaki | |||
16 | Race 1 | 11 | NICHOLLS, Jake | ACU | KTM | |||
7 | The Netherlands | 24 | ||||||
9 | Race 1 | 25 | DE REUVER, Marc | KNMV | Kawasaki | |||
15 | Race 1 | 26 | COLDENHOFF, Glenn | KNMV | KTM | |||
8 | Ireland | 36 | ||||||
13 | Race 1 | 55 | BARR, Martin | MCUI | Suzuki | |||
23 | Race 1 | 56 | GRAEME, Irwin | MCUI | Yamaha | |||
9 | Estonia | 37 | ||||||
17 | Race 1 | 28 | KRESTINOV, Gert | EMF | Honda | |||
20 | Race 1 | 29 | RÄTSEP, Priit | EMF | KTM | |||
10 | Italy | 38 | ||||||
1 | Race 1 | 46 | CAIROLI, Antonio | FMI | KTM | |||
37 | Race 1 | 47 | LUPINO, Alessandro | FMI | Husqvarna | |||
11 | New Zealand | 45 | ||||||
11 | Race 1 | 85 | COPPINS, Joshua | MNZ | Yamaha | |||
34 | Race 1 | 86 | LAMONT, Kayne | MNZ | KTM | |||
12 | Portugal | 45 | ||||||
12 | Race 1 | 31 | GONCALVES, Rui | FMP | Honda | |||
33 | Race 1 | 32 | ALBERTO, Paulo | FMP | Honda | |||
13 | Australia | 47 | ||||||
21 | Race 1 | 7 | BOPPING, Lawson | MA | Yamaha | |||
26 | Race 1 | 8 | STYKE, Luke | MA | Yamaha | |||
14 | Latvia | 50 | ||||||
22 | Race 1 | 65 | JUSTS, Roberts | LAMSF | Honda | |||
28 | Race 1 | 64 | IVANOVS, Davis | LAMSF | Kawasaki | |||
15 | Sweden | 56 | ||||||
24 | Race 1 | 61 | LINDSTROM, Kim | SVEMO | Kawasaki | |||
32 | Race 1 | 62 | OLSSON, Karl | SVEMO | Honda | |||
16 | Slovenia | 57 | ||||||
27 | Race 1 | 68 | GAJSER, Tim | AMZS | KTM | |||
30 | Race 1 | 67 | IRT, Matevz | AMZS | Suzuki | |||
17 | Denmark | 63 | ||||||
25 | Race 1 | 53 | OLSEN, Stefan Kjer | DMU | Suzuki | |||
38 | Race 1 | 52 | HANSEN, Nicolai | DMU | Suzuki | |||
18 | Norway | 65 | ||||||
29 | Race 1 | 76 | JARVA, Kim Oiva | NMF | Honda | |||
36 | Race 1 | 77 | HEIBYE, Even | NMF | KTM | |||
19 | Finland | 31 | ||||||
31 | Race 1 | 50 | LEHTINEN, Teemu | SML | Kawasaki | |||
20 | Switzerland | 35 | ||||||
35 | Race 1 | 35 | SEEWER, Jeremy | FMS | Suzuki | |||