Результаты Мотокросса Наций MX2+OPEN
Мотокросс Наций, 30 сентября, 2012 год
Результаты второго заезда (MX2+OPEN)
Тонков - 12-й
Михайлов - 31-й
После двух заездов Россия занимает 7-е место с 67 очками. На первой позиции по прежнему Германия с 19 очками
Общая классификация
Pos
|
Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 27 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 34:41.619 | 17 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:55.720 | 2 | 51.331 |
2 | 30 | Leok, Tanel | EST | EMF | Suzuki | 35:39.760 | 17 | 0:58.141 | 0:58.141 | 1:59.825 | 1 | 49.572 |
3 | 15 | de Dycker, Ken | BEL | FMB | KTM | 35:41.977 | 17 | 1:00.358 | 0:02.217 | 1:56.385 | 1 | 51.038 |
4 | 20 | Roczen, Ken | GER | DMSB | KTM | 36:30.083 | 17 | 1:48.464 | 0:48.106 | 1:59.449 | 3 | 49.728 |
5 | 48 | Guarneri, Davide | ITA | FMI | KTM | 37:09.308 | 17 | 2:27.689 | 0:39.225 | 2:01.373 | 2 | 48.94 |
6 | 2 | Baggett, Blake | USA | AMA | Kawasaki | 35:06.874 | 16 | 1 lap | 1 lap | 2:01.918 | 2 | 48.721 |
7 | 21 | Schiffer, Marcus | GER | DMSB | Suzuki | 35:07.424 | 16 | 1 lap | 0:00.550 | 2:04.040 | 3 | 47.888 |
8 | 9 | Waters, Todd | AUS | MA | Suzuki | 35:10.714 | 16 | 1 lap | 0:03.290 | 2:03.632 | 4 | 48.046 |
9 | 12 | Anstie, Max | GBR | AMA | Honda | 35:28.672 | 16 | 1 lap | 0:17.958 | 2:03.022 | 2 | 48.284 |
10 | 6 | Boog, Xavier | FRA | FFM | Kawasaki | 35:54.149 | 16 | 1 lap | 0:25.477 | 2:07.395 | 3 | 46.627 |
11 | 5 | Musquin, Marvin | FRA | AMA | KTM | 35:55.705 | 16 | 1 lap | 0:01.556 | 2:03.682 | 2 | 48.026 |
12 | 44 | Tonkov, Alexander | RUS | MFR | Honda | 35:58.304 | 16 | 1 lap | 0:02.599 | 2:05.300 | 3 | 47.406 |
13 | 33 | Correia, Luis | POR | FMP | Yamaha | 36:12.187 | 16 | 1 lap | 0:13.883 | 2:08.236 | 2 | 46.321 |
14 | 3 | Barcia, Justin | USA | AMA | Honda | 36:14.449 | 16 | 1 lap | 0:02.262 | 1:57.672 | 2 | 50.479 |
15 | 29 | Rätsep, Priit | EST | EMF | KTM | 36:17.208 | 16 | 1 lap | 0:02.759 | 2:09.557 | 7 | 45.849 |
16 | 63 | Bengtsson, Filip | SWE | SVEMO | KTM | 36:20.083 | 16 | 1 lap | 0:02.875 | 2:05.806 | 1 | 47.216 |
17 | 87 | Cooper, Cody | NZL | MNZ | Suzuki | 36:39.199 | 16 | 1 lap | 0:19.116 | 2:05.615 | 2 | 47.287 |
18 | 62 | Olsson, Karl | SWE | SVEMO | Honda | 36:44.862 | 16 | 1 lap | 0:05.663 | 2:09.350 | 6 | 45.922 |
19 | 53 | Olsen, Stefan Kjer | DEN | DMU | Suzuki | 36:49.698 | 16 | 1 lap | 0:04.836 | 2:11.321 | 6 | 45.233 |
20 | 8 | Styke, Luke | AUS | MA | Yamaha | 36:57.850 | 16 | 1 lap | 0:08.152 | 2:08.757 | 3 | 46.133 |
21 | 32 | Alberto, Paulo | POR | FMP | Honda | 34:44.772 | 15 | 2 laps | 1 lap | 2:12.159 | 4 | 44.946 |
22 | 56 | Graeme, Irwin | IRL | MCUI | Yamaha | 34:50.128 | 15 | 2 laps | 0:05.356 | 2:06.082 | 1 | 47.112 |
23 | 68 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | KTM | 34:50.145 | 15 | 2 laps | 0:00.017 | 2:09.843 | 4 | 45.748 |
24 | 65 | Justs, Roberts | LAT | LAMSF | Honda | 35:14.584 | 15 | 2 laps | 0:24.439 | 2:12.189 | 3 | 44.936 |
25 | 47 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | Husqvarna | 35:17.665 | 15 | 2 laps | 0:03.081 | 2:10.709 | 5 | 45.444 |
26 | 66 | Freibergs, Lauris | LAT | LAMSF | Honda | 35:19.283 | 15 | 2 laps | 0:01.618 | 2:14.769 | 5 | 44.075 |
ЦФО(с)
|