Результаты Гран-При Британии
26 августа 2012
В субботу, 25 августа, в Британии прошел очередной этап Чемпионата Мира по спидвею
Результаты гонки
| POS | RIDER | RIDES | WINS | PTS | ||
| 1 | #8 | Chris Holder | 7 | 6 | 23 | |
| 2 | #20 | Krzysztof Kasprzak | 7 | 1 | 13 | |
| 3 | #12 | Antonio Lindback | 7 | 1 | 12 | |
| 4 | #9 | Fredrik Lindgren | 7 | 3 | 12 | |
| 5 | #6 | Emil Sayfutdinov | 6 | 2 | 12 | |
| 6 | #10 | Nicki Pedersen | 6 | 3 | 11 | |
| 7 | #15 | Hans Andersen | 6 | 2 | 10 | |
| 8 | #5 | Tomasz Gollob | 6 | 2 | 10 | |
| 9 | #19 | Martin Vaculik | 5 | 1 | 7 | |
| 10 | #1 | Greg Hancock | 5 | 1 | 7 | |
| 11 | #16 | Scott Nicholls | 5 | 0 | 7 | |
| 12 | #2 | Andreas Jonsson | 5 | 1 | 6 | |
| 13 | #11 | Chris Harris | 5 | 0 | 6 | |
| 14 | #4 | Jason Crump | 5 | 0 | 6 | |
| 15 | #13 | Bjarne Pedersen | 5 | 0 | 2 | |
| 16 | #14 | Peter Ljung | 5 | 0 | 0 |
Общее положение (9 из 12 этапов)
| POS | RIDER | PTS | ||
| 1 | #1 | Greg Hancock | 118 | |
| 2 | #8 | Chris Holder | 117 | |
| 3 | #10 | Nicki Pedersen | 112 | |
| 4 | #4 | Jason Crump | 103 | |
| 5 | #6 | Emil Sayfutdinov | 96 | |
| 6 | #5 | Tomasz Gollob | 93 | |
| 7 | #9 | Fredrik Lindgren | 89 | |
| 8 | #2 | Andreas Jonsson | 76 | |
| 9 | #12 | Antonio Lindback | 74 | |
| 10 | #15 | Hans Andersen | 53 | |
| 11 | #11 | Chris Harris | 52 | |
| 12 | #19 | Martin Vaculik | 49 | |
| 13 | #3 | Jaroslaw Hampel | 46 | |
| 14 | #14 | Peter Ljung | 44 | |
| 15 | #13 | Bjarne Pedersen | 43 | |
| 16 | #7 | Kenneth Bjerre | 41 | |
| 17 | #16 | Bartosz Zmarzlik | 13 | |
| 18 | #20 | Krzysztof Kasprzak | 13 | |
| 19 | #16 | Jurica Pavlic | 12 | |
| 20 | #16 | Tomas H. Jonasson | 11 | |
| 21 | #16 | Josef Franc | 9 | |
| 22 | #16 | Scott Nicholls | 7 | |
| 23 | #16 | Michael Jepsen Jensen | 7 | |
| 24 | #18 | Przemyslaw Pawlicki | 7 | |
| 25 | #18 | Mikkel B Jensen | 4 | |
| 26 | #16 | Nicolas Covatti | 3 | |
| 27 | #17 | Peter Kildemand | 2 | |
| 28 | #16 | Jason Bunyan | 1 |
|
15.10
|
|
|
09.10
|
|
|
07.09
|
|
|
07.09
|
|
|
31.07
|
|
|
16.10
|
|
|
21.04
|
|
|
23.01
|
Оставьте Ваш комментарий