Результаты гонки Открытый чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга по суперкроссу 2009г., I этап
www.mx4u.ru
Класс 50 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 23 Зорин Алексей | "Авангард" СПб | 5 | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | 111 Карасев Александр | ВРСТК "Выборжец" | 5 | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 |
3 | 108 Яцкевич Станислав | "Авангард" СПб | б/р | 4 | 18 | 3 | 20 | 38 |
4 | 4 Захаров Даниил | СК "Энергия" | б/р | 3 | 20 | 5 | 16 | 36 |
5 | 2 Козлова Оксана | Технопарк г. Пушкин | 5 | 5 | 16 | 4 | 18 | 34 |
6 | 7 Поляков Алексей | Технопарк г. Пушкин | б/р | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 |
7 | 58 Ульянов Максим | СК "Энергия" | б/р | 8 | 13 | 7 | 14 | 27 |
8 | 5 Бобров Александр | Технопарк г. Пушкин | б/р | 7 | 14 | 8 | 13 | 27 |
9 | 29 Щёлоков Андрей | ЦТТ "Мотор" | 5 | н/с | 0 | н/с | 0 | 0 |
10 | 8 Жилкин Данил | Технопарк г. Пушкин | 5 | сх. | 0 | сх. | 0 | 0 |
Класс 65 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 4 Кобзев Демид | ГДТЮ СПб | 3 | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | 76 Юрченко Макар | Технопарк г. Пушкин | 4 | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 |
3 | 73 Шаталов Макар | Технопарк г. Пушкин | 4 | 4 | 18 | 3 | 20 | 38 |
4 | 747 Строков Давид | Мотор | 4 | 3 | 20 | 4 | 18 | 38 |
5 | 714 Тихомиров Александр | ВРСТК "Выборжец" | 4 | 5 | 16 | 7 | 14 | 30 |
6 | 85 Боровков Александр | СТК "Тосно-Экстрим" | б/р | 6 | 15 | 9 | 12 | 27 |
7 | 973 Баландин Даниил | "Авангард" СПб | 1 | 11 | 10 | 5 | 16 | 26 |
8 | 75 Кондратюк Виктор | Технопарк г. Пушкин | б/р | 7 | 14 | 12 | 9 | 23 |
9 | 2 Землянухин Александр | Росто Мототрек | б/р | 8 | 13 | 11 | 10 | 23 |
10 | 9 Кудряшов Дмитрий | г.Санкт-Петербург | б/р | 9 | 12 | 10 | 11 | 23 |
11 | 67 Ипполитов Матвей | г.Санкт-Петербург | б/р | 14 | 7 | 6 | 15 | 22 |
12 | 7 Быков Артем | ГДТЮ СПб | 2 | 13 | 8 | 8 | 13 | 21 |
13 | 49 Кобзева Ксения | ГДТЮ СПб | 1 | 10 | 11 | 13 | 8 | 19 |
14 | 71 Семенова Василиса | Технопарк г. Пушкин | 5 | 12 | 9 | н/с | 0 | 9 |
Класс 85 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 48 Куюков Семен | г.Валдай | 2 | 2 | 22 | 1 | 25 | 47 |
2 | 55 Алексеев Даниил | "Авангард" СПб | 1 | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 |
3 | 313 Чутчиков Александр | ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб | 3 | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 |
4 | 72 Исаков Павел | Технопарк г.Пушкин | б/р | 6 | 15 | 5 | 16 | 31 |
5 | 21 Трофимов Павел | ПМК Петровский | 4 | 5 | 16 | 6 | 15 | 31 |
6 | 91 Сушинский Константин | "Авангард" СПб | 2 | 7 | 14 | 7 | 14 | 28 |
7 | 76 Слонский Артем | Технопарк г.Пушкин | 5 | 8 | 13 | 8 | 13 | 26 |
8 | 222 Монаков Станислав | г.Санкт-Петербург | 1 | 1 | 25 | сх. | 0 | 25 |
9 | 7 Лях Андрей | МК "Кинеф" г.Кириши | 3 | 9 | 12 | 9 | 12 | 24 |
10 | 74 Гурьянов Виталий | ПМК Петровский | 2 | сх. | 0 | 2 | 22 | 22 |
11 | 8 Болкунов Вадим | г.Санкт-Петербург | б/р | 11 | 10 | 10 | 11 | 21 |
12 | 5 Ткачук Виталий | ЦТТ "Мотор" | б/р | 10 | 11 | 11 | 10 | 21 |
Класс 125 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 15 Лазаренко Сергей | "GUN MX" г. С-Пб | мс | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | 300 Головкин Вячеслав | РОСТО "Мототрек" г.СПб | кмс | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 |
3 | 776 Пехтерев Артем | г. Санкт-Петербург | кмс | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 |
4 | 178 Филимонов Роман | г.Санкт-Петербург | кмс | 5 | 16 | 4 | 18 | 34 |
5 | 282 Волгин Иван | ГДТЮ Yamaha BBC | 1 | 4 | 18 | 5 | 16 | 34 |
6 | 341 Лобанов Петр | "Мототрек" РОСТО СПб | б/р | 7 | 14 | 6 | 15 | 29 |
7 | 199 Зубехин Александр | "Мототрек" РОСТО СПб | 1 | 6 | 15 | 8 | 13 | 28 |
8 | 9 Поликашкин Егор | "Мототрек" РОСТО СПб | б/р | 10 | 11 | 7 | 14 | 25 |
9 | 22 Харичев Павел | СПб ЦДТТ | 2 | 9 | 12 | 9 | 12 | 24 |
10 | 23 Добряков Александр | ВРСТК "Выборжец" | кмс | 8 | 13 | сх. | 0 | 13 |
11 | 72 Цхай Алексей | г. Боровичи | кмс | 11 | 10 | сх. | 0 | 10 |
12 | 991 Романов Владимир | г.Выборг | б/р | н/с | 0 | н/с | 0 | 0 |
Класс MX Open
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 343 Викторов Александр | ЦДТЮ "Мотор" | мсмк | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | 122 Севостьянов Геннадий | "GUN MX" г. С-Пб | мсмк | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 |
3 | 221 Моисеев Дмитрий | "Искрасофт" | мс | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 |
4 | 181 Шелогаев Павел | "Мототрек" РОСТО СПб | 1 | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 |
5 | 166 Кишкичев Иван | ГДТЮ СПб | 1 | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 |
6 | 73 Бояринов Сергей | СТК "Юниор" | кмс | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 |
7 | 17 Поклад Дмитрий | г. Санкт-Петербург | б/р | 7 | 14 | 8 | 13 | 27 |
8 | 5 Карцев Роман | г. Санкт-Петербург | 1 | 8 | 13 | 9 | 12 | 25 |
9 | 747 Солодков Юрий | г. Санкт-Петербург | 1 | 9 | 12 | 10 | 11 | 23 |
10 | 84 Федоров Павел | ВРСТК "Выборжец" | 1 | сх. | 0 | 7 | 14 | 14 |
Класс Любители «A»
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Сумма очков |
|
---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | |||||
1 | 75 Певнев Роман | г.Выборг | 3 | 20 | 1 | 25 |
2 | 88 Терентьев Виктор | ВРСТК " Выборжец" г.С-Пб | 2 | 22 | 2 | 22 |
3 | 101 Красников Михаил | ВРСТК " Выборжец" г.С-Пб | 1 | 25 | 5 | 16 |
4 | 171 Уткин Евгений | г.Санкт-Петербург | 4 | 18 | 4 | 18 |
5 | 43 Семенов Игорь | г. Новгород | 7 | 14 | 3 | 20 |
6 | 48 Батищев Дмитрий | г.Санкт-Петербург | 5 | 16 | 7 | 14 |
7 | 77 Мазур Евгений | г. Гатчина | 10 | 11 | 8 | 13 |
8 | 5 Карцев Игорь | г.Санкт-Петербург | 14 | 7 | 6 | 15 |
9 | 888 Остаповец Олег | г. Новгород | 6 | 15 | 15 | 6 |
10 | 70 Личнов Дмитрий | СТК "ШЕЛ-МОТО" г.С-Пб | 12 | 9 | 9 | 12 |
11 | 851 Орлов Кирилл | ВРСТК " Выборжец" г.С-Пб | 9 | 12 | 14 | 7 |
12 | 211 Терпецкий Николай | ВРСТК " Выборжец" г.С-Пб | 11 | 10 | 12 | 9 |
13 | 66 Демский Андрей | СТК "ШЕЛ-МОТО" г.С-Пб | 8 | 13 | 17 | 4 |
14 | 333 Чипко Андрей | СТК "GUN MX" г. С-Пб | 15 | 6 | 10 | 11 |
15 | 4 Иванов Никита | ПМК "Петровский" | 18 | 3 | 11 | 10 |
16 | 34 Болдин Игорь | СТК "ШЕЛ-МОТО" г.С-Пб | 17 | 4 | 13 | 8 |
17 | 31 Неровный Александр | "Искрасофт" г.С-Пб | 13 | 8 | 18 | 3 |
18 | 50 Андреев Андрей | СТК "ШЕЛ-МОТО" г.С-Пб | 16 | 5 | 16 | 5 |
19 | 80 Кудряшов Данил | г.Санкт-Петербург | сх. | 0 | 0 | 0 |
Класс Любители «B»
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Сумма очков |
|
---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | |||||
1 | 40 Огарков Владимир | СТК "ШЕЛ-МОТО" г.С-Пб | 1 | 2 | 25 | 22 |
2 | 235 Соколов Константин | CТК "Выборг" г.Выборг | 8 | 1 | 13 | 25 |
3 | 57 Монахов Александр | г.Санкт-Петербург | 3 | 4 | 20 | 18 |
4 | 42 Ли Александр | ВРСТК " Выборжец" г.С-Пб | 2 | 11 | 22 | 10 |
5 | 91 Демешко Борис | г. Гатчина | 4 | 8 | 18 | 13 |
6 | 777 Крылов Александр | ВРСТК " Выборжец" г.С-Пб | 11 | 5 | 10 | 16 |
7 | 28 Андропов-млд Сергей | ГДТЮ Спб | 17 | 3 | 4 | 20 |
8 | 71 Рахманов Андрей | "Кинеф" Кириши | 5 | 13 | 16 | 8 |
9 | 67 Кудрявцев Александр | п.Красный Бор | 12 | 6 | 9 | 15 |
10 | 93 Яковлев Александр | п.Крестцы | 9 | 9 | 12 | 12 |
11 | 51 Бусло Павел | г.Петергоф | 7 | 18 | 14 | 3 |
12 | 350 Евдокимов Александр | СТК "ШЕЛ-МОТО" г.С-Пб | 6 | 20 | 15 | 1 |
13 | 92 Козлов Николай | Гатчина | 14 | 12 | 7 | 9 |
14 | 9 Шведов Роман | СТК "ШЕЛ-МОТО" г.С-Пб | 10 | 17 | 11 | 4 |
15 | 828 Иванов Герман | г.Санкт-Петербург | н/с | 7 | 0 | 14 |
16 | 73 Игнатьев Алексей | СТК "Кинеф" г. Кириши | 15 | 14 | 6 | 7 |
17 | 44 Мамистов Виктор | СТК "ШЕЛ-МОТО" г.С-Пб | сх. | 10 | 0 | 11 |
18 | 313 Бондаревская Мария | СТК РОСТО г. С-Пб | 16 | 16 | 5 | 5 |
19 | 41 Кокорин Максим | ЦТТ "Мотор" | 18 | 15 | 3 | 6 |
20 | 95 Сидоров Арсений | ВРСТК " Выборжец" г.С-Пб | 13 | сх. | 8 | 0 |
21 | 21 Квасова Любовь | СТК "ШЕЛ-МОТО" г.С-Пб | 19 | 19 | 2 | 2 |
22 | 29 Андропов-стр Сергей | ГДТЮ Спб | сх. | н/с | 0 | 0 |
Класс Ветераны
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 30 Самарский Михаил | Пилот-Мото г.СПб | мс | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | 7 Овчаренко Сергей | СК "Энергия" | мс | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 |
3 | 717 Мирзоев Мурад | МК "Кинеф" г.Кириши | мс | 4 | 18 | 3 | 20 | 38 |
4 | 95 Лебедев Дмитрий | РОСТО "Мототрек" г.СПб | кмс | 5 | 16 | 4 | 18 | 34 |
5 | 991 Романов Игорь | г.Выборг | кмс | н/с | 0 | н/с | 0 | 0 |