16 - 17 октября 2010
II этап
Результаты гонки
Класс 50 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 1 Жилкин Данил | "ViktorovOFFROAD" г.C-Пб | б/р | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 50 |
2 | 33 Аксенов Антон | "Техноклуб" г.Колпино | б/р | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | 44 |
3 | 151 Михайлов Макарий | г.Порхов, Псковская обл. | б/р | 5 | 16 | 3 | 20 | 36 | 36 |
4 | 2 Козлова Оксана | "Царскосельский Техно-Парк-Пушкинец" | б/р | 3 | 20 | 5 | 16 | 36 | 36 |
5 | 6 Васильев Илья | "ViktorovOFFROAD" г.C-Пб | б/р | 6 | 15 | 4 | 18 | 33 | 33 |
6 | 15 Шигорин Иван | г.Санкт-Петербург | б/р | 4 | 18 | 6 | 15 | 33 | 33 |
7 | 58 Ульянов Максим | СТК "Энергия" г.С-Пб | б/р | 7 | 14 | 7 | 14 | 28 | 28 |
8 | 12 Красницкий Илья | "Царскосельский Техно-Парк-Пушкинец" | б/р | 8 | 13 | 8 | 13 | 26 | 26 |
9 | 36 Тарасов Степан | "Царскосельский Техно-Парк-Пушкинец" | б/р | 9 | 12 | 9 | 12 | 24 | 24 |
Класс 65 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 73 Шаталов Макар | "Царскосельский Техно-Парк-Пушкинец" | 4 | 4 | 18 | 1 | 25 | 43 | 43 |
2 | 973 Баландин Даниил | "Авангард" г.С-Пб | 5 | 1 | 25 | 4 | 18 | 43 | 43 |
3 | 232 Зорин Алексей | "ViktorovOFFROAD" г.C-Пб | 5 | 3 | 20 | 2 | 22 | 42 | 42 |
4 | 122 Кобзев Демид | ГДТЮ СПб | 3 | 2 | 22 | 5 | 16 | 38 | 38 |
5 | 747 Строков Давид | "ViktorovOFFROAD" г.C-Пб | б/р | 8 | 13 | 3 | 20 | 33 | 33 |
6 | 75 Кондратюк Виктор | "Царскосельский Техно-Парк-Пушкинец" | 4 | 5 | 16 | 6 | 15 | 31 | 31 |
7 | 29 Щёлоков Андрей | "ViktorovOFFROAD" г.C-Пб | 5 | 6 | 15 | 7 | 14 | 29 | 29 |
8 | 7 Быков Артем | ГДТЮ СПб | 2 | 9 | 12 | 8 | 13 | 25 | 25 |
9 | 10 Паникаровский Павел | "КРОО СЭМ" г.Сортавала, Карелия | б/р | 7 | 14 | 11 | 10 | 24 | 24 |
10 | 123 Кобзева Ксения | ГДТЮ СПб | 4 | 10 | 11 | 9 | 12 | 23 | 23 |
11 | 25 Аверин Никита | "Царскосельский Техно-Парк-Пушкинец" | б/р | 11 | 10 | 10 | 11 | 21 | 21 |
12 | 77 Борисёнок Наталья | г.Санкт-Петербург | б/р | 12 | 9 | 12 | 9 | 18 | 18 |
13 | 94 Неводник Федор | СТК "Энергия" г.С-Пб | б/р | 13 | 8 | сх. | 0 | 8 | 8 |
Класс 85 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 49 Монаков Станислав | ГДТЮ СПб | кмс | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 50 |
2 | 76 Юрченко Макар | "Царскосельский Техно-Парк-Пушкинец" | 4 | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | 44 |
3 | 111 Гурьянов Виталий | "Старт" г.С-Пб | 1 | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | 40 |
4 | 60 Каранин Олег | "Царскосельский Техно-Парк-Пушкинец" | 2 | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 | 36 |
5 | 5 Ткачук Виталий | "Старт" г.С-Пб | б/р | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 | 32 |
6 | 91 Сушинский Константин | "GUN MX" г.С-Пб | 3 | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 | 30 |
7 | 23 Паникаровский Антон | "МХ Karelia" г.Сортавала, Карелия | б/р | 7 | 14 | 7 | 14 | 28 | 28 |
8 | 135 Гольцев Дмитрий | "Гермес-Мото" г.Боровичи, Новгород.обл. | б/р | 8 | 13 | 8 | 13 | 26 | 26 |
9 | 66 Юдин Никита | РОСТО ДОСААФ г.Валдай, Новгород.обл. | 3 | 9 | 12 | 9 | 12 | 24 | 24 |
10 | 85 Боровков Александр | "Тосно-Экстрим" г.Тосно,Лен.обл | б/р | 10 | 11 | 11 | 10 | 21 | 21 |
11 | 27 Хлызов Максим | ГДТЮ пб | 3 | 12 | 9 | 10 | 11 | 20 | 20 |
12 | 3 Землянухин Александр | Мототрек РОСТО | б/р | 11 | 10 | 13 | 8 | 18 | 18 |
13 | 9 Кудряшов Дмитрий | г.Санкт-Петербург | б/р | 13 | 8 | 12 | 9 | 17 | 17 |
14 | 771 Замолдынов-млд Андрей | ЦДТ "Юность" г.Волхов, Лен.обл. | 3 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 14 |
15 | 7 Юдин Даниил | РОСТО ДОСААФ г.Валдай, Новгород.обл. | б/р | 15 | 6 | 15 | 6 | 12 | 12 |
Класс 125 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 300 Головкин Вячеслав | Мототрек РОСТО | кмс | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 50 |
2 | 178 Филимонов Роман | "mXmaster" г.C-Пб | кмс | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | 44 |
3 | 774 Пехтерев Артем | г.Санкт-Петербург | кмс | 4 | 18 | 3 | 20 | 38 | 38 |
4 | 211 Иванов Илья Игоревич | РО ДОСААФ г.Псков | 1 | 3 | 20 | 4 | 18 | 38 | 38 |
5 | 9 Поликашкин Егор | Мототрек РОСТО | 3 | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 | 32 |
6 | 121 Воробьев Виктор | "GUN MX " г.С-Пб | 1 | 7 | 14 | 6 | 15 | 29 | 29 |
7 | 22 Харичев Павел | ЦДТТ г.С-Пб | 2 | 6 | 15 | 7 | 14 | 29 | 29 |
8 | 123 Певзнер Борис | "GUN MX " г.С-Пб | б/р | 8 | 13 | 8 | 13 | 26 | 26 |
9 | 7 Корнилов Александр | "mXmaster" г.C-Пб | б/р | сх. | 0 | 9 | 12 | 12 | 12 |
10 | 42 Ли Александр | ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб | 4 | 9 | 12 | н/с | 0 | 12 | 12 |
11 | 341 Лобанов Петр | Мототрек РОСТО | 3 | сх. | 0 | сх. | 0 | 0 | 0 |
Класс MX Open
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 122 Севостьянов Геннадий | "GUN MX " г.С-Пб | мсмк | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 50 |
2 | 221 Моисеев Дмитрий | "Искрасофт " г.С-Пб | мс | 3 | 20 | 2 | 22 | 42 | 42 |
3 | 282 Волгин Иван | ГДТЮ СПб | кмс | 4 | 18 | 3 | 20 | 38 | 38 |
4 | 166 Кишкичев Иван | ГДТЮ СПб | кмс | 5 | 16 | 4 | 18 | 34 | 34 |
5 | 77 Богданов Роман | ГДТЮ СПб | 1 | 6 | 15 | 5 | 16 | 31 | 31 |
6 | 13 Ларионов Илья | г.Санкт-Петербург | б/р | 7 | 14 | 6 | 15 | 29 | 29 |
7 | 159 Ващилин Владимир | "GUN MX " г.С-Пб | б/р | 8 | 13 | 7 | 14 | 27 | 27 |
8 | 99 Поклад Дмитрий | г.Санкт-Петербург | б/р | 9 | 12 | 8 | 13 | 25 | 25 |
9 | 2 Розенберг Максим | "GUN MX " г.С-Пб | б/р | 10 | 11 | 9 | 12 | 23 | 23 |
10 | 5 Шелогаев Павел | ГЦАМС г.С-Пб | кмс | 2 | 22 | сх. | 0 | 22 | 22 |
11 | 1 Мелихов Юрий | г.Санкт-Петербург | мс | н/с | 0 | н/с | 0 | 0 | 0 |
12 | 257 Первышин Вячеслав | АНО "Экстрим", г.Тосно, Лен.обл. | 1 | н/с | 0 | н/с | 0 | 0 | 0 |
Класс Любители «A»
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 90 Хлопушин Дмитрий | "Техноклуб" г.Колпино | б/р | 2 | 22 | 1 | 25 | 47 | 47 |
2 | 80 Кудряшов Данил | г.Санкт-Петербург | б/р | 1 | 25 | 4 | 18 | 43 | 43 |
3 | 41 Иванов Роман Юрьевич | СТК ''Старт" г.С-Пб | б/р | 3 | 20 | 2 | 22 | 42 | 42 |
4 | 32 Андропов-млд Сергей | ГДТЮ СПб | б/р | 4 | 18 | 5 | 16 | 34 | 34 |
5 | 178 Устинов Роман | "mXmaster" г.C-Пб | б/р | 5 | 16 | 6 | 15 | 31 | 31 |
6 | 25 Ивочкин Сергей | СТК "Шел-мото" г.С-Пб | б/р | 12 | 9 | 3 | 20 | 29 | 29 |
7 | 88 Терентьев Виктор | ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб | б/р | 6 | 15 | 9 | 12 | 27 | 27 |
8 | 171 Уткин Евгений | п.Красный Бор, Лен.обл. | б/р | 9 | 12 | 7 | 14 | 26 | 26 |
9 | 400 Дронов Сергей | Мототрек РОСТО | 1 | 8 | 13 | 8 | 13 | 26 | 26 |
10 | 503 Штенге Даниил | СТК "Луки-кросс" г.В.Луки, Псков.обл. | б/р | 11 | 10 | 11 | 10 | 20 | 20 |
11 | 350 Евдокимов Александр | СТК "Шел-мото" г.С-Пб | б/р | 13 | 8 | 10 | 11 | 19 | 19 |
12 | 22 Александров Виталий | СТК "МотоСпортСервис" г.С-Пб | б/р | 15 | 6 | 12 | 9 | 15 | 15 |
13 | 82 Прудников Вадим | ГДТЮ СПб | б/р | 14 | 7 | 13 | 8 | 15 | 15 |
14 | 16 Нагаев Дмитрий | СТК "Шел-мото" г.С-Пб | б/р | 7 | 14 | сх. | 0 | 14 | 14 |
15 | 73 Игнатьев Алексей | МК "Кинеф" г.Кириши, Лен.обл. | б/р | 16 | 5 | 14 | 7 | 12 | 12 |
16 | 76 Стрельник Владимир | "GUN MX " г.С-Пб | б/р | 10 | 11 | сх. | 0 | 11 | 11 |
17 | 48 Батищев Дмитрий | СК "Мотор" г.С-Пб | б/р | 17 | 4 | 15 | 6 | 10 | 10 |
18 | 78 Кудрявцев Александр | СТК "Экстрим" г.Тосно, Лен.обл. | б/р | 18 | 3 | 16 | 5 | 8 | 8 |
Класс Любители «B»
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 21 Ходырев Вячеслав | "GUN MX " г.С-Пб | б/р | 1 | 25 | 2 | 22 | 47 | 47 |
2 | 57 Монахов Александр | ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб | б/р | 4 | 18 | 1 | 25 | 43 | 43 |
3 | 13 Семенюк Михаил | г.Санкт-Петербург | б/р | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | 40 |
4 | 28 Уткин Дмитрий | г.Сланцы, Ленинградская обл. | б/р | 2 | 22 | 8 | 13 | 35 | 35 |
5 | 92 Козлов Николай | г.Гатчина Ленинградская обл. | б/р | 8 | 13 | 5 | 16 | 29 | 29 |
6 | 1 Попов Александр | "GUN MX " г.С-Пб | б/р | 11 | 10 | 4 | 18 | 28 | 28 |
7 | 601 Орешкин Александр | г.Боровичи, Новгородская обл. | б/р | 9 | 12 | 6 | 15 | 27 | 27 |
8 | 40 Огарков Владимир | СТК "Шел-мото" г.С-Пб | б/р | 6 | 15 | 9 | 12 | 27 | 27 |
9 | 75 Куклин Михаил | г.Санкт-Петербург | б/р | 7 | 14 | 12 | 9 | 23 | 23 |
10 | 35 Шашков Максим | ГДТЮ СПб | б/р | 5 | 16 | 18 | 3 | 19 | 19 |
11 | 36 Финагин Виктор | г.Санкт-Петербург | б/р | 17 | 4 | 7 | 14 | 18 | 18 |
12 | 24 Пискотин Евгений | п.Вырица, Ленинградская обл. | б/р | 14 | 7 | 10 | 11 | 18 | 18 |
13 | 47 Королев Александр | г.Санкт-Петербург | б/р | 10 | 11 | 14 | 7 | 18 | 18 |
14 | 34 Болдин Игорь | СТК "Шел-мото" г.С-Пб | б/р | 13 | 8 | 11 | 10 | 18 | 18 |
15 | 29 Андропов-стр Сергей | ГДТЮ СПб | 3 | 12 | 9 | 19 | 2 | 11 | 11 |
16 | 96 Кощеев Игорь | г.Гатчина Ленинградская обл. | б/р | 15 | 6 | 16 | 5 | 11 | 11 |
17 | 83 Новожилов Никита | "Парнас Мото " г.С-Пб | б/р | 18 | 3 | 15 | 6 | 9 | 9 |
18 | 6 Николаев Данил | СТК "Шел-мото" г.С-Пб | б/р | 21 | 0 | 13 | 8 | 8 | 8 |
19 | 44 Мамистов Виктор | СТК "Шел-мото" г.С-Пб | б/р | 19 | 2 | 17 | 4 | 6 | 6 |
20 | 502 Никифоров Юрий | СТК "Луки-кросс" г.В.Луки, Псков.обл. | б/р | 16 | 5 | 22 | 0 | 5 | 5 |
21 | 99 Мадлевский Ярослав | ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб | б/р | 23 | 0 | 20 | 1 | 1 | 1 |
22 | 10 Васильев Андрей | СТК "Шел-мото" г.С-Пб | б/р | 20 | 1 | 21 | 0 | 1 | 1 |
23 | 37 Карпус Александр | ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб | б/р | 25 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
24 | 812 Новиков Вячеслав | ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб | б/р | 22 | 0 | н/с | 0 | 0 | 0 |
25 | 33 Забродин Илья | СТК "Шел-мото" г.С-Пб | б/р | 24 | 0 | сх. | 0 | 0 | 0 |
26 | 91 Демешко Борис | г.Гатчина Ленинградская обл. | б/р | сх. | 0 | н/с | 0 | 0 | 0 |
Класс Ветераны
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 7 Овчаренко Сергей | ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб | мс | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 50 |
2 | 31 Данченко Александр | Мотоклуб "Кировец" г.С-Пб | кмс | 3 | 20 | 2 | 22 | 42 | 42 |
3 | 5 Синицын Алексей | г.Санкт-Петербург | мсмк | 2 | 22 | 3 | 20 | 42 | 42 |
4 | 2 Розенберг Борис | СТК "Кросс" г.С-Пб | кмс | 4 | 18 | сх. | 0 | 18 | 18 |
Класс Retro
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 321 Гарькавенко Сергей | г.Чудово Новгород. обл. | 1 | 2 | 22 | 1 | 25 | 47 | 47 |
2 | 71 Уткин Александр | г.Сланцы, Лен.обл. | мс | 1 | 25 | 2 | 22 | 47 | 47 |
3 | 3 Веселов Евгений | МК "Старт" г.С-Пб | мс | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | 40 |
4 | 94 Сидоров Виктор | Мототрек РОСТО, г.С-Пб | 1 | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 | 36 |
5 | 60 Савельев Александр | г.Санкт-Петербург | б/р | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 | 32 |
6 | 7 Мирзоев Мурад | МК "Кинеф" г.Кириши, Лен. обл. | мс | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 | 30 |
7 | 17 Васильев Виктор | п.Красный Бор, Лен. обл. | 1 | 8 | 13 | 7 | 14 | 27 | 27 |
8 | 54 Капонен Константин | "Тосно-Экстрим " п.Тосно, Лен. обл. | б/р | 7 | 14 | 8 | 13 | 27 | 27 |
9 | 14 Зубов Георгий | ГДТЮ СПб | б/р | 10 | 11 | 9 | 12 | 23 | 23 |
10 | 57 Кутузов Павел | "Тосно-Экстрим " п.Тосно, Лен. обл. | б/р | 9 | 12 | сх. | 0 | 12 | 12 |
11 | 19 Белый Владимир | ГДТЮ СПб | 1 | сх. | 0 | сх. | 0 | 0 | 0 |
12 | 11 Кузьмин Константин | ГДТЮ СПб | 3 | сх. | 0 | н/с | 0 | 0 | 0 |
Класс Квадро
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 3 Быков Алексей | "Bull-racing " г.С-Пб | 1 | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 50 |
2 | 21 Краснолуцкий Михаил | "Storm" г.С-Пб | кмс | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | 44 |
3 | 19 Иванов Александр | "Rosan" г.С-Пб | мс | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | 40 |
4 | 7 Колчин Алексей | "ViktorovOFFROAD" г.C-Пб | б/р | 5 | 16 | 4 | 18 | 34 | 34 |
5 | 6 Колчин Александр | "ViktorovOFFROAD" г.C-Пб | б/р | 4 | 18 | н/с | 0 | 18 | 18 |
6 | 16 Кучеренко Артем | "Brandt Polaris" г.С-Пб | мс | н/с | 0 | н/с | 0 | 0 | 0 |