7 января 2011

Рейтинг гонки: 1.0

"Рождественский благотворительный мотокросс на приз детско-юношесткой мотоциклетной школы"SEVOSTYANOV & SAYFUTDINOV"

Результаты гонки

Класс 50 см3 (командный результат)

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Заезд 3 Заезд 4 Сумма
очков
место очки место очки место очки место очки
1 1 Жилкин Данил МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб 5 1 25 1 25 1 25 1 25 75
2 2 Козлова Оксана Технопарк г. Пушкин 5 2 22 2 22 2 22 2 22 66
3 23 Черников Василий МК "ViktorovOFFROAD" б/р 5 16 3 20 3 20 3 20 60
4 33 Аксенов Антон Техноклуб г.Колпино б/р 4 18 4 18 4 18 9 12 54
5 15 Шигорин Иван г.Санкт-Петербург б/р 3 20 5 16 5 16 6 15 52
6 11 Кононыхин Кирилл Технопарк г. Пушкин б/р 8 13 6 15 7 14 4 18 47
7 71 Щерба-млд Андрей г.Санкт-Петербург б/р 6 15 9 12 6 15 5 16 46
8 6 Васильев Илья МК "ViktorovOFFROAD" б/р 7 14 7 14 9 12 8 13 41
9 58 Ульянов Максим СК "Энергия" г.С-Пб б/р 10 11 11 10 8 13 7 14 38
10 40 Заваркин Егор ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб б/р 9 12 8 13 10 11 10 11 36
11 12 Красницкий Илья Технопарк г. Пушкин б/р 11 10 10 11 11 10 13 8 31
12 13 Аксенов Никита Техноклуб г.Колпино б/р 12 9 13 8 13 8 11 10 27
13 5 Белошапский Кирилл ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб б/р 13 8 12 9 12 9 сх. 0 26
14 36 Тарасов Степан Технопарк, г.Выборг б/р 14 7 сх. 0 14 7 12 9 23

Класс 65 см3 (командный результат)

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Заезд 3 Заезд 4 Сумма
очков
место очки место очки место очки место очки
1 500 Шаталов Макар "Sevostyanov & Sayfutdinov" г.С-Пб 3 1 25 1 25 1 25 1 25 75
2 700 Кондратюк Виктор Технопарк г. Пушкин 4 2 22 2 22 2 22 2 22 66
3 232 Зорин Алексей МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб 5 3 20 3 20 3 20 3 20 60
4 9 Леонтьев Василий СК "Энергия" г.С-Пб б/р 4 18 4 18 4 18 4 18 54
5 25 Аверин Никита г.Санкт-Петербург б/р 5 16 6 15 5 16 5 16 48
6 111 Ходырев Виктор "Sevostyanov & Sayfutdinov" г.С-Пб б/р 6 15 5 16 9 12 8 13 44
7 94 Неводник Федор СК "Энергия" г.С-Пб 3 7 14 7 14 6 15 7 14 43
8 4 Захаров Даниил СК "Энергия" г.С-Пб б/р 8 13 9 12 8 13 6 15 41
9 75 Сковородин Ярослав г.Санкт-Петербург б/р 9 12 8 13 7 14 9 12 39

Класс 85 см3 (командный результат)

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Заезд 3 Заезд 4 Сумма
очков
место очки место очки место очки место очки
1 222 Монаков Станислав ГДТЮ СПб кмс 1 25 1 25 1 25 1 25 75
2 5 Ткачук Виталий ПМК "Петровский", г.С-Пб б/р 2 22 2 22 2 22 2 22 66
3 122 Кобзев Демид ГДТЮ С-Пб 3 3 20 3 20 10 11 3 20 60
4 91 Сушинский Константин "Авангард" г.С-Пб 2 5 16 4 18 4 18 4 18 54
5 23 Паникаровский Антон КРОО "СЭМ" г.Сортавала б/р 6 15 6 15 3 20 5 16 51
6 21 Трофимов Павел ПМК "Петровский", г.С-Пб 4 4 18 5 16 5 16 6 15 50
7 58 Николаева Елизавета СТК "Тосно-Экстрим" г.Тосно б/р 8 13 9 12 6 15 7 14 42
8 99 Леонтьева Любовь СК "Энергия" г.С-Пб б/р 9 12 7 14 8 13 8 13 40
9 3 Землянухин Александр ДОСААФ Мототрек, г,С-Пб б/р 7 14 10 11 7 14 9 12 40
10 27 Хлызов Максим ГДТЮ С-Пб 3 10 11 8 13 9 12 сх. 0 36
11 10 Паникаровский Павел КРОО "СЭМ", г.Сортавала б/р 11 10 11 10 11 10 10 11 31

Класс MX Open (командный результат)

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Заезд 3 Заезд 4 Сумма
очков
место очки место очки место очки место очки
1 1 Сайфутдинов Эмиль "Sevostyanov & Sayfutdinov" г.С-Пб 6 15 2 22 1 25 1 25 72
2 300 Головкин Вячеслав "Sevostyanov & Sayfutdinov" г.С-Пб кмс 1 25 1 25 2 22 3 20 72
3 15 Виноградов Алексей г.Нарва, Эстония 1 2 22 3 20 3 20 2 22 64
4 30 Самарский Михаил Пилот Мото мс 4 18 6 15 4 18 7 14 51
5 159 Ващилин Владимир "Sevostyanov & Sayfutdinov" г.С-Пб б/р 3 20 7 14 6 15 6 15 50
6 450 Виноградов Дмитрий г.Нарва, Эстония 1 15 6 4 18 15 6 4 18 42
7 178 Филимонов Роман "mXmaster" г.С-Пб кмс 10 11 8 13 8 13 5 16 42
8 101 Красников Михаил ВРСТК " Выборжец" г.С-Пб б/р 5 16 10 11 7 14 14 7 41
9 13 Ларионов Илья г.Санкт-Петербург б/р 9 12 5 16 14 7 9 12 40
10 5 Шелогаев Павел СТК РОСТО "Мототрек" г.С-Пб кмс 7 14 9 12 13 8 10 11 37
11 9 Поликашкин Егор "Sevostyanov & Sayfutdinov" г.С-Пб б/р 8 13 11 10 11 10 8 13 36
12 125 Богачев Юрий ВРСТК " Выборжец" г.С-Пб 13 8 12 9 5 16 11 10 35
13 42 Ли Александр ВРСТК " Выборжец" г.С-Пб б/р 11 10 15 6 9 12 13 8 30
14 111 Гурьянов Виталий МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб 2 12 9 13 8 10 11 15 6 28
15 2 Розенберг Максим "Sevostyanov & Sayfutdinov" г.С-Пб б/р 14 7 14 7 12 9 12 9 25

Класс Ветераны (командный результат)

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Заезд 3 Заезд 4 Сумма
очков
место очки место очки место очки место очки
1 7 Овчаренко Сергей ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб мс 1 25 1 25 1 25 н/с 0 75
2 122 Севостьянов Петр "Sevostyanov & Sayfutdinov" г.С-Пб 2 22 2 22 2 22 1 25 69
3 31 Данченко Александр МК "Кировец", г.С-Пб кмс 4 18 5 16 3 20 2 22 60
4 12 Федоров Михаил ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб мс 3 20 3 20 6 15 5 16 56
5 21 Розенберг Борис СТК "Кросс",г.С-Пб 5 16 4 18 4 18 4 18 54
6 6 Ефимов Константин ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб 6 15 6 15 5 16 3 20 51
7 85 Яковлев Сергей ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб 7 14 7 14 7 14 6 15 43

Класс Хобби (командный результат)

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Заезд 3 Заезд 4 Сумма
очков
место очки место очки место очки место очки
1 76 Стрельник Владимир "Sevostyanov & Sayfutdinov" г.С-Пб 4 18 5 16 1 25 2 22 65
2 21 Ходырев Вячеслав "Sevostyanov & Sayfutdinov" г.С-Пб 1 25 3 20 4 18 4 18 63
3 812 Новиков Вячеслав ВРСТК " Выборжец" г.С-Пб 9 12 6 15 3 20 1 25 60
4 40 Огарков Владимир ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб 2 22 13 8 2 22 6 15 59
5 969 Терентьев Виктор ВРСТК " Выборжец" г.С-Пб 5 16 2 22 5 16 3 20 58
6 48 Батищев Дмитрий г.Санкт-Петербург 3 20 4 18 6 15 8 13 53
7 17 Щерба-стр Андрей г.Санкт-Петербург 7 14 1 25 10 11 11 10 50
8 72 Севастьянов Артем "Sevostyanov & Sayfutdinov" г.С-Пб 10 11 11 10 7 14 5 16 41
9 16 Нагаев Дмитрий ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб 6 15 7 14 9 12 10 11 41
10 82 Прудников Вадим ГДТЮ СПб 13 8 9 12 8 13 7 14 39
11 1 Шабунин Дмитрий г.Санкт-Петербург 15 6 8 13 12 9 9 12 34
12 101 Воронков Андрей КРОО "СЭМ", г.Сортавала 12 9 10 11 11 10 12 9 30
13 11 Васильев Игорь ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб 11 10 12 9 13 8 сх. 0 27
14 32 Велеулов Сергей г.Санкт-Петербург 8 13 16 5 15 6 14 7 26
15 7 Майоров Виктор ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб 14 7 17 4 16 5 13 8 20
16 593 Устинович Николай г.Санкт-Петербург 17 4 15 6 14 7 15 6 19
17 20 Сафонов Дмитрий г.Санкт-Петербург 16 5 14 7 17 4 20 1 16
18 75 Куклин Михаил г.Санкт-Петербург 18 3 19 2 18 3 16 5 11
19 86 Мещанинов Виталий ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб 19 2 18 3 20 1 17 4 9
20 62 Голубицкая Ирина ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб 21 0 21 0 19 2 18 3 5
21 61 Котельникова Дарья ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб 20 1 20 1 21 0 19 2 4

Класс MX Open (б/ш) (командный результат)

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Заезд 3 Заезд 4 Сумма
очков
место очки место очки место очки место очки
1 221 Моисеев Дмитрий СТК "Кросс" МС 1 25 1 25 1 25 2 22 75
2 72 Цхай Алексей г.Боровичи, Новгород.обл. кмс 2 22 2 22 9 12 1 25 69
3 1 Мелихов Юрий ВРСТК " Выборжец" г.С-Пб мс 4 18 10 11 2 22 3 20 60
4 4 Дмитриев Валерий ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб 3 20 9 12 3 20 4 18 58
5 7 Сидоров Виктор г.Санкт-Петербург 1 5 16 3 20 5 16 5 16 52
6 3 Веселов Евгений г.Санкт-Петербург н/с 0 4 18 4 18 8 13 49
7 157 Монахов Александр г.Санкт-Петербург сх. 0 7 14 7 14 6 15 43
8 95 Сидоров Арсений ВРСТК " Выборжец" г.С-Пб 1 6 15 8 13 6 15 9 12 43
9 27 Эвенчик Игорь г.Санкт-Петербург н/с 0 6 15 8 13 7 14 42
10 57 Базилевский Николай г.Санкт-Петербург б/р н/с 0 5 16 сх. 0 н/с 0 16