Результаты гонки СЗФО, Гонка на приз клуба «MX-Karelia»
www.mx4u.ru
Класс 50-new
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 6 Тарасова Виктория | г.Выборг, Лен.обл. | б/р | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | 27 Букаев Иван | г.Выборг, Лен.обл. | б/р | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 |
3 | 17 Костин Савелий | "MX-Карелия", г.Сортавала | б/р | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 |
4 | 11 Остапчук Ксения | "ЭкстримМоторСпорт", г.Сортавала | б/р | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 |
5 | 63 Румянцев Никита | "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб | б/р | 6 | 15 | 5 | 16 | 31 |
6 | 1 Бондарев Алексей | КРОО "СЭМ", п.Хелюля | б/р | 5 | 16 | 6 | 15 | 31 |
Класс 50 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 58 Ульянов Максим | ВРСТК " Выборжец" г.С-Пб | б/р | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | 36 Тарасов Степан | г.Выборг, Лен.обл. | б/р | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 |
3 | 33 Аксенов Никита | Технопарк г. Пушкин | б/р | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 |
4 | 29 Фёдоров Егор | КРОО "СЭМ", г.Сортавала | б/р | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 |
5 | 111 Забелин Герман | "MX-Карелия", г.Сортавала | б/р | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 |
6 | 13 Вихров Илья | "MX-Карелия", г.Сортавала | б/р | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 |
Класс 65 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 100 Мангушев Павел | "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб | б/р | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | 232 Зорин Алексей | МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб | 1 | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 |
3 | 75 Сковородин Ярослав | Технопарк г. Пушкин | б/р | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 |
4 | 791 Дядичкин Антон | Технопарк г. Пушкин | б/р | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 |
5 | 33 Аксенов Антон | "Тосно-Экстрим" г.Тосно | б/р | 8 | 13 | 4 | 18 | 31 |
6 | 790 Дядичкин Григорий | Технопарк г. Пушкин | б/р | 4 | 18 | 8 | 13 | 31 |
7 | 2 Воронков Вениамин | КРОО "СЭМ", г.Сортавала | б/р | 7 | 14 | 6 | 15 | 29 |
8 | 512 Васильев Илья | МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб | б/р | 9 | 12 | 7 | 14 | 26 |
9 | 15 Шигорин Иван | г.Санкт-Петербург | б/р | 6 | 15 | 12 | 9 | 24 |
10 | 127 Боровский Марк | МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб | б/р | 10 | 11 | 9 | 12 | 23 |
11 | 10 Концевой Иван | "ЭкстримМоторСпорт", г.Сортавала | б/р | 12 | 9 | 10 | 11 | 20 |
12 | 58 Щерба-млд Андрей | г.Санкт-Петербург | б/р | 11 | 10 | 11 | 10 | 20 |
Класс 85 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 18 Баландин Даниил | МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб | 1 | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | 505 Шаталов Макар | "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб | 3 | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 |
3 | 313 Плотников Кирилл | "MX-Карелия", г.Сортавала | б/р | 4 | 18 | 3 | 20 | 38 |
4 | 700 Кондратюк Виктор | ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб | 3 | 3 | 20 | 6 | 15 | 35 |
5 | 747 Строков Давид | МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб | 1 | 6 | 15 | 4 | 18 | 33 |
6 | 257 Пьянусов Артем | МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб | б/р | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 |
7 | 10 Паникаровский Павел | КРОО "СЭМ", г.Сортавала | б/р | 7 | 14 | 8 | 13 | 27 |
8 | 121 Мурзак Кирилл | "MX-Карелия", г.Сортавала | б/р | 9 | 12 | 7 | 14 | 26 |
9 | 78 Остапчук Валерия | "ЭкстримМоторСпорт", г.Сортавала | б/р | 8 | 13 | 9 | 12 | 25 |
10 | 31 Бурдаев Артем | МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб | б/р | 11 | 10 | 10 | 11 | 21 |
11 | 82 Спиридонов Николай | ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб | 10 | 11 | 11 | 10 | 21 |
Класс 125 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 341 Лобанов Петр | "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб | б/р | 2 | 22 | 1 | 25 | 47 |
2 | 123 Паникаровский Антон | КРОО "СЭМ", г.Сортавала | б/р | 1 | 25 | 2 | 22 | 47 |
3 | 21 Федоров Михаил | ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб | мс | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 |
4 | 771 Замолдынов-млд Андрей | г.Волхов, Ленинградская обл. | 3 | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 |
5 | 82 Шептицкий Сергей | ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб | 3 | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 |
Класс MX Open
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 343 Викторов Александр | МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб | мсмк | 2 | 22 | 1 | 25 | 47 |
2 | 121 Воробьев Виктор | "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб | б /р | 1 | 25 | 3 | 20 | 45 |
3 | 611 Андреев Иван | МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб | кмс | 3 | 20 | 2 | 22 | 42 |
4 | 17 Щерба-стр Андрей | г.Санкт-Петербург | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 | |
5 | 122 Мангушев Александр | "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб | б/р | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 |
Класс Любители «A»
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 333 Дубовенко Владимир | ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | |
2 | 771 Замолдынов Андрей | г.Волхов | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | |
3 | 941 Розов Виктор | "ЭкстримМоторСпорт", г.Сортавала | 3 | 20 | 4 | 18 | 38 | |
4 | 2 Зубов Андрей | КРОО "СЭМ", г.Сортавала | 5 | 16 | 3 | 20 | 36 | |
5 | 90 Хлопушин Дмитрий | г.Колпино, Лен.обл | 4 | 18 | 5 | 16 | 34 |
Класс Любители «B»
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 77 Смирнов Иван | г.Сортавала, Карелия | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | |
2 | 222 Ильин Артем | г.Олонец, Карелия | 3 | 20 | 2 | 22 | 42 | |
3 | 217 Мишин Андрей | г.Сортавала, Карелия | 2 | 22 | 3 | 20 | 42 | |
4 | 21 Букин Юрий | г.Санкт-Петербург | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 | |
5 | 100 Кац Вячеслав | г.Выборг, Лен.обл. | 7 | 14 | 5 | 16 | 30 | |
6 | 73 Доронин Сергей | г.Петрозаводск, Карелия | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 | |
7 | 33 Политов Дмитрий | КРОО "СЭМ" г.Сортавала, Карелия | 5 | 16 | 8 | 13 | 29 | |
8 | 88 Яременко Петр | г.Санкт-Петербург | 8 | 13 | 7 | 14 | 27 | |
9 | 11 Аглиш Сергей | МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб | 10 | 11 | 9 | 12 | 23 | |
10 | 22 Румянцев Богдан | "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб | 9 | 12 | н/с | 0 | 12 | |
11 | 62 Кабанов Павел | г.Санкт-Петербург | 11 | 10 | н/с | 0 | 10 | |
12 | 16 Звонилов Николай | г.Петрозаводск, Карелия | 12 | 9 | н/с | 0 | 9 | |
13 | 72 Корольков Глеб | г.Санкт-Петербург | 13 | 8 | н/с | 0 | 8 |