20 - 21 апреля 2013
ЮФО и СКФО
Результаты гонки
Класс 65 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 730 Петрашин Тимур | г. Красноярск | кмс | 3 | 20 | 1 | 25 | 45 |
2 | 710 Краев Максим | Костромская обл. | 3 | 1 | 25 | 3 | 20 | 45 |
3 | 71 Проненко Святослав | г. Тимашевск | 3 | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 |
4 | 723 Зорин Алексей | г. Санкт-Петребург | 1 | 4 | 18 | 5 | 16 | 34 |
5 | 620 Касаткин Максим | г. Иваново | 2 | 5 | 16 | 7 | 14 | 30 |
6 | 70 Коровин Егор | с.Прогресс | 3 | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 |
7 | 757 Вопилов Матвей | г.Челябинск | 2 | 7 | 14 | 8 | 13 | 27 |
8 | 633 Хужин Иван | г.К.Уральский | 1 | 13 | 8 | 4 | 18 | 26 |
9 | 32 Робканов Даниил | г.Тюмень | 3 | 8 | 13 | 9 | 12 | 25 |
10 | 790 Воробьев Кирилл | с.Белая Глина | 3 | 10 | 11 | 11 | 10 | 21 |
11 | 617 Вырышев Егор | г.Челябинск | б/р | 12 | 9 | 10 | 11 | 20 |
12 | 100 Орлов Алексей | г.Краснодар | б/р | 11 | 10 | 13 | 8 | 18 |
13 | 95 Кесов Даниил | г.Краснодар | б/р | 9 | 12 | 17 | 4 | 16 |
14 | 90 Петров Никита | г.Омск | б/р | 14 | 7 | 15 | 6 | 13 |
15 | 7 Дубровин Павел | г.К.Уральский | 2 | 16 | 5 | 14 | 7 | 12 |
16 | 444 Чернышев Глеб | г.Екатеринбург | 1 | 15 | 6 | 16 | 5 | 11 |
17 | 634 Цыганов Максим | г.Пить-Ях | 1 | 21 | 0 | 12 | 9 | 9 |
18 | 777 Мамедов Артем | г.Майкоп | 1 | 17 | 4 | 20 | 1 | 5 |
19 | 46 Подлужный Максим | г.Нефтеюганск | б/р | 19 | 2 | 18 | 3 | 5 |
20 | 797 Осмоловский Захар | ст.Кущевская | б/р | 18 | 3 | 19 | 2 | 5 |
21 | 505 Минеев Илья | г.Нефтеюганск | 3 | 20 | 1 | 21 | 0 | 1 |
22 | 37 Афанасьев Роман | г.Нефтеюганск | б/р | н/с | 0 | 22 | 0 | 0 |
23 | 54 Дудоладов Даниил | г.Москва | 2 | н/с | 0 | 23 | 0 | 0 |
24 | 8 Коногоров Артем | г. Пенза | 1 | сх. | 0 | н/с | 0 | 0 |
25 | 343 Воронков Вениамин | г.Сортавала | 2 | н/с | 0 | н/с | 0 | 0 |
Класс 85 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 688 Боярский Александр | г.К.Уральский | кмс | 3 | 20 | 1 | 25 | 45 |
2 | 2 Бурдаков Степан | г.Химки | кмс | 1 | 25 | 3 | 20 | 45 |
3 | 7 Дегтярев Алесандр | г.Долматово | кмс | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 |
4 | 15 Мамаев Виталий | г.К.Уральский | 1 | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 |
5 | 6 Пестов Антон | г.Тюмень | 3 | 9 | 12 | 4 | 18 | 30 |
6 | 83 Рябошкапов Леонид | г.Краснодар | 1 | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 |
7 | 9 Лукунин Кирилл | г.Москва | 1 | 7 | 14 | 7 | 14 | 28 |
8 | 695 Логинов Дмитрий | г.Ижевск | 3 | 8 | 13 | 9 | 12 | 25 |
9 | 371 Розин Павел | г.Челябинск | 3 | 11 | 10 | 11 | 10 | 20 |
10 | 18 Баландин Даниил | г.Санкт-Петербург | 1 | 4 | 18 | н/с | 0 | 18 |
11 | 45 Гайдук Максим | г.Нефтеюганск | 1 | 15 | 6 | 10 | 11 | 17 |
12 | 20 Литовка Герман | г.Краснодар | 2 | 12 | 9 | 15 | 6 | 15 |
13 | 16 Демидов Владислав | г.Челябинск | 3 | 13 | 8 | 14 | 7 | 15 |
14 | 788 Сланин Михаил | г.Ижевск | 2 | сх. | 0 | 8 | 13 | 13 |
15 | 999 Плотников Кирилл | г.Сортавала | б/р | 14 | 7 | 16 | 5 | 12 |
16 | 444 Чемезов Всеволод | г.К.Уральский | 2 | 10 | 11 | сх. | 0 | 11 |
17 | 14 Сайдуллин Евгений | г.Долматово | 2 | 19 | 2 | 12 | 9 | 11 |
18 | 54 Зудин Михаил | г.Темрюк | 2 | 20 | 1 | 13 | 8 | 9 |
19 | 500 Паникаровский Павел | г.Сортавала | б/р | 16 | 5 | 17 | 4 | 9 |
20 | 333 Мурзак Кирилл | г.Сортавала | б/р | 17 | 4 | 19 | 2 | 6 |
21 | 633 Павлюченко Максим | г.Екатеринбург | б/р | 18 | 3 | 18 | 3 | 6 |
22 | 3 Овсянкин Дмитрий | г.Нефтеюганск | 2 | н/с | 0 | н/с | 0 | 0 |
23 | 37 Евсиков Лев | г.Нефтеюганск | 2 | н/с | 0 | н/с | 0 | 0 |
24 | 701 Седов Владислав | г.Пыть-Ях | 2 | н/с | 0 | н/с | 0 | 0 |
Класс 125 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 20 Батов Николай | г.К.Уральский | кмс | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | 8 Акулов Артем | г.К.Уральский | б/р | 2 | 22 | 3 | 20 | 42 |
3 | 334 Ануфриев Владимир | Геленджикский р-н | б/р | 3 | 20 | 4 | 18 | 38 |
4 | 707 Затяев Александр | г.К.Уральский | кмс | 4 | 18 | 6 | 15 | 33 |
5 | 74 Назаров Артем | г.П-Посад | кмс | 11 | 10 | 2 | 22 | 32 |
6 | 16 Желтышев Сергей | г.Челябинск | кмс | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 |
7 | 223 Паникаровский Антон | г.Сортавала | б/р | 6 | 15 | 8 | 13 | 28 |
8 | 727 Белов Алексей | Туапсинский р-н | 3 | 7 | 14 | 9 | 12 | 26 |
9 | 259 Чижов Иван | г.Новомосковск | б/р | 10 | 11 | 7 | 14 | 25 |
10 | 750 Миндрюков Иван | Выселковский р-н | 3 | 8 | 13 | 10 | 11 | 24 |
11 | 190 Горшколепов Владимир | Гулькевический р-н | б/р | 14 | 7 | 12 | 9 | 16 |
12 | 43 Евтушенко Дмитрий | Туапсинский р-н | б/р | 12 | 9 | 14 | 7 | 16 |
13 | 54 Белова Юлия | г.Орехово-Зуево | кмс | 16 | 5 | 11 | 10 | 15 |
14 | 7 Велиулаев Искандер | Крымский р-н | б/р | 15 | 6 | 13 | 8 | 14 |
15 | 1 Тоцкий Евгений | г.Краснодар | б/р | 9 | 12 | сх. | 0 | 12 |
16 | 202 Пугачев Аркадий | г.Нефтеюганск | 2 | 13 | 8 | н/с | 0 | 8 |
17 | 60 Сычев Александр | г.Долматово | б/р | сх. | 0 | н/с | 0 | 0 |
18 | 105 Кадомцев Игорь | г.Пенза | мс | сх. | 0 | н/с | 0 | 0 |
19 | 19 Буряченко Вадим | Ейский р-н | кмс | сх. | 0 | н/с | 0 | 0 |