Результаты гонки Открытый чемпионат Санкт-Петербурга и Ленинградской области по мотокроссу., II-й этап

www.mx4u.ru

Класс 50 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 61 Орешкин Елисей 3 20 1 25 45
2 181 Дудко Николай 1 25 3 20 45
3 33 Аксенов Никита 2 22 2 22 44
4 55 Уланов Сергей 4 18 4 18 36
5 7 Цветаев Николай 5 16 5 16 32
6 6 Тарасова Виктория 7 14 6 15 29
7 94 Прохоров Райво 6 15 7 14 29
8 12 Резяпкин Александр 8 13 8 13 26
9 3 Амего Вячеслав 0 0 9 12 12

Класс 65 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 33 Аксенов Антон 1 25 1 25 50
2 4 Виноградов Юрий 3 20 2 22 42
3 12 Красницкий Илья 2 22 5 16 38
4 127 Боровский Марк 4 18 3 20 38
5 790 Дядичкин Григорий 8 13 4 18 31
6 11 Орлов Максим 6 15 6 15 30
7 58 Ульянов Максим 7 14 7 14 28
8 791 Дядичкин Антон 5 16 10 11 27
9 7 Раусов Артемий 9 12 8 13 25
10 517 Поляков Алексей 10 11 11 10 21
11 19 Кошелев Никита 13 8 9 12 20
12 354 Уланов Сергей 12 9 12 9 18
13 36 Тарасов Степан 11 10 0 0 10
14 9 Комисаренко Дмитрий 14 7 0 0 7

Класс 85 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 655 Баландин Даниил 1 25 1 25 50
2 654 Зорин Алексей 2 22 2 22 44
3 9 Леонтьев Василий 3 20 3 20 40
4 911 Ходырев Виктор 4 18 4 18 36
5 644 Захаров Даниил 5 16 5 16 32
6 343 Воронков Вениамин 7 14 6 15 29
7 113 Нефедов Олег 8 13 7 14 27
8 662 Караваев Евгений 6 15 11 10 25
9 354 Коваленко Георгий 10 11 9 12 23
10 94 Неводник Федор 9 12 10 11 23
11 733 Мурзак Кирилл 0 0 8 13 13
12 79 Кощеев Владимир 11 10 н/с 0 10

Класс 125 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 300 Головкин Вячеслав 1 25 1 25 50
2 6 Никитин Владислав 2 22 2 22 44
3 69 Мятлин Станислав 3 20 3 20 40
4 74 Баландин Даниил 5 16 4 18 34
5 973 Антипов Александр 4 18 5 16 34
6 9 Пьянусов Артем 6 15 7 14 29
7 555 Шаталов Макар 7 14 8 13 27
8 654 Зорин Алексей 8 13 9 12 25
9 223 Паникаровский Антон 9 12 11 10 22
10 127 Кондратюк Виктор 12 9 10 11 20
11 255 Ткачук Виталий 10 11 13 8 19
12 60 Савельев Александр 11 10 14 7 17
13 28 Уткин Дмитрий сх. 0 6 15 15
14 714 Киселев Александр 15 6 12 9 15
15 15 Кобзев Демид 13 8 16 5 13
16 714 Сивак Никита 14 7 15 6 13
17 271 Томилин Алексей 16 5 17 4 9

Класс MX Open

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 6 Никитин Владислав 1 25 1 25 50
2 30 Самарский Михаил 4 18 2 22 40
3 973 Антипов Александр 3 20 3 20 40
4 69 Мятлин Станислав 2 22 4 18 40
5 28 Уткин Дмитрий 5 16 7 14 30
6 774 Пехтерев Артем 10 11 6 15 26
7 160 Каранин Олег 13 8 5 16 24
8 714 Киселев Александр 6 15 12 9 24
9 341 Лобанов Петр 9 12 9 12 24
10 12 Васильев Владимир 11 10 8 13 23
11 60 Савельев Александр 7 14 13 8 22
12 188 Терентьев Виктор 12 9 11 10 19
13 222 Певнев Роман 14 7 10 11 18
14 99 Леонтьева Любовь 8 13 0 0 13

Класс Любители «A»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 94 Грищук Андрей 1 25 3 20 45
2 79 Лапушкин Александр 4 18 2 22 40
3 35 Чистяков Александр 2 22 4 18 40
4 4 Иванов Роман 3 20 9 12 32
5 689 Суворов Алексей 5 16 7 14 30
6 41 Чвиженко Станислав 8 13 5 16 29
7 91 Демешко Борис 7 14 6 15 29
8 90 Хлопушин Дмитрий 0 0 1 25 25
9 236 Евгеньев Роман 9 12 8 13 25
10 74 Петровский Алексей 11 10 10 11 21
11 64 Борисов Андрей 10 11 11 10 21
12 97 Кощеев Борис 6 15 н/с 0 15

Класс Любители «B»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 32 Велеулов Сергей 3 20 1 25 45
2 11 Волков Яков 1 25 4 18 43
3 17 Кононов Сергей 2 22 3 20 42
4 150 Бородин Алексей 5 16 2 22 38
5 40 Денисов Алексей 4 18 5 16 34
6 206 Алексеев Алексей 9 12 6 15 27
7 77 Мазур Евгений 6 15 9 12 27
8 195 Анохин Кирилл 12 9 7 14 23
9 201 Тамбовцев Сергей 8 13 11 10 23
10 193 Филипов Евгений 11 10 10 11 21
11 34 Исаков Дмитрий 14 7 8 13 20
12 65 Иванов Алексей 10 11 14 7 18
13 92 Козлов Николай 13 8 13 8 16
14 33 Балахонов Алексей 15 6 12 9 15
15 300 Абрамов Андрей 7 14 н/с 0 14
16 3 Поздеев Артем 17 4 15 6 10
17 727 Шило Алексей 16 5 17 4 9
18 599 Федоров Федор 19 2 16 5 7
19 502 Никифоров Юрий 20 1 18 3 4
20 207 Борисов Дмитрий 18 3 н/с 0 3

Класс Ветераны

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 7 Овчаренко Сергей 1 25 1 25 50
2 71 Попов Алексей 2 22 2 22 44
3 31 Данченко Александр 3 20 3 20 40
4 30 Клюшкин Сергей 4 18 4 18 36
5 2 Розенберг Борис 5 16 6 15 31
6 17 Васильев Виктор 8 13 5 16 29
7 99 Малышев Владимир 6 15 7 14 29
8 777 Воробьев Сергей 7 14 10 11 25
9 33 Горчаков Владимир 10 11 8 13 24
10 9 Черкасов Сергей 9 12 9 12 24
11 41 Шептицкий Сергей 11 10 11 10 20
12 5 Федоров Михаил сх. 0 н/с 0 0

Класс Open-2

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 30 Самарский Михаил 1 25 1 25 50
2 159 Ващилин Владимир 4 18 2 22 40
3 72 Цхай Алексей 3 20 3 20 40
4 689 Суворов Алексей 6 15 5 16 31
5 41 Чвиженко Станислав 5 16 4 8 24
6 75 Карцев Роман 2 22 сх. 0 22

Класс ATV 300см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 15 Трясов Иван 1 25 1 25 50
2 77 Журавлев Иван 3 20 2 22 42
3 585 Суслов Максим 2 22 4 18 40
4 72 Коростелев Семен 4 18 3 20 38
5 262 Шкробот Павел 6 15 5 16 31
6 73 Гришаев Андрей 5 16 7 14 30
7 37 Безбородова Ярослава 7 14 6 15 29

Класс ATV 50см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 96 Каплан Лев 1 25 1 25 50
2 11 Туринцев Владимир 3 20 2 22 42
3 51 Тарасова Полина 4 18 3 20 38
4 4 Сурначева Софья 5 16 4 18 34
5 10 Новиков Марк 2 22 сх. 0 22

Класс ATV 100см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 95 Омельченко Семен 2 22 1 25 47
2 137 Сале Алекс 1 25 2 22 47
3 98 Монина Юлиана 0 0 н/с 0 0