19 - 20 сентября 2015
Чемпионат России по суперкроссу, 3-й этап
Результаты гонки
Класс 65 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 15 Шигорин Иван | г. Санкт-Петербург "Северные стрелы" | б/р | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 75 |
2 | 333 Павлив Илья | г. Братск, Иркутская область "TEAM FMC BRATSK" | III | 2 | 22 | 3 | 20 | 42 | 63 |
3 | 10 Орешкин Елисей | г. Боровичи, Новгородская область ДОСААФ | I | 4 | 18 | 2 | 22 | 40 | 60 |
4 | 12 Красницкий Илья | г. Санкт-Петербург "Царскосельский Технопарк" | II | 3 | 20 | 4 | 18 | 38 | 57 |
5 | 7 Раусов Артемий | г. Санкт-Петербург ДОСААФ/ "Мототрек" | б/р | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 | 48 |
6 | 58 Ульянов Максим | г. Санкт-Петербург "Выборжец" | б/р | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 | 45 |
7 | 786 Жилкин Ярослав | г. Санкт-Петербург лично | б/р | 7 | 14 | 7 | 14 | 28 | 42 |
8 | 354 Уланов Сергей | г. Санкт-Петербург "СТ Кросс" | б/р | 8 | 13 | 8 | 13 | 26 | 39 |
Класс 85 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 654 Зорин Алексей | г. Санкт-Петербург "Motocross.ru" | кмс | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 75 |
2 | 425 Шершнев Александр | г. Магнитогорск, Челябинская область МБУ "АТСК" - Металлург | I | 3 | 20 | 2 | 22 | 42 | 63 |
3 | 6 Хужин Иван | г. Каменск-Уральский, Свердловская область "ЦТВС/Уралтранстром/СЛЮСТША ДОСААФ" | кмс | 2 | 22 | 3 | 20 | 42 | 63 |
4 | 16 Демидов Владислав | г. Челябинск МБУ-СДЮСТШ КМВЛ | III | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 | 54 |
5 | 9 Леонтьев Василий | г. Санкт-Петербург "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | б/р | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 | 48 |
6 | 110 Мокрушин Анатолий | г. Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО "Сборная Ямало-Ненецкого АО/ Газпромнефть" | II | 7 | 14 | 6 | 15 | 29 | 43.5 |
7 | 343 Воронков Вениамин | г. Санкт-Петербург "Севостьянов и Сайфутдинов" | б/р | 10 | 11 | 7 | 14 | 25 | 37.5 |
8 | 127 Боровский Марк | г. Санкт-Петербург ГДТЮ | б/р | 9 | 12 | 8 | 13 | 25 | 37.5 |
9 | 634 Цыганов Максим | г. Каменск-Уральский, Свердловская область "ЦТВС/Уралтранстром/ДЮСШ по ТВС/Уралбайк/ДОСААФ России" | II | 6 | 15 | 11 | 10 | 25 | 37.5 |
10 | 94 Неводник Федор | г. Санкт-Петербург "S&S" | б/р | 12 | 9 | 9 | 12 | 21 | 31.5 |
11 | 11 Столяров Остап | г. Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО "Сборная Ямало-Ненецкого АО/ Газпромнефть" | II | 8 | 13 | 13 | 8 | 21 | 31.5 |
12 | 777 Мельник Артур | г. Санкт-Петербург "MX Master" | б/р | 13 | 8 | 10 | 11 | 19 | 28.5 |
13 | 79 Кощеев Владимир | г. Санкт-Петербург "Севостьянов и Сайфутдинов" | б/р | 11 | 10 | 12 | 9 | 19 | 28.5 |
14 | 19 Калинин Федор | г. Санкт-Петербург ГДТЮ | б/р | 14 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10.5 |
Класс MX Open
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 12 Рогозин Семен | г. Каменск-Уральский й, Свердловская область "ЦТВС/Уралтранстром/ДОСААФ" | мс | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 75 |
2 | 108 Томин Игорь | г. Челябинск МБУ СДЮСТШ-КМВЛ | мс | 3 | 20 | 2 | 22 | 42 | 63 |
3 | 20 Батов Николай | г. Каменск-Уральский й, Свердловская область "ЦТВС/Уралтранстром/ДОСААФ" | кмс | 2 | 22 | 3 | 20 | 42 | 63 |
4 | 217 Никитин Владислав | г. Санкт-Петербург "O2 Team" | мс | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 | 54 |
5 | 94 Шишин Николай | г. Нефтеюганск, Ханты-Мансийский АО, ЮГРА "Юганск - Мастер" | I | 6 | 15 | 5 | 16 | 31 | 46.5 |
6 | 211 Иванов Илья | г. Псков "Сев.Зап.Транссервис"/ ДОСААФ | кмс | 7 | 14 | 6 | 15 | 29 | 43.5 |
7 | 131 Несытых Василий | г. Каменск-Уральский й, Свердловская область "ЦТВС/Уралтранстром/ДОСААФ" | мс | 5 | 16 | 8 | 13 | 29 | 43.5 |
8 | 973 Антипов Александр | г. Санкт-Петербург "O2 Team" | кмс | 9 | 12 | 7 | 14 | 26 | 39 |
9 | 230 Панков Алексей | Пермский край "ФМС - Нортон - Юниор"/ДОСААФ | кмс | 8 | 13 | 9 | 12 | 25 | 37.5 |
10 | 222 Монаков Станислав | г. Санкт-Петербург ГДТЮ | кмс | 11 | 10 | 10 | 11 | 21 | 31.5 |
11 | 341 Лобанов Петр | г. Санкт-Петербург "O2 Team" | кмс | 12 | 9 | 11 | 10 | 19 | 28.5 |
12 | 7 Тиндиков Алексей | г. Новосибирск "НОВОСИБИРСК" | кмс | 10 | 11 | 0 | 0 | 11 | 16.5 |
13 | 130 Гудков Михаил | г. Санкт-Петербург ДОСААФ | кмс | 13 | 8 | н/с | 0 | 8 | 12 |
Класс Любители «A»
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 689 Суворов Алексей | г. Санкт-Петербург "Viktoroffroad" | б/р | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 75 |
2 | 97 Кощеев Борис | г. Санкт-Петербург "Севостьянов и Сайфутдинов" | б/р | 3 | 20 | 2 | 22 | 42 | 63 |
3 | 11 Волков Яков | г. Сланцы, Ленинградская область "СБ Кросс Сланцы" | б/р | 4 | 18 | 3 | 20 | 38 | 57 |
4 | 26 Васильев Владислав | г. Севастополь, Республика Крым лично | б/р | 2 | 22 | 6 | 15 | 37 | 55.5 |
5 | 49 Михеева Елена | г. Санкт-Петербург ДОСААФ/ "Мототрек" | б/р | 5 | 16 | 4 | 18 | 34 | 51 |
6 | 309 Картель Александр | г. Санкт-Петербург "MX Master" | б/р | 6 | 15 | 5 | 16 | 31 | 46.5 |
7 | 32 Велеулов Сергей | г. Санкт-Петербург "Viktoroffroad" | б/р | 7 | 14 | 7 | 14 | 28 | 42 |
8 | 90 Хлопушин Дмитрий | г. Санкт-Петербург-Колпино "Viktoroffroad" | б/р | 8 | 13 | 8 | 13 | 26 | 39 |
Класс Любители «B»
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 513 Волощенко Александр | г. Санкт-Петербург лично | б/р | 4 | 18 | 2 | 22 | 40 | 60 |
2 | 29 Андропов Сергей | г. Санкт-Петербург ГДТЮ | б/р | 2 | 22 | 6 | 15 | 37 | 55.5 |
3 | 380 Саньков Кирилл | г. Санкт-Петербург "Viktoroffroad" | б/р | 5 | 16 | 3 | 20 | 36 | 54 |
4 | 33 Дибривный Александр | г. Санкт-Петербург ДОСААФ/ "Мототрек" | б/р | 3 | 20 | 5 | 16 | 36 | 54 |
5 | 160 Алексеев Алексей | г. Псков "Позитивная Механика" | б/р | 1 | 25 | 12 | 9 | 34 | 51 |
6 | 72 Ивашкевич Павел | г. Санкт-Петербург "MX Master" | б/р | 13 | 8 | 1 | 25 | 33 | 49.5 |
7 | 117 Горшков Владислав | г. Санкт-Петербург "MX Master" | б/р | 6 | 15 | 4 | 18 | 33 | 49.5 |
8 | 40 Ларионов Сергей | п. Мичуринское, Ленинградская область лично | б/р | 7 | 14 | 7 | 14 | 28 | 42 |
9 | 195 Анохин Кирилл | г. Санкт-Петербург лично | б/р | 10 | 11 | 8 | 13 | 24 | 36 |
10 | 12 Кононов Сергей | г. Сланцы, Ленинградская область "СТ Кросс Сланцы" | б/р | 9 | 12 | 10 | 11 | 23 | 34.5 |
11 | 65 Иванов Алексей | г. Сланцы, Ленинградская область "СТ Кросс Сланцы" | б/р | 11 | 10 | 9 | 12 | 22 | 33 |
12 | 43 Мартиросян Геворг | г. Санкт-Петербург "Старт" | б/р | 8 | 13 | 13 | 8 | 21 | 31.5 |
13 | 904 Тарасов Алексей | г. Сосновый Бор, Ленинградская область лично | б/р | 12 | 9 | 11 | 10 | 19 | 28.5 |
14 | 9 Шведов Роман | п. Токсово, Ленинградская область лично | б/р | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 21 |
15 | 205 Кагало Валерий | г. Сосновый Бор, Ленинградская область "Moto - X" | б/р | 15 | 6 | 15 | 6 | 12 | 18 |
16 | 100 Гержот Дмитрий | г. Санкт-Петербург "Viktoroffroad" | б/р | 16 | 5 | н/с | 0 | 5 | 7.5 |
17 | 990 Ярофеев Иван | г. Санкт-Петербург "MX Master" | б/р | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 |