16 октября 2016
2-й этап
Результаты гонки
Класс 50 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 777 Бортошевич Никита | 2 | 22 | 1 | 25 | 47 | 47 | ||
2 | 72 Резяпкин Александр | 1 | 25 | 2 | 22 | 47 | 47 | ||
3 | 45 Палагин Ярослав | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | 40 | ||
4 | 8 Камарайнен Валле | 5 | 16 | 4 | 18 | 34 | 34 | ||
5 | 55 Гирш Макар | 4 | 18 | 5 | 16 | 34 | 34 | ||
6 | 12 Каргин Климентий | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 | 30 | ||
7 | 20 Провоторов Кирилл | 7 | 14 | 7 | 14 | 28 | 28 | ||
8 | 13 Кравченко Александр | 8 | 13 | 8 | 13 | 26 | 26 |
Класс 65 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 708 Дудко Николай | 2 | 22 | 1 | 25 | 47 | 47 | ||
2 | 12 Красницкий Илья | 1 | 25 | 4 | 18 | 43 | 43 | ||
3 | 19 Кошелев Никита | 3 | 20 | 2 | 22 | 42 | 42 | ||
4 | 736 Тарасов Степан | 4 | 18 | 3 | 20 | 38 | 38 | ||
5 | 754 Уланов Сергей | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 | 32 | ||
6 | 16 Степанов Тимофей | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 | 30 | ||
7 | 72 Запольский Петр | 7 | 14 | 7 | 14 | 28 | 28 | ||
8 | 70 Цветаев Николай | 8 | 13 | 8 | 13 | 26 | 26 | ||
9 | 333 Амего Вячеслав | 9 | 12 | 9 | 12 | 24 | 24 | ||
10 | 128 Рыжков Кирилл | 10 | 11 | 10 | 11 | 22 | 22 | ||
11 | 27 Букаев Иван | 11 | 10 | 11 | 10 | 20 | 20 | ||
12 | 6 Тарасова Виктория | 12 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | ||
13 | 999 Тарасов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Класс 85 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 189 Жилкин Данил | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 50 | ||
2 | 127 Боровский Марк | 3 | 20 | 2 | 22 | 42 | 42 | ||
3 | 15 Шигорин Иван | 2 | 22 | 3 | 20 | 42 | 42 | ||
4 | 58 Ульянов Максим | 5 | 16 | 4 | 18 | 34 | 34 | ||
5 | 7 Раусов Артемий | 4 | 18 | 5 | 16 | 34 | 34 | ||
6 | 128 Ромачев Никита | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 | 30 | ||
7 | 84 Султаншин Роман | 7 | 14 | 7 | 14 | 28 | 28 | ||
8 | 48 Шайкин Антон | 8 | 13 | 8 | 13 | 26 | 26 |
Класс MX Open
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 343 Викторов Александр | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 50 | ||
2 | 715 Парккинен Нико | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | 44 | ||
3 | 77 Мятлин Станислав | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | 40 | ||
4 | 67 Лайне Томми | 5 | 16 | 4 | 18 | 34 | 34 | ||
5 | 161 Каранин Олег | 4 | 18 | 6 | 15 | 33 | 33 | ||
6 | 341 Лобанов Петр | 6 | 15 | 5 | 16 | 31 | 31 | ||
7 | 774 Пехтерев Артем | 8 | 13 | 7 | 14 | 27 | 27 | ||
8 | 56 Кириллов Илья | 7 | 14 | 8 | 13 | 27 | 27 |
Класс Хобби
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 221 Моисеев Дмитрий | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | ||
2 | 11 Грищук Андрей | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | ||
3 | 8 Макинен Маарит | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | ||
4 | 771 Регов Антон | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 | ||
5 | 848 Костров Сергей | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 | ||
6 | 820 Хокканен Марко | 6 | 15 | 0 | 0 | 15 | ||
7 | 95 Микки Микка Петтери | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Класс ATV 300см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 15 Трясов Иван | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 50 | ||
2 | 72 Коростелев Семен | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | 44 | ||
3 | 37 Безбородова Ярослава | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | 40 | ||
4 | 25 Лебедев Александр | 5 | 16 | 4 | 18 | 34 | 34 | ||
5 | 98 Монина Юлиана | 4 | 18 | 5 | 16 | 34 | 34 | ||
6 | 207 Власенков Егор | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 | 30 | ||
7 | 88 Бейслехем Даниил | 8 | 13 | 7 | 14 | 27 | 27 | ||
8 | 777 Крюкова Екатерина | 7 | 14 | 8 | 13 | 27 | 27 |
Класс Ветераны «B»
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 31 Данченко Александр | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 50 | ||
2 | 33 Горчаков Владимир | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | 44 |
Класс ATV 50см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 33 Смирнов Савватий | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 50 | ||
2 | 777 Мигурский Степан | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | 44 | ||
3 | 9 Торопов Федор | 4 | 18 | 3 | 20 | 38 | 38 | ||
4 | 21 Овсянников Матвей | 3 | 20 | 4 | 18 | 38 | 38 | ||
5 | 19 Сурначева Софья | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 | 32 | ||
6 | 40 Агафончиков Максим | 6 | 15 | 7 | 14 | 29 | 29 | ||
7 | 8 Потачев Клим | 0 | 0 | 6 | 15 | 15 | 15 |
Класс ATV 100см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 125 Каплан Лев | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 50 | ||
2 | 73 Гришаев Андрей | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | 44 | ||
3 | 95 Омельченко Семен | 4 | 18 | 3 | 20 | 38 | 38 | ||
4 | 97 Лебежанский Александр | 3 | 20 | 5 | 16 | 36 | 36 | ||
5 | 41 Калинихин Всеволод | 5 | 16 | 4 | 18 | 34 | 34 | ||
6 | 51 Денисов Никита | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 | 30 |
Класс 125 см3 "Юноши"
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 1 Зорин Алексей | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 50 | ||
2 | 343 Воронков Вениамин | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | 44 | ||
3 | 911 Ходырев Виктор | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | 40 | ||
4 | 354 Коваленко Георгий | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 | 36 | ||
5 | 228 Поляков Максим | 6 | 15 | 5 | 16 | 31 | 31 | ||
6 | 171 Шилькрот Роман | 5 | 16 | 6 | 15 | 31 | 31 | ||
7 | 77 Чернов Максим | 7 | 14 | 7 | 14 | 28 | 28 | ||
8 | 10 Мангушев Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 505 Шаталов Макар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Класс 125 см3 4Т "Юниоры"
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 96 Юдин Никита | 1 | 25 | 2 | 22 | 47 | 47 | ||
2 | 777 Строков Давид | 3 | 20 | 1 | 25 | 45 | 45 | ||
3 | 84 Пьянусов Артем | 2 | 22 | 3 | 20 | 42 | 42 | ||
4 | 717 Томилин Алексей | 8 | 13 | 4 | 18 | 31 | 31 | ||
5 | 5 Маслюков Андрей | 6 | 15 | 5 | 16 | 31 | 31 | ||
6 | 4 Петров Дмитрий | 4 | 18 | 8 | 13 | 31 | 31 | ||
7 | 88 Борисенок Наталья | 5 | 16 | 7 | 14 | 30 | 30 | ||
8 | 279 Оверченко Владимир | 7 | 14 | 6 | 15 | 29 | 29 |
Класс Ветераны «A»
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 115 Бубликов Максим | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 50 | ||
2 | 1 Мелихов Юрий | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | 44 | ||
3 | 951 Андреев Александр | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | 40 | ||
4 | 30 Клюшкин Сергей | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 | 36 |