28 мая 2016
Открытый Кубок парка «Патриот»
Результаты гонки
Класс 50 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | ||||||
1 | 98 Щадрин Даниил | Сборная Удмуртской Республики г. Ижевск | 1 | 25 | 50 | 60 | |
2 | 44 Косов Дмитрий | ДОСААФ Валуйки Белгородская обл | 2 | 22 | 44 | 52.8 | |
3 | 9 Вырлан Ярослав | СДЮСШОР МО-ГАЛЛАКС- ДОСААФ | 4 | 18 | 38 | 45.6 | |
4 | 70 Исупов Артем | Серпухов Автоколонна 17-90 | 6 | 15 | 33 | 39.6 | |
5 | 14 Задесенец Егор | Крылья Белогорья | 7 | 14 | 30 | 36 | |
6 | 252 Задоров Александр | Хим.Университет г.Иваново | 8 | 13 | 28 | 33.6 | |
7 | 120 Гуляев Константин | ДОСААФ Тульская обл | 9 | 12 | 26 | 31.2 | |
8 | 22 Евлашкин Кирилл | Крылья Белогорья | 5 | 16 | 23 | 27.6 | |
9 | 17 Летюк Савелий | ДОСААФ Боровичи | 11 | 10 | 23 | 27.6 | |
10 | 51 Илехметов Дмитрий | ДОСААФ Белгород | 10 | 11 | 21 | 25.2 | |
11 | 117 Антохин Егор | СДЮСШОР МО-ГАЛЛАКС-ДОСААФ | 3 | 20 | 20 | 24 | |
12 | 5 Крошкин Артемий | ГАЛЛАКС ДОСААФ Мытищи | 12 | 9 | 17 | 20.4 | |
13 | 16 Киселев Андрей | ГАЛЛАКС Мытищи | 14 | 7 | 16 | 19.2 | |
14 | 205 Ерюшев Егор | Подольск Союз Десантников России | 13 | 8 | 14 | 16.8 | |
15 | 700 Орлов Александр | Краснодар ДОСААФ Лазаревское | 0 | 0 | 12 | 14.4 | |
16 | 8 Жидков Богдан | СТК Лига | 0 | 0 | 11 | 13.2 | |
17 | 77 Сапежинский Назар | Беларусь Орш | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 25 Хрусталева Тамара | FRG Видное | 0 | 0 | 0 | 0 |
Класс 65 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | ||||||
1 | 995 Сухотин Серафим | Сборная ДОСААФ России | 1 | 25 | 50 | 60 | |
2 | 621 Хабиров Илья | Москва Лично RRG Moto | 2 | 22 | 42 | 50.4 | |
3 | 9 Вырлан Ян | Центр Спорта ОЛИМП | 3 | 20 | 42 | 50.4 | |
4 | 38 Лещенков Артем | ДОСААФ ГАЛЛАКС Мытищи | 4 | 18 | 36 | 43.2 | |
5 | 133 Локтев Никита | ДЮСТКА Пилот | 6 | 15 | 31 | 37.2 | |
6 | 864 Вайгендт Егор | СДЮСШТ ДОСААФ г.Ижевск | 5 | 16 | 30 | 36 | |
7 | 172 Антонов Глеб | Боровичи ДОСААФ | 7 | 14 | 27 | 32.4 | |
8 | 42 Синицин Глеб | Центр ДОССАФ России В.В. Терешкова г.Ярослав | 8 | 13 | 24 | 28.8 | |
9 | 100 Жуков Иван | Ливны | 9 | 12 | 24 | 28.8 | |
10 | 95 Строганов Арсений | ДОСААФ г.Гагарин | 10 | 11 | 21 | 25.2 | |
11 | 7 Лебедев Михаил | СДЮСШОР МО-ГАЛЛАКС | 11 | 10 | 18 | 21.6 | |
12 | 777 Волков Сергей | г.Владимир СТК Весна | 12 | 9 | 18 | 21.6 | |
13 | 4 Рыбаков Семен | Ковров СТК Мотодров | 0 | 0 | 15 | 18 | |
14 | 743 Бурдаков Вадим | СДЮСШОР МО-ГАЛЛАКС | 13 | 8 | 14 | 16.8 | |
15 | 187 Сидоров Никита | ДОСААФ Подольск | 14 | 7 | 14 | 16.8 | |
16 | 96 Усатов Олег | Кутузовский Редут | 18 | 3 | 8 | 9.6 | |
17 | 727 Миронович Егор | ДОССАФ Тула | 15 | 6 | 6 | 7.2 | |
18 | 905 Семенов Илья | РО ДОССАФ Ивановской обл. СТК Лидер | 16 | 5 | 6 | 7.2 | |
19 | 525 Юдин Егор | Валдай ДОСААФ | 17 | 4 | 6 | 7.2 | |
20 | 778 Лобашев Егор | г.Обнинск | 19 | 2 | 6 | 7.2 | |
21 | 28 Герасимов Игорь | ГАЛЛАКС ДОСААФ Мытищи | 21 | 0 | 3 | 3.6 | |
22 | 713 Кочетова Маргарита | ДОСААФ Тульская Область | 20 | 1 | 1 | 1.2 | |
23 | 742 Краевская Дарья | Беларусь Орш | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 71 Бирюков Иван | ДОСААФ Подольск | 22 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 5 Грынихин Егор | СТК Юность ДОСААФ Скопин | 25 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 142 Горовец Виктория | Беларусь Орш | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 16 Ивачев Федор | Москва Лично | 23 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 62 Кирюшин Иван | ДОСААФ Тульская Область | 24 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 49 Ненкин Ярослав | КО Обнинск | 26 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 128 Куванов Сергей | ДОСААФ Подольск | 27 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 6 Хрусталев Федор | FRG Видное | 0 | 0 | 0 | 0 |
Класс 85 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | ||||||
1 | 701 Проненко Святослав | ДОСААФ Выселки | 1 | 25 | 50 | 60 | |
2 | 46 Скоробогатов Егор | ДОСААФ Наш-2 пос.Большое Казино | 2 | 22 | 44 | 52.8 | |
3 | 700 Фролов Егор | Сборная ДОСААФ России ЦАМК | 3 | 20 | 40 | 48 | |
4 | 570 Смирнов Максим | ДОСААФ ГАЛЛАКС Мытищи | 4 | 18 | 34 | 40.8 | |
5 | 721 Керасиров Дмитрий | ГАЛЛАКС ДОСААФ Мытищи | 7 | 14 | 32 | 38.4 | |
6 | 188 Сычев Владимир | ДОСААФ Москва | 5 | 16 | 31 | 37.2 | |
7 | 32 Алесенко Иван | Сборная ДОСААФ России ЦАМК | 6 | 15 | 29 | 34.8 | |
8 | 31 Жмылев Дмитрий | ГАЛЛАКС ДОСААФ Мытищи | 8 | 13 | 25 | 30 | |
9 | 174 Никитин Кирилл | Подольск Союз Десантников России | 9 | 12 | 23 | 27.6 | |
10 | 333 Павлив Илья | СДЮСШОР ГАЛЛАКС ДОСААФ Мытищи | 10 | 11 | 21 | 25.2 | |
11 | 131 Зверев Александр | Ковров СТК Мотодром | 12 | 9 | 17 | 20.4 | |
12 | 119 Сазонов Арсений | Москва Политехник | 13 | 8 | 17 | 20.4 | |
13 | 197 Макаров Егор | ДОСААФ ГАЛЛАКС Мытищи | 11 | 10 | 14 | 16.8 | |
14 | 747 Орлов Алексей | Краснодар ДОСААФ Лазаревское | 0 | 0 | 13 | 15.6 | |
15 | 577 Клочков Иван | Лично Ковров | 14 | 7 | 13 | 15.6 | |
16 | 16 Реутов Александр | ГАЛЛАКС Мытищи | 16 | 5 | 12 | 14.4 | |
17 | 177 Стрелков Даниил | ЦСП №1 г.Краснодар | 15 | 6 | 11 | 13.2 | |
18 | 28 Богданов Сергей | ДОСААФ Боровичи | 17 | 4 | 7 | 8.4 | |
19 | 503 Бабарыкин Максим | Авиационный Спортивный Центр ДОССАФ России В.В. Терешкова г.Ярослав | 18 | 3 | 5 | 6 | |
20 | 321 Худяков Артем | Иваноская олб. Г. Кейково школа ДОССАФ | 19 | 2 | 2 | 2.4 | |
21 | 222 Спицин Григорий | JTS г.Липецк | 20 | 1 | 1 | 1.2 | |
22 | 45 Есин Степан | Крылья Белогорья | 23 | 0 | 1 | 1.2 | |
23 | 17 Акимочкин Александр | ДОСААФ ГАЛЛАКС Мытищи | 22 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 19 Гришин Антон | ДОСААФ Подольск | 21 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 97 Филатов Никита | ГазПромНефть МНПЗ | 24 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 142 Искра Алина | Беларусь Орш | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 18 Сафонов Сергей | СТК Юность ДОСААФ Скопин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Класс 125 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | ||||||
1 | 74 Назаров Артем | П.Посад | 1 | 25 | 50 | 60 | |
2 | 69 Мятлин Станислав | Осташков лично | 2 | 22 | 44 | 52.8 | |
3 | 324 Бурдаков Степан | МО СДЮШОР ГАЛЛАКС | 4 | 18 | 38 | 45.6 | |
4 | 177 Шукаев Арсений | СДЮСШОР МО ГАЛЛАКС Мытищи | 3 | 20 | 34 | 40.8 | |
5 | 96 Юдин Никита | ДОСААФ Боровичи | 5 | 16 | 34 | 40.8 | |
6 | 500 Федоров Александр | Сборная ДОСААФ России | 6 | 15 | 31 | 37.2 | |
7 | 20 Кольчугин Илья | Лично Истра | 10 | 11 | 24 | 28.8 | |
8 | 123 Валякин Георгий | ДОСААФ ЦАМК | 7 | 14 | 23 | 27.6 | |
9 | 60 Кучков Никита | СТК Речица г.Озеры МО | 8 | 13 | 23 | 27.6 | |
10 | 277 Стрелков Алексей | ЦСП №1 г.Краснодар | 9 | 12 | 23 | 27.6 | |
11 | 8 Коногоров Артем | ГАЛЛАКС СДЮШОР МО | 11 | 10 | 22 | 26.4 | |
12 | 54 Гойда Александр | г.Ковров | 12 | 9 | 17 | 20.4 | |
13 | 70 Галлицкий Арсений | Егорьевск Сборная ДОСААФ ЦАМ | 0 | 0 | 15 | 18 | |
14 | 715 Бельский Вячеслав | ДОСААФ Шаховская | 13 | 8 | 13 | 15.6 | |
15 | 747 Юдин Даниил | Валдай ДОСААФ | 15 | 6 | 12 | 14.4 | |
16 | 817 Царицын Максим | ДОСААФ Тульская Область | 14 | 7 | 11 | 13.2 | |
17 | 23 Нетиков Михаил | Крылья Белогорья | 16 | 5 | 8 | 9.6 | |
18 | 304 Шафро Кирилл | Союз Десантников России ДОСААФ Подольск | 0 | 0 | 7 | 8.4 | |
19 | 51 Королев Александр | Самара АМК Рощинский | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 55 Решетникова Елена | Самара АМК Рощинский | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 86 Добрынин Андрей | Ржев ДОСААФ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 152 Колотушкин Даниил | Mxparty | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 353 Румянцев Михаил | ГАЛЛАКС ДОСААФ Мытищи | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 669 Гаврилов Кирилл | СДЮСШОР ГАЛЛАКС ДОСААФ Мытищи | 0 | 0 | 0 | 0 |
Класс MX Open
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | ||||||
1 | 372 Баранов Иван | Региональное Отделение ДОСААФ России Свердловская Область | 1 | 25 | 50 | 60 | |
2 | 3 Назаров Максим | П.Посад | 2 | 22 | 44 | 52.8 | |
3 | 93 Завьялов Олег | ЦТВС\Уралтранстром ДОСААФ России | 5 | 16 | 36 | 43.2 | |
4 | 551 Леонов Владислав | Н.Новгород Maxima Racing Oils | 4 | 18 | 36 | 43.2 | |
5 | 910 Никитин Владислав | Севастополь | 6 | 15 | 31 | 37.2 | |
6 | 78 Терехин Илья | РО ДОССАФ Ивановской обл. СТК Лидер | 8 | 13 | 28 | 33.6 | |
7 | 87 Селиверстов Глеб | Владимир СТК Экстрим | 9 | 12 | 26 | 31.2 | |
8 | 39 Таистов Илья | Луховицы | 10 | 11 | 24 | 28.8 | |
9 | 145 Кольчугин Дмитрий | лично Истра | 12 | 9 | 21 | 25.2 | |
10 | 333 Ефимов Александр | ДОСААФ Липецк-Мотокрос.ру | 3 | 20 | 20 | 24 | |
11 | 44 Кислицин Александр | Смоленск | 11 | 10 | 19 | 22.8 | |
12 | 298 Бушев Максим | ДОСААФ Дзержинск | 14 | 7 | 17 | 20.4 | |
13 | 714 Киселев Александр | ДОСААФ Адлер | 13 | 8 | 15 | 18 | |
14 | 537 Шерманов Александр | КО Обнинск | 7 | 14 | 14 | 16.8 | |
15 | 187 Сидоров Алексей | ДОСААФ Подольск | 15 | 6 | 14 | 16.8 | |
16 | 97 Филатов Алексей | ГазПромНефть МНПЗ | 0 | 0 | 11 | 13.2 | |
17 | 243 Середа Константин | АМК Внуково | 17 | 4 | 10 | 12 | |
18 | 760 Гущин Александр | ДОСААФ Шаховская МО | 16 | 5 | 10 | 12 | |
19 | 11 Таташвили Алексей | МГАМК Москва | 19 | 2 | 6 | 7.2 | |
20 | 32 Крылов Евгений | Крылья Белогорья | 18 | 3 | 4 | 4.8 | |
21 | 800 Кирюшин Николай | ДОСААФ Тульская обл | 20 | 1 | 4 | 4.8 | |
22 | 717 Хасанова Светлана | МГАМК Москва | 21 | 0 | 2 | 2.4 | |
23 | 337 Садовский Владимир | Люберцы | 22 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 502 Кислин Владимир | КвадМото | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 48 Михеев Александр | ДОСААФ Тульская обл | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 565 Сычев Константин | Москва Терехово-13 | 0 | 0 | 0 | 0 |