Результаты гонки Открытый чемпионат Санкт-Петербурга и Ленинградской области по мотокроссу., 2-й этап
www.mx4u.ru
Класс 50 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 72 Резяпкин Александр | г. Санкт-Петербург | III | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | 91 Фридлендер Александр | г. Кобрин, Беларусь | III | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 |
3 | 45 Палагин Ярослав | г. Санкт-Петербург - Пушкин | III | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 |
4 | 12 Каргин Климентий | г. Санкт-Петербург - Пушкин | III | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 |
5 | 20 Провоторов Кирилл | г. Выборг, Ленинградская область | III | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 |
Класс 65 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 757 Орешкин Елисей | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | ||
2 | 172 Антонов Глеб | 3 | 20 | 2 | 22 | 42 | ||
3 | 517 Поляков Алексей | 2 | 22 | 3 | 20 | 42 | ||
4 | 19 Кошелев Никита | 5 | 16 | 4 | 18 | 34 | ||
5 | 33 Аксенов Никита | 4 | 18 | 5 | 16 | 34 | ||
6 | 708 Дудко Николай | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 | ||
7 | 754 Уланов Сергей | 7 | 14 | 7 | 14 | 28 | ||
8 | 9 Комисаренко Дмитрий | 8 | 13 | 8 | 13 | 26 | ||
9 | 72 Запольский Петр | 9 | 12 | 11 | 10 | 22 | ||
10 | 900 Романов Иван | 10 | 11 | 10 | 11 | 22 | ||
11 | 16 Степанов Тимофей | 13 | 8 | 9 | 12 | 20 | ||
12 | 70 Цветаев Николай | 11 | 10 | 12 | 9 | 19 | ||
13 | 333 Амего Вячеслав | 12 | 9 | 13 | 8 | 17 | ||
14 | 777 Козлов Евгений | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 |
Класс 85 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 33 Аксенов Антон | 1 | 25 | 3 | 20 | 45 | ||
2 | 343 Воронков Вениамин | 4 | 18 | 1 | 25 | 43 | ||
3 | 189 Жилкин Данил | 3 | 20 | 2 | 22 | 42 | ||
4 | 127 Боровский Марк | 2 | 22 | 4 | 18 | 40 | ||
5 | 51 Виноградов Юрий | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 | ||
6 | 15 Шигорин Иван | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 | ||
7 | 679 Кощеев Владимир | 7 | 14 | 7 | 14 | 28 | ||
8 | 758 Ульянов Максим | 9 | 12 | 8 | 13 | 25 | ||
9 | 727 Раусов Артемий | 8 | 13 | 9 | 12 | 25 | ||
10 | 2 Сергеев Михаил | 10 | 11 | 10 | 11 | 22 | ||
11 | 78 Лукьянов Владислав | 11 | 10 | 11 | 10 | 20 |
Класс MX Open
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 343 Викторов Александр | 2 | 22 | 1 | 25 | 47 | ||
2 | 300 Головкин Вячеслав | 1 | 25 | 2 | 22 | 47 | ||
3 | 9 Баранов Иван | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | ||
4 | 161 Каранин Олег | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 | ||
5 | 37 Шелогаев Павел | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 | ||
6 | 341 Лобанов Петр | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 | ||
7 | 151 Терентьев Виктор | 8 | 13 | 7 | 14 | 27 | ||
8 | 80 Кудряшов Данил | 7 | 14 | 8 | 13 | 27 | ||
9 | 115 Маслов Никита | 9 | 12 | 9 | 12 | 24 |
Класс Любители «A»
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 1 Грищук Андрей | 1 | 25 | 2 | 22 | 47 | ||
2 | 79 Лапушкин Александр | 5 | 16 | 1 | 25 | 41 | ||
3 | 30 Клюшкин Сергей | 4 | 18 | 3 | 20 | 38 | ||
4 | 11 Волков Яков | 3 | 20 | 4 | 18 | 38 | ||
5 | 97 Кощеев Борис | 2 | 22 | 7 | 14 | 36 | ||
6 | 778 Дмитриев Алексей | 8 | 13 | 5 | 16 | 29 | ||
7 | 513 Волощенко Александр | 7 | 14 | 6 | 15 | 29 | ||
8 | 32 Велеулов Сергей | 10 | 11 | 8 | 13 | 24 | ||
9 | 233 Петухов Антон | 6 | 15 | 0 | 0 | 15 | ||
10 | 66 Самойлов Алексей | 9 | 12 | 0 | 0 | 12 | ||
11 | 171 Соколов Константин | 11 | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
12 | 49 Михеева Елена | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Класс Любители «B»
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 95 Сидоров Арсений | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | ||
2 | 160 Алексеев Алексей | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | ||
3 | 848 Костров Сергей | 4 | 18 | 3 | 20 | 38 | ||
4 | 106 Ларионов Сергей | 3 | 20 | 5 | 16 | 36 | ||
5 | 3 Терехов Владислав | 6 | 15 | 4 | 18 | 33 | ||
6 | 13 Пономаренко Максим | 5 | 16 | 6 | 15 | 31 | ||
7 | 717 Баранов Андрей | 7 | 14 | 7 | 14 | 28 | ||
8 | 43 Мартиросян Геворг | 8 | 13 | 8 | 13 | 26 | ||
9 | 990 Ярофеев Иван | 9 | 12 | 9 | 12 | 24 | ||
10 | 25 Булеков Андрей | 10 | 11 | 0 | 0 | 11 | ||
11 | 73 Симин Дмитрий | 11 | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
12 | 4 Григорьев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 94 Сидоров Виктор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 686 Айрапетов Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Класс Open-2
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 541 Виноградов Дмитрий | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | ||
2 | 130 Гудков Михаил | 3 | 20 | 2 | 22 | 42 | ||
3 | 221 Моисеев Дмитрий | 2 | 22 | 3 | 20 | 42 | ||
4 | 689 Богданов Роман | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 | ||
5 | 998 Теплов Алексей | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 |
Класс ATV 300см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 45 Иванов Даниил | г. Санкт-Петербург | б/р | 1 | 25 | 2 | 22 | 47 |
2 | 15 Трясов Иван | г. Санкт-Петербург | б/р | 5 | 16 | 1 | 25 | 41 |
3 | 37 Безбородова Ярослава | г. Санкт-Петербург | б/р | 3 | 20 | 5 | 16 | 36 |
4 | 25 Лебедев Александр | г. Всеволжск, Ленинградская область | б/р | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 |
5 | 72 Коростелев Семен | г. Санкт-Петербург | б/р | 7 | 14 | 3 | 20 | 34 |
6 | 262 Шкробот Павел | г. Санкт-Петербург | б/р | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 |
7 | 207 Власенков Егор | г. Санкт-Петербург | б/р | 8 | 13 | 7 | 14 | 27 |
8 | 90 Бейслехем Даниил | г. Санкт-Петербург | б/р | 9 | 12 | 8 | 13 | 25 |
9 | 77 Журавлев Иван | г. Санкт-Петербург | б/р | 2 | 22 | н/с | 0 | 22 |
Класс Ветераны «B»
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 7 Овчаренко Сергей | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | ||
2 | 31 Данченко Александр | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | ||
3 | 17 Васильев Виктор | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | ||
4 | 33 Горчаков Владимир | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 | ||
5 | 44 Мамистов Виктор | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 | ||
6 | 99 Малышев Владимир | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 | ||
7 | 3 Веселов Евгений | 7 | 14 | 7 | 14 | 28 |
Класс ATV 50см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 55 Кривошей Максим | г. Санкт-Петербург | б/р | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | 92 Потапов Илья | г. Санкт-Петербург | б/р | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 |
3 | 10 Новиков Марк | г. Санкт-Петербург | б/р | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 |
4 | 33 Смирнов Савватий | г. Санкт-Петербург | б/р | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 |
5 | 21 Овсянников Матвей | г. Санкт-Петербург | б/р | 5 | 16 | 6 | 15 | 31 |
6 | 8 Потачев Клим | г. Санкт-Петербург | б/р | 7 | 14 | 5 | 16 | 30 |
7 | 9 Торопов Федор | г. Санкт-Петербург | б/р | 6 | 15 | 7 | 14 | 29 |
8 | 5 Медведь Матвей | г. Санкт-Петербург | б/р | 8 | 13 | 8 | 13 | 26 |
9 | 19 Сурначева Софья | г. Санкт-Петербург | б/р | 10 | 11 | 9 | 12 | 23 |
10 | 40 Агафончиков Максим | г. Санкт-Петербург | б/р | 9 | 12 | 10 | 11 | 23 |
Класс ATV 100см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 125 Каплан Лев | г. Санкт-Петербург | б/р | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | 97 Лебежанский Александр | г. Санкт-Петербург | б/р | 3 | 20 | 2 | 22 | 42 |
3 | 73 Гришаев Андрей | г. Санкт-Петербург | б/р | 2 | 22 | 3 | 20 | 42 |
4 | 41 Калинихин Всеволод | г. Санкт-Петербург | б/р | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 |
5 | 51 Денисов Никита | г. Санкт-Петербург | б/р | 6 | 15 | 5 | 16 | 31 |
6 | 98 Монина Юлиана | г. Санкт-Петербург | б/р | 5 | 16 | 0 | 0 | 16 |
Класс 125 см3 "Юноши"
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 655 Баландин Даниил | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | ||
2 | 54 Зорин Алексей | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | ||
3 | 10 Мангушев Павел | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | ||
4 | 911 Ходырев Виктор | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 | ||
5 | 354 Коваленко Георгий | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 | ||
6 | 230 Веселов Кирилл | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 |
Класс 125 см3 "Мужчины"
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 655 Баландин Даниил | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | ||
2 | 96 Юдин Никита | 3 | 20 | 2 | 22 | 42 | ||
3 | 777 Строков Давид | 2 | 22 | 3 | 20 | 42 | ||
4 | 84 Пьянусов Артем | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 | ||
5 | 222 Монаков Станислав | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 | ||
6 | 125 Гавриков Семен | 6 | 15 | 7 | 14 | 29 | ||
7 | 56 Кириллов Илья | 9 | 12 | 6 | 15 | 27 | ||
8 | 4 Уткин Дмитрий | 7 | 14 | 8 | 13 | 27 | ||
9 | 717 Томилин Алексей | 8 | 13 | 10 | 11 | 24 | ||
10 | 616 Сивак Никита | 10 | 11 | 9 | 12 | 23 | ||
11 | 55 Маслюков Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 77 Мятлин Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Класс 125 см3 4Т "Юниоры"
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 77 Мятлин Станислав | г. Санкт-Петербург | кмс | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | 96 Юдин Никита | г. Валдай, Новгородская область | кмс | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 |
3 | 777 Строков Давид | г. Санкт-Петербург | кмс | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 |
4 | 84 Пьянусов Артем | г. Санкт-Петербург | кмс | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 |
5 | 755 Петров Дмитрий | г. Санкт-Петербург | II | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 |
6 | 279 Оверченко Владимир | г. Санкт-Петербург | II | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 |
7 | 88 Борисенок Наталья | г. Санкт-Петербург | кмс | 8 | 13 | 7 | 14 | 27 |
8 | 717 Томилин Алексей | г. Санкт-Петербург | I | 7 | 14 | 8 | 13 | 27 |
9 | 15 Скудская Алиса | г. Санкт-Петербург | II | 9 | 12 | 10 | 11 | 23 |
10 | 161 Галочкин Дмитрий | г. Санкт-Петербург | II | н/с | 0 | 9 | 12 | 12 |
Класс Ветераны «A»
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 115 Бубликов Максим | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | ||
2 | 969 Солодков Юрий | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | ||
3 | 1 Мелихов Юрий | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | ||
4 | 951 Андреев Александр | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 | ||
5 | 400 Дронов Сергей | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 |