Результаты гонки Открытый чемпионат Санкт-Петербурга и Ленинградской области по мотокроссу., II-й этап

www.mx4u.ru

Класс 50 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 72 Резяпкин Александр г. Санкт-Петербург б/р 1 25 1 25 50
2 12 Каргин Климентий г. Санкт-Петербург-Пушкин б/р 2 22 2 22 44
3 55 Гирш Макар г. Выборг, Ленинградская область б/р 3 20 3 20 40
4 49 Антонов Кирилл г. Санкт-Петербург б/р 5 16 4 18 34
5 1 Дмитриев Аарон г. Санкт-Петербург б/р 4 18 5 16 34
6 2 Белобоков Семен г. Псков III 8 13 6 15 28
7 15 Шигорин Павел г. Санкт-Петербург б/р 6 15 8 13 28
8 30 Клюшкин Иван г. Санкт-Петербург б/р 7 14 7 14 28
9 60 Гусаров Максим г. Торжок, Тверская область I 9 12 9 12 24

Класс 65 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 172 Антонов Глеб г. Боровичи, Новгородская область III 1 25 1 25 50
2 708 Дудко Николай г. Санкт-Петербург б/р 2 22 2 22 44
3 94 Ганин Матвей г. Санкт-Петербург б/р 5 16 3 20 36
4 727 Резяпкин Александр г. Санкт-Петербург б/р 3 20 5 16 36
5 736 Тарасов Степан г. Выборг, Ленинградская область б/р 4 18 4 18 36
6 525 Юдин Егор г. Валдай, Новгородская область I 6 15 6 15 30
7 333 Амего Вячеслав г. Кириши, Ленинградская область б/р 7 14 7 14 28
8 696 Тарасова Виктория г. Выборг, Ленинградская область б/р 8 13 8 13 26
9 50 Шибалов Глеб д. Федоровское, Ленинградская область б/р 9 12 9 12 24
10 27 Букаев Иван г. Выборг, Ленинградская область б/р 10 11 10 11 22
11 14 Беляев Рамиль п. Коммунар, Ленинградская область б/р н/с 0 н/с 0 0

Класс 85 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 15 Шигорин Иван г. Санкт-Петербург I 1 25 1 25 50
2 79 Кощеев Владимир г. Санкт-Петербург б/р 2 22 4 18 40
3 12 Красницкий Илья г. Санкт-Петербург - Пушкин I 3 20 3 20 40
4 58 Ульянов Максим г. Санкт-Петербург б/р 4 18 5 16 34
5 7 Раусов Артемий г. Санкт-Петербург б/р 5 16 2 22 38
6 9 Рудаков Евгений г. Санкт-Петербург - Пушкин б/р 6 15 6 15 30
7 75 Козлов Евгений г. Кириши, Ленинградская область б/р 8 13 7 14 27
8 999 Тарасов Сергей г. Санкт-Петербург б/р 7 14 8 13 27
9 122 Антонов Тимофей г. Санкт-Петербург б/р 9 12 9 12 24
10 99 Гусарова Дарья г. Торжок, Тверская область б/р 10 11 10 11 22
11 5 Шмерлинг Денис г. Санкт-Петербург б/р 11 10 11 10 20
12 4 Паращинец Егор г. Санкт - Петербург б/р 0 0 н/с 0 0

Класс MX Open

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 128 Холодов Михаил г. Санкт-Петербург кмс 1 25 1 25 50
2 161 Каранин Олег г. Псков кмс 3 20 2 22 42
3 654 Зорин Алексей г. Санкт-Петербург кмс 2 22 3 20 42
4 911 Ходырев Виктор г. Санкт-Петербург I 4 18 4 18 36
5 341 Лобанов Петр г. Санкт-Петербург кмс 5 16 5 16 32
6 363 Кишкичев Иван г. Санкт-Петербург мс 6 15 6 15 30
7 921 Филипов Евгений г. Выборг, Ленинградская область б/р 8 13 7 14 27
8 54 Коваленко Георгий г. Санкт-Петербург II 7 14 8 13 27
9 56 Кириллов Илья г. Санкт-Петербург б/р 9 12 9 12 24
10 29 Андропов Сергей г. Санкт-Петербург б/р 0 0 0 0 0

Класс Любители «A»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 689 Суворов Алексей г. Санкт-Петербург б/р 1 25 2 22 47
2 30 Клюшкин Сергей г. Санкт-Петербург б/р 3 20 1 25 45
3 160 Алексеев Алексей г. Псков б/р 7 14 3 20 34
4 771 Регов Антон г. Санкт-Петербург б/р 5 16 4 18 34
5 25 Ивочкин Сергей г. Гатчина, Ленинградская область б/р 8 13 6 15 28
6 250 Букаев Александр г. Выборг, Ленинградская область б/р 9 12 7 14 26
7 11 Волков Яков г. Сланцы, Ленинградская область б/р 14 7 5 16 23
8 141 Меркулаев Алексей г. Нарва, Эстония б/р 2 22 0 0 22
9 233 Петухов Антон г. Санкт-Петербург б/р 11 10 9 12 22
10 41 Иванов Роман г. Санкт-Петербург б/р 4 18 0 0 18
11 97 Кощеев Борис г. Санкт-Петербург б/р 16 5 8 13 18
12 848 Костров Сергей г. Выборг, Ленинградская область б/р 13 8 11 10 18
13 603 Андреев Константин г. Боровичи, Новгородская область б/р 12 9 13 8 17
14 778 Дмитриев Алексей г. Санкт-Петербург б/р 6 15 н/с 0 15
15 768 Цветков Алексей г. Псков б/р 17 4 10 11 15
16 32 Велеулов Сергей г. Санкт-Петербург б/р 15 6 12 9 15
17 2 Ивонинский Владимир г. Санкт-Петербург I 10 11 0 0 11
18 57 Монахов Александр г. Санкт-Петербург б/р 18 3 н/с 0 3
19 79 Лапушкин Александр г. Кириши, Ленинградская область б/р н/с 0 н/с 0 0

Класс Любители «B»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 165 Блюмхен Ян г. Санкт-Петербург б/р 1 25 1 25 50
2 500 Федотов Михаил г. Санкт-Петербург б/р 2 22 3 20 42
3 13 Пономаренко Максим г. Санкт-Петербург б/р 6 15 4 18 33
4 77 Паньшенков Вячеслав г. Санкт-Петербург б/р 4 18 7 14 32
5 666 Прокофьев Александр г. Санкт-Петербург б/р 3 20 11 10 30
6 131 Рязанцев Денис г. Санкт-Петербург б/р 8 13 5 16 29
7 39 Красноперов Алексей г. Санкт-Петербург б/р 7 14 6 15 29
8 47 Григорьев Александр г. Сосновый Бор, Ленинградская область б/р 17 4 2 22 26
9 65 Иванов Алексей г. Сланцы, Ленинградская область б/р 5 16 15 6 22
10 43 Мартиросян Геворг г. Санкт-Петербург б/р 11 10 10 11 21
11 40 Ларионов Сергей г. Санкт-Петербург б/р 15 6 8 13 19
12 95 Сидоров Арсений г. Санкт-Петербург I 14 7 9 12 19
13 96 Кощеев Игорь г. Санкт-Петербург б/р 10 11 14 7 18
14 141 Егоров Александр г. Волосово, Ленинградская область б/р 16 5 12 9 14
15 93 Агапов Максим п. Мичуринское, Ленинградская область б/р 23 0 13 8 8
16 25 Булеков Андрей г. Санкт-Петербург б/р 0 0 н/с 0 0
17 29 Андропов Сергей г. Санкт-Петербург б/р 0 0 н/с 0 0
18 63 Евсин Валерий г. Санкт-Петербург б/р 0 0 н/с 0 0

Класс Любители «C»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 202 Шляхтин Сергей г. Сосновый Бор, Ленинградская область б/р 1 25 1 25 50
2 182 Махорин Даниил г. Санкт-Петербург б/р 4 18 2 22 40
3 24 Пискотин Евгений п. Вырица, Ленинградская область б/р 2 22 4 18 40
4 45 Смирнов Александр г. Санкт-Петербург б/р 3 20 3 20 40
5 737 Козлов Александр г. Кириши, Ленинградская область б/р 7 14 5 16 30
6 44 Лещинский Евгений г. Санкт-Петербург б/р 6 15 6 15 30
7 51 Троицкий Владимир г. Санкт-Петербург б/р 5 16 8 13 29
8 9 Шведов Роман п. Токсово, Ленинградская область б/р 8 13 7 14 27
9 656 Кузьмин Андрей г. Санкт-Петербург б/р 10 11 9 12 23
10 717 Баранов Андрей п. Стеклянный, Ленинградская область б/р 11 10 10 11 21
11 144 Губин Сергей г. Боровичи, Новгородская область б/р 9 12 0 0 12

Класс Open-2

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 541 Виноградов Дмитрий г. Нарва, Эстония б/р 1 25 1 25 50
2 221 Моисеев Дмитрий г. Санкт-Петербург мс 2 22 2 22 44
3 130 Гудков Михаил г. Санкт-Петербург кмс 3 20 3 20 40
4 159 Ващилин Владимир г. Санкт-Петербург I 5 16 4 18 34
5 380 Богданов Роман г. Санкт-Петербург б/р 4 18 5 16 34
6 1 Грищук Андрей г. Выборг, Ленинградская область б/р 6 15 6 15 30
7 57 Богданов Андрей г. Санкт-Петербург кмс 7 14 7 14 28

Класс Ветераны «B»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 7 Овчаренко Сергей г. Санкт-Петербург мс 1 25 1 25 50
2 31 Данченко Александр г. Санкт-Петербург кмс 2 22 2 22 44
3 18 Черных Юрий г. Санкт-Петербург I 3 20 3 20 40
4 33 Горчаков Владимир г. Санкт-Петербург I 5 16 4 18 34
5 44 Мамистов Виктор г. Санкт-Петербург б/р 4 18 5 16 34
6 17 Васильев Виктор г. Санкт-Петербург I 6 15 6 15 30
7 252 Солдатенко Виктор г. Сосновый Бор, Ленинградская область б/р 7 14 н/с 0 14
8 81 Гурьев Юрий г. Санкт-Петербург кмс 8 13 н/с 0 13
9 99 Малышев Владимир г. Санкт-Петербург б/р н/с 0 н/с 0 0

Класс ATV 50см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 5 Медведь Матвей г. Санкт-Петербург б/р 1 25 2 22 47
2 88 Ларин Семен г. Санкт-Петербург б/р 3 20 1 25 45
3 40 Агафончиков Максим г. Санкт-Петербург б/р 2 22 3 20 42
4 3 Богданов Егор г. Олонец, Республика Карелия III 4 18 4 18 36

Класс ATV 100см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 33 Смирнов Савватий г. Санкт-Петербург б/р 1 25 1 25 50
2 51 Денисов Никита г. Санкт-Петербург б/р 2 22 2 22 44
3 45 Етчуев Никита г. Олонец, Республика Карелия б/р 3 20 3 20 40
4 19 Копоткин Лев г. Олонец, Республика Карелия II н/с 0 н/с 0 0
5 21 Овсянников Матвей г. Санкт-Петербург б/р 0 0 н/с 0 0

Класс 125 см3 "Юноши"

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 654 Зорин Алексей г. Санкт-Петербург кмс 1 25 1 25 50
2 911 Ходырев Виктор г. Санкт-Петербург I 2 22 3 20 42
3 343 Воронков Вениамин г. Санкт-Петербург кмс 4 18 2 22 40
4 791 Дядичкин Антон г. Санкт-Петербург б/р 3 20 4 18 38
5 790 Дядичкин Григорий г. Санкт-Петербург б/р 5 16 5 16 32
6 754 Мельник Артур г. Санкт-Петербург б/р 6 15 6 15 30
7 99 Леонтьев Василий г. Санкт-Петербург б/р 7 14 7 14 28
8 127 Боровский Марк г. Санкт-Петербург б/р 8 13 8 13 26
9 44 Артемьев Михаил г. Кировск, Мурманская область б/р 9 12 9 12 24
10 78 Лукьянов Владислав г. Санкт-Петербург б/р 10 11 10 11 22

Класс 125 см3 "Мужчины"

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 899 Холодов Михаил г. Санкт-Петербург кмс 1 25 1 25 50
2 221 Моисеев Дмитрий г. Санкт-Петербург мс 2 22 2 22 44
3 84 Пьянусов Артем г. Санкт-Петербург кмс 3 20 3 20 40
4 56 Кириллов Илья г. Санкт-Петербург б/р 4 18 4 18 36
5 717 Томилин Алексей г. Санкт-Петербург I 6 15 5 16 31
6 54 Коваленко Георгий г. Санкт-Петербург II 5 16 7 14 30
7 707 Фирсов Борис г. Санкт-Петербург б/р 7 14 6 15 29
8 4 Сергеев Михаил г. Санкт-Петербург б/р 9 12 8 13 25
9 397 Калинин Федор г. Санкт-Петербург б/р 10 11 9 12 23
10 346 Лебедев Андрей г. Тосно, Ленинградская область б/р 8 13 12 9 22
11 330 Фатиев Владимир г. Санкт-Петербург б/р 11 10 10 11 21
12 990 Данилов Григорий г. Санкт-Петербург б/р 12 9 11 10 19

Класс 125 см3 4Т "Юниоры"

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 777 Строков Давид г. Санкт-Петербург кмс 1 25 1 25 50
2 723 Галочкин Дмитрий г. Санкт-Петербург б/р 3 20 2 22 42
3 747 Юдин Даниил г. Валдай, Новгородская область б/р 4 18 3 20 38
4 111 Михайлов Семен г. Кировск, Мурманская область б/р 2 22 6 15 37
5 94 Неводник Федор г. Санкт-Петербург б/р 5 16 4 18 34
6 471 Зайцев Артем г. Санкт-Петербург б/р 6 15 5 16 31
7 55 Маслюков Андрей г. Санкт-Петербург б/р 0 0 0 0 0

Класс Ветераны «A»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 30 Самарский Михаил г. Санкт-Петербург мс 1 25 1 25 50
2 115 Бубликов Максим г. Санкт-Петербург кмс 2 22 2 22 44
3 72 Цхай Алексей г. Боровичи, Новгородская область б/р 3 20 3 20 40
4 969 Солодков Юрий г. Санкт-Петербург I 4 18 4 18 36
5 998 Теплов Алексей г. Нарва, Эстония б/р 6 15 5 16 31
6 951 Андреев Александр г. Санкт-Петербург кмс 5 16 6 15 31

Класс ATV 100B

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 72 Коростелев Семен г. Санкт-Петербург б/р 1 25 1 25 50
2 125 Каплан Лев г. Санкт-Петербург б/р 2 22 2 22 44
3 97 Лебежанский Александр г. Санкт-Петербург б/р 3 20 3 20 40
4 73 Гришаев Андрей г. Санкт-Петербург б/р 4 18 4 18 36

Класс ATV 200

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 207 Власенков Егор г. Санкт-Петербург б/р 1 25 1 25 50
2 55 Кривошей Максим г. Санкт-Петербург б/р 2 22 2 22 44
3 98 Калинихин Всеволод г. Санкт-Петербург б/р 3 20 3 20 40
4 15 Трясов Иван г. Санкт-Петербург б/р 0 0 0 0 0

Класс ATV 200B

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 45 Иванов Даниил г. Санкт-Петербург б/р 1 25 1 25 50
2 25 Лебедев Александр п. Стеклянный, Ленинградская область б/р 2 22 2 22 44
3 37 Безбородова Ярослава г. Санкт-Петербург б/р 3 20 3 20 40