Результаты гонки Традиционный мотокросс посвященный Дню Победы
www.mx4u.ru
Класс 65 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 525 Юдин Егор | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | ||
2 | 765 Резяпкин Александр | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | ||
3 | 16 Степанов Тимофей | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | ||
4 | 30 Клюшкин Иван | 5 | 16 | 4 | 18 | 34 | ||
5 | 696 Тарасова Виктория | 4 | 18 | 5 | 16 | 34 | ||
6 | 155 Гирш Макар | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 | ||
7 | 27 Букаев Иван | 7 | 14 | 7 | 14 | 28 |
Класс 85 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 15 Шигорин Иван | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | ||
2 | 12 Красницкий Илья | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | ||
3 | 19 Кошелев Никита | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | ||
4 | 772 Антонов Глеб | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 | ||
5 | 193 Комисаренко Дмитрий | 8 | 13 | 5 | 16 | 29 | ||
6 | 717 Амего Вячеслав | 7 | 14 | 6 | 15 | 29 | ||
7 | 75 Козлов Евгений | 6 | 15 | 7 | 14 | 29 | ||
8 | 94 Ганин Матвей | 5 | 16 | 0 | 0 | 16 |
Класс 125 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 79 Кощеев Владимир | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | ||
2 | 991 Леонтьев Василий | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | ||
3 | 56 Кириллов Илья | 2 | 22 | 4 | 18 | 40 | ||
4 | 707 Фирсов Борис | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 | ||
5 | 101 Огородников Игорь | 4 | 18 | 7 | 14 | 32 | ||
6 | 94 Неводник Федор | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 | ||
7 | 722 Горячевский Даниил | 7 | 14 | 8 | 13 | 27 | ||
8 | 10 Щеглов Никита | 8 | 13 | 9 | 12 | 25 | ||
9 | 737 Блохин Павел | 9 | 12 | 10 | 11 | 23 | ||
10 | 728 Богданов Сергей | 0 | 0 | 2 | 22 | 22 |
Класс MX Open
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 935 Зорин Алексей | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | ||
2 | 911 Ходырев Виктор | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | ||
3 | 341 Лобанов Петр | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | ||
4 | 921 Филипов Евгений | 5 | 16 | 4 | 18 | 34 | ||
5 | 151 Терентьев Виктор | 7 | 14 | 5 | 16 | 30 | ||
6 | 28 Уткин Дмитрий | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 | ||
7 | 99 Леонтьева Любовь | 4 | 18 | 0 | 0 | 18 |
Класс Любители «A»
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 79 Лапушкин Александр | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | ||
2 | 3 Поздеев Александр | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | ||
3 | 41 Иванов Роман | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | ||
4 | 11 Волков Яков | 4 | 18 | 5 | 16 | 34 | ||
5 | 567 Марчук Алексей | 6 | 15 | 4 | 18 | 33 | ||
6 | 100 Поляков Максим | 5 | 16 | 8 | 13 | 29 | ||
7 | 30 Клюшкин Сергей | 7 | 14 | 7 | 14 | 28 | ||
8 | 6 Кудрявцев Александр | 9 | 12 | 6 | 15 | 27 | ||
9 | 47 Григорьев Александр | 11 | 10 | 9 | 12 | 22 | ||
10 | 889 Велеулов Сергей | 10 | 11 | 10 | 11 | 22 | ||
11 | 250 Букаев Александр | 8 | 13 | 12 | 9 | 22 | ||
12 | 233 Петухов Антон | 13 | 8 | 11 | 10 | 18 | ||
13 | 848 Костров Сергей | 12 | 9 | 13 | 8 | 17 | ||
14 | 89 Куранов Виталий | 14 | 7 | 0 | 0 | 7 |
Класс Любители «B»
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 66 Самойлов Алексей | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | ||
2 | 25 Булеков Андрей | 3 | 20 | 2 | 22 | 42 | ||
3 | 768 Цветков Алексей | 2 | 22 | 3 | 20 | 42 | ||
4 | 206 Алексеев Алексей | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 | ||
5 | 327 Заводянский Алексей | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 | ||
6 | 43 Мартиросян Геворг | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 | ||
7 | 91 Демешко Борис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Класс Любители «C»
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 141 Егоров Александр | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | ||
2 | 45 Смирнов Александр | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | ||
3 | 44 Лещинский Евгений | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 | ||
4 | 386 Королев Александр | 3 | 20 | 6 | 15 | 35 | ||
5 | 202 Шляхтин Сергей | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 | ||
6 | 9 Шведов Роман | 6 | 15 | 7 | 14 | 29 | ||
7 | 26 Афанасьев Леонид | 7 | 14 | 8 | 13 | 27 | ||
8 | 201 Тамбовцев Сергей | 0 | 0 | 3 | 20 | 20 |
Класс Ветераны
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 30 Самарский Михаил | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | ||
2 | 969 Солодков Юрий | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | ||
3 | 951 Андреев Александр | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | ||
4 | 18 Черных Юрий | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 | ||
5 | 17 Васильев Виктор | 6 | 15 | 5 | 16 | 31 | ||
6 | 44 Мамистов Виктор | 5 | 16 | 6 | 15 | 31 |
Класс Open-2
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 130 Гудков Михаил | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | ||
2 | 159 Ващилин Владимир | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | ||
3 | 147 Грищук Андрей | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | ||
4 | 703 Чеботаев Андрей | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 |