27 - 28 сентября 2025
Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга по МОТОКРОССУ, IV-этап
Результаты гонки
Класс 50 см3
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | ||||||
| 1 | 16 Калашников Николай | г. Санкт–Петербург | б/р | 2 | 22 | 1 | 25 | 47 | 70.5 |
| 2 | 911 Вилисов Данислав | г.Санкт–Петербург | б/р | 1 | 25 | 2 | 22 | 47 | 70.5 |
| 3 | 18 Харитонов Иван | г.Псков | б/р | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | 60 |
| 4 | 669 Анцверс Рудолфс | г.Псков | б/р | 5 | 16 | 4 | 18 | 34 | 51 |
| 5 | 979 Кощеев Борис(млд) | г. Санкт–Петербург | б/р | 4 | 18 | 5 | 16 | 34 | 51 |
Класс 65 см3 "Ю" 10-12
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | ||||||
| 1 | 203 Чулочников Алексей | г. Санкт–Петербург | 2 | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 75 |
| 2 | 212 Михайлов Матвей | г. Санкт–Петербург | 1ю | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | 66 |
| 3 | 767 Жекулин Виктор | г. Санкт–Петербург | б/р | 3 | 20 | 4 | 18 | 38 | 57 |
| 4 | 47 Рябухин Матвей | г. Санкт–Петербург | 3 | 6 | 15 | 3 | 20 | 35 | 52.5 |
| 5 | 44 Ткачук Роман | г. Санкт–Петербург | б/р | 4 | 18 | 6 | 15 | 33 | 49.5 |
| 6 | 531 Завороткин Валерий | г. Санкт–Петербург | б/р | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 | 48 |
| 7 | 119 Волощенко Тимофей | г. Санкт–Петербург | б/р | 7 | 14 | 7 | 14 | 28 | 42 |
| 8 | 43 Владимирова Валерия | г. Санкт–Петербург | б/р | 8 | 13 | н/с | 0 | 13 | 19.5 |
Класс 85 см3
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | ||||||
| 1 | 56 Трофимов Макар | г. Санкт–Петербург | 2 | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 75 |
| 2 | 511 Нефедов Сергей | г. Санкт–Петербург | б/р | 3 | 20 | 2 | 22 | 42 | 63 |
| 3 | 775 Заварин Артём | г. Санкт–Петербург | 1 | 2 | 22 | 3 | 20 | 42 | 63 |
| 4 | 937 Куксов Никита | г. Санкт–Петербург | 2 | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 | 54 |
| 5 | 797 Жекулин Владимир | г. Санкт–Петербург | б/р | 6 | 15 | 5 | 16 | 31 | 46.5 |
| 6 | 17 Дорогин Стефан | г. Санкт–Петербург | 1ю | 5 | 16 | 6 | 15 | 31 | 46.5 |
| 7 | 22 Карцев Лев | г. Санкт–Петербург | б/р | 7 | 14 | 7 | 14 | 28 | 42 |
| 8 | 212 Колкоев Федор | г. Санкт–Петербург | б/р | 8 | 13 | 8 | 13 | 26 | 39 |
| 9 | 11 Якимчук Михаил | г. Санкт–Петербург | 3 | 9 | 12 | 9 | 12 | 24 | 36 |
| 10 | 202 Морозов Егор | г. Санкт–Петербург | б/р | 10 | 11 | 10 | 11 | 22 | 33 |
| 11 | 711 Сорокина Вера | г. Санкт–Петербург | б/р | 11 | 10 | 11 | 10 | 20 | 30 |
Класс MX Open
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | ||||||
| 1 | 100 Уткин Дмитрий | г.Санкт–Петербург | кмс | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 75 |
| 2 | 151 Терентьев Виктор | г.Санкт–Петербург | кмс | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | 66 |
Класс Любители «A»
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | ||||||
| 1 | 532 Карпов Андрей | г. Санкт–Петербург | б/р | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 75 |
| 2 | 96 Иванов Олег | г.Валдай, Новгород.обл. | б/р | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | 66 |
| 3 | 81 Суханов Дмитрий | г.Санкт–Петербург | б/р | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | 60 |
| 4 | 356 Крылов Вячеслав | г.Псков | б/р | 6 | 15 | 4 | 18 | 33 | 49.5 |
| 5 | 710 Осипов Василий | г.Псков | б/р | 4 | 18 | 5 | 16 | 34 | 51 |
| 6 | 942 Рыляев Михаил | г.Санкт–Петербург | б/р | 5 | 16 | 6 | 15 | 31 | 46.5 |
| 7 | 160 Алексеев Алексей | г.Псков | б/р | 7 | 14 | 7 | 14 | 28 | 42 |
| 8 | 147 Жигунов Владимир | г.Санкт–Петербург | б/р | 8 | 13 | 8 | 13 | 26 | 39 |
| 9 | 36 Клюшкин Сергей | г. Санкт–Петербург | б/р | 9 | 12 | 9 | 12 | 24 | 36 |
| 10 | 593 Карпов Вячеслав | г. Санкт–Петербург | б/р | 10 | 11 | н/с | 0 | 11 | 16.5 |
| 11 | 513 Волощенко Александр | г.Санкт–Петербург | б/р | 11 | 10 | н/с | 0 | 10 | 15 |
Класс Любители «B»
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | ||||||
| 1 | 739 Кузнецов Игорь | г.В.Новгород | б/р | 2 | 22 | 1 | 25 | 47 | 70.5 |
| 2 | 205 Березин Иван | г.Петергоф | б/р | 1 | 25 | 2 | 22 | 47 | 70.5 |
| 3 | 521 Касич Владислав | г.Санкт–Петербург | б/р | 3 | 20 | 4 | 18 | 38 | 57 |
| 4 | 211 Нагаев Дмитрий | г.Всеволожск, Ленинградская обл. | б/р | 5 | 16 | 3 | 20 | 36 | 54 |
| 5 | 333 Мозговой Анатолий | г.Санкт–Петербург | б/р | 4 | 18 | 6 | 15 | 33 | 49.5 |
| 6 | 13 Иванов Даниил | г.Сланцы, Ленинградская обл. | б/р | 6 | 15 | 7 | 14 | 29 | 43.5 |
| 7 | 848 Кудрявцев Максим | г.Санкт–Петербург | б/р | 7 | 14 | 8 | 13 | 27 | 40.5 |
| 8 | 65 Иванов Алексей | г.Сланцы, Ленинградская обл. | б/р | 11 | 10 | 5 | 16 | 26 | 39 |
| 9 | 11 Луфаренко Максим | г.Псков | б/р | 8 | 13 | 10 | 11 | 24 | 36 |
| 10 | 22 Перистых Дмитрий | г.Санкт–Петербург | б/р | 9 | 12 | 9 | 12 | 24 | 36 |
| 11 | 42 Докичев Евгений | г.Санкт–Петербург | б/р | 10 | 11 | 11 | 10 | 21 | 31.5 |
| 12 | 686 Никитин Владимир | г.Санкт–Петербург | б/р | 12 | 9 | 12 | 9 | 18 | 27 |
Класс 250 см3
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | ||||||
| 1 | 758 Ульянов Максим | г.Санкт–Петербург | кмс | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 75 |
| 2 | 768 Каранин Олег | г.Санкт–Петербург | кмс | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | 66 |
Класс Ветераны «B»
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | ||||||
| 1 | 72 Цхай Алексей | г.Боровичи | б/р | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 75 |
| 2 | 969 Солодков Юрий | г.Санкт–Петербург | б/р | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | 66 |
| 3 | 32 Ивонинский Владимир | г. Санкт–Петербург | 1 | 4 | 18 | 3 | 20 | 38 | 57 |
| 4 | 951 Андреев Александр | г.Санкт–Петербург | кмс | 5 | 16 | 4 | 18 | 34 | 51 |
| 5 | 1 Мелихов Юрий | г. Санкт–Петербург | мс | 3 | 20 | 9 | 12 | 32 | 48 |
| 6 | 79 Козлов Валентин | г. Санкт–Петербург | rvc | 7 | 14 | 5 | 16 | 30 | 45 |
| 7 | 24 Белоруков Дмитрий | г.Санкт–Петербург | б/р | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 | 45 |
| 8 | 55 Широков Александр | г.Старая Русса Новгород.обл. | б/р | 9 | 12 | 7 | 14 | 26 | 39 |
| 9 | 36 Клюшкин Сергей | г. Санкт–Петербург | б/р | 8 | 13 | 8 | 13 | 26 | 39 |
Класс 125 см3 "Юноши"
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | ||||||
| 1 | 331 Севостьянов Артём | г. Санкт–Петербург | кмс | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 75 |
| 2 | 616 Клюшкин Иван | г. Санкт–Петербург | I | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | 66 |
| 3 | 2 Белобоков Семён | г. Санкт–Петербург | 1 ю | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | 60 |
| 4 | 7 Синицын Максим | г. Санкт–Петербург | 2 | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 | 54 |
| 5 | 199 Коломиец Михаил | г. Санкт–Петербург | 2 | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 | 48 |
| 6 | 99 Посикан Алексей | г. Санкт–Петербург | 2 | 7 | 14 | 6 | 15 | 29 | 43.5 |
| 7 | 11 Леонтьева Екатерина | г. Санкт–Петербург | б/р | 6 | 15 | 7 | 14 | 29 | 43.5 |
| 8 | 45 Карпов Александр | г. Санкт–Петербург | б/р | 9 | 12 | 8 | 13 | 25 | 37.5 |
| 9 | 110 Соколов Артемий | г. Санкт–Петербург | 3ю | 8 | 13 | н/с | 0 | 13 | 19.5 |
Класс 125 см3 "Мужчины"
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | ||||||
| 1 | 772 Антонов Глеб | г.Санкт–Петербург | кмс | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 75 |
| 2 | 708 Дудко Николай | г.Санкт–Петербург | кмс | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | 66 |
| 3 | 812 Власов Филипп | г.Санкт–Петербург | кмс | 4 | 18 | 3 | 20 | 38 | 57 |
| 4 | 253 Устриков Дмитрий | г.Санкт–Петербург | 2 | 3 | 20 | 4 | 18 | 38 | 57 |
| 5 | 745 Сергеев Михаил | г.Санкт–Петербург | б/р | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 | 48 |
Класс Ветераны «A»
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | ||||||
| 1 | 689 Богданов Роман | г.Санкт–Петербург | 1 | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 75 |
| 2 | 97 Кощеев Борис | г.Санкт–Петербург | б/р | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | 66 |
| 3 | 16 Богданов Андрей | г.Санкт–Петербург | б/р | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | 60 |
| 4 | 703 Чеботаев Андрей | п.Северик, Псковская обл. | б/р | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 | 54 |
| 5 | 739 Кузнецов Игорь | г.В.Новгород | б/р | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 | 48 |
| 6 | 242 Голубицкая Ирина | г.Санкт–Петербург | б/р | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 | 45 |
Класс Ветераны «С»
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | ||||||
| 1 | 7 Овчаренко Сергей | г.Санкт–Петербург | мс | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 75 |
| 2 | 18 Черных Юрий | г.Санкт–Петербург | 1 | 3 | 20 | 2 | 22 | 42 | 63 |
| 3 | 45 Семенов Игорь | г.Великий Новгород | б/р | 2 | 22 | 3 | 20 | 42 | 63 |
| 4 | 100 Синицын Леонид | г.Гатчина, Лен.обл. | б/р | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 | 54 |
Класс 65 см3 "М" 8-10
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | ||||||
| 1 | 178 Филимонов Артем | г. Санкт–Петербург | 1ю | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 75 |
| 2 | 834 Борисов Марк | г. Выборг, Ленинградская обл. | б/р | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | 66 |
| 3 | 24 Гордиенко Артём | г. Санкт–Петербург | б/р | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | 60 |
| 4 | 521 Куропаткин Макар | г. Санкт–Петербург | б/р | 6 | 15 | 4 | 18 | 33 | 49.5 |
| 5 | 55 Смирнов Константин | г. Санкт–Петербург | б/р | 4 | 18 | 7 | 14 | 32 | 48 |
| 6 | 302 Гирман Демид | г. Санкт–Петербург | б/р | 7 | 14 | 5 | 16 | 30 | 45 |
| 7 | 11 Иванов Николай | г.В.Новгород | б/р | 5 | 16 | 9 | 12 | 28 | 42 |
| 8 | 999 Коломиец Игорь | г. Санкт–Петербург | 1ю | 9 | 12 | 6 | 15 | 27 | 40.5 |
| 9 | 727 Гаврицкая Кира | г. Санкт–Петербург | б/р | 8 | 13 | 8 | 13 | 26 | 39 |