26 июля 2025
Традиционный мотокросс на приз комбината.
Результаты гонки
Класс 50 см3
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | ||||||
| 1 | 29 Кузьминский Всеволод | г.Тверь | б/р | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 55 |
| 2 | 669 Анцверс Рудолфс | г.Псков | б/р | 2 | 22 | 3 | 20 | 42 | 46.2 |
| 3 | 16 Калашников Николай | г. Санкт–Петербург | б/р | 4 | 18 | 2 | 22 | 40 | 44 |
| 4 | 18 Харитонов Иван | г.Псков | б/р | 3 | 20 | 4 | 18 | 38 | 41.8 |
| 5 | 979 Кощеев Борис(млд) | г. Санкт–Петербург | б/р | 6 | 15 | 5 | 16 | 31 | 34.1 |
| 6 | 13 Середов Марк | г.Тверь | б/р | 5 | 16 | 6 | 15 | 31 | 34.1 |
| 7 | 40 Шарафеев Савелий | г.Кировск, Мурманская обл. | б/р | 7 | 14 | 7 | 14 | 28 | 30.8 |
| 8 | 525 Алексеева Мила | г. Санкт–Петербург | б/р | 8 | 13 | 8 | 13 | 26 | 28.6 |
Класс 65 см3 "Ю" 10-12
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | ||||||
| 1 | 203 Чулочников Алексей | г. Санкт–Петербург | 1 | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 55 |
| 2 | 212 Михайлов Матвей | г.Боровичи, Новгород.обл. | 1ю | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | 48.4 |
| 3 | 47 Рябухин Матвей | г.Выборг | 3 | 5 | 16 | 3 | 20 | 36 | 39.6 |
| 4 | 288 Гусев Артём | п.Крестцы, Новгородская обл. | 1ю | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 | 39.6 |
| 5 | 767 Жекулин Виктор | г. Санкт–Петербург | б/р | 3 | 20 | 7 | 14 | 34 | 37.4 |
| 6 | 119 Волощенко Тимофей | г. Санкт–Петербург | б/р | 7 | 14 | 5 | 16 | 30 | 33 |
| 7 | 211 Панкратьев Кирилл | г.Боровичи, Новгород.обл. | б/р | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 | 33 |
Класс 85 см3
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | ||||||
| 1 | 775 Заварин Артём | г. Санкт–Петербург | 1 | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 55 |
| 2 | 937 Куксов Никита | г. Санкт–Петербург | 2 | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | 48.4 |
| 3 | 511 Нефедов Сергей | г. Санкт–Петербург | б/р | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | 44 |
| 4 | 746 Вельдин Ярослав | г. Санкт–Петербург | б/р | 5 | 16 | 4 | 18 | 34 | 37.4 |
| 5 | 17 Дорогин Стефан | г. Санкт–Петербург | 1 | 4 | 18 | 6 | 15 | 33 | 36.3 |
| 6 | 127 Болотов Савва | г.Серпухов, Московская обл. | б/р | 6 | 15 | 5 | 16 | 31 | 34.1 |
| 7 | 714 Тюшин Кирилл | п.Крестцы, Новгородская обл. | б/р | 8 | 13 | 7 | 14 | 27 | 29.7 |
| 8 | 5 Алексеев Алексей | г.Псков | б/р | 7 | 14 | 9 | 12 | 26 | 28.6 |
| 9 | 212 Колкоев Федор | г.Петрозаводск, Респ.Карелия | б/р | 9 | 12 | 8 | 13 | 25 | 27.5 |
| 10 | 11 Губарик Степан | г.Тверь | б/р | 11 | 10 | 10 | 11 | 21 | 23.1 |
| 11 | 757 Никитин Константин | г.Тверь | б/р | 10 | 11 | 11 | 10 | 21 | 23.1 |
| 12 | 43 Калинин Ярослав | г.Кировск, Мурманская обл. | б/р | 12 | 9 | 12 | 9 | 18 | 19.8 |
| 13 | 202 Морозов Егор | г. Санкт–Петербург | б/р | 13 | 8 | 13 | 8 | 16 | 17.6 |
| 14 | 111 Вакарин Михаил | г. Санкт–Петербург | б/р | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 15.4 |
| 15 | 797 Жекулин Владимир | г. Санкт–Петербург | б/р | 15 | 6 | 15 | 6 | 12 | 13.2 |
Класс MX Open
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | ||||||
| 1 | 356 Иванов Илья | г.Псков | кмс | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 55 |
| 2 | 147 Грищук Андрей | г.Выборг | кмс | 3 | 20 | 2 | 22 | 42 | 46.2 |
| 3 | 16 Федоров Сергей | г.Псков | б/р | 4 | 18 | 3 | 20 | 38 | 41.8 |
| 4 | 333 Орешкин Елисей | г.Боровичи, Новгородская обл. | б/р | 2 | 22 | 7 | 14 | 36 | 39.6 |
| 5 | 148 Филипов Евгений | г.Выборг | б/р | 5 | 16 | 4 | 18 | 34 | 37.4 |
| 6 | 7 Богданов Андрей | г.Санкт–Петербург | б/р | 6 | 15 | 5 | 16 | 31 | 34.1 |
| 7 | 39 Чебан Максим | г. Санкт–Петербург | б/р | 7 | 14 | 6 | 15 | 29 | 31.9 |
Класс Любители «A»
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | ||||||
| 1 | 745 Сергеев Михаил | г.Санкт–Петербург | б/р | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 55 |
| 2 | 513 Волощенко Александр | г.Санкт–Петербург | б/р | 2 | 22 | 3 | 20 | 42 | 46.2 |
| 3 | 96 Иванов Олег | г.Валдай, Новгородская Обл. | б/р | 5 | 16 | 2 | 22 | 38 | 41.8 |
| 4 | 47 Григорьев Александр | г.Сосновый Бор | б/р | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 | 39.6 |
| 5 | 81 Суханов Дмитрий | г.Санкт–Петербург | б/р | 3 | 20 | 9 | 12 | 32 | 35.2 |
| 6 | 160 Алексеев Алексей | г.Псков | б/р | 6 | 15 | 5 | 16 | 31 | 34.1 |
| 7 | 57 Монахов Александр | г.Санкт–Петербург | б/р | 9 | 12 | 6 | 15 | 27 | 29.7 |
| 8 | 36 Клюшкин Сергей | г. Санкт–Петербург | б/р | 7 | 14 | 8 | 13 | 27 | 29.7 |
| 9 | 532 Карпов Андрей | г. Санкт–Петербург | б/р | 11 | 10 | 7 | 14 | 24 | 26.4 |
| 10 | 593 Карпов Вячеслав | г. Санкт–Петербург | б/р | 8 | 13 | 11 | 10 | 23 | 25.3 |
| 11 | 100 Поляков Максим | г.Выборг | б/р | 10 | 11 | 10 | 11 | 22 | 24.2 |
| 12 | 147 Жигунов Владимир | г.Санкт–Петербург | б/р | 13 | 8 | 12 | 9 | 17 | 18.7 |
| 13 | 256 Гавран Дмитрий | г.Тверь | б/р | 12 | 9 | н/с | 0 | 9 | 9.9 |
| 14 | 689 Суворов Алексей | г.Санкт–Петербург | б/р | 14 | 7 | н/с | 0 | 7 | 7.7 |
Класс Любители «B»
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | ||||||
| 1 | 800 Бирюков Алексей | г.Москва | б/р | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 55 |
| 2 | 113 Купцов Иван | г.Москва | б/р | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | 44 |
| 3 | 22 Зверев Дмитрий | г.Москва | б/р | 5 | 16 | 2 | 22 | 38 | 41.8 |
| 4 | 5 Еремин Степан | г.Тверь | б/р | 2 | 22 | 6 | 15 | 37 | 40.7 |
| 5 | 69 Никольский Денис | г.Москва | б/р | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 | 39.6 |
| 6 | 555 Кошкарев Игорь | г.Тверь | б/р | 7 | 14 | 5 | 16 | 30 | 33 |
| 7 | 127 Кобзев Павел | г.Севастополь | б/р | 6 | 15 | 8 | 13 | 28 | 30.8 |
| 8 | 24 Корнилов Олег | г.Санкт–Петербург | б/р | 8 | 13 | 10 | 11 | 24 | 26.4 |
| 9 | 87 Грицко Кирилл | г.Санкт–Петербург | б/р | 13 | 8 | 7 | 14 | 22 | 24.2 |
| 10 | 46 Стачев Иван | г.Череповец, Вологодская обл. | б/р | 12 | 9 | 9 | 12 | 21 | 23.1 |
| 11 | 447 Симин Дмитрий | г.Кириши, Ленинградская обл. | б/р | 9 | 12 | 12 | 9 | 21 | 23.1 |
| 12 | 356 Крылов Вячеслав | г.Псков | б/р | 10 | 11 | 11 | 10 | 21 | 23.1 |
| 13 | 132 Зевакин Николай | г. Санкт–Петербург | б/р | 15 | 6 | 13 | 8 | 14 | 15.4 |
| 14 | 333 Мозговой Анатолий | г.Санкт–Петербург | б/р | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 15.4 |
| 15 | 239 Дядичкин Павел | г. Санкт–Петербург | б/р | 16 | 5 | 15 | 6 | 11 | 12.1 |
| 16 | 889 Велеулов Сергей | г.Санкт–Петербург | б/р | 11 | 10 | н/с | 0 | 10 | 11 |
| 17 | 791 Платонов Александр | г.Санкт–Петербург | б/р | 17 | 4 | н/с | 0 | 4 | 4.4 |
Класс Любители «C»
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | ||||||
| 1 | 40 Варнашов Илья | г.Кировск, Мурманская обл. | б/р | 2 | 22 | 1 | 25 | 47 | 51.7 |
| 2 | 14 Вершинин Максим | г.Псков | б/р | 3 | 20 | 2 | 22 | 42 | 46.2 |
| 3 | 2 Дубинин Максим | г.Вельск, Архангельская обл. | б/р | 1 | 25 | 10 | 11 | 36 | 39.6 |
| 4 | 20 Морозов Андрей | г.Псков | б/р | 5 | 16 | 3 | 20 | 36 | 39.6 |
| 5 | 152 Павлов Александр | г.Тверь | б/р | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 | 39.6 |
| 6 | 555 Садон Сергей | г.Санкт–Петербург | б/р | 8 | 13 | 5 | 16 | 29 | 31.9 |
| 7 | 753 Герасимов Сергей | п.Крестцы, Новгородская обл. | б/р | 7 | 14 | 6 | 15 | 29 | 31.9 |
| 8 | 13 Вакарин Алексей | г.Санкт–Петербург | б/р | 6 | 15 | 7 | 14 | 29 | 31.9 |
| 9 | 109 Шумаков Филипп | г.Санкт–Петербург | б/р | 10 | 11 | 8 | 13 | 24 | 26.4 |
| 10 | 21 Иванов Алексей | г.Боровичи, Новгородская обл. | б/р | 9 | 12 | 9 | 12 | 24 | 26.4 |
Класс Женщины
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | ||||||
| 1 | 78 Грицко Кристина | г. Санкт–Петербург | б/р | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 55 |
| 2 | 77 Ляликова Анна | г. Санкт–Петербург | б/р | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | 48.4 |
| 3 | 117 Каткова Наталья | г.Тверь | б/р | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | 44 |
| 4 | 323 Колечко Александра | г. Санкт–Петербург | б/р | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 | 39.6 |
| 5 | 23 Харитонова Лилия | г. Кировск, Ленинградская обл. | б/р | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 | 35.2 |
| 6 | 711 Сорокина Вера | г.Санкт–Петербург | б/р | 7 | 14 | 6 | 15 | 29 | 31.9 |
| 7 | 8 Шкипарева Лилиана | г.Череповец, Вологодская Обл. | б/р | 6 | 15 | 7 | 14 | 29 | 31.9 |
| 8 | 535 Абрамова Анастасия | г.Сокол, Вологодская обл. | б/р | 8 | 13 | н/с | 0 | 13 | 14.3 |
| 9 | 11 Леонтьева Екатерина | г. Санкт–Петербург | б/р | 9 | 12 | н/с | 0 | 12 | 13.2 |
Класс Ветераны «B»
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | ||||||
| 1 | 27 Семенков Дмитрий | г.Серпухов, Московская обл. | мс | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 55 |
| 2 | 330 Лезинов Андрей | г.Вологда | б/р | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | 48.4 |
| 3 | 951 Андреев Александр | г.Санкт–Петербург | кмс | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | 44 |
| 4 | 144 Губин Сергей | г.Боровичи, Новгородская обл. | б/р | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 | 39.6 |
| 5 | 593 Устинович Николай | г.Санкт–Петербург | б/р | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 | 35.2 |
| 6 | 153 Решеткин Владимир | г.Череповец, Вологодская обл. | б/р | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 | 33 |
Класс 125 см3 "Мужчины"
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | ||||||
| 1 | 772 Антонов Глеб | г.Боровичи | кмс | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 55 |
| 2 | 3 Шайкин Антон | г.Вологда | б/р | 3 | 20 | 2 | 22 | 42 | 46.2 |
| 3 | 758 Ульянов Максим | г.Санкт–Петербург | кмс | 2 | 22 | 3 | 20 | 42 | 46.2 |
| 4 | 253 Устриков Дмитрий | г.Санкт–Петербург | 1 | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 | 39.6 |
| 5 | 759 Максимюк Василий | г. Санкт–Петербург | б/р | 6 | 15 | 5 | 16 | 31 | 34.1 |
| 6 | 1 Рыжков Кирилл | г.Вологда | б/р | 5 | 16 | 6 | 15 | 31 | 34.1 |
| 7 | 58 Кузнецов Савелий | г.Великий Новгород | б/р | 7 | 14 | 7 | 14 | 28 | 30.8 |
Класс Ветераны «A»
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | ||||||
| 1 | 72 Цхай Алексей | г.Боровичи, Новгородская обл. | б/р | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 55 |
| 2 | 77 Богданов Роман | г.Санкт–Петербург | 1 | 3 | 20 | 2 | 22 | 42 | 46.2 |
| 3 | 97 Кощеев Борис | г.Санкт–Петербург | б/р | 2 | 22 | 3 | 20 | 42 | 46.2 |
| 4 | 83 Немчинов Владимир | г.Вологда | б/р | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 | 39.6 |
| 5 | 739 Кузнецов Игорь | г.В.Новгород | б/р | 6 | 15 | 5 | 16 | 31 | 34.1 |
| 6 | 703 Чеботаев Андрей | п.Северик, Псковская обл. | б/р | 5 | 16 | 6 | 15 | 31 | 34.1 |
| 7 | 5 Кондрацкий Анатолий | г.Сокол, Вологодская обл. | б/р | 7 | 14 | 7 | 14 | 28 | 30.8 |
Класс Ветераны «С»
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | ||||||
| 1 | 306 Горбунов Александр | г.Конаково, Тверская обл. | 1 | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 55 |
| 2 | 18 Черных Юрий | г.Санкт–Петербург | 1 | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | 48.4 |
| 3 | 55 Сурков Валерий | г.Тверь | б/р | 4 | 18 | 3 | 20 | 38 | 41.8 |
| 4 | 517 Пелецкий Владимир | г.Череповец, Вологодская обл. | б/р | 3 | 20 | 4 | 18 | 38 | 41.8 |
| 5 | 334 Зевакин Николай | г.Череповец, Вологодская обл. | б/р | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 | 35.2 |
| 6 | 81 Гурьев Юрий | г.Санкт–Петербург | кмс | 6 | 15 | н/с | 0 | 15 | 16.5 |
Класс 65 см3 "М" 8-10
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | ||||||
| 1 | 178 Филимонов Артем | г. Санкт–Петербург | 1ю | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 55 |
| 2 | 11 Иванов Николай | г.Великий Новгород | б/р | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | 48.4 |
| 3 | 999 Коломиец Игорь | г. Санкт–Петербург | 1ю | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | 44 |
| 4 | 24 Гордиенко Артём | г. Санкт–Петербург | б/р | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 | 39.6 |
| 5 | 302 Гирман Демид | г. Санкт–Петербург | б/р | 7 | 14 | 5 | 16 | 30 | 33 |
| 6 | 44 Ткачук Роман | г.Кировск, Мурманская обл. | б/р | 5 | 16 | 7 | 14 | 30 | 33 |
| 7 | 55 Смирнов Константин | г. Санкт–Петербург | б/р | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 | 33 |