Семенюк Михаил Викторович
13
Общая информация |
|
Город: | Санкт-Петербург |
Клуб: | ВРСТК "Выборжец" |
Класс: | Любители «B» |
День рождения: | 5 сентября 1981 |
На сайте с: | 15 апреля 2010 |
В мотокроссе с: | 2008 г. |
Общая статистика |
|
Среднее количество очков за гонку: | 24 |
Всего набрано очков:узнать подробнее | 434
|
Всего Проехано трасс:узнать подробнее | 11 |
Статистика с 1 ноября 2010
Рейтинг MX4U | |
Рейтинг 2018 Любители B | 81-й 2 |
Годовой рейтинг 2013 Любители А | 61-й |
Годовой рейтинг 2012 Любители А | 55-й |
Годовой рейтинг 2012 Любители В | 19-й |
Годовой рейтинг 2011 Любители В | 47-й |
ещесвернуть |
Призовые места | 4 |
Первое место | 0 |
Второе место | 2 |
Третье место | 2 |
4-е место | 1 |
5-е место | 2 |
7-е место | 2 |
8-е место | 1 |
11-е место | 1 |
12-е место | 1 |
13-е место | 1 |
15-е место | 2 |
16-е место | 1 |
17-е место | 1 |
19-е место | 1 |
все местасвернуть |
Проехано гонок | 18 |
Любители «B» | 13 |
Любители «A» | 5 |
Чемпионаты
Чемпионат | Год | Место | |
---|---|---|---|
Открытый чемпионат Санкт-Петербурга и Ленинградской области по мотокроссу. | 2013 | 7 | |
Кубок "Луга-2012" | 2012 | 17 | |
Открытый чемпионат Санкт-Петербурга и Ленинградской обл по мотокроссу 2012г | 2012 | 16 | |
Чемпионат Карелии 2011г | 2011 | 16 | |
Открытый чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга по суперкроссу 2009г. | 2009 | 14 | |
Кубок MX4U 2009 | 2009 | 7 | |
ещесвернуть |
Регулярные трассы
-
Не участвовал
-
Не участвовал
-
Не участвовал
-
Не участвовал
-
Не участвовал
-
Не участвовал
-
Не участвовал
-
Не участвовал
-
Не участвовал
-
Не участвовал
-
Не участвовал
-
Не участвовал
-
Не участвовал
-
Не участвовал
-
Не участвовал
-
Не участвовал
-
Не участвовал
-
Не участвовал
-
Не участвовал
-
Не участвовал
-
Не участвовал
-
Не участвовал
-
Не участвовал
-
Не участвовал
-
Не участвовал
-
Не участвовал
-
Не участвовал
-
Не участвовал
Результаты гонок 2018 года
Классы
- Любители «B»
Трасса | Класс | Дата | Место | Участники | |
---|---|---|---|---|---|
п.Стеклянный | Любители «B» | 13 - 14.10.2018 | 16 | из | 27 |