Результаты гонки На приз администрации района

www.mx4u.ru

Класс 50 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 12 Красницкий Илья Технопарк г. Пушкин б/р 2 22 1 25 47
2 71 Щерба-млд Андрей г.Санкт-Петербург б/р 1 25 2 22 47
3 7 Раусов Артемий Технопарк г. Пушкин б/р 3 20 3 20 40
4 58 Ульянов Максим ВРСТК " Выборжец" г.С-Пб б/р 4 18 4 18 36
5 33 Аксенов Никита "Тосно-Экстрим" г.Тосно б/р 5 16 5 16 32
6 60 Жилкин Ярослав МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб б/р 6 15 6 15 30
7 11 Орлов Максим Технопарк г. Пушкин б/р 7 14 7 14 28
8 55 Уланов Сергей п.Старополье, Лен.обл. б/р 8 13 8 13 26

Класс 65 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 232 Зорин Алексей МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб 1 1 25 1 25 50
2 613 Кучеров Никита г.Челябинск б/р 2 22 2 22 44
3 100 Мангушев Павел "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб б/р 4 18 3 20 38
4 33 Аксенов Антон "Тосно-Экстрим" г.Тосно б/р 3 20 4 18 38
5 211 Воронков Вениамин КРОО "СЭМ", г.Сортавала б/р 5 16 5 16 32
6 15 Шигорин Иван г.Санкт-Петербург б/р 6 15 6 15 30
7 300 Лукин Дмитрий г.Псков б/р 7 14 7 14 28
8 94 Неводник Федор ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб 3 9 12 8 13 25
9 75 Сковородин Ярослав Технопарк г. Пушкин б/р 8 13 10 11 24
10 40 Заваркин Егор ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб б/р 10 11 9 12 23
11 517 Поляков Алексей г.Санкт-Петербург б/р 11 10 11 10 20
12 531 Куклин Богдан г.Санкт-Петербург б/р 13 8 12 9 17
13 791 Дядичкин Антон Технопарк г. Пушкин б/р 12 9 15 6 15
14 48 Кику Иван МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб б/р 15 6 13 8 14
15 790 Дядичкин Григорий Технопарк г. Пушкин б/р 14 7 16 5 12
16 5 Боровский Марк МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб б/р 17 4 14 7 11
17 79 Кощеев Владимир "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб б/р 16 5 17 4 9
18 787 Жилкин Данил МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб 5 сх. 0 сх. 0 0

Класс 85 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 747 Строков Давид МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб 1 1 25 2 22 47
2 760 Каранин Олег Технопарк г.Пушкин 1 3 20 1 25 45
3 122 Кобзев Демид ГДТЮ С-Пб 1 2 22 4 18 40
4 66 Юдин Никита "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб 3 4 18 3 20 38
5 67 Караваев Евгений РОСТО (ДОСААФ) г.Псков 2 6 15 6 15 30
6 700 Кондратюк Виктор ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб 3 5 16 7 14 30
7 85 Боровков Александр СТК "Тосно-Экстрим" г.Тосно б/р 7 14 8 13 27
8 58 Николаева Елизавета СТК "Тосно-Экстрим" г.Тосно б/р 9 12 9 12 24
9 10 Паникаровский Павел КРОО "СЭМ", г.Сортавала б/р 8 13 10 11 24
10 304 Квасков Егор п.Старополье, Лен.обл. б/р 10 11 11 10 21
11 77 Пригожин Павел г.Санкт-Петербург б/р сх. 0 5 16 16
12 257 Пьянусов Артем МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб б/р сх. 0 сх. 0 0

Класс 125 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 211 Иванов Илья Игоревич ДОСААФ г.Псков 1 2 22 1 25 47
2 774 Пехтерев Артем "Парнасмото" г. С-Пб кмс 1 25 2 22 47
3 973 Антипов Александр "Парнасмото" г. С-Пб 2 3 20 3 20 40
4 341 Лобанов Петр "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб б/р 4 18 4 18 36
5 152 Петров Илья г.Порхов, Псковская обл. 1 5 16 5 16 32
6 811 Гурьянов Виталий МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб кмс 7 14 6 15 29
7 202 Орловский Александр ГДТЮ С-Пб 3 6 15 7 14 29
8 123 Паникаровский Антон КРОО "СЭМ", г.Сортавала б/р 8 13 8 13 26
9 301 Лебедев Олег СТ "Кросс" п.Старополье, Лен.обл. 9 12 9 12 24
10 60 Савельев Александр СТ "Кросс" п.Старополье, Лен.обл. 11 10 10 11 21
11 981 Щукин Владимир г.Санкт-Петербург 12 9 11 10 19
12 28 Уткин Дмитрий СТ "Кросс" п.Старополье, Лен.обл. б/р 10 11 сх. 0 11

Класс MX Open

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 5 Шелогаев Павел ДОСААФ Мототрек, г,С-Пб кмс 1 25 1 25 50
2 774 Пехтерев Артем "Парнасмото" г. С-Пб кмс 3 20 2 22 42
3 257 Первышин Вячеслав СТК "Тосно-Экстрим" г.Тосно 1 2 22 4 18 40
4 75 Карцев Роман г.Санкт-Петербург 1 4 18 3 20 38
5 115 Бубликов Максим МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб 1 8 13 5 16 29
6 13 Ларионов Илья МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб б/р 5 16 сх. 0 16
7 82 Прудников Вадим ГДТЮ СПб 6 15 н/с 0 15
8 222 Монаков Станислав ГДТЮ С-Пб кмс 7 14 сх. 0 14

Класс Любители «A»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 17 Щерба-стр Андрей г.Санкт-Петербург 1 25 1 25 50
2 90 Хлопушин Дмитрий г.Колпино, Лен.обл 2 22 5 16 38
3 24 Харитонов Роман РОСТО (ДОСААФ) г. Псков 5 16 3 20 36
4 121 Касаткин Сергей г.Светогорск, Лен.обл. 9 12 2 22 34
5 25 Ивочкин Сергей г.Санкт-Петербург 3 20 7 14 34
6 5 Карцев Игорь г.Санкт-Петербург 7 14 4 18 32
7 93 Яковлев Александр п.Крестцы, Новгород.обл. 6 15 6 15 30
8 60 Савельев Александр СТ "Кросс" п.Старополье, Лен.обл. 4 18 11 10 28
9 400 Дронов Сергей ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб 8 13 9 12 25
10 301 Лебедев Олег СТ "Кросс" п.Старополье, Лен.обл. 11 10 8 13 23
11 95 Сидоров Арсений ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб 14 7 10 11 18
12 7 Майоров Виктор ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб 12 9 12 9 18
13 111 Жданов Александр г.Выборг, Лен.обл. 13 8 13 8 16
14 20 Сафонов Дмитрий г.Санкт-Петербург 10 11 сх. 0 11

Класс Любители «B»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 75 Куклин Михаил г.Санкт-Петербург 1 25 1 25 50
2 32 Велеулов Сергей г.Санкт-Петербург 2 22 2 22 44
3 204 Мухин Андрей СК "Мото-Х" г.Сосновый бор, Лен.обл. 3 20 3 20 40
4 24 Пискотин Евгений п. Вырица, Лен.обл. 4 18 4 18 36
5 15 Шигорин Андрей г.Санкт-Петербург 5 16 5 16 32
6 208 Тарасов Алексей СК "Мото-Х" г.Сосновый бор, Лен.обл. 9 12 7 14 26
7 97 Кощеев Борис "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб 12 9 6 15 24
8 11 Волков Яков г.Сланцы, Лен.обл. 8 13 11 10 23
9 201 Тамбовцев Сергей СК "Мото-Х" г.Сосновый бор, Лен.обл. 10 11 10 11 22
10 205 Кагало Валерий СК "Мото-Х" г.Сосновый бор, Лен.обл. 14 7 8 13 20
11 92 Козлов Николай г.Гатчина, Лен.обл. 11 10 12 9 19
12 64 Борисов Андрей ЗАО "ПортПак" г.Сланцы, Лен.обл. 15 6 9 12 18
13 1 Кубарев Игорь "Балтик-Рейд" г.С-Пб 13 8 14 7 15
14 12 Кобзев Павел г.Мурманск 6 15 н/с 0 15
15 27 Эвенчик Игорь "Балтик-Рейд" г.С-Пб 7 14 сх. 0 14
16 72 Голубев Андрей МК "Кинеф" г.Кириши 17 4 13 8 12
17 88 Бережной Роман СК "Мото-Х" г.Сосновый бор, Лен.обл. 16 5 15 6 11
18 206 Алексеев Алексей СК "Мото-Х" г.Сосновый бор, Лен.обл. 18 3 18 3 6
19 102 Крылов Вячеслав г.Псков сх. 0 16 5 5
20 207 Борисов Дмитрий СК "Мото-Х" г.Сосновый бор, Лен.обл. 20 1 17 4 5
21 112 Косаткин Дмитрий "Балтик-Рейд" г.С-Пб 19 2 19 2 4
22 621 Малков Ярослав ГДТЮ СПб 21 0 20 1 1
23 303 Федоров Сергей СТ "Кросс" п.Старополье, Лен.обл. 22 0 21 0 0
24 211 Ладыгин Ярослав СК "Мото-Х" г.Сосновый бор, Лен.обл. сх. 0 н/с 0 0

Класс Ветераны

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 7 Овчаренко Сергей МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб мс 1 25 1 25 50
2 5 Данченко Александр ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб кмс 2 22 2 22 44
3 4 Федоров Михаил ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб мс 3 20 3 20 40
4 28 Уткин Александр Старополье, Лен.обл. мс 4 18 4 18 36
5 24 Пискотин Евгений п. Вырица, Лен.обл. 5 16 5 16 32
6 205 Кагало Валерий СК "Мото-Х" г.Сосновый бор, Лен.обл. 7 14 6 15 29
7 777 Воробьев Сергей ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб кмс 6 15 7 14 29
8 41 Шептицкий Сергей ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб 3 сх. 0 н/с 0 0

Класс Retro

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 71 Уткин Дмитрий п.Старополье, Лен.обл. 1 25 1 25 50
2 18 Черных Юрий ГДТЮ СПб 1 2 22 2 22 44
3 64 Борисов Андрей г.Сланцы, Лен.обл. б/р 3 20 3 20 40
4 17 Васильев Виктор п.Красный бор, Лен.обл. 1 сх. 0 н/с 0 0

Класс Open-2

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 75 Карцев Роман г.Санкт-Петербург 1 1 25 1 25 50
2 7 Овчаренко Сергей г.Санкт-Петербург мс 2 22 2 22 44
3 115 Бубликов Максим МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб 1 5 16 3 20 36
4 130 Гудков Михаил г.Санкт-Петербург 4 18 4 18 36
5 747 Солодков Юрий г.Санкт-Петербург 1 3 20 6 15 35
6 125 Богачев Юрий ВРСТК " Выборжец" г.С-Пб 6 15 5 16 31
7 5 Карцев Игорь г.Санкт-Петербург 7 14 7 14 28
8 104 Островский Игорь "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб 9 12 9 12 24
9 703 Чеботаев Андрей СК "Северик"г. Псков б/р 11 10 8 13 23
10 90 Хлопушин Дмитрий г.Колпино, Лен.обл 8 13 11 10 23
11 122 Мангушев Александр "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб 12 9 10 11 20
12 17 Щерба-стр Андрей г.Санкт-Петербург 10 11 н/с 0 11
13 80 Кудряшов Данил г.Санкт-Петербург сх. 0 н/с 0 0