Результаты гонки Соревнования по мотокроссу на приз города Сосновый Бор. Командное первенство III-й этап.
www.mx4u.ru
Класс 50 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 71 Щерба-млд Андрей | г.Санкт-Петербург | б/р | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | 58 Ульянов Максим | ВРСТК " Выборжец" г.С-Пб | б/р | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 |
3 | 12 Красницкий Илья | Технопарк г. Пушкин | б/р | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 |
4 | 7 Раусов Артемий | Технопарк г. Пушкин | б/р | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 |
5 | 10 Концевой Иван | "ЭкстримМоторСпорт", г.Сортавала | б/р | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 |
6 | 5 Белошапский Кирилл | г.Санкт-Петербург | б/р | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 |
7 | 36 Тарасов Степан | г.Выборг, Лен.обл. | б/р | 8 | 13 | 7 | 14 | 27 |
8 | 2 Аксенов Никита | Технопарк г. Пушкин | б/р | 7 | 14 | 8 | 13 | 27 |
9 | 1 Жилкин Ярослав | МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб | б/р | 9 | 12 | 9 | 12 | 24 |
Класс 65 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 655 Баландин Даниил | МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб | 1 | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | 723 Зорин Алексей | МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб | 5 | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 |
3 | 787 Жилкин Данил | МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб | 5 | 4 | 18 | 3 | 20 | 38 |
4 | 700 Кондратюк Виктор | ДОСААФ Мототрек, г,С-Пб | 4 | 3 | 20 | 5 | 16 | 36 |
5 | 33 Аксенов Антон | Техноклуб г.Колпино | б/р | 5 | 16 | 4 | 18 | 34 |
6 | 111 Ходырев Виктор | "Sevostyanov & Sayfutdinov" г.С-Пб | б/р | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 |
7 | 9 Леонтьев Василий | ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб | б/р | 7 | 14 | 7 | 14 | 28 |
8 | 15 Шигорин Иван | г.Санкт-Петербург | б/р | 10 | 11 | 8 | 13 | 24 |
9 | 211 Воронков Вениамин | КРОО "СЭМ", г.Сортавала | б/р | 9 | 12 | 10 | 11 | 23 |
10 | 75 Сковородин Ярослав | Технопарк г. Пушкин | б/р | 8 | 13 | 11 | 10 | 23 |
11 | 94 Неводник Федор | ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб | 3 | 13 | 8 | 9 | 12 | 20 |
12 | 512 Васильев Илья | МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб | б/р | 11 | 10 | 12 | 9 | 19 |
13 | 40 Заваркин Егор | ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб | б/р | 12 | 9 | 14 | 7 | 16 |
14 | 531 Куклин Богдан | г.Санкт-Петербург | б/р | 14 | 7 | 13 | 8 | 15 |
Класс 85 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 761 Юрченко Макар | Технопарк г. Пушкин | кмс | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | 160 Каранин Олег | Технопарк г.Пушкин | 1 | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 |
3 | 505 Шаталов Макар | "Sevostyanov & Sayfutdinov" г.С-Пб | 3 | 3 | 20 | 4 | 18 | 38 |
4 | 122 Кобзев Демид | ГДТЮ С-Пб | 3 | 4 | 18 | 5 | 16 | 34 |
5 | 66 Юдин Никита | г. Валдай, Новгород.обл. | б/р | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 |
6 | 135 Гольцев Дмитрий | "Гермес-Мото" г.Боровичи | б/р | 5 | 16 | 7 | 14 | 30 |
7 | 77 Пригожин Павел | г.Санкт-Петербург | б/р | 7 | 14 | 9 | 12 | 26 |
8 | 99 Леонтьева Любовь | ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб | б/р | 9 | 12 | 8 | 13 | 25 |
9 | 747 Строков Давид | МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб | 1 | 19 | 2 | 3 | 20 | 22 |
10 | 85 Боровков Александр | СТК "Тосно-Экстрим" г.Тосно | б/р | 10 | 11 | 10 | 11 | 22 |
11 | 257 Пьянусов Артем | МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб | 8 | 13 | 12 | 9 | 22 | |
12 | 58 Николаева Елизавета | СТК "Тосно-Экстрим" г.Тосно | б/р | 11 | 10 | 11 | 10 | 20 |
13 | 771 Замолдынов-млд Андрей | г.Волхов, Ленинградская обл. | 3 | 12 | 9 | 13 | 8 | 17 |
14 | 7 Быков Артем | "Sevostyanov & Sayfutdinov" г.С-Пб | 2 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 |
15 | 82 Плотников Денис | "MX-Карелия", г.Сортавала | б/р | 13 | 8 | 16 | 5 | 13 |
16 | 121 Мурзак Кирилл | "MX-Карелия", г.Сортавала | б/р | 16 | 5 | 15 | 6 | 11 |
17 | 10 Паникаровский Павел | КРОО "СЭМ", г.Сортавала | б/р | 15 | 6 | 17 | 4 | 10 |
18 | 44 Мишин Андрей | "MX-Карелия", г.Сортавала | б/р | 17 | 4 | 18 | 3 | 7 |
19 | 18 Остапчук Валерия | "ЭкстримМоторСпорт", г.Сортавала | б/р | 18 | 3 | 20 | 1 | 4 |
20 | 33 Плотников Кирилл | "MX-Карелия", г.Сортавала | б/р | сх. | 0 | 19 | 2 | 2 |
Класс 125 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 732 Тихончик Иван | г.В.Новгород | кмс | 1 | 25 | 0 | 0 | 25 |
2 | 973 Антипов Александр | "Парнасмото" г. С-Пб | 2 | 2 | 22 | 0 | 0 | 22 |
3 | 774 Пехтерев Артем | "Парнасмото" г. С-Пб | кмс | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 |
4 | 211 Иванов Илья Игоревич | ДОСААФ г.Псков | 1 | 4 | 18 | 0 | 0 | 18 |
5 | 341 Лобанов Петр | "Sevostyanov & Sayfutdinov" г.С-Пб | б/р | 5 | 16 | 0 | 0 | 16 |
6 | 525 Алексеев Даниил | МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб | кмс | 6 | 15 | 0 | 0 | 15 |
7 | 711 Гурьянов Виталий | МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб | 2 | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 |
8 | 222 Монаков Станислав | ГДТЮ С-Пб | кмс | 8 | 13 | 0 | 0 | 13 |
9 | 696 Петров Илья | г.Порхов, Псковская обл. | 1 | 9 | 12 | 0 | 0 | 12 |
10 | 313 Чутчиков Александр | ВРСТК " Выборжец" г.С-Пб | 2 | 10 | 11 | 0 | 0 | 11 |
11 | 275 Хлызов Максим | ГДТЮ С-Пб | 3 | 11 | 10 | 0 | 0 | 10 |
12 | 123 Паникаровский Антон | КРОО "СЭМ", г.Сортавала | б/р | 12 | 9 | 0 | 0 | 9 |
13 | 31 Михайлов Сергей | г. Санкт-Петербург | 1 | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 |
14 | 2 Орловский Александр | ГДТЮ С-Пб | 3 | 14 | 7 | 0 | 0 | 7 |
15 | 9 Поликашкин Егор | "Sevostyanov & Sayfutdinov" г.С-Пб | б/р | 15 | 6 | 0 | 0 | 6 |
16 | 255 Ткачук Виталий | МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб | 2 | 16 | 5 | 0 | 0 | 5 |
17 | 510 Корнилов Александр | ГДТЮ С-Пб | б/р | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 |
18 | 48 Куюков Семен | г.Валдай, Новгород.обл. | 2 | 18 | 3 | 0 | 0 | 3 |
19 | 83 Новожилов Никита | "Парнасмото" г. С-Пб | сх. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Класс MX Open
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 343 Викторов Александр | МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб | мсмк | 1 | 25 | 0 | 0 | 25 |
2 | 300 Головкин Вячеслав | "Sevostyanov & Sayfutdinov" г.С-Пб | кмс | 2 | 22 | 0 | 0 | 22 |
3 | 221 Моисеев Дмитрий | "Sevostyanov & Sayfutdinov" г.С-Пб | мс | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 |
4 | 611 Андреев Иван | МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб | кмс | 4 | 18 | 0 | 0 | 18 |
5 | 36 Кишкичев Иван | ГДТЮ СПб | кмс | 5 | 16 | 0 | 0 | 16 |
6 | 257 Первышин Вячеслав | СТК "Тосно-Экстрим" г.Тосно | 1 | н/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 28 Зубехин Александр | ДОСААФ Мототрек, г,С-Пб | 1 | н/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 5 Шелогаев Павел | ДОСААФ Мототрек, г,С-Пб | кмс | сх. | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 189 Шемиунов Расул | ГДТЮ СПб | мс | сх. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Класс Любители «A»
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 28 Уткин Дмитрий | п.Старополье, Лен.обл. | 1 | 25 | 0 | 0 | 25 | |
2 | 41 Иванов Роман Юрьевич | СТК "Старт" г.С-Пб | 2 | 22 | 0 | 0 | 22 | |
3 | 2 Ивонинский Владимир | ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
4 | 75 Куклин Михаил | г.Санкт-Петербург | 4 | 18 | 0 | 0 | 18 | |
5 | 1 Шабунин Дмитрий | г.Санкт-Петербург | 5 | 16 | 0 | 0 | 16 | |
6 | 17 Щерба-стр Андрей | г.Санкт-Петербург | 6 | 15 | 0 | 0 | 15 | |
7 | 32 Велеулов Сергей | г.Санкт-Петербург | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | |
8 | 5 Карцев Игорь | г.Санкт-Петербург | 8 | 13 | 0 | 0 | 13 | |
9 | 70 Костенков Родион | ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб | 9 | 12 | 0 | 0 | 12 | |
10 | 350 Евдокимов Александр | ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб | 10 | 11 | 0 | 0 | 11 | |
11 | 503 Штенге Даниил | СТК "Мастер-Кросс" г.Великие Луки | 11 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
12 | 144 Остапчук Юрий | "ЭкстримМоторСпорт", г.Сортавала | 12 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
13 | 48 Батищев Дмитрий | г.Санкт-Петербург | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
14 | 111 Жданов Александр | г.Выборг, Лен.обл. | 14 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
15 | 601 Орешкин Александр | г.Боровичи, Новгород.обл. | 15 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
16 | 202 Марков Виктор | г.Сосновый Бор, Лен.обл. | 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
17 | 3 Поздеев Александр | МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб | сх. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Класс Любители «B»
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 33 Егоров Алексей | г.Санкт-Петербург | 1 | 25 | 2 | 22 | 47 | |
2 | 71 Рахманов Андрей | МК "Кинеф" г.Кириши | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | |
3 | 204 Мухин Андрей | СК "Мото-Х" г.Сосновый бор, Лен.обл. | 9 | 12 | 1 | 25 | 37 | |
4 | 888 Остаповец Олег | г. В.Новгород | 2 | 22 | 7 | 14 | 36 | |
5 | 13 Семенюк Михаил | ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 | |
6 | 56 Трофимов Виктор | г.Старая Русса, Новгород.обл. | 4 | 18 | 9 | 12 | 30 | |
7 | 57 Монахов Александр | г.Санкт-Петербург | 8 | 13 | 5 | 16 | 29 | |
8 | 20 Сафонов Дмитрий | г.Санкт-Петербург | 5 | 16 | 11 | 10 | 26 | |
9 | 1 Сидоров Арсений | ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб | 14 | 7 | 4 | 18 | 25 | |
10 | 235 Соколов Константин | г.Выборг, Лен.обл. | 13 | 8 | 8 | 13 | 21 | |
11 | 22 Александров Виталий | СТК "МотоСпортСервис" г.С-Пб | 10 | 11 | 12 | 9 | 20 | |
12 | 6 Кудрявцев Александр | г.Тосно, Лен.обл. | 11 | 10 | 13 | 8 | 18 | |
13 | 15 Шигорин Андрей | г.Санкт-Петербург | 15 | 6 | 10 | 11 | 17 | |
14 | 561 Тарасов Алексей | СК "Мото-Х" г.Сосновый бор, Лен.обл. | 12 | 9 | 14 | 7 | 16 | |
15 | 201 Лебедев Олег | Старополье, Лен.обл. | 7 | 14 | 21 | 0 | 14 | |
16 | 97 Кощеев Борис | г.Санкт-Петербург | 18 | 3 | 15 | 6 | 9 | |
17 | 11 Волков Яков | г.Сланцы, Лен.обл. | 17 | 4 | 18 | 3 | 7 | |
18 | 85 Яковлев Сергей | ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб | 22 | 0 | 16 | 5 | 5 | |
19 | 171 Уткин Евгений | п.Красный Бор, Лен.обл. | 16 | 5 | сх. | 0 | 5 | |
20 | 27 Эвенчик Игорь | г.Санкт-Петербург | 21 | 0 | 17 | 4 | 4 | |
21 | 96 Кощеев Игорь | г.Санкт-Петербург | 20 | 1 | 19 | 2 | 3 | |
22 | 51 Бусло Павел | г.Петергоф | 19 | 2 | 20 | 1 | 3 | |
23 | 40 Огарков Владимир | ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб | 23 | 0 | сх. | 0 | 0 |
Класс Любители «C»
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 60 Савельев Александр | п.Старополье, Лен.обл. | 2 | 22 | 1 | 25 | 47 | |
2 | 49 Федоров Виталий | СК "Мото-Х" г.Сосновый бор, Лен.обл. | 1 | 25 | 2 | 22 | 47 | |
3 | 47 Королев Александр | г.Санкт-Петербург | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | |
4 | 11 Гусейнов Эльдар | п.Лебяжье, Лен.обл. | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 | |
5 | 201 Тамбовцев Сергей | СК "Мото-Х" г.Сосновый бор, Лен.обл. | 7 | 14 | 5 | 16 | 30 | |
6 | 236 Евгеньев Роман | г.Выборг, Лен.обл. | 5 | 16 | 6 | 15 | 31 | |
7 | 206 Алексеев Алексей | СК "Мото-Х" г.Сосновый бор, Лен.обл. | 6 | 15 | 7 | 14 | 29 | |
8 | 205 Кагало Валерий | СК "Мото-Х" г.Сосновый бор, Лен.обл. | 8 | 13 | 8 | 13 | 26 | |
9 | 164 Бычков Григорий | ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб | 9 | 12 | н/с | 0 | 12 | |
10 | 214 Минаков Денис | СК "Мото-Х" г.Сосновый бор, Лен.обл. | сх. | 0 | н/с | 0 | 0 |
Класс Ветераны
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 7 Овчаренко Сергей | МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб | мс | 1 | 25 | 0 | 0 | 25 |
2 | 31 Данченко Александр | ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб | кмс | 2 | 22 | 0 | 0 | 22 |
3 | 18 Черных Юрий | г.Санкт-Петербург | 1 | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 |
4 | 371 Столяров Виктор | г.Санкт-Петербург | 1 | 4 | 18 | 0 | 0 | 18 |
5 | 99 Малышев Владимир | ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб | 1 | 5 | 16 | 0 | 0 | 16 |
6 | 777 Воробьев Сергей | ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб | кмс | 6 | 15 | 0 | 0 | 15 |
7 | 72 Мирзоев Мурад | МК "Кинеф" г.Кириши | мс | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 |
8 | 81 Гурьев Юрий | ВРСТК " Выборжец" г.С-Пб | б/р | н/с | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 41 Шептицкий Сергей | ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб | 3 | сх. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Класс Open-2
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 77 Богданов Роман | МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 25 |
2 | 13 Ларионов Илья | МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб | б/р | 2 | 22 | 0 | 0 | 22 |
3 | 71 Попов Алексей | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
4 | 115 Бубликов Максим | МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб | 1 | 4 | 18 | 0 | 0 | 18 |
5 | 951 Андреев Александр | МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб | 1 | 5 | 16 | 0 | 0 | 16 |
6 | 130 Гудков Михаил | г.Санкт-Петербург | 6 | 15 | 0 | 0 | 15 | |
7 | 76 Стрельник Владимир | "Sevostyanov & Sayfutdinov" г.С-Пб | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | |
8 | 125 Богачев Юрий | ВРСТК " Выборжец" г.С-Пб | 8 | 13 | 0 | 0 | 13 | |
9 | 75 Карцев Роман | г.Санкт-Петербург | 1 | 9 | 12 | 0 | 0 | 12 |
10 | 703 Чеботаев Андрей | СК "Северик"г. Псков | б/р | 10 | 11 | 0 | 0 | 11 |
11 | 747 Солодков Юрий | г.Санкт-Петербург | 1 | 11 | 10 | 0 | 0 | 10 |