Результаты гонки Открытый Чемпионат Псковской области., IV-й этап
www.mx4u.ru
Класс 65 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 15 Шигорин Иван | г.Санкт-Петербург | б/р | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | 33 Аксенов Антон | "Тосно-Экстрим" г.Тосно | б/р | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 |
3 | 300 Лукин Дмитрий | г.Псков | б/р | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 |
4 | 222 Виноградов Юрий | г.Нарва, Эстония | 6 | 15 | 3 | 20 | 35 | |
5 | 94 Неводник Федор | ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб | 3 | 3 | 20 | 10 | 11 | 31 |
6 | 531 Куклин Богдан | г.Санкт-Петербург | б/р | 7 | 14 | 6 | 15 | 29 |
7 | 151 Михайлов Макарий | г.Порхов, Псковская обл. | б/р | 5 | 16 | 9 | 12 | 28 |
8 | 80 Калинин Фома | "Хорли" | 5 | 8 | 13 | 8 | 13 | 26 |
9 | 71 Щерба-млд Андрей | г.Санкт-Петербург | б/р | 12 | 9 | 5 | 16 | 25 |
10 | 127 Боровский Марк | МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб | б/р | 10 | 11 | 7 | 14 | 25 |
11 | 58 Ульянов Максим | ВРСТК " Выборжец" г.С-Пб | б/р | 9 | 12 | 11 | 10 | 22 |
12 | 79 Кощеев Владимир | "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб | б/р | 11 | 10 | 13 | 8 | 18 |
13 | 11 Орлов Максим | "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб | б/р | 14 | 7 | 12 | 9 | 16 |
14 | 68 Федюшин Павел | ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб | б/р | 13 | 8 | 14 | 7 | 15 |
Класс 85 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 69 Мятлин Станислав | СК "Сура" г.Пенза | 1 | 2 | 22 | 1 | 25 | 47 |
2 | 655 Баландин Даниил | МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб | 1 | 1 | 25 | 2 | 22 | 47 |
3 | 700 Кондратюк Виктор | ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб | 3 | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 |
4 | 771 Логинс Валтерс | г.Даугаупилс, Латвия | б/р | 4 | 18 | 7 | 14 | 32 |
5 | 66 Юдин Никита | ДОСААФ г.В.Новгород | 3 | 5 | 16 | 6 | 15 | 31 |
6 | 505 Шаталов Макар | "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб | 1 | 9 | 12 | 5 | 16 | 28 |
7 | 662 Караваев Евгений | ДОСААФ г.Псков | 2 | 7 | 14 | 8 | 13 | 27 |
8 | 711 Ходырев Виктор | "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб | б/р | 8 | 13 | 9 | 12 | 25 |
9 | 251 Остапчук Валерия | "ЭкстримМоторСпорт", г.Сортавала | б/р | 10 | 11 | 10 | 11 | 22 |
10 | 304 Квасков Егор | п.Старополье, Лен.обл. | б/р | 11 | 10 | 11 | 10 | 20 |
11 | 747 Строков Давид | "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб | 1 | сх. | 0 | 4 | 18 | 18 |
12 | 101 Сергеев Леонид | г.Осташков, Тверская обл. | 3 | 12 | 9 | 12 | 9 | 18 |
13 | 121 Синяков Владислав | "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб | б/р | 13 | 8 | 13 | 8 | 16 |
14 | 257 Пьянусов Артем | "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб | б/р | 6 | 15 | сх. | 0 | 15 |
15 | 73 Петров Сергей | ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб | б/р | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 |
16 | 4 Захаров Даниил | ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб | б/р | сх. | 0 | н/с | 0 | 0 |
17 | 354 Коваленко Георгий | ГДТЮ С-Пб | б/р | сх. | 0 | н/с | 0 | 0 |
Класс 125 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 51 Виноградов Алексей | г.Нарва, Эстония | 1 | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | 222 Монаков Станислав | ГДТЮ С-Пб | кмс | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 |
3 | 304 Петров Илья | г.Порхов, Псковская обл. | 1 | 4 | 18 | 3 | 20 | 38 |
4 | 973 Антипов Александр | "РосанЛахта" г. С-Пб | кмс | 3 | 20 | 6 | 15 | 35 |
5 | 178 Филимонов Роман | "mXmaster" г.C-Пб | кмс | 6 | 15 | 4 | 18 | 33 |
6 | 202 Орловский Александр | ГДТЮ С-Пб | 3 | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 |
7 | 90 Харитонов Роман | РОСТО (ДОСААФ) г. Псков | б/р | 7 | 14 | 7 | 14 | 28 |
8 | 121 Воробьев Виктор | "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб | 1 | 8 | 13 | 8 | 13 | 26 |
9 | 255 Ткачук Виталий | МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб | 2 | 11 | 10 | 10 | 11 | 21 |
10 | 28 Уткин Дмитрий | СТ "Кросс" п.Старополье, Лен.обл. | б/р | 15 | 6 | 9 | 12 | 18 |
11 | 12 Кобзев Демид | ГДТЮ С-Пб | 1 | 13 | 8 | 11 | 10 | 18 |
12 | 22 Харичев Павел | СПб ЦДТТ | 2 | 12 | 9 | 12 | 9 | 18 |
13 | 301 Лебедев Олег | СТ "Кросс" п.Старополье, Лен.обл. | 2 | 14 | 7 | 13 | 8 | 15 |
14 | 273 Хлызов Максим | "Росан-Лахта" г. С-Пб | 2 | 9 | 12 | сх. | 0 | 12 |
15 | 125 Гавриков Семён | "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб | 10 | 11 | сх. | 0 | 11 | |
16 | 122 Поликашкин Егор | "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб | б/р | 16 | 5 | н/с | 0 | 5 |
Класс MX Open
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 189 Никитин Владислав | г.Санкт-Петербург | кмс | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | 37 Шелогаев Павел | ДОСААФ Мототрек, г,С-Пб | кмс | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 |
3 | 341 Лобанов Петр | "Росан-Лахта" г. С-Пб | кмс | 3 | 20 | 4 | 18 | 38 |
4 | 774 Пехтерев Артем | "Росан-Лахта" г. С-Пб | кмс | 5 | 16 | 3 | 20 | 36 |
5 | 72 Цхай Алексей | г.Боровичи, Новгород.обл. | кмс | 4 | 18 | 5 | 16 | 34 |
6 | 71 Попов Алексей | ГДТЮ СПб | 1 | 6 | 15 | 7 | 14 | 29 |
7 | 130 Гудков Михаил | ДОСААФ Мототрек, г,С-Пб | кмс | 10 | 11 | 6 | 15 | 26 |
8 | 969 Солодков Юрий | г.Санкт-Петербург | 1 | 8 | 13 | 9 | 12 | 25 |
9 | 951 Андреев Александр | МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб | 1 | 11 | 10 | 8 | 13 | 23 |
10 | 2 Куюков Илья | г.Валдай, Новгородской обл. | б/р | 9 | 12 | 10 | 11 | 23 |
11 | 17 Щерба-стр Андрей | г.Санкт-Петербург | 12 | 9 | 11 | 10 | 19 | |
12 | 122 Мангушев Александр | "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб | б/р | 13 | 8 | 12 | 9 | 17 |
13 | 50 Зворыгин Денис | CAMK "Latgale" г.Даугаупилс, Латвия | б/р | 7 | 14 | н/с | 0 | 14 |
Класс Любители «A»
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 51 Зворыгин Владимир | г.Даугаупилс, Латвия | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | |
2 | 2 Ивонинский Владимир | ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | |
3 | 400 Дронов Сергей | ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб | 3 | 20 | 4 | 18 | 38 | |
4 | 90 Сидоров Арсений | ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб | 5 | 16 | 3 | 20 | 36 | |
5 | 17 Хлопушин Дмитрий | г.Колпино, Лен.обл | 4 | 18 | 9 | 12 | 30 | |
6 | 25 Ивочкин Сергей | г.Санкт-Петербург | 8 | 13 | 5 | 16 | 29 | |
7 | 30 Клюшкин Сергей | ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб | 7 | 14 | 6 | 15 | 29 | |
8 | 503 Штенге Даниил | СТК "Мастер-Кросс" г.Великие Луки | 6 | 15 | 7 | 14 | 29 | |
9 | 56 Трофимов Виктор | г.Старая Русса, Новгород.обл. | 9 | 12 | 8 | 13 | 25 | |
10 | 97 Кощеев Борис | "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб | 10 | 11 | 10 | 11 | 22 | |
11 | 91 Демешко Борис | г. Гатчина, Лен.обл. | 13 | 8 | 11 | 10 | 18 | |
12 | 20 Сафонов Дмитрий | г.Санкт-Петербург | 12 | 9 | 12 | 9 | 18 | |
13 | 11 Волков Яков | г.Сланцы, Лен.обл. | 11 | 10 | 14 | 7 | 17 | |
14 | 275 Гринченко Владислав | "Росан Лахта" г.С-Пб | 16 | 5 | 13 | 8 | 13 | |
15 | 88 Яременко Петр | "Звезда"г.Санкт-Петербург | 14 | 7 | 15 | 6 | 13 | |
16 | 21 Букин Юрий | "Sparta RT" г.Санкт-Петербург | 15 | 6 | 16 | 5 | 11 |
Класс Любители «B»
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 707 Иванов Роман Сергеевич | г.Псков | 1 | 25 | 2 | 22 | 47 | |
2 | 123 Широкий Александр | "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб | 5 | 16 | 1 | 25 | 41 | |
3 | 64 Борисов Андрей | г.Сланцы, Лен.обл. | 4 | 18 | 3 | 20 | 38 | |
4 | 24 Пискотин Евгений | п. Вырица, Лен.обл. | 3 | 20 | 6 | 15 | 35 | |
5 | 969 Зайцев Сергей | г.Осташков, Тверская обл. | 6 | 15 | 4 | 18 | 33 | |
6 | 601 Орешкин Александр | г.Боровичи, Новгород.обл. | 7 | 14 | 5 | 16 | 30 | |
7 | 511 Селезнев Олег | г.Великие Луки, Псков.обл. | 8 | 13 | 7 | 14 | 27 | |
8 | 92 Козлов Николай | г.Гатчина, Лен.обл. | 11 | 10 | 8 | 13 | 23 | |
9 | 17 Кононов Сергей | г.Сланцы, Лен.обл. | 2 | 22 | сх. | 0 | 22 | |
10 | 135 Бисс Валерий | МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб | 12 | 9 | 10 | 11 | 20 | |
11 | 551 Козлов Даниил | г.Санкт-Петербург | 10 | 11 | 12 | 9 | 20 | |
12 | 102 Крылов Вячеслав | г.Псков | 14 | 7 | 9 | 12 | 19 | |
13 | 599 Федоров Федор | СТК "Мастер-Кросс" г.Великие Луки | 13 | 8 | 11 | 10 | 18 | |
14 | 502 Никифоров Юрий | СТК "Мастер-Кросс" г.Великие Луки | 9 | 12 | сх. | 0 | 12 | |
15 | 54 Рожкалнс Гарис | "Bruno Racing Team", г.Рига, Латвия | 15 | 6 | н/с | 0 | 6 | |
16 | 115 Сивак Никита | ГДТЮ СПб | сх. | 0 | н/с | 0 | 0 |
Класс Ветераны
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 314 Петров Андрей | г.Боровичи, Новгород.обл. | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | |
2 | 115 Бубликов Максим | г.Санкт-Петербург | 1 | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 |
3 | 18 Черных Юрий | г.Санкт-Петербург | 1 | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 |
4 | 371 Столяров Виктор | г.Санкт-Петербург | 1 | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 |
5 | 33 Горчаков Владимир | г.Санкт-Петербург | 1 | 6 | 15 | 5 | 16 | 31 |
6 | 133 Раудсепп Юло | MK "Sinilind" г.Выру, Эстония | б/р | 5 | 16 | н/с | 0 | 16 |