Результаты гонки СЗФО, Традиционный мотокросс посвященный Дню Победы.
www.mx4u.ru
Класс 50 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 12 Красницкий Илья | Технопарк г. Пушкин | б/р | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | 58 Ульянов Максим | МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб | б/р | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 |
3 | 36 Тарасов Степан | г.Выборг, Лен.обл. | б/р | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 |
4 | 19 Кошелев Никита | г.Выборг, Лен.обл. | б/р | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 |
5 | 9 Комисаренко Дмитрий | ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб | б/р | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 |
6 | 7 Цветаев Николай | г.Волхов, Лен.обл. | б/р | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 |
7 | 6 Тарасова Виктория | г.Выборг, Лен.обл. | 8 | 13 | 7 | 14 | 27 | |
8 | 3 Амего Вячеслав | МК "Кинеф" г.Кириши | б/р | 7 | 14 | 8 | 13 | 27 |
9 | 27 Букаев Иван | г.Выборг, Лен.обл. | б/р | 9 | 12 | 9 | 12 | 24 |
Класс 65 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 723 Зорин Алексей | МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб | 1 | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | 729 Сазановец Артем | г.Корша, Белоруссия | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | |
3 | 15 Шигорин Иван | г.Санкт-Петербург | б/р | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 |
4 | 94 Неводник Федор | ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб | 3 | 5 | 16 | 4 | 18 | 34 |
5 | 222 Виноградов Юрий | г.Нарва, Эстония | 4 | 18 | 5 | 16 | 34 | |
6 | 512 Васильев Илья | МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб | б/р | 7 | 14 | 6 | 15 | 29 |
7 | 151 Михайлов Макарий | г.Порхов, Псковская обл. | б/р | 6 | 15 | 8 | 13 | 28 |
8 | 71 Щерба-млд Андрей | г.Санкт-Петербург | б/р | 8 | 13 | 7 | 14 | 27 |
9 | 531 Куклин Богдан | г.Санкт-Петербург | б/р | 9 | 12 | 9 | 12 | 24 |
10 | 127 Боровский Марк | МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб | б/р | 10 | 11 | 10 | 11 | 22 |
11 | 79 Кощеев Владимир | "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб | б/р | 11 | 10 | 11 | 10 | 20 |
12 | 3 Пушкин Никита | "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб | 12 | 9 | 13 | 8 | 17 | |
13 | 11 Орлов Максим | "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб | б/р | сх. | 0 | 12 | 9 | 9 |
Класс 85 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 69 Мятлин Станислав | "Сура" г.Пенза | 1 | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | 655 Баландин Даниил | МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб | 1 | 3 | 20 | 2 | 22 | 42 |
3 | 505 Шаталов Макар | "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб | 3 | 2 | 22 | 4 | 18 | 40 |
4 | 257 Пьянусов Артем | МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб | б/р | 4 | 18 | 3 | 20 | 38 |
5 | 700 Кондратюк Виктор | ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб | 3 | 6 | 15 | 5 | 16 | 31 |
6 | 747 Строков Давид | МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб | 1 | 5 | 16 | 7 | 14 | 30 |
7 | 122 Кобзев Демид | ГДТЮ С-Пб | 1 | 8 | 13 | 6 | 15 | 28 |
8 | 9 Леонтьев Василий | ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб | б/р | 9 | 12 | 8 | 13 | 25 |
9 | 10 Паникаровский Павел | КРОО "СЭМ", г.Сортавала | б/р | 10 | 11 | 9 | 12 | 23 |
10 | 111 Ходырев Виктор | "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб | б/р | 13 | 8 | 10 | 11 | 19 |
11 | 141 Халецкий Владислав | г.Витебск, Белоруссия | б/р | 12 | 9 | 11 | 10 | 19 |
12 | 313 Плотников Кирилл | "MX-Карелия", г.Сортавала | б/р | 11 | 10 | 12 | 9 | 19 |
13 | 77 Вербовский Даниил | г.Полярные зори | 14 | 7 | 13 | 8 | 15 | |
14 | 66 Юдин Никита | "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб | 3 | 7 | 14 | сх. | 0 | 14 |
15 | 304 Квасков Егор | п.Старополье, Лен.обл. | б/р | 16 | 5 | 14 | 7 | 12 |
16 | 33 Жиров Никита | г.Москва | б/р | 15 | 6 | 15 | 6 | 12 |
17 | 101 Сергеев Леонид | г.Осташков, Тверскаяобл. | 3 | 18 | 3 | 16 | 5 | 8 |
18 | 82 Спиридонов Николай | ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб | 19 | 2 | 17 | 4 | 6 | |
19 | 31 Бурдаев Артем | МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб | б/р | 17 | 4 | сх. | 0 | 4 |
20 | 99 Леонтьева Любовь | ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб | б/р | сх. | 0 | сх. | 0 | 0 |
Класс MX Open
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 4 Дементьев Вячеслав | г.Москва | 1 | 25 | 0 | 0 | 25 | |
2 | 5 Шелогаев Павел | ДОСААФ Мототрек, г,С-Пб | кмс | 2 | 22 | 0 | 0 | 22 |
3 | 973 Антипов Александр | "Парнасмото" г. С-Пб | 2 | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 |
4 | 222 Монаков Станислав | ГДТЮ С-Пб | кмс | 4 | 18 | 0 | 0 | 18 |
5 | 774 Пехтерев Артем | "Парнасмото" г. С-Пб | кмс | 5 | 16 | 0 | 0 | 16 |
6 | 77 Богданов Роман | МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб | 1 | 6 | 15 | 0 | 0 | 15 |
7 | 341 Лобанов Петр | "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб | кмс | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 |
8 | 111 Гурьянов Виталий | МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб | кмс | 8 | 13 | 0 | 0 | 13 |
9 | 273 Хлызов Максим | ГДТЮ С-Пб | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 12 |
10 | 711 Шабунин Дмитрий | г.Санкт-Петербург | 10 | 11 | 0 | 0 | 11 | |
11 | 202 Орловский Александр | ГДТЮ С-Пб | 2 | 11 | 10 | 0 | 0 | 10 |
12 | 71 Попов Алексей | ГДТЮ СПб | 1 | 12 | 9 | 0 | 0 | 9 |
13 | 541 Виноградов Дмитрий | г.Нарва, Эстония | 1 | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 |
14 | 123 Паникаровский Антон | КРОО "СЭМ" г.Сортавала | б/р | 14 | 7 | 0 | 0 | 7 |
15 | 130 Гудков Михаил | ДОСААФ Мототрек, г,С-Пб | кмс | 15 | 6 | 0 | 0 | 6 |
16 | 510 Корнилов Александр | "mXmaster" г.C-Пб | б/р | 16 | 5 | 0 | 0 | 5 |
17 | 969 Солодков Юрий | г.Санкт-Петербург | 1 | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 |
18 | 951 Андреев Александр | МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб | 1 | 18 | 3 | 0 | 0 | 3 |
19 | 17 Щерба-стр Андрей | г.Санкт-Петербург | 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
20 | 2 Куюков Илья | г.Валдай, Новгородской обл. | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
21 | 28 Уткин Дмитрий | СТ "Кросс" п.Старополье, Лен.обл. | б/р | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 703 Чеботаев Андрей | СК "Северик"г. Псков | б/р | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 301 Лебедев Олег | СТ "Кросс" п.Старополье, Лен.обл. | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 777 Пригожин Павел | г.Санкт-Петербург | б/р | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 151 Касаткин Сергей | г.Светогорск | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 771 Замолдынов-млд Андрей | г.Волхов, Ленинградская обл. | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 11 Туз Эдуард | г.Санкт-Петербург | сх. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Класс Любители «A»
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 333 Дубовенко Владимир | ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | |
2 | 100 Ушаков Анатолий | г.Санкт-Петербург | 4 | 18 | 2 | 22 | 40 | |
3 | 44 Мамистов Виктор | ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | |
4 | 25 Ивочкин Сергей | г.Санкт-Петербург | 2 | 22 | 4 | 18 | 40 | |
5 | 90 Хлопушин Дмитрий | г.Колпино, Лен.обл | 7 | 14 | 5 | 16 | 30 | |
6 | 71 Рахманов Андрей | МК "Кинеф" г.Кириши | 8 | 13 | 6 | 15 | 28 | |
7 | 56 Трофимов Виктор | г.Старая Русса, Новгород.обл. | 6 | 15 | 9 | 12 | 27 | |
8 | 3 Поздеев Александр | МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб | 10 | 11 | 7 | 14 | 25 | |
9 | 76 Соколов Константин | г.Выборг, Лен.обл. | 11 | 10 | 8 | 13 | 23 | |
10 | 22 Кац Вячеслав | г.Выборг, Лен.обл. | 9 | 12 | 14 | 7 | 19 | |
11 | 701 Цысарь Эдуард | СК "Северик"г. Псков | 5 | 16 | н/с | 0 | 16 | |
12 | 97 Кощеев Борис | "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб | 12 | 9 | 15 | 6 | 15 | |
13 | 32 Велеулов Сергей | г.Санкт-Петербург | 15 | 6 | 13 | 8 | 14 | |
14 | 2 Ивонинский Владимир | ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб | 18 | 3 | 11 | 10 | 13 | |
15 | 8 Шевелёв Станислав | ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб | 14 | 7 | 16 | 5 | 12 | |
16 | 93 Яковлев Александр | п.Крестцы, Новгород.обл. | сх. | 0 | 10 | 11 | 11 | |
17 | 57 Монахов Александр | г.Санкт-Петербург | сх. | 0 | 12 | 9 | 9 | |
18 | 60 Савельев Александр | СТ "Кросс" п.Старополье, Лен.обл. | 16 | 5 | 17 | 4 | 9 | |
19 | 119 Макасеев Денис | г.Светогорск, Лен.обл. | 13 | 8 | сх. | 0 | 8 | |
20 | 70 Костенков Родион | "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб | 17 | 4 | 18 | 3 | 7 | |
21 | 104 Островский Игорь | "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб | сх. | 0 | сх. | 0 | 0 |
Класс Любители «B»
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 204 Мухин Андрей | СК "Мото-Х" г.Сосновый бор, Лен.обл. | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | |
2 | 101 Огородников Игорь | СК "Мото-Х" г.Сосновый бор, Лен.обл. | 2 | 22 | 4 | 18 | 40 | |
3 | 30 Клюшкин Сергей | ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб | 5 | 16 | 2 | 22 | 38 | |
4 | 21 Букин Юрий | г.Санкт-Петербург | 6 | 15 | 3 | 20 | 35 | |
5 | 24 Пискотин Евгений | п. Вырица, Лен.обл. | 4 | 18 | 7 | 14 | 32 | |
6 | 129 Яременко Петр | г.Санкт-Петербург | 10 | 11 | 8 | 13 | 24 | |
7 | 236 Евгеньев Роман | г.Выборг, Лен.обл. | 13 | 8 | 6 | 15 | 23 | |
8 | 6 Кудрявцев-млд Александр | г.Тосно, Лен.обл. | 9 | 12 | 11 | 10 | 22 | |
9 | 79 Лапушкин Александр | МК "Кинеф" г.Кириши | 17 | 4 | 5 | 16 | 20 | |
10 | 77 Вербовский Олег | г.Полярные зори | 3 | 20 | сх. | 0 | 20 | |
11 | 33 Майоров Сергей | г.Тосно, Лен.обл. | 14 | 7 | 9 | 12 | 19 | |
12 | 217 Мишин Андрей | г.Сортавала, Карелия | 11 | 10 | 12 | 9 | 19 | |
13 | 51 Бусло Павел | г.Петергоф | 7 | 14 | 17 | 4 | 18 | |
14 | 206 Алексеев Алексей | СК "Мото-Х" г.Сосновый бор, Лен.обл. | 15 | 6 | 10 | 11 | 17 | |
15 | 11 Волков Яков | г.Сланцы, Лен.обл. | 12 | 9 | 14 | 7 | 16 | |
16 | 201 Тамбовцев Сергей | СК "Мото-Х" г.Сосновый бор, Лен.обл. | 8 | 13 | 21 | 0 | 13 | |
17 | 47 Королев Александр | г.Санкт-Петербург | 16 | 5 | 15 | 6 | 11 | |
18 | 202 Жигалко Кирилл | "MX Viborg", г.Выборг | 26 | 0 | 13 | 8 | 8 | |
19 | 275 Гринченко Владислав | "Росан Лахта" г.С-Пб | 24 | 0 | 16 | 5 | 5 | |
20 | 53 Кутузов Павел | г.Тосно, Лен.обл. | 18 | 3 | 19 | 2 | 5 | |
21 | 188 Бережной Роман | СК "Мото-Х" г.Сосновый бор, Лен.обл. | 22 | 0 | 18 | 3 | 3 | |
22 | 771 Регов Антон | "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб | 19 | 2 | 20 | 1 | 3 | |
23 | 773 Дудкин Сергей | "Росан Лахта" г.С-Пб | 20 | 1 | 24 | 0 | 1 | |
24 | 78 Кудрявцев-стр Александр | г.Тосно, Лен.обл. | 25 | 0 | 22 | 0 | 0 | |
25 | 98 Евсеевичев Сергей | г.Санкт-Петербург | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | |
26 | 211 Ладыгин Ярослав | СК "Мото-Х" г.Сосновый бор, Лен.обл. | 21 | 0 | сх. | 0 | 0 |
Класс Ветераны
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 30 Самарский Михаил | МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб | мс | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | 7 Овчаренко Сергей | МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб | мс | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 |
3 | 1 Синицын Алексей | Yamaha-Центр, г.С-Пб | мсмк | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 |
4 | 18 Черных Юрий | г.Санкт-Петербург | 1 | 4 | 18 | 6 | 15 | 33 |
5 | 371 Столяров Виктор | г.Санкт-Петербург | 1 | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 |
6 | 99 Малышев Владимир | ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб | 1 | 7 | 14 | 7 | 14 | 28 |
7 | 777 Воробьев Сергей | ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб | кмс | 6 | 15 | 8 | 13 | 28 |
8 | 33 Горчаков Владимир | г.Санкт-Петербург | 1 | 9 | 12 | 10 | 11 | 23 |
9 | 96 Кощеев Игорь | "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб | 8 | 13 | 11 | 10 | 23 | |
10 | 28 Мелихов Юрий | ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб | мс | сх. | 0 | 4 | 18 | 18 |
11 | 205 Кагало Валерий | СК "Мото-Х" г.Сосновый бор, Лен.обл. | сх. | 0 | 9 | 12 | 12 | |
12 | 71 Мирзоев Мурад | МК "Кинеф" г.Кириши | мс | сх. | 0 | н/с | 0 | 0 |