11 октября 2014
Кубок Выборгского района, I-й этап
Результаты гонки
Класс 50 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 33 Аксенов Никита | Техноклуб г.Колпино | б/р | 2 | 22 | 1 | 25 | 47 | 47 |
2 | 61 Орешкин Елисей | г.Боровичи, Новгород.обл. | б/р | 1 | 25 | 2 | 22 | 47 | 47 |
3 | 6 Тарасова Виктория | СТК ДОСААФ г.Выборг, Лен.обл. | б/р | 4 | 18 | 3 | 20 | 38 | 38 |
4 | 7 Цветаев Николай | г.Волхов, Лен.обл. | б/р | 3 | 20 | 4 | 18 | 38 | 38 |
5 | 12 Резяпкин Александр | Технопарк г. Пушкин | б/р | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 | 32 |
6 | 27 Букаев Иван | СТК ДОСААФ г.Выборг, Лен.обл. | б/р | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 | 30 |
7 | 3 Амего Вячеслав | г.Кириши, Лен.обл. | б/р | сх. | 0 | н/с | 0 | 0 | 0 |
Класс 65 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 33 Аксенов Антон | Техноклуб г.Колпино | б/р | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 50 |
2 | 5 Виноградов Юрий | г.Нарва, Эстония | 3 | 20 | 2 | 22 | 42 | 42 | |
3 | 12 Красницкий Илья | Технопарк г. Пушкин | б/р | 2 | 22 | 3 | 20 | 42 | 42 |
4 | 7 Раусов Артемий | Технопарк г. Пушкин | б/р | 4 | 18 | 5 | 16 | 34 | 34 |
5 | 58 Ульянов Максим | ВРСТК " Выборжец" г.С-Пб | б/р | 6 | 15 | 4 | 18 | 33 | 33 |
6 | 19 Кошелев Никита | СТК ДОСААФ г.Выборг, Лен.обл. | б/р | 5 | 16 | 6 | 15 | 31 | 31 |
7 | 36 Тарасов Степан | СТК ДОСААФ г.Выборг, Лен.обл. | б/р | 7 | 14 | 7 | 14 | 28 | 28 |
8 | 9 Комисаренко Дмитрий | ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб | б/р | 8 | 13 | 8 | 13 | 26 | 26 |
9 | 3 Вихарев Никита | Техноклуб г.Колпино | б/р | 9 | 12 | 9 | 12 | 24 | 24 |
10 | 474 Кузнецов Константин | г.Кировск, Лен.обл. | б/р | 10 | 11 | 10 | 11 | 22 | 22 |
Класс 85 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 555 Шаталов Макар | "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб | 1 | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 50 |
2 | 911 Ходырев Виктор | "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб | б/р | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | 44 |
3 | 88 Борисёнок Наталья | г.Санкт-Петербург | б/р | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | 40 |
4 | 127 Боровский Марк | МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб | б/р | 5 | 16 | 4 | 18 | 34 | 34 |
5 | 228 Поляков Максим | СТК ДОСААФ г.Выборг, Лен.обл. | б/р | 4 | 18 | 5 | 16 | 34 | 34 |
Класс 125 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 6 Никитин Владислав | г.Санкт-Петербург | кмс | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 50 |
2 | 160 Каранин Олег | г.Псков | кмс | 3 | 20 | 2 | 22 | 42 | 42 |
3 | 973 Антипов Александр | "О2TEAM" г.С-Пб | кмс | 2 | 22 | 3 | 20 | 42 | 42 |
4 | 255 Ткачук Виталий | МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб | кмс | 5 | 16 | 4 | 18 | 34 | 34 |
5 | 223 Паникаровский Антон | г.Сортавала, Респ.Карелия | б/р | 4 | 18 | 5 | 16 | 34 | 34 |
6 | 47 Строков Давид | "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб | 1 | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 | 30 |
7 | 144 Жигалко Кирилл | СТК ДОСААФ г.Выборг, Лен.обл. | б/р | 8 | 13 | 7 | 14 | 27 | 27 |
8 | 60 Савельев Александр | СТ "Кросс" п.Старополье, Лен.обл. | 7 | 14 | 8 | 13 | 27 | 27 | |
9 | 83 Суомалаинен Аату | г.Иматра, Финляндия | б/р | 9 | 12 | сх. | 0 | 12 | 12 |
10 | 700 Кондратюк Виктор | ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб | 3 | н/с | 0 | н/с | 0 | 0 | 0 |
11 | 89 Лаппи Ниила | г.Иматра, Финляндия | б/р | н/с | 0 | н/с | 0 | 0 | 0 |
Класс MX Open
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 189 Викторов Александр Сергеевич | МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб | мсмк | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 50 |
2 | 67 Лайне Томми | г.Иматра, Финляндия | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | 44 | |
3 | 774 Пехтерев Артем | "О2TEAM" г.С-Пб | кмс | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | 40 |
4 | 341 Лобанов Петр | "О2TEAM" г.С-Пб | кмс | 5 | 16 | 4 | 18 | 34 | 34 |
5 | 75 Карцев Роман | г.Санкт-Петербург | 1 | 4 | 18 | 6 | 15 | 33 | 33 |
6 | 28 Уткин Дмитрий | СТ "Кросс" п.Старополье, Лен.обл. | б/р | 7 | 14 | 5 | 16 | 30 | 30 |
7 | 188 Терентьев Виктор | ВРСТК " Выборжец" г.С-Пб | б/р | 6 | 15 | 8 | 13 | 28 | 28 |
8 | 222 Певнев Роман | СТК ДОСААФ г.Выборг, Лен.обл. | б/р | 8 | 13 | 7 | 14 | 27 | 27 |
9 | 299 Матросов Максим | "MX Viborg", г.Выборг | б/р | 10 | 11 | 9 | 12 | 23 | 23 |
10 | 101 Огородников Игорь | СК "Мото-Х" г.Сосновый бор, Лен.обл. | б/р | 9 | 12 | сх. | 0 | 12 | 12 |
Класс Любители «A»
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 35 Чистяков Александр | СТК ДОСААФ г.Выборг, Лен.обл. | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 50 | |
2 | 94 Грищук Андрей | СТК ДОСААФ г.Выборг, Лен.обл. | 2 | 22 | 4 | 18 | 40 | 40 | |
3 | 126 Раев Роман | п.Советский, Лен.обл. | 6 | 15 | 2 | 22 | 37 | 37 | |
4 | 25 Ивочкин Сергей | г.Санкт-Петербург | 5 | 16 | 3 | 20 | 36 | 36 | |
5 | 235 Соколов Константин | СТК ДОСААФ г.Выборг, Лен.обл. | 4 | 18 | 5 | 16 | 34 | 34 | |
6 | 313 Оикконен Янне | г.Иматра, Финляндия | 3 | 20 | 10 | 11 | 31 | 31 | |
7 | 236 Евгеньев Роман | СТК ДОСААФ г.Выборг, Лен.обл. | 7 | 14 | 7 | 14 | 28 | 28 | |
8 | 400 Дронов Сергей | ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб | 9 | 12 | 6 | 15 | 27 | 27 | |
9 | 689 Суворов Алексей | МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб | 8 | 13 | 9 | 12 | 25 | 25 | |
10 | 91 Демешко Борис | г. Гатчина, Лен.обл. | 10 | 11 | 8 | 13 | 24 | 24 | |
11 | 11 Волков Яков | СТ "Кросс" г.Сланцы, Лен.обл. | 11 | 10 | 11 | 10 | 20 | 20 |
Класс Любители «B»
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 57 Монахов Александр | г.Санкт-Петербург | 1 | 25 | 2 | 22 | 47 | 47 | |
2 | 41 Чвиженко Станислав | "О2TEAM" г.С-Пб | 6 | 15 | 1 | 25 | 40 | 40 | |
3 | 808 Кубарев Игорь | "Мотошкола Мастер" г.С-Пб | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | 40 | |
4 | 18 Мяакинен Маарит | г.Иматра, Финляндия | 2 | 22 | 9 | 12 | 34 | 34 | |
5 | 788 Дмитриев Алексей | "О2TEAM" г.С-Пб | 5 | 16 | 4 | 18 | 34 | 34 | |
6 | 8 Шевелев Станислав | ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб | 4 | 18 | 6 | 15 | 33 | 33 | |
7 | 193 Филипов Евгений | СТК ДОСААФ г.Выборг, Лен.обл. | 7 | 14 | 5 | 16 | 30 | 30 | |
8 | 727 Шило Алексей | СТК ДОСААФ г.Выборг, Лен.обл. | 10 | 11 | 8 | 13 | 24 | 24 | |
9 | 92 Козлов Николай | г.Гатчина, Лен.обл. | 8 | 13 | 10 | 11 | 24 | 24 | |
10 | 122 Свирский Денис | СТК ДОСААФ г.Выборг, Лен.обл. | 11 | 10 | 11 | 10 | 20 | 20 | |
11 | 911 Николаев Илья | СТК ДОСААФ г.Выборг, Лен.обл. | 12 | 9 | 12 | 9 | 18 | 18 | |
12 | 45 Ларионов Сергей | г.Санкт-Петербург | 0 | 0 | 7 | 14 | 14 | 14 | |
13 | 34 Исаков Дмитрий | СТК ДОСААФ г.Выборг, Лен.обл. | 9 | 12 | сх. | 0 | 12 | 12 |
Класс Ветераны
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 7 Овчаренко Сергей | МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб | мс | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 50 |
2 | 1 Мелихов Юрий | ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб | мс | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | 44 |
3 | 371 Столяров Виктор | г.Санкт-Петербург | 1 | 4 | 18 | 3 | 20 | 38 | 38 |
4 | 31 Данченко Александр | ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб | кмс | 3 | 20 | 4 | 18 | 38 | 38 |
5 | 33 Горчаков Владимир | г.Санкт-Петербург | 1 | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 | 32 |
Класс ATV 300см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 15 Трясов Иван | PistonsPro Racing | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 50 | |
2 | 585 Суслов Максим | PistonsPro Racing | 2 | 22 | 4 | 18 | 40 | 40 | |
3 | 72 Коростылев Семен | PistonsPro Racing | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | 40 | |
4 | 77 Журавлев Иван | PistonsPro Racing | 6 | 15 | 2 | 22 | 37 | 37 | |
5 | 73 Гришаев Андрей | PistonsPro Racing | 4 | 18 | 5 | 16 | 34 | 34 | |
6 | 262 Шкробот Павел | PistonsPro Racing | 5 | 16 | 6 | 15 | 31 | 31 | |
7 | 37 Безбородова Ярослава | PistonsPro Racing | 7 | 14 | 7 | 14 | 28 | 28 | |
8 | 90 Грудкин Александр | г.Выборг, Лен.обл. | 8 | 13 | 8 | 13 | 26 | 26 |
Класс ATV 50см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 96 Каплан Лев | "Snow Wolf" г.С-Пб | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 50 | |
2 | 92 Потапов Илья | "Snow Wolf" г.С-Пб | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | 44 | |
3 | 10 Новиков Марк | PistonsPro Racing | 4 | 18 | 3 | 20 | 38 | 38 | |
4 | 93 Федотюк Владимир | "Snow Wolf" г.С-Пб | 3 | 20 | 4 | 18 | 38 | 38 | |
5 | 11 Туринцев Владимир | "Snow Wolf" г.С-Пб | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 | 32 | |
6 | 51 Тарасова Полина | "Snow Wolf" г.С-Пб | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 | 30 | |
7 | 4 Сурначева Софья | "Snow Wolf" г.С-Пб | 7 | 14 | 7 | 14 | 28 | 28 |
Класс ATV 100см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 137 Сале Алекс | Эстония | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 50 | |
2 | 98 Монина Юлиана | PistonsPro Racing | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | 44 | |
3 | 95 Омельченко Семен | г.Выборг, Лен.обл. | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | 40 |