26 - 27 сентября 2015
Кубок по мотокроссу на приз администрации Сланцевского района
Результаты гонки
Класс 50 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 12 Резяпкин Александр | 3 | 20 | 1 | 25 | 45 | 54 | ||
2 | 515 Шруйт Денис | 1 | 25 | 3 | 20 | 45 | 54 | ||
3 | 3 Амего Вячеслав | 2 | 22 | 4 | 18 | 40 | 48 | ||
4 | 132 Данилов Семен | сх. | 0 | 2 | 22 | 22 | 26.4 |
Класс 65 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 15 Шигорин Иван | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 60 | ||
2 | 7 Раусов Артемий | 2 | 22 | 4 | 18 | 40 | 48 | ||
3 | 10 Орешкин Елисей | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | 48 | ||
4 | 12 Красницкий Илья | 5 | 16 | 2 | 22 | 38 | 45.6 | ||
5 | 58 Ульянов Максим | 7 | 14 | 5 | 16 | 30 | 36 | ||
6 | 181 Дудко Николай | 6 | 15 | 7 | 14 | 29 | 34.8 | ||
7 | 787 Жилкин Ярослав | 8 | 13 | 8 | 13 | 26 | 31.2 | ||
8 | 19 Кошелев Никита | 4 | 18 | 14 | 7 | 25 | 30 | ||
9 | 354 Уланов Сергей | 10 | 11 | 9 | 12 | 23 | 27.6 | ||
10 | 132 Данилов Семен | 9 | 12 | 11 | 10 | 22 | 26.4 | ||
11 | 3 Вихарев Никита | 13 | 8 | 10 | 11 | 19 | 22.8 | ||
12 | 525 Юдин Егор | 11 | 10 | 12 | 9 | 19 | 22.8 | ||
13 | 77 Антонов Никита | 12 | 9 | 13 | 8 | 17 | 20.4 | ||
14 | 517 Поляков Алексей | сх. | 0 | 6 | 15 | 15 | 18 | ||
15 | 777 Козлов Евгений | 14 | 7 | 15 | 6 | 13 | 15.6 |
Класс 85 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 654 Зорин Алексей | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 60 | ||
2 | 343 Воронков Вениамин | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | 52.8 | ||
3 | 24 Бычков Максим | 4 | 18 | 3 | 20 | 38 | 45.6 | ||
4 | 791 Дядичкин Антон | 3 | 20 | 4 | 18 | 38 | 45.6 | ||
5 | 9 Леонтьев Василий | 6 | 15 | 5 | 16 | 31 | 37.2 | ||
6 | 790 Дядичкин Григорий | 5 | 16 | 7 | 14 | 30 | 36 | ||
7 | 300 Лукин Дмитрий | 7 | 14 | 6 | 15 | 29 | 34.8 | ||
8 | 777 Мельник Артур | 9 | 12 | 8 | 13 | 25 | 30 | ||
9 | 94 Неводник Федор | 8 | 13 | 9 | 12 | 25 | 30 | ||
10 | 2 Щерба-млд Андрей | 10 | 11 | 10 | 11 | 22 | 26.4 | ||
11 | 7 Полонский Даниил | 11 | 10 | 11 | 10 | 20 | 24 | ||
12 | 79 Кощеев Владимир | сх. | 0 | 12 | 9 | 9 | 10.8 | ||
13 | 57 Серов Сергей | 12 | 9 | сх. | 0 | 9 | 10.8 | ||
14 | 59 Серов Александр | сх. | 0 | н/с | 0 | 0 | 0 |
Класс 125 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 301 Лебедев Олег | 2 | 22 | 1 | 25 | 47 | 56.4 | ||
2 | 222 Монаков Станислав | 1 | 25 | 3 | 20 | 45 | 54 | ||
3 | 60 Савельев Александр | 3 | 20 | 4 | 18 | 38 | 45.6 | ||
4 | 28 Уткин Дмитрий | сх. | 0 | 2 | 22 | 22 | 26.4 |
Класс MX Open
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 217 Никитин Владислав | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 60 | ||
2 | 96 Юдин Никита | 2 | 22 | 3 | 20 | 42 | 50.4 | ||
3 | 211 Иванов Илья | 4 | 18 | 2 | 22 | 40 | 48 | ||
4 | 99 Леонтьева Любовь | 3 | 20 | 4 | 18 | 38 | 45.6 | ||
5 | 84 Пьянусов Артем | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 | 38.4 | ||
6 | 28 Уткин Дмитрий | 8 | 13 | 6 | 15 | 28 | 33.6 | ||
7 | 55 Маслюков Андрей | 9 | 12 | 7 | 14 | 26 | 31.2 | ||
8 | 56 Кириллов Илья | 10 | 11 | 8 | 13 | 24 | 28.8 | ||
9 | 60 Савельев Александр | 11 | 10 | 9 | 12 | 22 | 26.4 | ||
10 | 341 Лобанов Петр | 6 | 15 | сх. | 0 | 15 | 18 | ||
11 | 301 Лебедев Олег | 7 | 14 | сх. | 0 | 14 | 16.8 |
Класс Любители «A»
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 97 Кощеев Борис | 2 | 22 | 1 | 25 | 47 | 56.4 | ||
2 | 94 Грищук Андрей | 1 | 25 | 4 | 18 | 43 | 51.6 | ||
3 | 35 Чистяков Александр | 4 | 18 | 2 | 22 | 40 | 48 | ||
4 | 11 Волков Яков | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | 48 | ||
5 | 26 Васильев Владислав | 5 | 16 | 6 | 15 | 31 | 37.2 | ||
6 | 79 Лапушкин Александр | 9 | 12 | 5 | 16 | 28 | 33.6 | ||
7 | 49 Михеева Елена | 6 | 15 | 8 | 13 | 28 | 33.6 | ||
8 | 91 Демешко Борис | 8 | 13 | 7 | 14 | 27 | 32.4 | ||
9 | 6 Кудрявцев-млд Александр | 7 | 14 | 11 | 10 | 24 | 28.8 | ||
10 | 32 Велеулов Сергей | 10 | 11 | 9 | 12 | 23 | 27.6 | ||
11 | 380 Саньков Кирилл | 13 | 8 | 10 | 11 | 19 | 22.8 | ||
12 | 80 Дерипаскин Василий | 11 | 10 | 12 | 9 | 19 | 22.8 | ||
13 | 117 Горшков Владислав | 12 | 9 | 13 | 8 | 17 | 20.4 | ||
14 | 90 Хлопушин Дмитрий | 14 | 7 | сх. | 0 | 7 | 8.4 |
Класс Любители «B»
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 17 Васильев Виктор | 2 | 22 | 1 | 25 | 47 | 56.4 | ||
2 | 1 Денисов Алексей | 1 | 25 | 2 | 22 | 47 | 56.4 | ||
3 | 24 Пискотин Евгений | 3 | 20 | 4 | 18 | 38 | 45.6 | ||
4 | 160 Алексеев Алексей | 7 | 14 | 3 | 20 | 34 | 40.8 | ||
5 | 12 Кононов Сергей | 4 | 18 | 5 | 16 | 34 | 40.8 | ||
6 | 65 Иванов Алексей | 5 | 16 | 7 | 14 | 30 | 36 | ||
7 | 64 Борисов Андрей | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 | 36 | ||
8 | 92 Козлов Николай | 9 | 12 | 8 | 13 | 25 | 30 | ||
9 | 63 Кузьмин Александр | 8 | 13 | 10 | 11 | 24 | 28.8 | ||
10 | 33 Балахонов Алексей | 10 | 11 | 9 | 12 | 23 | 27.6 | ||
11 | 4 Григорьев Александр | 11 | 10 | 11 | 10 | 20 | 24 | ||
12 | 990 Ярофеев Иван | 12 | 9 | 12 | 9 | 18 | 21.6 | ||
13 | 235 Дементьев Олег | 13 | 8 | 13 | 8 | 16 | 19.2 | ||
14 | 737 Козлов Александр | сх. | 0 | 14 | 7 | 7 | 8.4 |
Класс Open-2
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 130 Гудков Михаил | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 60 | ||
2 | 77 Богданов Роман | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | 52.8 | ||
3 | 17 Щерба-стр Андрей | 3 | 20 | сх. | 0 | 20 | 24 |
Класс ATV 300см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 15 Трясов Иван | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 60 | ||
2 | 45 Иванов Даниил | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | 52.8 | ||
3 | 72 Коростелев Семен | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | 48 | ||
4 | 262 Шкробот Павел | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 | 43.2 | ||
5 | 37 Безбородова Ярослава | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 | 38.4 |
Класс Ветераны «B»
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 18 Черных Юрий | 2 | 22 | 1 | 25 | 47 | ||
2 | 315 Лазарев Егор | 1 | 25 | 2 | 22 | 47 | ||
3 | 17 Васильев Виктор | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | ||
4 | 33 Горчаков Владимир | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 | ||
5 | 205 Кагало Валерий | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 | ||
6 | 78 Кудрявцев-стр Александр | сх. | 0 | н/с | 0 | 0 |
Класс ATV 100см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 125 Каплан Лев | 1 | 25 | 2 | 22 | 47 | 56.4 | ||
2 | 97 Лебежанский Александр | 3 | 20 | 1 | 25 | 45 | 54 | ||
3 | 395 Кривохижин Григорий | 2 | 22 | 4 | 18 | 40 | 48 | ||
4 | 95 Омельченко Семен | 4 | 18 | 3 | 20 | 38 | 45.6 | ||
5 | 203 Гришаев Андрей | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 | 38.4 | ||
6 | 98 Монина Юлиана | сх. | 0 | н/с | 0 | 0 | 0 |
Класс Ветераны «A»
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 1 Мелихов Юрий | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | ||
2 | 931 Лагуткин Валерий | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 |