Результаты гонки Показательные выступления спортсменов-любителей мотоциклетного спорта, посвященные Дню защитника Отечества
www.mx4u.ru
Класс 50 см3
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | |||||
| 1 | 979 Кощеев Борис(млд) | г. Минск, Беларусь республика | б/р | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
| 2 | 110 Чулочников Елисей | г. Санкт–Петербург | б/р | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 |
| 3 | 525 Алексеева Мила | г. Санкт–Петербург | б/р | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 |
Класс 65 см3 "Ю" 10-12
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | |||||
| 1 | 834 Борисов Марк | г.Выборг, Ленинградская область | б/р | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
| 2 | 302 Гирман Демид | г.Санкт–Петербург | б/р | 3 | 20 | 2 | 22 | 42 |
| 3 | 119 Волощенко Тимофей | г. Санкт–Петербург | б/р | 2 | 22 | 5 | 16 | 38 |
| 4 | 101 Фёдоров Тимур | г.Великий Новгород, Новгородская область | б/р | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 |
| 5 | 44 Ткачук Роман | г.Петрозаводск, Республика Карелия | IIIю | 6 | 15 | 3 | 20 | 35 |
| 6 | 333 Колесников Даниил | г.Сосновый Бор, Ленинградская область | б/р | 5 | 16 | 7 | 14 | 30 |
| 7 | 888 Лобанов Иван | г.Санкт–Петербург | б/р | 8 | 13 | 6 | 15 | 28 |
| 8 | 199 Уткин Иван | д.Старополье, Ленинградская область | б/р | 7 | 14 | 8 | 13 | 27 |
Класс 85 см3
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | |||||
| 1 | 17 Дорогин Стефан | г. Санкт–Петербург | Iю | 2 | 22 | 1 | 25 | 47 |
| 2 | 203 Чулочников Алексей | г. Санкт–Петербург | б/р | 1 | 25 | 2 | 22 | 47 |
| 3 | 47 Рябухин Матвей | г.Выборг, Ленинградская область | III | 4 | 18 | 3 | 20 | 38 |
| 4 | 835 Никольский Марк | г. Санкт–Петербург | б/р | 3 | 20 | н/с | 0 | 20 |
Класс MX Open
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | |||||
| 1 | 27 Алесенко Иван | г.Выборг, Ленинградская область | мс | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
| 2 | 812 Власов Филипп | г. Санкт–Петербург | кмс | 3 | 20 | 2 | 22 | 42 |
| 3 | 37 Шелогаев Павел | г. Санкт–Петербург | кмс | 2 | 22 | 3 | 20 | 42 |
| 4 | 341 Лобанов Петр | г. Санкт–Петербург | кмс | 5 | 16 | 4 | 18 | 34 |
| 5 | 705 Равдин Роман | г. Санкт–Петербург | б/р | 4 | 18 | 5 | 16 | 34 |
| 6 | 2 Шемиунов Расул | г. Санкт–Петербург | кмс | 6 | 15 | 7 | 14 | 29 |
| 7 | 16 Степанов Тимофей | г.Выборг, Ленинградская область | б/р | 9 | 12 | 6 | 15 | 27 |
| 8 | 777 Уткин Дмитрий | д.Старополье, Ленинградская область | кмс | 7 | 14 | 10 | 11 | 25 |
| 9 | 305 Пушкин Никита | г. Санкт–Петербург | б/р | 8 | 13 | 9 | 12 | 25 |
| 10 | 151 Терентьев Виктор | г. Санкт–Петербург | кмс | 10 | 11 | 8 | 13 | 24 |
| 11 | 176 Манетчиков Илья | г. Санкт–Петербург | I | 11 | 10 | 11 | 10 | 20 |
Класс Любители «A»
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | |||||
| 1 | 273 Петров Олег | г.Выборг, Ленинградская область | б/р | 2 | 22 | 1 | 25 | 47 |
| 2 | 27 Карпов Даниил | г.Выборг, Ленинградская область | б/р | 1 | 25 | 2 | 22 | 47 |
| 3 | 829 Карпов Андрей | г. Санкт–Петербург | б/р | 4 | 18 | 3 | 20 | 38 |
| 4 | 81 Суханов Дмитрий | г. Санкт–Петербург | б/р | 3 | 20 | 4 | 18 | 38 |
| 5 | 85 Лобиков Дмитрий | г. Санкт–Петербург | б/р | 6 | 15 | 5 | 16 | 31 |
| 6 | 500 Карпов Вячеслав | г. Санкт–Петербург | б/р | 5 | 16 | 6 | 15 | 31 |
| 7 | 100 Поляков Максим | г.Выборг, Ленинградская область | б/р | 7 | 14 | н/с | 0 | 14 |
Класс Любители «B»
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | |||||
| 1 | 696 Тарасова Виктория | г.Выборг, Ленинградская область | б/р | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
| 2 | 147 Грищук Максим | г.Выборг, Ленинградская область | б/р | 3 | 20 | 2 | 22 | 42 |
| 3 | 15 Певнев Алексей | г.Выборг, Ленинградская область | б/р | 2 | 22 | 4 | 18 | 40 |
| 4 | 50 Ховричев Александр | г.Сыктывкар, Республика Коми | б/р | 4 | 18 | 3 | 20 | 38 |
| 5 | 282 Козаченко Сергей | г.Выборг, Ленинградская область | б/р | 7 | 14 | 5 | 16 | 30 |
| 6 | 74 Кузнецов Павел | г.Выборг, Ленинградская область | б/р | 8 | 13 | 6 | 15 | 28 |
| 7 | 686 Никитин Владимир | г. Санкт–Петербург | б/р | 5 | 16 | н/с | 0 | 16 |
| 8 | 111 Сидоров Алексей | г. Санкт–Петербург | б/р | 6 | 15 | н/с | 0 | 15 |
| 9 | 1 Сидоров Иван | г. Санкт–Петербург | б/р | 9 | 12 | н/с | 0 | 12 |
Класс MX Open (б/ш)
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | |||||
| 1 | 758 Ульянов Максим | г. Санкт–Петербург | мс | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
| 2 | 79 Кощеев Владимир | г. Санкт–Петербург | кмс | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 |
| 3 | 37 Шелогаев Павел | г. Санкт–Петербург | кмс | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 |
| 4 | 148 Филипов Евгений | г.Выборг, Ленинградская область | б/р | 5 | 16 | 4 | 18 | 34 |
| 5 | 101 Щеглов Никита | г. Санкт–Петербург | I | 4 | 18 | 5 | 16 | 34 |
| 6 | 61 Белоусов Александр | г.Выборг, Ленинградская область | б/р | 7 | 14 | 6 | 15 | 29 |
| 7 | 69 Ивачёв Кирилл | г.Выборг, Ленинградская область | б/р | 6 | 15 | 7 | 14 | 29 |
| 8 | 23 Золотой Кирилл | г.Выборг, Ленинградская область | б/р | 9 | 12 | 8 | 13 | 25 |
| 9 | 222 Лебедев Максим | г. Санкт–Петербург | б/р | 8 | 13 | 9 | 12 | 25 |
| 10 | 700 Суханов Андрей | г. Санкт–Петербург | б/р | 11 | 10 | 10 | 11 | 21 |
| 11 | 251 Шишкин Александр | г.Выборг, Ленинградская область | б/р | 10 | 11 | 11 | 10 | 21 |
| 12 | 47 Шикин Даниил | г.Выборг, Ленинградская область | б/р | 13 | 8 | 12 | 9 | 17 |
| 13 | 68 Аванов Вячеслав | г.Выборг, Ленинградская область | б/р | 12 | 9 | 15 | 6 | 15 |
| 14 | 914 Кондруненко Сергей(стр) | г. Санкт–Петербург | б/р | 15 | 6 | 14 | 7 | 13 |
| 15 | 111 Ким Олег | г.Выборг, Ленинградская область | б/р | 17 | 4 | 13 | 8 | 12 |
| 16 | 21 Колин Михаил | г.Выборг, Ленинградская область | б/р | 14 | 7 | 16 | 5 | 12 |
| 17 | 17 Маркин Михаил | г. Санкт–Петербург | б/р | 16 | 5 | 17 | 4 | 9 |
| 18 | 168 Крушин Алексей | г. Санкт–Петербург | б/р | 18 | 3 | н/с | 0 | 3 |
Класс 125 см3 "Юноши"
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | |||||
| 1 | 56 Трофимов Макар | г.Старая Русса, Новгородская область | I | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
| 2 | 696 Тарасов Степан | г.Выборг, Ленинградская область | б/р | 3 | 20 | 2 | 22 | 42 |
| 3 | 99 Посикан Алексей | г. Санкт–Петербург | II | 2 | 22 | 5 | 16 | 38 |
| 4 | 511 Нефедов Сергей | г. Санкт–Петербург | I | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 |
| 5 | 759 Максимюк Василий | г. Санкт–Петербург | б/р | 6 | 15 | 3 | 20 | 35 |
| 6 | 11 Леонтьева Екатерина | г. Санкт–Петербург | б/р | 5 | 16 | 6 | 15 | 31 |
| 7 | 110 Соколов Артемий | г.Петрозаводск, Республика Карелия | Iю | 9 | 12 | 7 | 14 | 26 |
| 8 | 2 Горожанкин Игорь | г.Великий Новгород, Новгородская область | б/р | 8 | 13 | 8 | 13 | 26 |
| 9 | 145 Карпов Александр | г. Санкт–Петербург | б/р | 7 | 14 | 10 | 11 | 25 |
| 10 | 309 Соболев Андрей | г. Санкт–Петербург | б/р | 10 | 11 | 9 | 12 | 23 |
| 11 | 27 Зороастров Максим | г.Выборг, Ленинградская область | б/р | 11 | 10 | 11 | 10 | 20 |
| 12 | 777 Анпилогов Артем | г.Сланцы, Ленинградская область | б/р | 12 | 9 | 12 | 9 | 18 |
Класс Ветераны «A»
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | |||||
| 1 | 72 Цхай Алексей | г.Боровичи, Новгородская область | б/р | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
| 2 | 97 Кощеев Борис | г. Санкт–Петербург | б/р | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 |
| 3 | 24 Белоруков Дмитрий | г. Санкт–Петербург | б/р | 4 | 18 | 3 | 20 | 38 |
| 4 | 16 Богданов Андрей | г. Санкт–Петербург | б/р | 3 | 20 | 4 | 18 | 38 |
| 5 | 18 Черных Юрий | г. Санкт–Петербург | I | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 |
| 6 | 273 Петров Вячеслав | г.Выборг, Ленинградская область | б/р | н/с | 0 | н/с | 0 | 0 |
Класс 65 см3 "М" 8-10
| # | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | |||||
| 1 | 521 Куропаткин Макар | г. Санкт–Петербург | б/р | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
| 2 | 16 Калашников Николай | г. Санкт–Петербург | б/р | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 |
| 3 | 33 Лобанов Николай | г. Санкт–Петербург | б/р | 4 | 18 | 3 | 20 | 38 |
| 4 | 936 Козлов Дмитрий. | г.Выборг, Ленинградская область | б/р | 3 | 20 | 4 | 18 | 38 |
| 5 | 26 Григорьев Владислав | г.Выборг, Ленинградская область | б/р | 6 | 15 | 5 | 16 | 31 |
| 6 | 826 Кондруненко Сергей | г. Санкт–Петербург | б/р | 5 | 16 | 6 | 15 | 31 |