13 октября 2012
На приз администрации города
Результаты гонки
Класс 50 см3 (командный результат)
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 12 Красницкий Илья | Технопарк г. Пушкин | б/р | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 50 |
2 | 71 Щерба-млд Андрей | г.Санкт-Петербург | б/р | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | 44 |
3 | 58 Ульянов Максим | ВРСТК " Выборжец" г.С-Пб | б/р | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | 40 |
4 | 33 Аксенов Никита | Технопарк г. Пушкин | б/р | 5 | 16 | 4 | 18 | 34 | 34 |
5 | 36 Тарасов Степан | г.Выборг, Лен.обл. | б/р | 4 | 18 | 6 | 15 | 33 | 33 |
6 | 19 Кошелев Никита | г.Выборг, Лен.обл. | б/р | 6 | 15 | 5 | 16 | 31 | 31 |
Класс 65 см3 (командный результат)
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 33 Аксенов Антон | "Тосно-Экстрим" г.Тосно | б/р | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 50 |
2 | 15 Шигорин Иван | г.Санкт-Петербург | б/р | 3 | 20 | 2 | 22 | 42 | 42 |
3 | 94 Неводник Федор | ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб | 3 | 2 | 22 | 3 | 20 | 42 | 42 |
4 | 48 Кику Иван | МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб | б/р | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 | 36 |
5 | 5 Боровский Марк | МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб | б/р | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 | 32 |
6 | 79 Кощеев Владимир | "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб | б/р | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 | 30 |
7 | 531 Куклин Богдан | г.Санкт-Петербург | б/р | 7 | 14 | 7 | 14 | 28 | 28 |
Класс 85 см3 (командный результат)
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 747 Строков Давид | МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб | 1 | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 50 |
2 | 43 Вестеринен Матиас | г.Иматра, Финляндия | б/р | 2 | 22 | 3 | 20 | 42 | 42 |
3 | 122 Кобзев Демид | ГДТЮ С-Пб | 1 | 4 | 18 | 2 | 22 | 40 | 40 |
4 | 700 Кондратюк Виктор | ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб | 3 | 3 | 20 | 4 | 18 | 38 | 38 |
5 | 66 Юдин Никита | "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб | 3 | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 | 32 |
6 | 257 Пьянусов Артем | МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб | б/р | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 | 30 |
7 | 555 Кууситунтури Лееви | г.Иматра, Финляндия | б/р | 7 | 14 | 8 | 13 | 27 | 27 |
8 | 313 Плотников Кирилл | "MX-Карелия", г.Сортавала | б/р | 8 | 13 | 10 | 11 | 24 | 24 |
9 | 65 Партанен Ману | г.Иматра, Финляндия | б/р | 12 | 9 | 9 | 12 | 21 | 21 |
10 | 5 Яковлев Яков | "mXmaster" г.С-Пб | б/р | 10 | 11 | 11 | 10 | 21 | 21 |
11 | 441 Литманен Атте | г.Иматра, Финляндия | б/р | 15 | 6 | 7 | 14 | 20 | 20 |
12 | 68 Вайникка Селим | г.Иматра, Финляндия | б/р | 11 | 10 | 12 | 9 | 19 | 19 |
13 | 10 Паникаровский Павел | КРОО "СЭМ", г.Сортавала | б/р | 9 | 12 | 14 | 7 | 19 | 19 |
14 | 44 Мишин Андрей | "MX-Карелия", г.Сортавала | б/р | 14 | 7 | 13 | 8 | 15 | 15 |
15 | 121 Мурзак Кирилл | "MX-Карелия", г.Сортавала | б/р | 13 | 8 | 15 | 6 | 14 | 14 |
16 | 174 Лемпинен Томми | г.Иматра, Финляндия | б/р | сх. | 0 | н/с | 0 | 0 | 0 |
Класс 125 см3 (командный результат)
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 155 Виртанен Оскари | г.Иматра, Финляндия | б/р | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 50 |
2 | 973 Антипов Александр | "Парнасмото" г. С-Пб | 2 | 5 | 16 | 2 | 22 | 38 | 38 |
3 | 178 Филимонов Роман | "mXmaster" г.C-Пб | кмс | 2 | 22 | 5 | 16 | 38 | 38 |
4 | 774 Пехтерев Артем | "Парнасмото" г. С-Пб | кмс | 7 | 14 | 3 | 20 | 34 | 34 |
5 | 341 Лобанов Петр | "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб | б/р | 3 | 20 | 7 | 14 | 34 | 34 |
6 | 715 Парккинен Нико | г.Иматра, Финляндия | б/р | 8 | 13 | 4 | 18 | 31 | 31 |
7 | 111 Гурьянов Виталий | МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб | кмс | 4 | 18 | 8 | 13 | 31 | 31 |
8 | 222 Монаков Станислав | ГДТЮ С-Пб | кмс | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 | 30 |
9 | 123 Паникаровский Антон | КРОО "СЭМ", г.Сортавала | б/р | 9 | 12 | 9 | 12 | 24 | 24 |
10 | 255 Ткачук Виталий | МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб | 2 | 11 | 10 | 11 | 10 | 20 | 20 |
11 | 237 Певнев Роман | СТК "Фаворит", г.Выборг | б/р | 10 | 11 | 12 | 9 | 20 | 20 |
12 | 83 Сумолаинен Аату | г.Иматра, Финляндия | 14 | 7 | 10 | 11 | 18 | 18 | |
13 | 78 Устинов Роман | "mXmaster" г.С-Пб | б/р | 12 | 9 | 13 | 8 | 17 | 17 |
14 | 323 Вихров Александр | "MX-Карелия", г.Сортавала | б/р | 15 | 6 | 14 | 7 | 13 | 13 |
15 | 29 Андропов-млд Сергей | ГДТЮ СПб | б/р | 13 | 8 | сх. | 0 | 8 | 8 |
Класс MX Open (командный результат)
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 70 Мутикаинен Эмми | г.Савонлинна, Финляндия | б/р | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 50 |
2 | 282 Волгин Иван | МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб | кмс | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | 44 |
3 | 221 Моисеев Дмитрий | "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб | мс | 3 | 20 | 4 | 18 | 38 | 38 |
4 | 5 Шелогаев Павел | ДОСААФ Мототрек, г,С-Пб | кмс | 5 | 16 | 3 | 20 | 36 | 36 |
5 | 17 Кишкичев Иван | ГДТЮ СПб | кмс | 4 | 18 | 5 | 16 | 34 | 34 |
6 | 611 Андреев Иван | ГДТЮ СПб | кмс | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 | 30 |
7 | 67 Ланне Томми | г.Лаппеенранта, Финляндия | б/р | 7 | 14 | 7 | 14 | 28 | 28 |
8 | 99 Поклад Дмитрий | "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб | б/р | 9 | 12 | 8 | 13 | 25 | 25 |
9 | 666 Тераваинен Матти | г.Иматра, Финляндия | б/р | 8 | 13 | сх. | 0 | 13 | 13 |
Класс Любители «A» (командный результат)
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 4 Кантолуото Матти | г.Иматра, Финляндия | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 50 | |
2 | 121 Касаткин Сергей | г.Светогорск, Лен.обл. | 2 | 22 | 5 | 16 | 38 | 38 | |
3 | 104 Островский Игорь | "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб | 6 | 15 | 2 | 22 | 37 | 37 | |
4 | 17 Щерба-стр Андрей | г.Санкт-Петербург | 3 | 20 | 6 | 15 | 35 | 35 | |
5 | 742 Пио Марко | г.Иматра, Финляндия | 7 | 14 | 3 | 20 | 34 | 34 | |
6 | 333 Дубовенко Владимир | ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб | 4 | 18 | 8 | 13 | 31 | 31 | |
7 | 5 Карцев Игорь | г.Санкт-Петербург | 5 | 16 | 7 | 14 | 30 | 30 | |
8 | 400 Дронов Сергей | ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб | 8 | 13 | 10 | 11 | 24 | 24 | |
9 | 900 Шлыков Александр | г.Санкт-Петербург | 10 | 11 | 9 | 12 | 23 | 23 | |
10 | 161 Тамски Вели-Матти | г.Иматра, Финляндия | сх. | 0 | 4 | 18 | 18 | 18 | |
11 | 235 Соколов Константин | г.Выборг, Лен.обл. | 9 | 12 | сх. | 0 | 12 | 12 |
Класс Любители «B»
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 120 Григорьев Константин | г.Светогорск, Лен.обл. | 1 | 25 | 2 | 22 | 47 | 47 | |
2 | 119 Макасеев Денис | г.Светогорск, Лен.обл. | 2 | 22 | 3 | 20 | 42 | 42 | |
3 | 808 Кубарев Игорь | "Балтик-Рейд" г.С-Пб | 7 | 14 | 1 | 25 | 39 | 39 | |
4 | 172 Янкойц Владислав | "mXmaster" г.C-Пб | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 | 32 | |
5 | 97 Кощеев Борис | "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб | 4 | 18 | 7 | 14 | 32 | 32 | |
6 | 24 Пискотин Евгений | п. Вырица, Лен.обл. | 3 | 20 | 9 | 12 | 32 | 32 | |
7 | 571 Эвенчик Игорь | "Балтик-Рейд" г.С-Пб | 9 | 12 | 4 | 18 | 30 | 30 | |
8 | 29 Андропов-стр Сергей | ГДТЮ Спб | 6 | 15 | 8 | 13 | 28 | 28 | |
9 | 81 Макинен Маарит | г.Лаппеенранта, Финляндия | 10 | 11 | 6 | 15 | 26 | 26 | |
10 | 96 Кощеев Игорь | "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб | 8 | 13 | 10 | 11 | 24 | 24 | |
11 | 727 Шило Алексей | г.Выборг, Лен.обл. | 14 | 7 | 11 | 10 | 17 | 17 | |
12 | 3 Сычев Дмитрий | г.Выборг, Лен.обл. | 13 | 8 | 14 | 7 | 15 | 15 | |
13 | 8 Кац Вячеслав | г.Выборг, Лен.обл. | 15 | 6 | 13 | 8 | 14 | 14 | |
14 | 73 Петров Олег | г.Выборг, Лен.обл. | 12 | 9 | 17 | 4 | 13 | 13 | |
15 | 621 Малков Ярослав | ГДТЮ СПб | 18 | 3 | 12 | 9 | 12 | 12 | |
16 | 222 Мясников Михаил | г.Иматра, Финляндия | 16 | 5 | 15 | 6 | 11 | 11 | |
17 | 777 Лаконен Маркус | г.Иматра, Финляндия | 11 | 10 | н/с | 0 | 10 | 10 | |
18 | 651 Куга Игорь | г.Иматра, Финляндия | 17 | 4 | 16 | 5 | 9 | 9 |
Класс Open-2 (командный результат)
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 30 Самарский Михаил | МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб | мс | 2 | 22 | 1 | 25 | 47 | 47 |
2 | 159 Ващилин Владимир | "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб | б/р | 1 | 25 | 3 | 20 | 45 | 45 |
3 | 13 Ларионов Илья | МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб | б/р | 3 | 20 | 2 | 22 | 42 | 42 |
4 | 71 Попов Алексей | ГДТЮ СПб | 1 | 5 | 16 | 4 | 18 | 34 | 34 |
5 | 80 Кудряшов Данил | г.Санкт-Петербург | 4 | 18 | 5 | 16 | 34 | 34 |