20 - 21 июля 2013
СЗФО, на приз администрации
Результаты гонки
Класс 50 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 32 Жилкин Ярослав | Санкт-Петербург | 11 | 10 | 11 | 10 | 20 | 20 | |
2 | 58 Ульянов Максим | Санкт-Петербург | 11 | 10 | 11 | 10 | 20 | 20 | |
3 | 19 Кошелев Никита | Выборг | 11 | 10 | 11 | 10 | 20 | 20 | |
4 | 33 Аксенов Никита | Тосно | 11 | 10 | 11 | 10 | 20 | 20 | |
5 | 5 Белошапский Кирилл | Санкт-Петербург | 11 | 10 | 11 | 10 | 20 | 20 | |
6 | 132 Данилов Семен | Новгород | 11 | 10 | 11 | 10 | 20 | 20 | |
7 | 12 Красницкий Илья | Пушкин | 11 | 10 | 11 | 10 | 20 | 20 | |
8 | 11 Орлов Максим | Санкт-Петербург | 11 | 10 | 11 | 10 | 20 | 20 | |
9 | 73 Романовский Тимофей | Великий Новгород | 11 | 10 | 11 | 10 | 20 | 20 | |
10 | 36 Тарасов Степан | Выборг | 11 | 10 | 11 | 10 | 20 | 20 | |
11 | 7 Цветаев Николай | Волхов | 11 | 10 | 11 | 10 | 20 | 20 |
Класс 65 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 15 Шигорин Иван | Санкт-Петербург | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 50 | |
2 | 33 Аксенов Антон | Тосно | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | 44 | |
3 | 94 Неводник Федор | Санкт-Петербург | 4 | 18 | 3 | 20 | 38 | 38 | |
4 | 4 Захаров Даниил | Санкт-Петербург | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 | 32 | |
5 | 79 Кощеев Владимир | Санкт-Петербург | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 | 30 | |
6 | 151 Михайлов Макарий | Порхов | 11 | 10 | 4 | 18 | 28 | 28 | |
7 | 7 Раусов Артемий | Пушкин | 7 | 14 | 7 | 14 | 28 | 28 | |
8 | 40 Заваркин Егор | Санкт-Петербург | 9 | 12 | 8 | 13 | 25 | 25 | |
9 | 531 Куклин Богдан | Санкт-Петербург | 8 | 13 | 10 | 11 | 24 | 24 | |
10 | 127 Боровский Марк | Санкт-Петербург | 10 | 11 | 9 | 12 | 23 | 23 | |
11 | 787 Жилкин Данил | Санкт-Петербург | 3 | 20 | н/с | 0 | 20 | 20 |
Класс 85 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 257 Пьянусов Артем | "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб | б/р | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 50 |
2 | 747 Строков Давид | "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб | 1 | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | 44 |
3 | 700 Кондратюк Виктор | ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб | 3 | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | 40 |
4 | 99 Леонтьева Любовь | ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб | б/р | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 | 36 |
5 | 313 Плотников Кирилл | "MX-Карелия", г.Сортавала | б/р | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 | 32 |
6 | 9 Леонтьев Василий | ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб | б/р | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 | 30 |
7 | 15 Шигорин Иван | г.Санкт-Петербург | б/р | 7 | 14 | 7 | 14 | 28 | 28 |
8 | 31 Бурдаев Артем | МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб | б/р | 8 | 13 | 8 | 13 | 26 | 26 |
9 | 127 Боровский Марк | МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб | б/р | 9 | 12 | сх. | 0 | 12 | 12 |
Класс 125 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 222 Монаков Станислав | Санкт-Петербург | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 50 | |
2 | 41 Пехтерев Артем | Санкт-Петербург | 3 | 20 | 2 | 22 | 42 | 42 | |
3 | 304 Петров Илья | Порхов | 2 | 22 | 3 | 20 | 42 | 42 | |
4 | 5 Пьянусов Артем | Санкт-Петербург | 5 | 16 | 4 | 18 | 34 | 34 | |
5 | 6 Кишкичев Иван | Санкт-Петербург | 4 | 18 | 5 | 16 | 34 | 34 | |
6 | 301 Лебедев Олег | Старополье | 7 | 14 | 6 | 15 | 29 | 29 | |
7 | 22 Харичев Павел | Санкт-Петербург | 6 | 15 | 8 | 13 | 28 | 28 | |
8 | 771 Замолдынов-млд Андрей | Волхов | 10 | 11 | 9 | 12 | 23 | 23 | |
9 | 29 Андропов-млд Сергей | Санкт-Петербург | 9 | 12 | 11 | 10 | 22 | 22 | |
10 | 57 Яковлев Яков | Санкт-Петербург | 11 | 10 | 10 | 11 | 21 | 21 | |
11 | 97 Щерба-стр Андрей | Санкт-Петербург | н/с | 0 | 7 | 14 | 14 | 14 | |
12 | 703 Чеботаев Андрей | Псков | 8 | 13 | н/с | 0 | 13 | 13 | |
13 | 151 Касаткин Сергей | Светогорск | 12 | 9 | сх. | 0 | 9 | 9 |
Класс MX Open
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 257 Первышин Вячеслав | СТК "Тосно-Экстрим" г.Тосно | 1 | 2 | 22 | 1 | 25 | 47 | 47 |
2 | 363 Кишкичев Иван | ГДТЮ СПб | кмс | 1 | 25 | 3 | 20 | 45 | 45 |
3 | 111 Гурьянов Виталий | МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб | кмс | 3 | 20 | 2 | 22 | 42 | 42 |
4 | 341 Лобанов Петр | "Росан-Лахта" г. С-Пб | кмс | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 | 36 |
5 | 301 Лебедев Олег | СТ "Кросс" п.Старополье, Лен.обл. | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 | 32 | |
6 | 60 Савельев Александр | СТ "Кросс" п.Старополье, Лен.обл. | 8 | 13 | 6 | 15 | 28 | 28 | |
7 | 217 Мишин Андрей | г.Сортавала, Карелия | 7 | 14 | 7 | 14 | 28 | 28 | |
8 | 11 Волков Яков | г.Сланцы, Лен.обл. | 6 | 15 | 8 | 13 | 28 | 28 |
Класс Любители «A»
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 3 Поздеев Александр | Санкт-Петербург | 3 | 20 | 1 | 25 | 45 | 45 | |
2 | 25 Ивочкин Сергей | Санкт-Петербург | 1 | 25 | 4 | 18 | 43 | 43 | |
3 | 97 Кощеев Борис | Санкт-Петербург | 2 | 22 | 5 | 16 | 38 | 38 | |
4 | 95 Сидоров Арсений | Санкт-Петербург | 5 | 16 | 3 | 20 | 36 | 36 | |
5 | 57 Монахов Александр | Санкт-Петербург | 12 | 9 | 2 | 22 | 31 | 31 | |
6 | 56 Трофимов Виктор | Старая Русса | 4 | 18 | 11 | 10 | 28 | 28 | |
7 | 24 Пискотин Евгений | Вырица | 6 | 15 | 10 | 11 | 26 | 26 | |
8 | 701 Цысарь Эдуард | Псков | 11 | 10 | 6 | 15 | 25 | 25 | |
9 | 20 Сафонов Дмитрий | Санкт-Петербург | 10 | 11 | 7 | 14 | 25 | 25 | |
10 | 91 Демешко Борис | Гатчина | 9 | 12 | 8 | 13 | 25 | 25 | |
11 | 32 Велеулов Сергей | Санкт-Петербург | 7 | 14 | 12 | 9 | 23 | 23 | |
12 | 60 Савельев Александр | Старополье | 8 | 13 | 13 | 8 | 21 | 21 | |
13 | 808 Кубарев Игорь | Санкт-Петербург | 14 | 7 | 9 | 12 | 19 | 19 | |
14 | 69 Иванов Олег | Валдай | 13 | 8 | 15 | 6 | 14 | 14 | |
15 | 52 Иванов Александр Анатольевич | Старая Русса | сх. | 0 | 14 | 7 | 7 | 7 | |
16 | 50 Миронов Юрий | Новгородская обл. | сх. | 0 | 16 | 5 | 5 | 5 | |
17 | 100 Ушаков Анатолий | Санкт-Петербург | сх. | 0 | н/с | 0 | 0 | 0 | |
18 | 551 Букин Юрий | Санкт-Петербург | н/с | 0 | н/с | 0 | 0 | 0 |
Класс Любители «B»
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 503 Штенге Даниил | Великие Луки | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 50 | |
2 | 66 Загорский Дмитрий | Санкт-Петербург | 5 | 16 | 2 | 22 | 38 | 38 | |
3 | 383 Трухтанов Илья | Тверская обл. | 2 | 22 | 5 | 16 | 38 | 38 | |
4 | 217 Мишин Андрей | Сортавала | 6 | 15 | 3 | 20 | 35 | 35 | |
5 | 77 Мазур Евгений | Гатчина | 4 | 18 | 6 | 15 | 33 | 33 | |
6 | 88 Яременко Петр | Санкт-Петербург | 7 | 14 | 4 | 18 | 32 | 32 | |
7 | 11 Волков Яков | Сланцы | 8 | 13 | 10 | 11 | 24 | 24 | |
8 | 969 Зайцев Сергей | Тверская обл. | 12 | 9 | 7 | 14 | 23 | 23 | |
9 | 8 Туманов Дмитрий | Валдай | 10 | 11 | 9 | 12 | 23 | 23 | |
10 | 80 Дерипаскин Василий | Кириши | 13 | 8 | 8 | 13 | 21 | 21 | |
11 | 100 Алексеев Рашид | Луга | 3 | 20 | н/с | 0 | 20 | 20 | |
12 | 29 Андропов-стр Сергей | Санкт-Петербург | 9 | 12 | 14 | 7 | 19 | 19 | |
13 | 750 Ельчанинова Екатерина | Санкт-Петербург | 14 | 7 | 11 | 10 | 17 | 17 | |
14 | 92 Козлов Николай | Гатчина | 11 | 10 | 21 | 0 | 10 | 10 | |
15 | 115 Сивак Никита | Санкт-Петербург | 15 | 6 | 17 | 4 | 10 | 10 | |
16 | 40 Денисов Алексей | Санкт-Петербург | 16 | 5 | 16 | 5 | 10 | 10 | |
17 | 7 Мирзоев Мурад | Кириши | 25 | 0 | 12 | 9 | 9 | 9 | |
18 | 672 Неизвестно | 18 | 3 | 15 | 6 | 9 | 9 | ||
19 | 117 Голубицкая Ирина | Санкт-Петербург | 21 | 0 | 13 | 8 | 8 | 8 | |
20 | 327 Заводянский Алексей | Смоленск | 17 | 4 | 19 | 2 | 6 | 6 | |
21 | 78 Кудрявцев-стр Александр | Тосно | 20 | 1 | 18 | 3 | 4 | 4 | |
22 | 41 Богатов Владислав | Санкт-Петербург | 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
23 | 636 Иванов Денис | Новгородская обл. | 26 | 0 | 20 | 1 | 1 | 1 | |
24 | 603 Андреев Константин | Новгородская обл | 22 | 0 | н/с | 0 | 0 | 0 | |
25 | 55 Неизвестно | 23 | 0 | н/с | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 53 Кутузов Павел | Тосно | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Класс Ветераны
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 8 Мелихов Юрий | ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб | мс | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 50 |
2 | 18 Черных Юрий | г.Санкт-Петербург | 1 | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | 44 |
3 | 388 Петров Дмитрий | г.Торжок, Тверская.обл. | 3 | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | 40 |
4 | 371 Столяров Виктор | г.Санкт-Петербург | 1 | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 | 36 |
5 | 24 Пискотин Евгений | п. Вырица, Лен.обл. | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 | 32 | |
6 | 17 Васильев Виктор | п.Красный бор | 1 | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 | 30 |
7 | 81 Гурьев Юрий | ВРСТК " Выборжец" г.С-Пб | б/р | 8 | 13 | 7 | 14 | 27 | 27 |
8 | 611 Андреев Сергей | МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб | 1 | 7 | 14 | 8 | 13 | 27 | 27 |
9 | 99 Малышев Владимир | ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб | 1 | сх. | 0 | н/с | 0 | 0 | 0 |
Класс Open-2
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 30 Самарский Михаил | МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб | мс | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 50 |
2 | 951 Андреев Александр | МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб | 1 | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | 44 |
3 | 17 Щерба-стр Андрей | г.Санкт-Петербург | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | 40 |