13 апреля 2014

Рейтинг гонки: 1.4

Открытый Чемпионат Псковской области., I-й этап

Результаты гонки

Класс 65 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 15 Шигорин Иван Северные Стрелы - 1 25 1 25 50 70
2 343 Воронков Вениамин ДОСААФ, Карелия - 2 22 2 22 44 61.6
3 151 Михайлов Макарий Dream Team, Порхов - 4 18 3 20 38 53.2
4 71 Щерба-млд Андрей Victorov Off-Road, СПб - 3 20 5 16 36 50.4
5 33 Аксенов Антон Техноклуб Колпино - 5 16 4 18 34 47.6
6 12 Красницкий Илья Царскосельский Технопарк - 6 15 6 15 30 42
7 791 Дядичкин Антон Moto Family, СПб 1 юн 8 13 7 14 27 37.8
8 790 Дядичкин Григорий Moto Family, СПб 1 юн 7 14 8 13 27 37.8
9 58 Ульянов Максим Выборжец - 9 12 10 11 23 32.2
10 19 Кошелев Никита Царскосельский Технопарк - 10 11 11 10 21 29.4
11 7 Раусов Артемий Царскосельский Технопарк - 11 10 12 9 19 26.6
12 4 Кострыкин Алексей Царскосельский Технопарк - 12 9 13 8 17 23.8
13 515 Ольшанников Ярослав ДОСААФ, Великие Луки - 13 8 14 7 15 21
14 127 Боровский Марк Victorov Off-Road, СПб - 0 0 9 12 12 16.8
15 212 Русяков Глеб ДОСААФ, Великие Луки - 0 0 0 0 0 0

Класс 85 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 605 Шаталов Макар Sevostyanon & Sayfutdinov, СПб 1 1 25 1 25 50 70
2 100 Мангушев Павел Sevostyanon & Sayfutdinov, СПб - 2 22 2 22 44 61.6
3 80 Калинин Фома Хорли - 4 18 3 20 38 53.2
4 111 Сергеев Леонид - 5 16 4 18 34 47.6
5 271 Томилин Алексей ГДТЮ, СПб - 7 14 5 16 30 42
6 79 Кощеев Владимир Sevostyanon & Sayfutdinov, СПб - 6 15 7 14 29 40.6
7 354 Коваленко Георгий ГДТЮ, СПб - 8 13 6 15 28 39.2
8 131 Васильев Юрий ДОСААФ, Великие Луки - 10 11 8 13 24 33.6
9 662 Караваев Евгений ДОСААФ, Псков 3 20 0 0 20 28
10 88 Борисёнок Наталья ГДТЮ, СПб - 9 12 0 0 12 16.8
11 47 Русаков Филип ДОСААФ, Великие Луки - 11 10 0 0 10 14

Класс 125 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 922 Севостьянов Геннадий Sevostyanon & Sayfutdinov, СПб МСМК 1 25 1 25 50 70
2 973 Антипов Александр СТК "Аврора", СПб КМС 2 22 2 22 44 61.6
3 160 Каранин Олег Псков КМС 3 20 3 20 40 56
4 202 Орловский Александр ГДТЮ, СПб 1 6 15 4 18 33 46.2
5 86 Добрынин Андрей СЮТ, Ржев 1 5 16 5 16 32 44.8
6 747 Строков Давид Sevostyanon & Sayfutdinov, СПб 1 7 14 6 15 29 40.6
7 123 Паникаровский Антон Карелия, Сортавала 1 8 13 8 13 26 36.4
8 757 Пьянусов Артем Sevostyanon & Sayfutdinov, СПб 1 10 11 7 14 25 35
9 127 Кобзев Демид ГДТЮ, СПб 1 11 10 9 12 22 30.8
10 100 Насонов Дмитрий СТК ДОСААФ, Выборг 1 9 12 11 10 22 30.8
11 272 Быков Артем ГДТЮ, СПб 2 13 8 10 11 19 26.6
12 222 Монаков Станислав ГДТЮ, СПб КМС 4 18 0 0 18 25.2
13 255 Ткачук Виталий Колтуши, Красная Горка КМС 12 9 13 8 17 23.8
14 77 Пригожин Павел Sevostyanon & Sayfutdinov, СПб б/р 16 5 12 9 14 19.6
15 510 Корнилов Александр СТК "Аврора", СПб 1 15 6 14 7 13 18.2
16 251 Остапчук Валерия Экстрим Мотоспорт, Сортавала 2 17 4 15 6 10 14
17 22 Харичев Павел Гатчина - 14 7 0 0 7 9.8
18 141 Халецкий Владислав ДОСААФ, Витебск 1 0 0 0 0 0 0

Класс MX Open

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 211 Иванов Илья Игоревич 1 25 1 25 50 70
2 37 Шелогаев Павел 2 22 2 22 44 61.6
3 30 Самарский Михаил 3 20 3 20 40 56
4 363 Кишкичев Иван 4 18 4 18 36 50.4
5 774 Пехтерев Артем 5 16 5 16 32 44.8
6 77 Богданов Роман 6 15 6 15 30 42
7 130 Гудков Михаил 8 13 7 14 27 37.8
8 111 Гурьянов Виталий 9 12 8 13 25 35
9 447 Харитонов Роман 7 14 11 10 24 33.6
10 13 Ларионов Илья 10 11 10 11 22 30.8
11 341 Лобанов Петр 12 9 9 12 21 29.4
12 28 Уткин Дмитрий 13 8 12 9 17 23.8
13 188 Терентьев Виктор 14 7 13 8 15 21
14 969 Солодков Юрий 11 10 сх. 0 10 14
15 11 Туз Эдуард сх. 0 сх. 0 0 0
16 922 Севостьянов Геннадий сх. 0 сх. 0 0 0

Класс Любители «A»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 2 Ивонинский Владимир ДОСААФ Мототрек, СПб 1 25 1 25 50 70
2 25 Ивочкин Сергей СПб 3 20 3 20 40 56
3 3 Поздеев Александр ДОСААФ Мототрек, СПб 5 16 2 22 38 53.2
4 400 Дронов Сергей ДОСААФ Мототрек, СПб 2 22 8 13 35 49
5 701 Цысарь Эдуард СК "Северик", Псков 6 15 4 18 33 46.2
6 90 Хлопушин Дмитрий Колпино, Лен. Обл 4 18 6 15 33 46.2
7 93 Яковлев Александр п. Крестцы, Новгород. Обл 10 11 7 14 25 35
8 71 Рахманов Андрей МК "Кинеф", Кириши 7 14 10 11 25 35
9 503 Штенге Даниил СТК "Мастер-Кросс", Великие Луки 9 12 9 12 24 33.6
10 21 Букин Юрий "Sparta RT", СПб 8 13 11 10 23 32.2
11 77 Широкий Александр Sevostyanon & Sayfutdinov, СПб 15 6 5 16 22 30.8
12 56 Трофимов Виктор Старая Русса, Новгород. Обл 12 9 13 8 17 23.8
13 273 Петров Олег "MX Viborg", Выборг 11 10 14 7 17 23.8
14 32 Велеулов Сергей СПб 16 5 12 9 14 19.6
15 91 Демешко Борис Гатчина 14 7 15 6 13 18.2
16 97 Кощеев Борис Sevostyanon & Sayfutdinov, СПб 13 8 16 5 13 18.2
17 95 Сидоров Арсений ДОСААФ Мототрек, СПб 0 0 н/с 0 0 0

Класс Любители «B»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 202 Жигалко Кирилл "MX Viborg", Выборг 1 25 1 25 50 70
2 30 Клюшкин Сергей ДОСААФ Мототрек, СПб 3 20 3 20 40 56
3 64 Борисов Андрей Сланцы, Лен. Обл 2 22 5 16 38 53.2
4 79 Лапушкин Александр МК "Кинеф" Кириши 8 13 2 22 35 49
5 225 Грищук Андрей СТК ДОСААФ, Выборг 6 15 4 18 33 46.2
6 707 Иванов Роман Сергеевич Псков 4 18 6 15 33 46.2
7 11 Волков Яков Сланцы, Лен. Обл 5 16 9 12 28 39.2
8 689 Суворов Алексей Victorov Off-Road, СПб 7 14 8 13 27 37.8
9 8 Шевелев Станислав ДОСААФ Мототрек, СПб 10 11 11 10 21 29.4
10 102 Крылов Вячеслав ДОСААФ, Псков 9 12 12 9 21 29.4
11 46 Бойцов Алексей СЮТ, Ржев 16 5 7 14 19 26.6
12 92 Козлов Николай Гатчина, Лен. Обл 11 10 13 8 18 25.2
13 74 Петровский Алексей МК "Кинеф" Кириши 12 9 16 5 14 19.6
14 89 Беев Алексей ДОСААФ Мототрек, СПб 14 7 15 6 13 18.2
15 35 Чистяков Александр СТК ДОСААФ, Выборг 20 1 10 11 12 16.8
16 969 Зайцев Сергей Осташков, Тверская обл 17 4 14 7 11 15.4
17 808 Кубарев Игорь Baltic-Raid, СПб 13 8 20 1 9 12.6
18 621 Малков Ярослав ГДТЮ, СПб 15 6 19 2 8 11.2
19 131 Васильев Сергей ДОСААФ, Великие Луки 23 0 17 4 4 5.6
20 484 Любич Николай Victorov Off-Road, СПб 24 0 18 3 3 4.2
21 551 Козлов Даниил СПб 18 3 0 0 3 4.2
22 115 Лошаков Павел СПб 19 2 0 0 2 2.8
23 727 Шило Алексей СТК ДОСААФ, Выборг 22 0 21 0 0 0
24 4 Поздеев Артем ДОСААФ Мототрек, СПб 26 0 22 0 0 0
25 135 Бисс Валерий Victorov Off-Road, СПб 21 0 23 0 0 0
26 22 Александров Виталий Мотоспорт Сервис 25 0 0 0 0 0

Класс Ветераны

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 14 Петров Андрей СТК "Вираж" ДОСААФ, Боровичи КМС 1 25 1 25 50 70
2 1 Мелихов Юрий KTM Parts, СПб МС 2 22 2 22 44 61.6
3 115 Бубликов Максим - - 3 20 3 20 40 56
4 18 Черных Юрий ГДТЮ, СПб 1 4 18 4 18 36 50.4
5 371 Столяров Виктор KTM Parts, СПб - 6 15 5 16 31 43.4
6 122 Мангушев Александр Sevostyanon & Sayfutdinov, СПб б/р 5 16 6 15 31 43.4
7 33 Горчаков Владимир KTM Parts, СПб 1 7 14 7 14 28 39.2

Класс ATV 300см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 15 Трясов Иван Снежные Волки, СПб - 1 25 1 25 50 70
2 77 Журавлев Иван Квадрошкола Александра Иванова, СПб - 2 22 2 22 44 61.6
3 73 Гришаев Андрей Квадрошкола Александра Иванова, СПб - 3 20 3 20 40 56
4 37 Безбородова Ярослава Квадрошкола Александра Иванова, СПб - 4 18 4 18 36 50.4
5 72 Коростылев Семен Снежные Волки, СПб - 6 15 5 16 31 43.4
6 181 Шпитальников Денис Снежные Волки, СПб - 5 16 6 15 31 43.4
7 7 Суслов Максим Квадрошкола Александра Иванова, СПб - 0 0 0 0 0 0

Класс ATV 100см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
Рейтинговые
очки
место очки место очки
1 98 Монина Юлиана Снежные Волки, СПб - 1 25 1 25 50 70
2 97 Лебежанский Александр Снежные Волки, СПб - 4 18 2 22 40 56
3 91 Гаврюшенко Родион Снежные Волки, СПб - 3 20 3 20 40 56
4 95 Омельченко Семен Выборг - 2 22 5 16 38 53.2
5 9 Урядников Даниил Снежные Волки, СПб - 5 16 4 18 34 47.6