Результаты гонки СЗФО, 3-е Традиционные соревнования по мотокроссу

www.mx4u.ru

Класс 50 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 50 Строганов Арсений ДОСААФ г.Смоленск 3 1 25 1 25 50
2 33 Аксенов Никита Техноклуб г.Колпино б/р 2 22 2 22 44
3 181 Дудко Николай ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб б/р 5 16 3 20 36
4 132 Данилов Семен "Viking-MX" ДОСААФ г.В.Новгород б/р 3 20 5 16 36
5 61 Орешкин Елисей г.Боровичи, Новгород.обл. б/р 4 18 4 18 36
6 55 Уланов Сергей п.Старополье, Лен.обл. б/р 6 15 6 15 30
7 13 Вихров Илья "MX-Карелия", г.Сортавала б/р 7 14 7 14 28
8 2 Пономарев Тимофей г.Смоленск б/р 8 13 8 13 26
9 7 Цветаев Николай г.Волхов, Лен.обл. б/р 9 12 9 12 24
10 73 Романовский Тимофей "Viking-MX" ДОСААФ г.В.Новгород б/р 10 11 10 11 22
11 27 Букаев Иван г.Выборг, Лен.обл. б/р 11 10 11 10 20
12 6 Тарасова Виктория г.Выборг, Лен.обл. 12 9 12 9 18

Класс 65 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 343 Воронков Вениамин "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб 2 9 12 1 25 37
2 127 Боровский Марк МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб б/р 5 16 3 20 36
3 71 Щерба-млд Андрей г.Санкт-Петербург б/р 4 18 4 18 36
4 790 Дядичкин Григорий "Moto Family" г. Санкт-Петербург б/р 3 20 6 15 35
5 15 Шигорин Иван г.Санкт-Петербург б/р 1 25 12 9 34
6 791 Дядичкин Антон "Moto Family" г. Санкт-Петербург б/р 11 10 5 16 26
7 12 Красницкий Илья Технопарк г. Пушкин б/р 7 14 9 12 26
8 58 Ульянов Максим ВРСТК " Выборжец" г.С-Пб б/р 8 13 8 13 26
9 151 Михайлов Макарий г.Порхов, Псковская обл. б/р 10 11 7 14 25
10 33 Аксенов Антон Техноклуб г.Колпино б/р сх. 0 2 22 22
11 300 Лукин Дмитрий г.Псков б/р 2 22 сх. 0 22
12 25 Куклин Богдан г.Санкт-Петербург б/р 6 15 15 6 21
13 7 Раусов Артемий Технопарк г. Пушкин б/р 13 8 10 11 19
14 122 Тимичев Данила "Viking-MX" ДОСААФ г.В.Новгород б/р 12 9 11 10 19
15 36 Тарасов Степан г.Выборг, Лен.обл. б/р 15 6 13 8 14
16 28 Богданов Сергей СТК "Вираж" г.Боровичи, Новгород.обл. б/р 14 7 14 7 14
17 19 Кошелев Никита г.Выборг, Лен.обл. б/р 16 5 16 5 10
18 114 Тресенберг Владислав СТК "Скиф", п.Ревда, Мурм.обл. б/р 17 4 17 4 8
19 4 Кострыкин Алексей Технопарк г. Пушкин б/р 18 3 19 2 5
20 5 Белошапский Кирилл г.Санкт-Петербург б/р 20 1 18 3 4
21 53 Жужков Никита г.Окуловка, Новгород.обл. б/р 19 2 20 1 3

Класс 85 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 100 Мангушев Павел "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб б/р 1 25 2 22 47
2 9 Леонтьев Василий ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб б/р 4 18 1 25 43
3 313 Плотников Кирилл "MX-Карелия", г.Сортавала б/р 2 22 4 18 40
4 733 Мурзак Кирилл г.Сортавала, Респ.Карелия б/р 3 20 3 20 40
5 113 Нефедов Олег СТК "Скиф" п.Ревда, Мурм.обл. б/р 6 15 5 16 31
6 94 Неводник Федор ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб 3 7 14 8 13 27
7 111 Сергеев Леонид г.Осташков, Тверская обл. 3 9 12 7 14 26
8 354 Коваленко Георгий ГДТЮ-"Балтик-Рейд" г.С-Пб б/р 12 9 6 15 24
9 79 Кощеев Владимир "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб б/р 10 11 9 12 23
10 82 Спиридонов Николай ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб б/р 11 10 10 11 21
11 80 Калинин Фома "Хорли" 5 5 16 сх. 0 16
12 530 Дядичкин Михаил "Moto Family" г. Санкт-Петербург б/р 8 13 сх. 0 13
13 74 Лещук Марина "Viking-MX" ДОСААФ г.В.Новгород б/р 13 8 сх. 0 8
14 73 Петров Сергей ДОСААФ Мототрек, г,С-Пб б/р сх. 0 н/с 0 0
15 911 Ходырев Виктор "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб б/р сх. 0 сх. 0 0

Класс 125 см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 372 Баранов Иван г.Смоленск мс 1 25 1 25 50
2 51 Виноградов Алексей г.Нарва, Эстония 1 2 22 2 22 44
3 69 Мятлин Станислав г.Осташков, Тверская обл. 1 3 20 3 20 40
4 160 Каранин Олег г.Псков кмс 6 15 4 18 33
5 44 Кислицын Александр г.Смоленск б/р 4 18 6 15 33
6 223 Паникаровский Антон г.Сортавала, Респ.Карелия б/р 5 16 5 16 32
7 12 Строков Давид "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб 1 7 14 7 14 28
8 700 Кондратюк Виктор ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб 3 10 11 8 13 24
9 60 Савельев Александр СТ "Кросс" п.Старополье, Лен.обл. 9 12 10 11 23
10 127 Кобзев Демид ГДТЮ С-Пб 1 12 9 9 12 21
11 272 Быков Артем ГДТЮ С-Пб 2 11 10 11 10 20
12 8 Корнилов Александр "Росан-Лахта" г. С-Пб б/р 14 7 12 9 16
13 115 Сивак Никита ГДТЮ СПб 13 8 13 8 16
14 28 Уткин Дмитрий СТ "Кросс" п.Старополье, Лен.обл. б/р 8 13 сх. 0 13
15 29 Андропов-млд Сергей ГДТЮ СПб б/р 15 6 сх. 0 6
16 202 Орловский Александр ГДТЮ С-Пб 3 сх. 0 н/с 0 0

Класс MX Open

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 372 Баранов Иван г.Смоленск мс 1 25 1 25 50
2 51 Виноградов Алексей г.Нарва, Эстония 1 2 22 2 22 44
3 732 Тихончик Иван "Viking-MX" ДОСААФ г.В.Новгород кмс 3 20 3 20 40
4 282 Волгин Иван г.Санкт-Петербург кмс 4 18 4 18 36
5 69 Мятлин Станислав г.Осташков, Тверская обл. 1 6 15 5 16 31
6 211 Иванов Илья Игоревич ДОСААФ г.Псков 1 5 16 6 15 31
7 363 Кишкичев Иван ГДТЮ СПб кмс 8 13 7 14 27
8 37 Шелогаев Павел ДОСААФ Мототрек, г,С-Пб кмс 9 12 8 13 25
9 44 Кислицын Александр г.Смоленск б/р 10 11 10 11 22
10 341 Лобанов Петр "Росан-Лахта" г. С-Пб кмс 12 9 9 12 21
11 130 Гудков Михаил ДОСААФ Мототрек, г,С-Пб кмс 14 7 12 9 16
12 1 Моисеев Дмитрий "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб мс 7 14 20 1 15
13 77 Богданов Роман МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб 1 11 10 16 5 15
14 75 Карцев Роман г.Санкт-Петербург 1 15 6 13 8 14
15 28 Уткин Дмитрий СТ "Кросс" п.Старополье, Лен.обл. б/р 17 4 14 7 11
16 47 Харитонов Роман РОСТО (ДОСААФ) г. Псков б/р 16 5 15 6 11
17 160 Каранин Олег г.Псков 1 21 0 11 10 10
18 20 Первышин Вячеслав СТК "Тосно-Экстрим" г.Тосно 1 13 8 сх. 0 8
19 60 Савельев Александр СТ "Кросс" п.Старополье, Лен.обл. 18 3 17 4 7
20 2 Розенберг Максим "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб б/р 19 2 18 3 5
21 2 Ивонинский Владимир ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб 20 1 19 2 3
22 223 Паникаровский Антон г.Сортавала, Респ.Карелия б/р 22 0 сх. 0 0
23 122 Мангушев Александр "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб б/р 23 0 сх. 0 0

Класс Любители «A»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 273 Петров Олег СТК ДОСААФ г.Выборг, Лен.обл. 1 25 1 25 50
2 14 Кислицын Олег г.Смоленск 3 20 2 22 42
3 25 Ивочкин Сергей г.Санкт-Петербург 2 22 3 20 42
4 90 Хлопушин Дмитрий г.Колпино, Лен.обл 6 15 5 16 31
5 93 Яковлев Александр п.Крестцы, Новгород.обл. 5 16 6 15 31
6 225 Грищук Андрей СТК ДОСААФ г.Выборг, Лен.обл. 4 18 9 12 30
7 101 Огородников Игорь СК "Мото-Х" г.Сосновый бор, Лен.обл. 7 14 7 14 28
8 11 Волков Яков г.Сланцы, Лен.обл. 12 9 4 18 27
9 79 Лапушкин Александр МК "Кинеф" г.Кириши 9 12 8 13 25
10 5 Карцев Игорь г.Санкт-Петербург 8 13 12 9 22
11 95 Сидоров Арсений ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб 11 10 10 11 21
12 91 Демешко Борис г. Гатчина, Лен.обл. 10 11 11 10 21
13 202 Марков Виктор г.Сосновый Бор, Лен.обл. сх. 0 н/с 0 0
14 24 Пискотин Евгений п. Вырица, Лен.обл. сх. 0 н/с 0 0
15 3 Поздеев Александр ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб сх. 0 н/с 0 0

Класс Любители «B»

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 234 Дыбин Артемий "Выборг-Фаворит" г.Выборг, Лен.обл. 1 25 1 25 50
2 64 Борисов Андрей п.Старополье, Лен.обл. 2 22 2 22 44
3 74 Петровский Алексей МК "Кинеф" г.Кириши 3 20 6 15 35
4 112 Пономарев Сергей г.Смоленск 5 16 5 16 32
5 689 Суворов Алексей МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб 10 11 3 20 31
6 32 Велеулов Сергей г.Санкт-Петербург 11 10 4 18 28
7 35 Чистяков Александр СТК ДОСААФ г.Выборг, Лен.обл. 7 14 9 12 26
8 40 Денисов Алексей "Аврора" г.С-Пб 9 12 8 13 25
9 707 Иванов Роман Сергеевич г.Псков 6 15 13 8 23
10 29 Андропов-стр Сергей ГДТЮ Спб 16 5 7 14 19
11 80 Дерипаскин Василий МК "Кинеф" г.Кириши 13 8 10 11 19
12 99 Малышев Владимир ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб 4 18 сх. 0 18
13 217 Мишин Андрей г.Сортавала, Карелия 8 13 16 5 18
14 49 Федоров Виталий СК "Мото-Х" г.Сосновый бор, Лен.обл. 15 6 11 10 16
15 92 Козлов Николай г.Гатчина, Лен.обл. 12 9 14 7 16
16 236 Евгеньев Роман СТК ДОСААФ г.Выборг, Лен.обл. 18 3 12 9 12
17 206 Алексеев Алексей СК "Мото-Х" г.Сосновый бор, Лен.обл. 14 7 18 3 10
18 484 Любич Николай МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб 23 0 15 6 6
19 327 Заводянский Алексей г.Смоленск 20 1 17 4 5
20 122 Примакин Александр г.Старая Русса, Новгород.обл. 17 4 н/с 0 4
21 51 Бусло Павел г.Петергоф 19 2 19 2 4
22 672 Иванов Евгений г.Боровичи, Новгород.обл. 21 0 н/с 0 0
23 4 Поздеев Артем ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб 22 0 н/с 0 0
24 808 Кубарев Игорь "Балтик-Рейд" г.С-Пб сх. 0 н/с 0 0
25 593 Устинович Николай г.Санкт-Петербург сх. 0 н/с 0 0

Класс Ветераны

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 30 Самарский Михаил МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб мс 1 25 1 25 50
2 7 Овчаренко Сергей МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб мс 2 22 2 22 44
3 115 Бубликов Максим г.Санкт-Петербург 1 3 20 3 20 40
4 1 Мелихов Юрий ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб мс 4 18 4 18 36
5 18 Черных Юрий г.Санкт-Петербург 1 8 13 5 16 29
6 703 Чеботаев Андрей СК "Северик"г. Псков б/р 7 14 6 15 29
7 97 Кощеев Борис "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб 6 15 7 14 29
8 31 Данченко Александр МК "Кировец", г.С-Пб кмс 5 16 12 9 25
9 50 Миронов Юрий г.Старая Русса, Новгород.обл. 10 11 9 12 23
10 99 Малышев Владимир ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб 1 9 12 13 8 20
11 111 Жданов Александр г.Выборг, Лен.обл. 12 9 10 11 20
12 5 Карцев Игорь г.Санкт-Петербург 15 6 8 13 19
13 371 Столяров Виктор г.Санкт-Петербург 1 14 7 11 10 17
14 777 Воробьев Сергей ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб кмс 11 10 14 7 17
15 24 Пискотин Евгений п. Вырица, Лен.обл. 13 8 15 6 14
16 57 Эвенчик Игорь "Балтик-Рейд" г.С-Пб 17 4 16 5 9
17 33 Горчаков Владимир г.Санкт-Петербург 1 16 5 17 4 9
18 205 Кагало Валерий СК "Мото-Х" г.Сосновый бор, Лен.обл. 18 3 18 3 6
19 41 Шептицкий Сергей ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб 3 19 2 19 2 4

Класс Open-2

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 30 Самарский Михаил МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб мс 1 25 1 25 50
2 1 Моисеев Дмитрий "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб мс 2 22 2 22 44
3 72 Цхай Алексей г.Боровичи, Новгород.обл. кмс 4 18 3 20 38
4 77 Богданов Роман МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб 1 3 20 5 16 36
5 159 Ващилин Владимир "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб б/р 7 14 4 18 32
6 130 Гудков Михаил ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб кмс 5 16 6 15 31
7 75 Карцев Роман г.Санкт-Петербург 1 6 15 8 13 28
8 115 Бубликов Максим МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб 1 9 12 7 14 26
9 13 Ларионов Илья ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб кмс 8 13 10 11 24
10 969 Солодков Юрий МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб 1 10 11 9 12 23
11 71 Попов Алексей ГДТЮ СПб 1 12 9 11 10 19
12 951 Андреев Александр МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб 1 11 10 12 9 19
13 700 Иванов Игорь Олегович г. Псков б/р 13 8 13 8 16

Класс ATV 300см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 15 Трясов Иван "Snow Wolf" г.С-Пб 1 25 1 25 50
2 72 Коростылев Семен "Snow Wolf" г.С-Пб 2 22 3 20 42
3 37 Безбородова Ярослава Квадрошкола Александра Иванова, г.С-Пб 3 20 4 18 38
4 77 Журавлев Иван Квадрошкола Александра Иванова, г.С-Пб 6 15 2 22 37
5 73 Гришаев Андрей Квадрошкола Александра Иванова, г.С-Пб 4 18 5 16 34
6 90 Грудкин Александр "Выборг-Фаворит" г.Выборг, Лен.обл. б/р 5 16 6 15 31
7 7 Суслов Максим Квадрошкола Александра Иванова, г.С-Пб сх. 0 сх. 0 0
8 127 Александров Илья Квадрошкола Александра Иванова, г.С-Пб сх. 0 н/с 0 0

Класс ATV 50см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 96 Каплан Лев СТК "Родина" г.С-Пб б/р 1 25 1 25 50
2 10 Новиков Марк СТК "Родина" г.С-Пб б/р 3 20 2 22 42
3 5 Гуреев Никита СТК "Родина" г.С-Пб б/р 2 22 3 20 42
4 51 Тарасова Полина СТК "Родина" г.С-Пб б/р 4 18 4 18 36

Класс ATV 100см3

# Фамилия, Имя Спортивный клуб, город Спортивный
разряд
Заезд 1 Заезд 2 Сумма
очков
место очки место очки
1 97 Лебежанский Александр "Snow Wolf" г.С-Пб 2 22 1 25 47
2 91 Гаврюшенко Родион "Snow Wolf" г.С-Пб 1 25 5 16 41
3 9 Урядников Даниил "Snow Wolf" г.С-Пб 4 18 2 22 40
4 98 Монина Юлиана "Snow Wolf" г.С-Пб б/р 3 20 3 20 40
5 95 Омельченко Семен "Выборг-Фаворит" г.Выборг, Лен.обл. б/р 5 16 4 18 34